04/10/2020 06:59
Sáng 4/10: 32 ngày ‘vắng bóng’ COVID-19 ở Việt Nam, sức khoẻ Tổng thống Trump trái chiều
Cập nhật lúc 6h ngày 4/10, Việt Nam đã có 32 ngày không ghi nhận ca mắc mới ở cộng đồng, kiên định vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế.
Tính đến 6h ngày 4/10, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca.
Tính từ 18h ngày 3/10 đến 6h ngày 4/10, cả nước không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng và ca nhập cảnh được cách ly ngay. Như vậy, đến hôm nay Việt Nam đã trải qua 32 ngày không ghi nhận ca bệnh ngoài cộng đồng.
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này, Việt Nam đã chữa khỏi cho 1.020 bệnh nhân COVID-19/1.096 ca mắc (khoảng 96% tổng số ca mắc đã được chữa khỏi). Tiểu ban Điều trị cũng cho biết, đến 6h ngày 4/10, cả nước không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng.
Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 1 ca, số ca âm tính lần 2 là 2 ca và số ca âm tính lần 3 là 4 ca.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 16.477 người. Đồ hoạ: Bộ Y tế |
Mùa đông có thời tiết thuận lợi cho mầm bệnh lây lan
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long lưu ý trong cuộc họp hôm qua: “Trên thế giới, chưa có nước nào tự tin có thể phòng, chống dịch COVID-19 tốt nhất. Các trường hợp nhiễm mới đều có xu hướng tăng lên từng ngày. Dự báo, mùa đông năm 2020 tương đối khốc liệt trong công tác phòng, chống dịch của các nước trên thế giới do chưa có vaccine điều trị rộng rãi”.
Quyền Bộ trưởng khẳng định, nguy cơ lây nhiễm vẫn thường trực tại các địa phương do vẫn còn mầm bệnh trong cộng đồng; nguồn bệnh từ người nhập cảnh (hợp pháp hoặc trái phép...). Trong khi đó, thời tiết mùa đông xuân là điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh lây lan; người dân, chính quyền đã có tình trạng chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch.
Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Trần Đơn đề nghị cần có chính sách, chế độ hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu (biên phòng, y tế...) đang ngày đêm chống dịch; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp để địa phương chủ động phòng, chống dịch trong thời gian tới.
COVID-19 có điều kiện thuận lợi lây lan trong mùa đông giá lạnh. Ảnh: WEF |
Trên cơ sở xác định 4 nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại Việt Nam, Phó Thủ tướng đề nghị xây dựng tiêu chuẩn an toàn trước yêu cầu sống chung an toàn với dịch bệnh. Theo đó, “Bản đồ chung sống an toàn với dịch COVID-19” (www.antoancovid.vn) vừa ra mắt vào ngày 1/10, nhằm mục đích kiểm soát dịch bệnh trên quy mô toàn quốc. Bản đồ thể hiện công tác phòng, chống dịch bệnh của các cơ sở công cộng, nơi tập trung đông người.
Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế tập trung triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân, qua đó theo dõi sức khỏe người già, người có bệnh nền, người có nguy cơ mắc COVID-19; đẩy mạnh khám chữa bệnh từ xa; lập hệ thống khám bệnh trực tuyến; tập trung khuyến nghị người dân cách phòng, chống dịch ở công cộng… trong điều kiện tình hình mới.
Tổng thống Trump phải thở oxy?
Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 288.000 ca bệnh COVID-19 và trên 4.700 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 35 triệu ca, trong đó trên 1,03 triệu ca tử vong.
Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Ấn Độ (75.479 ca), Mỹ (trên 46.000 ca) và Brazil (24.602 ca).
Đây cũng là ba quốc gia có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới trong 24 giờ qua: 937 ca ở Ấn Độ, 737 ca ở Mỹ và 556 ca ở Brazil.
Trước tình hình dịch bệnh nghiêm trọng hơn ở nhiều nước, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Nga, bà Melita Vujnovich đã nêu một trong những nguyên nhân chính là người dân đã mệt mỏi với các qui định cách ly.
Bà Vujnovic lưu ý rằng virus hiện tác động nhiều hơn đến giới trẻ, vì chính họ thường bỏ qua các biện pháp phòng ngừa và cách ly. Đại diện WHO kêu gọi người dân hợp tác với các cơ quan chức năng để tránh tình trạng đóng cửa quy mô lớn, điều mà theo bà, sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế, cũng như ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý con người.
Tổng thống Trump đi bộ trên bãi cỏ Nhà Trắng để lên trực thăng vào viện ngày 2/10. Ảnh: AFP. |
Sáng qua theo giờ Việt Nam, Bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley thông báo Tồng thống Trump đã hết sốt trong 24 giờ qua, không bị khó thở và đang có sức khoẻ ổn định. "Chúng tôi đã theo dõi chức năng tim, thận và gan của ông ấy. Tất cả đều bình thường. Tổng thống sáng nay không phải thở oxy, không khó thở và có thể đi bộ quanh đơn vị y tế của Nhà Trắng ở trên tầng”, vị này chia sẻ.
Tuy nhiên, Reuters dẫn một nguồn tin giấu tên tiết lộ, một số dấu hiệu sinh tồn của Tổng thống trong 24 giờ qua rất đáng lo ngại và 48 giờ điều trị tới sẽ rất quan trọng. Nguồn tin nói thêm rằng Tổng thống Trump chưa đến giai đoạn hồi phục. Còn tờ ABC có nguồn tin riêng khẳng đinh rằng, ông Trump đã bị khó thở và phải thở oxy hôm 2/10 tại Nhà Trắng, trước khi vào bệnh viện.
Thống kê tình hình dịch bệnh COVID-19
1405
CA NHIỄM
35
CA TỬ VONG
1252
CA PHỤC HỒI
73.930.456
CA NHIỄM
1.644.578
CA TỬ VONG
51.943.484
CA PHỤC HỒI
Nơi khởi bệnh | Nhiễm bệnh | Tử vong | Phục hồi |
Đà Nẵng | 412 | 31 | 365 |
Hà Nội | 174 | 0 | 167 |
Hồ Chí Minh | 144 | 0 | 123 |
Quảng Nam | 107 | 3 | 101 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 69 | 0 | 65 |
Khánh Hòa | 64 | 0 | 29 |
Bạc Liêu | 50 | 0 | 48 |
Thái Bình | 38 | 0 | 35 |
Hải Dương | 32 | 0 | 29 |
Ninh Bình | 32 | 0 | 28 |
Đồng Tháp | 24 | 0 | 21 |
Hưng Yên | 23 | 0 | 22 |
Thanh Hóa | 21 | 0 | 19 |
Quảng Ninh | 20 | 0 | 20 |
Bắc Giang | 20 | 0 | 20 |
Hoà Bình | 19 | 0 | 19 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Nam Định | 15 | 0 | 15 |
Bình Dương | 12 | 0 | 12 |
Cần Thơ | 10 | 0 | 10 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Bắc Ninh | 8 | 0 | 8 |
Đồng Nai | 7 | 0 | 4 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 7 |
Hà Nam | 7 | 0 | 5 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 6 |
Tây Ninh | 7 | 0 | 7 |
Trà Vinh | 5 | 0 | 5 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Hải Phòng | 3 | 0 | 3 |
Ninh Thuận | 3 | 0 | 2 |
Thanh Hoá | 3 | 0 | 2 |
Phú Thọ | 3 | 0 | 3 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 3 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Quốc Gia | Nhiễm bệnh | Tử vong | Phục hồi |
United States | 17.143.942 | 311.073 | 10.007.956 |
India | 9.932.908 | 144.130 | 9.456.449 |
Brazil | 6.974.258 | 182.854 | 6.067.862 |
Russia | 2.734.454 | 48.564 | 2.176.100 |
France | 2.391.447 | 59.072 | 179.087 |
Turkey | 1.898.447 | 16.881 | 1.661.191 |
United Kingdom | 1.888.116 | 64.908 | 0 |
Italy | 1.870.576 | 65.857 | 1.137.416 |
Spain | 1.771.488 | 48.401 | 0 |
Argentina | 1.510.203 | 41.204 | 1.344.300 |
Colombia | 1.444.646 | 39.356 | 1.328.430 |
Germany | 1.382.754 | 23.782 | 1.025.000 |
Mexico | 1.267.202 | 115.099 | 938.089 |
Poland | 1.159.901 | 23.914 | 892.650 |
Iran | 1.131.077 | 52.883 | 844.430 |
Peru | 987.675 | 36.817 | 922.314 |
Ukraine | 919.704 | 15.744 | 535.417 |
South Africa | 873.679 | 23.661 | 764.977 |
Indonesia | 636.154 | 19.248 | 521.984 |
Netherlands | 628.577 | 10.168 | 0 |
Belgium | 611.422 | 18.178 | 41.973 |
Czech Republic | 594.148 | 9.882 | 516.786 |
Iraq | 577.363 | 12.614 | 511.639 |
Chile | 575.329 | 15.949 | 548.190 |
Romania | 565.758 | 13.698 | 465.050 |
Bangladesh | 495.841 | 7.156 | 429.351 |
Canada | 475.214 | 13.659 | 385.975 |
Philippines | 452.988 | 8.833 | 419.282 |
Pakistan | 445.977 | 9.010 | 388.598 |
Morocco | 403.619 | 6.711 | 362.911 |
Switzerland | 394.453 | 6.295 | 311.500 |
Israel | 363.287 | 3.030 | 340.145 |
Saudi Arabia | 360.155 | 6.069 | 350.993 |
Portugal | 353.576 | 5.733 | 280.038 |
Sweden | 341.029 | 7.667 | 0 |
Austria | 330.343 | 4.764 | 291.042 |
Hungary | 288.567 | 7.381 | 83.940 |
Serbia | 277.248 | 2.433 | 31.536 |
Jordan | 265.024 | 3.437 | 226.245 |
Nepal | 250.916 | 1.743 | 238.569 |
Ecuador | 202.356 | 13.896 | 177.951 |
Georgia | 198.387 | 1.922 | 167.281 |
Panama | 196.987 | 3.411 | 164.855 |
United Arab Emirates | 188.545 | 626 | 165.749 |
Azerbaijan | 187.336 | 2.050 | 122.859 |
Bulgaria | 184.287 | 6.005 | 87.935 |
Croatia | 183.045 | 2.870 | 157.773 |
Japan | 181.870 | 2.643 | 153.519 |
Belarus | 164.059 | 1.282 | 141.443 |
Dominican Republic | 155.797 | 2.367 | 121.323 |
Costa Rica | 154.096 | 1.956 | 121.031 |
Armenia | 150.218 | 2.556 | 128.694 |
Lebanon | 148.877 | 1.223 | 104.207 |
Bolivia | 147.716 | 9.026 | 126.720 |
Kuwait | 146.710 | 913 | 142.599 |
Kazakhstan | 143.735 | 2.147 | 128.218 |
Qatar | 141.272 | 241 | 138.919 |
Slovakia | 139.088 | 1.309 | 101.584 |
Guatemala | 130.082 | 4.476 | 118.793 |
Moldova | 128.656 | 2.625 | 111.314 |
Oman | 126.835 | 1.480 | 118.736 |
Greece | 126.372 | 3.785 | 9.989 |
Egypt | 122.609 | 6.966 | 105.450 |
Ethiopia | 117.542 | 1.813 | 96.307 |
Denmark | 116.087 | 961 | 82.099 |
Honduras | 114.943 | 3.001 | 52.392 |
Palestine | 113.409 | 1.023 | 88.967 |
Tunisia | 113.241 | 3.956 | 86.801 |
Myanmar | 110.667 | 2.319 | 89.418 |
Venezuela | 108.480 | 965 | 103.271 |
Bosnia Herzegovina | 102.330 | 3.457 | 67.649 |
Slovenia | 100.389 | 2.190 | 77.453 |
Lithuania | 99.869 | 907 | 43.379 |
Paraguay | 95.353 | 1.991 | 67.953 |
Algeria | 93.065 | 2.623 | 61.307 |
Libya | 92.577 | 1.324 | 62.720 |
Kenya | 92.459 | 1.604 | 73.979 |
Bahrain | 89.444 | 349 | 87.490 |
Malaysia | 87.913 | 429 | 72.733 |
China | 86.770 | 4.634 | 81.821 |
Kyrgyzstan | 78.151 | 1.317 | 71.270 |
Ireland | 76.776 | 2.134 | 23.364 |
Uzbekistan | 75.396 | 612 | 72.661 |
Macedonia | 74.732 | 2.169 | 50.852 |
Nigeria | 74.132 | 1.200 | 66.494 |
Singapore | 58.353 | 29 | 58.233 |
Ghana | 53.386 | 327 | 52.048 |
Albania | 50.000 | 1.028 | 25.876 |
Afghanistan | 49.970 | 2.017 | 38.648 |
South Korea | 45.442 | 612 | 32.947 |
El Salvador | 42.397 | 1.219 | 38.481 |
Luxembourg | 42.250 | 418 | 33.486 |
Montenegro | 42.148 | 597 | 32.097 |
Norway | 41.852 | 395 | 34.782 |
Sri Lanka | 34.121 | 157 | 25.652 |
Finland | 31.870 | 466 | 20.000 |
Uganda | 28.168 | 225 | 10.005 |
Australia | 28.056 | 908 | 25.690 |
Latvia | 27.495 | 382 | 17.477 |
Cameroon | 25.359 | 445 | 23.851 |
Sudan | 21.864 | 1.372 | 12.667 |
Ivory Coast | 21.775 | 133 | 21.335 |
Estonia | 19.271 | 160 | 12.117 |
Zambia | 18.428 | 368 | 17.487 |
Madagascar | 17.587 | 259 | 16.992 |
Senegal | 17.336 | 352 | 16.349 |
Mozambique | 17.042 | 144 | 15.117 |
Namibia | 16.913 | 164 | 14.981 |
Angola | 16.362 | 372 | 8.990 |
French Polynesia | 15.870 | 97 | 4.842 |
Cyprus | 15.789 | 84 | 2.057 |
Congo [DRC] | 14.597 | 358 | 12.773 |
Guinea | 13.474 | 80 | 12.727 |
Maldives | 13.392 | 48 | 12.760 |
Botswana | 12.873 | 38 | 10.456 |
Tajikistan | 12.777 | 88 | 12.212 |
French Guiana | 11.906 | 71 | 9.995 |
Jamaica | 11.875 | 276 | 8.212 |
Zimbabwe | 11.522 | 310 | 9.599 |
Mauritania | 11.431 | 236 | 8.248 |
Cape Verde | 11.395 | 110 | 11.055 |
Malta | 11.303 | 177 | 9.420 |
Uruguay | 10.418 | 98 | 6.895 |
Haiti | 9.597 | 234 | 8.280 |
Cuba | 9.588 | 137 | 8.592 |
Belize | 9.511 | 211 | 4.514 |
Syria | 9.452 | 543 | 4.494 |
Gabon | 9.351 | 63 | 9.204 |
Réunion | 8.534 | 42 | 8.037 |
Guadeloupe | 8.524 | 154 | 2.242 |
Hong Kong | 7.804 | 123 | 6.439 |
Bahamas | 7.698 | 164 | 6.081 |
Andorra | 7.382 | 79 | 6.706 |
Swaziland | 6.912 | 132 | 6.476 |
Trinidad and Tobago | 6.900 | 123 | 6.204 |
Rwanda | 6.832 | 57 | 6.036 |
Democratic Republic Congo Brazzaville | 6.200 | 100 | 4.988 |
Malawi | 6.080 | 187 | 5.659 |
Guyana | 5.973 | 156 | 5.144 |
Nicaragua | 5.887 | 162 | 4.225 |
Mali | 5.878 | 205 | 3.697 |
Djibouti | 5.749 | 61 | 5.628 |
Mayotte | 5.616 | 53 | 2.964 |
Martinique | 5.575 | 42 | 98 |
Iceland | 5.571 | 28 | 5.401 |
Suriname | 5.381 | 117 | 5.231 |
Equatorial Guinea | 5.195 | 85 | 5.061 |
Aruba | 5.079 | 46 | 4.911 |
Central African Republic | 4.936 | 63 | 1.924 |
Somalia | 4.579 | 121 | 3.529 |
Burkina Faso | 4.300 | 73 | 2.940 |
Thailand | 4.261 | 60 | 3.977 |
Gambia | 3.785 | 123 | 3.653 |
Curaçao | 3.699 | 11 | 1.889 |
Togo | 3.295 | 66 | 2.821 |
South Sudan | 3.222 | 62 | 3.043 |
Benin | 3.090 | 44 | 2.972 |
Sierra Leone | 2.451 | 75 | 1.853 |
Guinea-Bissau | 2.447 | 44 | 2.378 |
Niger | 2.361 | 82 | 1.329 |
Lesotho | 2.307 | 44 | 1.398 |
Channel Islands | 2.192 | 48 | 1.339 |
New Zealand | 2.100 | 25 | 2.032 |
Yemen | 2.085 | 606 | 1.384 |
San Marino | 1.982 | 52 | 1.685 |
Chad | 1.784 | 102 | 1.611 |
Liberia | 1.676 | 83 | 1.358 |
Liechtenstein | 1.579 | 21 | 1.366 |
Vietnam | 1.405 | 35 | 1.252 |
Sint Maarten | 1.269 | 26 | 1.111 |
Gibraltar | 1.104 | 6 | 1.040 |
Sao Tome and Principe | 1.010 | 17 | 952 |
Mongolia | 918 | 0 | 384 |
Saint Martin | 801 | 12 | 675 |
Turks and Caicos | 771 | 6 | 741 |
Taiwan | 749 | 7 | 612 |
Burundi | 735 | 1 | 640 |
Papua New Guinea | 729 | 8 | 601 |
Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Eritrea | 711 | 0 | 564 |
Monaco | 678 | 3 | 609 |
Comoros | 633 | 7 | 606 |
Faeroe Islands | 530 | 0 | 506 |
Mauritius | 524 | 10 | 489 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Bermuda | 456 | 9 | 247 |
Bhutan | 439 | 0 | 408 |
Isle of Man | 373 | 25 | 344 |
Cambodia | 362 | 0 | 319 |
Cayman Islands | 302 | 2 | 277 |
Barbados | 297 | 7 | 273 |
Saint Lucia | 278 | 4 | 240 |
Seychelles | 202 | 0 | 184 |
Caribbean Netherlands | 177 | 3 | 166 |
St. Barth | 162 | 1 | 127 |
Brunei | 152 | 3 | 148 |
Antigua and Barbuda | 148 | 5 | 138 |
Saint Vincent and the Grenadines | 98 | 0 | 81 |
Dominica | 88 | 0 | 83 |
Grenada | 85 | 0 | 41 |
British Virgin Islands | 76 | 1 | 72 |
Fiji | 46 | 2 | 38 |
Macau | 46 | 0 | 46 |
Laos | 41 | 0 | 36 |
New Caledonia | 37 | 0 | 35 |
Timor-Leste | 31 | 0 | 30 |
Saint Kitts and Nevis | 28 | 0 | 23 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Falkland Islands | 23 | 0 | 17 |
Greenland | 19 | 0 | 18 |
Solomon Islands | 17 | 0 | 5 |
Saint Pierre Miquelon | 14 | 0 | 14 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
Anguilla | 10 | 0 | 4 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Wallis and Futuna | 3 | 0 | 1 |
Samoa | 2 | 0 | 2 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp