27/03/2020 07:52
Rau quả xuất khẩu nhiều nhất sang Trung Quốc
Rau quả xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc, chiếm 56,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả cả nước, giảm mạnh 29,8% so với cùng kỳ năm 2019.
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu rau quả tháng 2/2020 giảm 9,6% so với tháng 1/2020 đạt 253,76 triệu USD; so với tháng 2/2019 thì tăng 9,5%. Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2020 kim ngạch đạt 531,12 triệu USD, giảm 9,3% so với 2 tháng đầu năm 2019.
Rau quả của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc, với 300,37 triệu USD, chiếm 56,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước, giảm mạnh 29,8% so với cùng kỳ năm 2019; riêng tháng 2/2020 xuất khẩu sang thị trường này 23% so với tháng 1/2020 và giảm 24% so với tháng 2/2019.
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Thái Lan đạt 35,23 triệu USD, chiếm 6,6%, tăng mạnh 365,8%; riêng tháng 2/2020 xuất sang Thái Lan tăng 50% so với tháng 1/2020 và tăng mạnh 865,8% so với cùng tháng năm 2019.
Rau quả xuất khẩu nhiều nhất sang Trung Quốc. |
Tiếp sau đó là thị trường Hàn Quốc đạt 27,17 triệu USD, chiếm 5,1%, tăng 45,6% so với cùng kỳ. Xuất khẩu sang thị trường EU tăng 9,8%, đạt 23,57 triệu USD, chiếm 4,4%; xuất sang Mỹ cũng tăng 16%, đạt 22,59 triệu USD, chiếm 4,3%.
Xuất khẩu rau quả sang hầu hết các thị trường trong 2 tháng đầu năm nay tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2019, trong đó đáng chú ý là thị trường Indonesia tăng đột biến gấp 12,7 lần, đạt 2,09 triệu USD; bên cạnh đó một số thị trường tăng trên 100% về kim ngạch như: Thái Lan tăng 365,8%, đạt 35,23 triệu USD; Lào tăng 272,4%, đạt 9,76 triệu USD; Nga tăng 246%, đạt 8,23 triệu USD; Capuchia tăng 160,4%, đạt 0,89 triệu USD; Đài Loan tăng 112,4%, đạt 8,99 triệu USD.
Xuất khẩu rau quả 2 tháng đầu năm 2020
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/3/2020 của TCHQ) ĐVT: USD
Thị trường | Tháng 2/2020 | So với tháng 1/2020(%) | 2 tháng đầu năm 2020 | So với cùng kỳ năm trước (%) | Tỷ trọng (%) |
Tổng kim ngạch XK | 253.761.717 | -9,63 | 531.122.623 | -9,29 | 100 |
Trung Quốc đại lục | 130.162.125 | -25,01 | 300.371.220 | -29,83 | 56.55 |
Thái Lan | 21.136.642 | 49,99 | 35.232.267 | 365,83 | 6.63 |
Hàn Quốc | 15.823.886 | 39,19 | 27.167.089 | 45,63 | 5.12 |
Mỹ | 11.648.100 | 6,54 | 22.586.132 | 15,95 | 4.25 |
Nhật Bản | 11.590.644 | 23,94 | 21.050.023 | 24,87 | 3.96 |
Hà Lan | 6.908.352 | 56,14 | 11.323.922 | 0,14 | 2.13 |
Lào | 2.001.068 | -74,22 | 9.758.864 | 272,4 | 1.84 |
Australia | 4.546.581 | -0,5 | 9.114.011 | 42,13 | 1.72 |
Đài Loan (TQ) | 5.455.276 | 54,22 | 8.992.570 | 112,37 | 1.69 |
Nga | 4.775.040 | 38,14 | 8.231.527 | 246,07 | 1.55 |
Malaysia | 4.158.588 | 49,1 | 6.963.615 | 26,81 | 1.31 |
U.A.E | 3.982.933 | 41,62 | 6.780.067 | 4,78 | 1.28 |
Pháp | 3.033.132 | -0,41 | 6.022.440 | 34,92 | 1.13 |
Singapore | 2.598.775 | 6,28 | 5.044.598 | 0,27 | 0.95 |
Canada | 2.549.247 | 16,55 | 4.700.276 | 51,19 | 0.88 |
Hồng Kông (TQ) | 2.687.576 | 36,85 | 4.651.912 | 36,99 | 0.88 |
Đức | 2.080.761 | 38,51 | 3.578.815 | 46,54 | 0.67 |
Saudi Arabia | 2.296.612 | 122,08 | 3.330.747 | 0.63 | |
Indonesia | 563.272 | -63,2 | 2.093.843 | 1.170,87 | 0.39 |
Italia | 793.939 | 4,6 | 1.549.563 | -36,62 | 0.29 |
Ai Cập | 940.728 | 74,73 | 1.479.115 | 0.28 | |
Anh | 673.285 | 60,68 | 1.092.320 | 35,67 | 0.21 |
Campuchia | 466.580 | 8,3 | 885.259 | 160,44 | 0.17 |
Thụy Sỹ | 388.942 | -5,26 | 802.713 | 0.15 | |
Kuwait | 214.323 | -47,53 | 622.778 | -24,98 | 0.12 |
Na Uy | 275.986 | 29,85 | 488.524 | 0.09 | |
Senegal | 102.280 | 119.931 | 0.02 | ||
Ukraine | 49.103 | 25,52 | 88.224 | -48,07 | 0.02 |
Chủ đề liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp