Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Người đàn ông nghi nhiễm COVID-19 ở TP.HCM đã có kết quả âm tính

Chính sách - Hạ tầng

04/01/2021 17:55

Chiều 4/1, mẫu bệnh phẩm của người đàn ông 65 tuổi, ở huyện Bình Chánh, được Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm khẳng định âm tính COVID-19.

Bộ Y tế, kết quả xét nghiệm khẳng định lại cả hai mẫu bệnh phẩm của người nghi nhiễm này đều âm tính.

Trước đó, mẫu bệnh phẩm của người này xét nghiệm tại Bệnh viện Quân y 7A dương tính COVID-19, theo thông báo của bệnh viện. Mẫu bệnh phẩm người này được chuyển sang Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm để khẳng định, theo VnExpress.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Người đàn ông này ngụ thị trấn Tân Túc, là quân nhân về hưu. Ngày 24/12/2020, ông từ TP.HCM đến sân bay Nội Bài, Hà Nội, sau đó di chuyển theo đoàn 20 người trong tour du lịch đến Sa Pa. Chiều 27/12/2020, ông đi máy bay về TP.HCM, ở nhà tại khu phố 5, trị trấn Tân Túc.

Ngày 28/12, ông xuất hiện triệu chứng ho, sốt, mua thuốc tây gần nhà uống. Ngày 29/12, ông đến khám phòng khám gần nhà, được bác sĩ kê toa thuốc về uống. Đêm 31/12, ông nhập khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 7A, bằng ôtô, có nhân viên quân y đi cùng. Các bác sĩ nghi ngờ, thực hiện khám sàng lọc, chẩn đoán bệnh nhân viêm phổi nghi COVID-19, tăng huyết áp, suy tim.

Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm chính thức, nhà người đàn ông này ở được phong tỏa, 24 người tiếp xúc trực tiếp đã được đưa vào khu cách ly của huyện.

Từ ngày 28/12/2020 đến nay, Việt Nam ghi nhận thêm 4 trường hợp nhập cảnh trái phép mắc COVID-19. Người đầu tiên là bệnh nhân 1440. Sáng 2/1, Bộ Y tế thông tin Việt Nam đã có người đầu tiên nhiễm chủng SARS-CoV-2 biến thể mới và có đột biến. Đó là BN1435 (nữ, 45 tuổi, trú tại Trà Vinh) từ Anh về Việt Nam ngày 22/12 và được cách ly tập trung ngay tại Trà Vinh, theo Zing.

Bộ Y tế yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong đợt cao điểm từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, đặc biệt là kiểm soát người nhập cảnh.

Các chuyên gia khuyến cáo ngoài tuân thủ biện pháp 5K (khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế), người dân nên đóng vai trò của “người giám sát”.

Nếu có người về từ nước ngoài, người dân hãy thông báo cho cơ quan địa phương và thuyết phục người nhà khai báo y tế, cách ly theo quy định. Ngoài ra, khi thấy có người lạ về tại khu vực sinh sống, người dân cần thông báo cho chính quyền địa phương để có biện pháp kiểm soát.

(Tổng hợp)

Thống kê tình hình dịch bệnh COVID-19

VIỆT NAM

1497

CA NHIỄM

35

CA TỬ VONG

1339

CA PHỤC HỒI

THẾ GIỚI

85.571.332

CA NHIỄM

1.852.232

CA TỬ VONG

60.542.480

CA PHỤC HỒI

Nơi khởi bệnh Nhiễm bệnh Tử vong Phục hồi
Đà Nẵng 414 31 374
Hà Nội 194 0 173
Hồ Chí Minh 150 0 144
Quảng Nam 107 3 102
Khánh Hòa 77 0 49
Bà Rịa - Vũng Tàu 69 0 65
Bạc Liêu 52 0 51
Thái Bình 38 0 38
Hải Dương 33 0 32
Ninh Bình 32 0 31
Hưng Yên 31 0 23
Bình Dương 26 0 12
Đồng Tháp 25 0 22
Quảng Ninh 22 0 20
Hoà Bình 21 0 19
Thanh Hóa 21 0 21
Bắc Giang 20 0 20
Vĩnh Phúc 19 0 19
Nam Định 15 0 15
Bình Thuận 10 0 9
Cần Thơ 10 0 10
Bắc Ninh 8 0 8
Đồng Nai 7 0 7
Quảng Ngãi 7 0 7
Trà Vinh 7 0 5
Quảng Trị 7 1 6
Hà Nam 7 0 7
Tây Ninh 7 0 7
Lạng Sơn 4 0 4
Hà Tĩnh 4 0 4
Hải Phòng 3 0 3
Ninh Thuận 3 0 3
Thanh Hoá 3 0 2
Phú Thọ 3 0 3
Đắk Lắk 3 0 3
Thừa Thiên Huế 2 0 2
Lào Cai 2 0 2
Thái Nguyên 1 0 1
Cà Mau 1 0 1
Kiên Giang 1 0 1
Bến Tre 1 0 1
Lai Châu 1 0 1
Hà Giang 1 0 1
Quốc Gia Nhiễm bệnh Tử vong Phục hồi
United States 21.113.528 360.078 12.436.958
India 10.341.291 149.686 9.946.867
Brazil 7.733.746 196.018 6.813.008
Russia 3.260.138 58.988 2.640.036
France 2.655.728 65.037 195.174
United Kingdom 2.654.779 75.024 0
Turkey 2.241.912 21.488 2.136.534
Italy 2.155.446 75.332 1.503.900
Spain 1.936.718 50.837 0
Germany 1.783.896 35.105 1.401.200
Colombia 1.675.820 43.965 1.542.353
Argentina 1.640.718 43.482 1.452.960
Mexico 1.448.755 127.213 1.098.431
Poland 1.322.947 29.161 1.069.554
Iran 1.249.507 55.650 1.020.737
South Africa 1.100.748 29.577 903.679
Ukraine 1.078.251 18.927 733.558
Peru 1.019.475 37.830 958.682
Netherlands 821.163 11.612 0
Indonesia 772.103 22.911 639.103
Czech Republic 746.714 12.070 615.083
Belgium 650.011 19.701 44.894
Romania 640.429 15.979 574.897
Chile 618.191 16.767 584.457
Canada 601.663 15.865 504.976
Iraq 597.774 12.834 543.720
Bangladesh 516.019 7.626 460.598
Pakistan 488.529 10.350 442.457
Philippines 478.761 9.263 448.279
Switzerland 452.296 7.747 317.600
Morocco 443.146 7.485 413.393
Israel 442.187 3.433 388.713
Sweden 437.379 8.727 0
Portugal 427.254 7.118 342.535
Austria 365.768 6.324 338.831
Saudi Arabia 363.061 6.246 354.443
Serbia 343.870 3.325 31.536
Hungary 328.851 9.977 174.070
Jordan 298.208 3.903 276.485
Nepal 262.262 1.885 255.088
Panama 253.736 4.140 201.816
Japan 240.954 3.548 198.486
Georgia 229.763 2.628 222.405
Azerbaijan 220.265 2.733 194.843
United Arab Emirates 214.732 682 191.455
Ecuador 214.614 14.059 190.350
Croatia 213.319 4.126 203.294
Bulgaria 203.051 7.678 122.411
Belarus 199.962 1.451 182.630
Lebanon 189.278 1.499 132.768
Slovakia 188.099 2.521 130.897
Dominican Republic 173.331 2.418 132.935
Costa Rica 169.321 2.185 131.923
Denmark 168.711 1.374 136.598
Bolivia 162.661 9.201 133.247
Armenia 160.220 2.864 144.831
Kazakhstan 157.579 2.262 144.710
Kuwait 151.343 937 147.271
Lithuania 146.637 1.643 77.362
Moldova 145.873 3.037 133.247
Qatar 144.437 245 141.808
Tunisia 143.544 4.800 107.049
Egypt 142.187 7.805 113.898
Palestine 141.219 1.470 121.563
Greece 140.099 4.957 9.989
Guatemala 138.475 4.833 127.450
Oman 129.584 1.502 122.372
Myanmar 126.345 2.728 109.548
Slovenia 125.830 2.838 103.467
Ethiopia 125.622 1.948 112.367
Honduras 123.369 3.180 57.348
Malaysia 120.818 501 98.228
Venezuela 114.230 1.034 108.268
Bosnia Herzegovina 112.645 4.131 77.891
Paraguay 109.073 2.292 84.837
Libya 101.975 1.526 75.288
Ireland 101.887 2.259 23.364
Algeria 100.408 2.772 67.808
Kenya 96.802 1.685 79.073
Bahrain 93.478 352 90.686
Nigeria 90.080 1.311 75.044
China 87.150 4.634 82.105
Macedonia 84.024 2.530 62.929
Kyrgyzstan 81.388 1.360 76.728
Uzbekistan 77.258 614 75.437
South Korea 64.264 981 45.240
Albania 59.438 1.193 34.648
Singapore 58.721 29 58.487
Ghana 55.168 335 53.928
Afghanistan 53.011 2.237 42.530
Norway 50.716 436 37.658
Montenegro 49.195 689 39.347
El Salvador 47.087 1.364 42.004
Luxembourg 46.919 506 40.978
Sri Lanka 44.774 213 37.252
Latvia 43.118 692 30.501
Finland 36.919 561 29.000
Uganda 35.922 274 12.037
Estonia 29.521 251 19.453
Australia 28.504 909 25.778
Cameroon 26.848 448 24.892
Namibia 25.116 215 21.055
Cyprus 23.974 131 2.057
Sudan 23.316 1.468 13.524
Ivory Coast 22.648 138 21.998
Zambia 21.993 398 19.229
Uruguay 20.823 204 15.125
Senegal 19.803 424 17.615
Mozambique 19.309 169 16.765
Congo [DRC] 18.153 599 14.723
Madagascar 17.767 262 17.298
Angola 17.642 408 11.223
French Polynesia 16.926 114 4.842
Zimbabwe 15.265 380 11.574
Botswana 14.805 42 12.136
Mauritania 14.794 358 12.136
Maldives 13.867 48 13.191
Guinea 13.799 81 13.186
Tajikistan 13.300 90 12.980
French Guiana 13.288 71 9.995
Malta 13.082 220 11.275
Jamaica 13.049 304 10.833
Cuba 12.424 147 10.676
Cape Verde 11.920 113 11.580
Syria 11.710 729 5.546
Belize 10.901 250 9.994
Haiti 10.127 236 8.672
Swaziland 9.943 231 7.113
Gabon 9.571 64 9.388
Réunion 9.037 42 8.706
Hong Kong 9.018 151 8.055
Rwanda 8.676 101 6.752
Guadeloupe 8.660 154 2.242
Thailand 8.439 65 4.352
Andorra 8.192 84 7.517
Bahamas 7.914 175 6.239
Mali 7.253 278 4.913
Trinidad and Tobago 7.168 127 6.690
Democratic Republic Congo Brazzaville 7.107 108 5.846
Burkina Faso 7.051 86 5.259
Malawi 6.844 195 5.715
Suriname 6.393 123 5.883
Guyana 6.358 164 5.899
Martinique 6.091 43 98
Nicaragua 6.046 165 4.225
Mayotte 5.890 55 2.964
Djibouti 5.842 61 5.741
Iceland 5.754 29 5.578
Aruba 5.564 49 5.209
Equatorial Guinea 5.279 86 5.143
Central African Republic 4.963 63 1.924
Somalia 4.714 130 3.612
Curaçao 4.317 16 3.170
Gambia 3.800 124 3.669
Togo 3.702 68 3.474
South Sudan 3.589 63 3.131
Niger 3.465 110 1.986
Benin 3.251 44 3.061
Lesotho 3.206 65 1.496
Channel Islands 3.121 60 2.621
Sierra Leone 2.673 76 1.910
Guinea-Bissau 2.455 45 2.398
San Marino 2.428 59 2.042
Gibraltar 2.406 8 1.447
Liechtenstein 2.222 39 1.810
Chad 2.213 104 1.720
New Zealand 2.181 25 2.084
Yemen 2.101 610 1.399
Liberia 1.779 83 1.406
Vietnam 1.494 35 1.339
Sint Maarten 1.462 27 1.360
Eritrea 1.320 3 676
Mongolia 1.286 1 878
Sao Tome and Principe 1.024 17 981
Saint Martin 995 12 855
Turks and Caicos 910 6 783
Monaco 907 3 733
Comoros 864 13 732
Burundi 833 2 687
Taiwan 815 7 696
Papua New Guinea 799 9 755
Bhutan 716 0 450
Diamond Princess 712 13 699
Bermuda 622 10 478
Faeroe Islands 620 0 564
Barbados 556 7 319
Mauritius 527 10 496
Tanzania 509 21 183
Cambodia 382 0 362
Isle of Man 380 25 355
Saint Lucia 353 5 289
Cayman Islands 338 2 294
Seychelles 313 0 214
Caribbean Netherlands 196 3 180
St. Barth 190 1 172
Brunei 172 3 149
Antigua and Barbuda 160 5 148
Grenada 127 1 107
Saint Vincent and the Grenadines 124 0 100
Dominica 88 0 83
British Virgin Islands 86 1 74
Fiji 49 2 44
Timor-Leste 49 0 37
Macau 46 0 46
Laos 41 0 40
New Caledonia 40 0 38
Saint Kitts and Nevis 33 0 31
Falkland Islands 29 0 17
Greenland 27 0 21
Vatican City 27 0 15
Solomon Islands 17 0 10
Saint Pierre Miquelon 16 0 14
Anguilla 15 0 13
Montserrat 13 1 12
Western Sahara 10 1 8
MS Zaandam 9 2 7
Marshall Islands 4 0 4
Wallis and Futuna 4 0 1
Samoa 2 0 2
Vanuatu 1 0 1
Dữ liệu trên được thống kê theo nguồn https://corona.kompa.ai/, https://ncov.moh.gov.vn/
AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement