07/04/2020 19:05
Mỹ đứng đầu về tiêu thụ sản phẩm gỗ của Việt Nam
Mỹ đứng đầu về tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam chiếm 51,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 807,95 triệu USD, tăng 27% so với năm 2019.
Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 2/2020 đạt 746,54 triệu USD, giảm 10,6% so với tháng 1/2020 nhưng tăng mạnh 86,2% so với tháng 2/2019; Tính chung 2 tháng đầu năm 2020 kim ngạch đạt gần 1,58 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2019.
Trong 2 tháng đầu năm nay, riêng nhóm sản phẩm gỗ chiếm 72,1% trong tổng kim ngạch, đạt gần 1,14 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2019.
Mỹ đứng đầu về tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam chiếm 51,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 807,95 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2019.
Tiếp sau đó là thị trường Nhật Bản đạt 198,5 triệu USD, chiếm 12,6%, tăng 8,8%; Xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 179,55 triệu USD, chiếm 11,4%, tăng 18,5%; EU đạt 140,69 triệu USD, chiếm 8,9%, giảm 3,3%; Hàn Quốc đạt 115,93 triệu USD, chiếm 7,3%, giảm 7,3%.
Xuất khẩu gỗ đầu năm 2020 tăng. |
Nhìn chung trong 2 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang đa số các thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm trước, trong đó, xuất khẩu sang Campuchia tăng mạnh nhất 163,8%, đạt 2,19 triệu USD; bên cạnh đó, xuất khẩu sang thị trường Séc cũng tăng mạnh 84,1%, đạt 0,42 triệu USD, Thổ Nhĩ Kỳ tăng 50,5%, đạt 0,75 triệu USD.
Ngược lại, xuất khẩu giảm mạnh ở các thị trường như: Hy Lạp giảm 66,4%, đạt 0,57 triệu USD; Thụy Sỹ giảm 60,3%, đạt 0,25 triệu USD; Áo giảm 58,7%, đạt 0,19 triệu USD.
Trong nửa đầu tháng 3, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 485,4 triệu USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, riêng sản phẩm gỗ đạt 329 triệu USD, tăng 9,4% so với 15 ngày đầu tháng 3/2019. Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/3/2020, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 1,4 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2019.
Trong quý 1/2020 xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước tính đạt 2,48 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2019. Sang quý 2/2020 với tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng mạnh đến khả năng nhận hàng, phân phối và tiêu thụ đồ gỗ tại các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam như: Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc…
Hiện tại, theo khảo sát một số doanh nghiệp ngành gỗ, trong quý 1/2020 ngành gỗ vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, do dịch diễn biến rất phức tạp tại EU và Mỹ, nhiều đơn hàng đã chậm lại trong những tuần cuối tháng 3/2020. Tình hình tạm dừng thực hiện đơn hàng xuất khẩu vào thị trường EU và Mỹ đang xảy ra đối với một số doanh nghiệp ngành gỗ.
Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 2 tháng đầu năm 2020
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/3/2020 của TCHQ) ĐVT: USD
Thị trường | Tháng 2/2020 | So với tháng 1/2020 (%) | 2 tháng đầu năm 2020 | So với cùng kỳ năm 2019 (%) | Tỷ trọng (%) |
Tổng kim ngạch XK | 746.540.994 | -10,6 | 1.578.569.706 | 13,81 | 100 |
-Riêng sản phẩm gỗ | 530.606.101 | -12,74 | 1.137.946.997 | 14,07 | 72,1 |
Mỹ | 377.032.548 | -12,63 | 807.951.729 | 26,96 | 51,18 |
Nhật Bản | 106.122.108 | 18,18 | 198.501.405 | 8,8 | 12,57 |
Trung Quốc đại lục | 82.957.398 | -18,37 | 179.550.225 | 18,47 | 11,37 |
Hàn Quốc | 57.212.116 | -2,4 | 115.933.845 | -7,3 | 7,34 |
Anh | 18.735.024 | -15,73 | 40.964.431 | -12,76 | 2,6 |
Canada | 13.666.855 | -16,21 | 29.954.128 | 22,61 | 1,9 |
Đức | 11.687.831 | -9,99 | 24.694.603 | 2,92 | 1,56 |
Pháp | 8.729.176 | -28,46 | 20.930.897 | 1,61 | 1,33 |
Australia | 9.371.565 | -5,2 | 19.257.184 | -13,24 | 1,22 |
Đài Loan (TQ) | 6.257.415 | -7,82 | 13.129.599 | 33,92 | 0,83 |
Hà Lan | 4.735.837 | -40,23 | 12.659.364 | -22,74 | 0,8 |
Malaysia | 6.069.899 | 47,16 | 10.194.726 | -10,33 | 0,65 |
Bỉ | 3.989.543 | 2,94 | 7.871.897 | 30,33 | 0,5 |
Thụy Điển | 4.175.937 | 27,52 | 7.450.713 | 28,64 | 0,47 |
Thái Lan | 3.288.477 | -13,29 | 7.049.636 | 35,76 | 0,45 |
Tây Ban Nha | 2.963.660 | -8,54 | 6.192.403 | 12,22 | 0,39 |
Ba Lan | 2.334.950 | -39,16 | 6.187.569 | 39,35 | 0,39 |
Đan Mạch | 2.354.670 | -33,41 | 5.916.555 | 6,35 | 0,37 |
Italia | 2.352.705 | -15,89 | 5.149.211 | -19,76 | 0,33 |
Ấn Độ | 2.097.020 | -14,09 | 4.538.058 | -8,22 | 0,29 |
New Zealand | 1.543.815 | -10,77 | 3.273.998 | 19,84 | 0,21 |
Saudi Arabia | 1.400.247 | -21,94 | 3.191.110 | -30,94 | 0,2 |
U.A.E | 1.185.743 | -23,6 | 2.737.679 | -46,78 | 0,17 |
Singapore | 1.529.967 | 27,34 | 2.732.967 | -33,72 | 0,17 |
Chile | 923.195 | -27,41 | 2.195.024 | 0,14 | |
Campuchia | 759.608 | -49,26 | 2.194.799 | 163,78 | 0,14 |
Mexico | 821.039 | -38,79 | 2.169.580 | 4,65 | 0,14 |
Lào | 183.281 | -89,75 | 1.947.892 | 0,12 | |
Nga | 328.613 | -68,38 | 1.367.711 | 8,32 | 0,09 |
Bồ Đào Nha | 275.729 | -71,48 | 1.242.641 | -1,04 | 0,08 |
Nam Phi | 480.765 | -5,49 | 989.469 | -27,53 | 0,06 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 526.022 | 136,03 | 748.887 | 50,48 | 0,05 |
Hồng Kông (TQ) | 295.576 | 7,94 | 569.404 | -20,83 | 0,04 |
Hy Lạp | 246.910 | -23,32 | 568.896 | -66,39 | 0,04 |
Kuwait | 364.433 | 88,97 | 557.289 | -16,24 | 0,04 |
Séc | 93.259 | -71,43 | 419.704 | 84,11 | 0,03 |
Na Uy | 124.476 | -54,83 | 400.067 | -56,13 | 0,03 |
Phần Lan | 77.672 | -55,95 | 254.008 | 16,81 | 0,02 |
Thụy Sỹ | 30.726 | -86,18 | 253.091 | -60,31 | 0,02 |
Áo | 159.037 | 445,54 | 188.189 | -58,72 | 0,01 |
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp