Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

MGM sa thải vĩnh viễn 18.000 nhân viên do đại dịch COVID-19

Doanh nghiệp

29/08/2020 17:49

Tập đoàn kinh doanh sòng bài - khách sạn MGM Resorts International của Mỹ ngày 28/8 cho biết sẽ sa thải vĩnh viễn khoảng 18.000 nhân viên tại Mỹ do ngành kinh doanh khách sạn đang phải ‘vật lộn” với cuộc khủng hoảng COVID-19.

Giám đốc điều hành (CEO) của MGM, Bill Hornbuckle, cho biết luật liên bang yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp ngày chính thức sa thải vĩnh viễn những nhân viên là trong vòng sáu tháng.

Nền kinh tế Mỹ đã chứng kiến hàng chục triệu việc làm mất đi kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, với đỉnh dịch diễn ra hồi cuối tháng Ba. Trong tuần kết thúc ngày 22/8, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo cho hay nước Mỹ có khoảng 1 triệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới.

Các quán bar, nhà hàng và khách sạn là một trong những ngành kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, và tập đoàn MGM đã đóng cửa tất cả các chi nhánh của mình vào ngày 17/3, cho nghỉ việc 62.000 trong số 70.000 nhân viên của tập đoàn này.

Khi một số khu vực trên nước Mỹ đã dỡ bỏ các lệnh phong tỏa, một số lao động của MGM đã trở lại làm việc nhờ các sòng bạc và khách sạn đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, trong ông Hornbuckle cho biết, ngành kinh doanh sòng bài và khách sạn, thậm chí là cả nền kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng bởi đại dịch và tập đoàn này vẫn chưa thể hoạt động trở lại hết công suất.

  MGM, nhà điều hành sòng bạc lớn nhất trên dải Las Vegas Strip, đã phải vật lộn để lấp đầy các phòng và sòng bạc của mình. Ảnh: Latimes.

MGM, nhà điều hành sòng bạc lớn nhất trên dải Las Vegas Strip, đã phải vật lộn để lấp đầy các phòng và sòng bạc của mình. Ảnh: Latimes.

Ông Hornbuckle cho biết MGM sẽ hỗ trợ những quyền lợi về y tế cho người lao đông tới hết tháng 9, và những nhân viên bị sa thải có thể nộp đơn xin tuyển dụng lại khi họ sẵn sàng.

Quốc hội Mỹ hồi tháng 3/2020 đã thông qua đạo luật CARES trị giá 2.200 tỷ USD để giảm thiểu tốc độ suy thoái của nền kinh tế trong những tuần đầu của đại dịch, tuy nhiên các điều khoản của dự luật nhằm hỗ trợ lao động bị sa thải, doanh nghiệp nhỏ cũng như các ngành công nghiệp chủ chốt đã hết hạn hoặc sắp hết hạn, làm dấy lên lo ngại về thiệt hại kinh tế có thể kéo dài hơn dự kiến.

Trước đó, ban lãnh đạo MGM đã từ chối nhận trợ giúp tài chính trực tiếp từ gói kích thích kinh tế của Chính phủ. Tập đoàn này tuyên bố sẽ chỉ nhận trợ giúp của chính phủ liên bang dưới dạng các khoản bảo lãnh khoản vay trong trường hợp dịch COVID-19 kéo dài buộc các sòng casino phải đóng cửa quá lâu. MGM quyết định sẽ cắt giảm chi phí, sa thải công nhân và trì hoãn đầu tư vào tài sản cố định nhằm vươt qua những khó khăn từ đại dịch COVID-19.

(Nguồn: TTXVN)

Thống kê tình hình dịch bệnh COVID-19

VIỆT NAM

1405

CA NHIỄM

35

CA TỬ VONG

1252

CA PHỤC HỒI

THẾ GIỚI

74.534.155

CA NHIỄM

1.655.226

CA TỬ VONG

52.372.534

CA PHỤC HỒI

Nơi khởi bệnh Nhiễm bệnh Tử vong Phục hồi
Đà Nẵng 412 31 365
Hà Nội 174 0 167
Hồ Chí Minh 144 0 123
Quảng Nam 107 3 101
Bà Rịa - Vũng Tàu 69 0 65
Khánh Hòa 64 0 29
Bạc Liêu 50 0 48
Thái Bình 38 0 35
Hải Dương 32 0 29
Ninh Bình 32 0 28
Đồng Tháp 24 0 21
Hưng Yên 23 0 22
Thanh Hóa 21 0 19
Quảng Ninh 20 0 20
Bắc Giang 20 0 20
Hoà Bình 19 0 19
Vĩnh Phúc 19 0 19
Nam Định 15 0 15
Bình Dương 12 0 12
Cần Thơ 10 0 10
Bình Thuận 9 0 9
Bắc Ninh 8 0 8
Đồng Nai 7 0 4
Quảng Ngãi 7 0 7
Hà Nam 7 0 5
Quảng Trị 7 1 6
Tây Ninh 7 0 7
Trà Vinh 5 0 5
Lạng Sơn 4 0 4
Hà Tĩnh 4 0 4
Hải Phòng 3 0 3
Ninh Thuận 3 0 2
Thanh Hoá 3 0 2
Phú Thọ 3 0 3
Đắk Lắk 3 0 3
Thừa Thiên Huế 2 0 2
Lào Cai 2 0 2
Thái Nguyên 1 0 1
Cà Mau 1 0 1
Kiên Giang 1 0 1
Bến Tre 1 0 1
Lai Châu 1 0 1
Hà Giang 1 0 1
Quốc Gia Nhiễm bệnh Tử vong Phục hồi
United States 17.392.618 314.577 10.170.735
India 9.951.072 144.487 9.489.143
Brazil 7.042.695 183.822 6.132.683
Russia 2.734.454 48.564 2.176.100
France 2.409.062 59.361 180.311
Turkey 1.928.165 17.121 1.691.113
United Kingdom 1.913.277 65.520 0
Italy 1.888.144 66.537 1.175.901
Spain 1.782.566 48.596 0
Argentina 1.517.046 41.365 1.347.914
Colombia 1.456.599 39.560 1.336.166
Germany 1.407.487 24.441 1.025.000
Mexico 1.277.499 115.769 945.673
Poland 1.159.901 23.914 892.650
Iran 1.131.077 52.883 844.430
Peru 989.457 36.858 924.120
Ukraine 919.704 15.744 535.417
South Africa 883.687 23.827 774.585
Netherlands 639.746 10.246 0
Indonesia 636.154 19.248 521.984
Belgium 615.058 18.278 42.199
Czech Republic 594.148 9.882 516.786
Iraq 578.916 12.636 513.405
Chile 576.731 15.959 549.852
Romania 571.749 13.862 469.499
Bangladesh 495.841 7.156 429.351
Canada 481.630 13.799 391.946
Philippines 452.988 8.833 419.282
Pakistan 448.522 9.080 396.591
Morocco 406.970 6.749 366.835
Switzerland 394.453 6.379 311.500
Israel 365.042 3.034 341.216
Saudi Arabia 360.335 6.080 351.192
Portugal 358.296 5.815 283.719
Sweden 348.585 7.802 0
Austria 330.343 4.764 291.042
Hungary 288.567 7.381 83.940
Serbia 282.601 2.482 31.536
Jordan 267.585 3.465 230.274
Nepal 250.916 1.743 238.569
Ecuador 203.461 13.915 177.951
Panama 199.947 3.439 166.600
Georgia 198.387 1.922 167.281
United Arab Emirates 188.545 626 165.749
Azerbaijan 187.336 2.050 122.859
Bulgaria 186.246 6.196 90.510
Japan 184.042 2.688 155.547
Croatia 183.045 2.870 157.773
Belarus 165.897 1.291 143.373
Dominican Republic 156.585 2.372 121.988
Costa Rica 155.263 1.967 122.947
Lebanon 150.933 1.234 104.207
Armenia 150.218 2.556 128.694
Bolivia 148.214 9.029 126.950
Kuwait 146.971 913 142.909
Kazakhstan 144.523 2.147 128.964
Qatar 141.417 242 139.042
Slovakia 139.088 1.309 101.584
Guatemala 130.828 4.510 119.288
Moldova 130.329 2.650 112.677
Greece 127.557 3.870 9.989
Oman 126.835 1.480 118.736
Egypt 123.153 6.990 105.719
Denmark 119.779 975 83.801
Ethiopia 118.006 1.818 97.969
Palestine 115.606 1.048 90.952
Honduras 115.317 3.013 52.945
Tunisia 114.547 3.997 87.884
Myanmar 111.900 2.346 90.453
Venezuela 108.717 970 103.492
Bosnia Herzegovina 103.232 3.511 68.245
Slovenia 100.401 2.190 77.453
Lithuania 99.869 907 43.379
Paraguay 96.209 2.014 68.658
Algeria 93.507 2.631 61.700
Kenya 92.853 1.614 74.403
Libya 92.577 1.324 62.720
Bahrain 89.600 349 87.690
Malaysia 87.913 429 72.733
China 86.777 4.634 81.842
Kyrgyzstan 78.151 1.317 71.270
Ireland 77.197 2.140 23.364
Macedonia 75.597 2.194 51.493
Uzbekistan 75.396 612 72.661
Nigeria 75.062 1.200 66.775
Singapore 58.353 29 58.238
Ghana 53.386 327 52.048
Albania 50.637 1.040 26.381
Afghanistan 49.970 2.017 38.648
South Korea 46.453 634 33.610
Luxembourg 42.845 421 33.920
Montenegro 42.563 610 32.550
El Salvador 42.397 1.219 38.481
Norway 42.312 402 34.782
Sri Lanka 34.737 160 25.652
Finland 31.870 472 22.500
Uganda 28.733 225 10.070
Australia 28.071 908 25.696
Latvia 27.495 382 18.153
Cameroon 25.472 445 23.851
Sudan 22.082 1.384 12.753
Ivory Coast 21.741 133 21.364
Estonia 19.271 160 12.117
Zambia 18.456 369 17.635
Madagascar 17.587 259 16.992
Senegal 17.336 352 16.349
Namibia 17.276 164 15.196
Mozambique 17.143 145 15.241
Angola 16.407 379 9.194
Cyprus 16.190 85 2.057
French Polynesia 15.974 98 4.842
Congo [DRC] 14.930 364 12.859
Guinea 13.474 80 12.727
Maldives 13.402 48 12.786
Botswana 12.873 38 10.456
Tajikistan 12.815 89 12.253
French Guiana 12.026 71 9.995
Jamaica 11.907 276 8.371
Zimbabwe 11.749 313 9.702
Mauritania 11.629 244 8.281
Cape Verde 11.458 110 11.106
Malta 11.415 180 9.516
Uruguay 10.893 102 7.142
Belize 9.672 212 4.628
Cuba 9.671 137 8.658
Syria 9.603 554 4.548
Haiti 9.597 234 8.280
Gabon 9.373 63 9.223
Réunion 8.588 42 8.037
Guadeloupe 8.524 154 2.242
Hong Kong 7.804 123 6.439
Bahamas 7.714 164 6.087
Andorra 7.446 79 6.819
Swaziland 7.026 135 6.531
Rwanda 6.954 57 6.057
Trinidad and Tobago 6.917 123 6.230
Democratic Republic Congo Brazzaville 6.200 100 4.988
Malawi 6.091 187 5.661
Guyana 6.016 158 5.185
Mali 5.969 209 3.702
Nicaragua 5.938 163 4.225
Djibouti 5.759 61 5.628
Martinique 5.634 42 98
Mayotte 5.616 53 2.964
Iceland 5.578 28 5.421
Suriname 5.401 117 5.239
Equatorial Guinea 5.195 85 5.061
Aruba 5.106 47 4.919
Central African Republic 4.936 63 1.924
Somalia 4.579 121 3.529
Burkina Faso 4.449 73 3.088
Thailand 4.261 60 3.977
Gambia 3.786 123 3.653
Curaçao 3.767 11 1.945
Togo 3.315 66 2.852
South Sudan 3.222 62 3.043
Benin 3.152 44 2.972
Sierra Leone 2.460 75 1.854
Guinea-Bissau 2.447 44 2.378
Lesotho 2.365 46 1.423
Niger 2.361 82 1.329
Channel Islands 2.292 48 1.339
New Zealand 2.100 25 2.032
Yemen 2.085 606 1.384
San Marino 2.025 54 1.694
Chad 1.800 102 1.620
Liberia 1.773 83 1.406
Liechtenstein 1.600 21 1.377
Vietnam 1.405 35 1.252
Sint Maarten 1.276 26 1.122
Gibraltar 1.125 6 1.046
Sao Tome and Principe 1.010 17 955
Mongolia 923 0 384
Saint Martin 801 12 675
Turks and Caicos 772 6 741
Taiwan 749 7 612
Burundi 741 1 640
Papua New Guinea 729 8 601
Diamond Princess 712 13 699
Eritrea 711 0 564
Monaco 685 3 611
Comoros 633 7 606
Faeroe Islands 532 0 512
Mauritius 524 10 489
Tanzania 509 21 183
Bermuda 467 9 250
Bhutan 440 0 409
Isle of Man 373 25 344
Cambodia 362 0 324
Cayman Islands 308 2 281
Barbados 301 7 274
Saint Lucia 278 4 246
Seychelles 202 0 184
Caribbean Netherlands 177 3 166
St. Barth 162 1 127
Brunei 152 3 148
Antigua and Barbuda 151 5 141
Saint Vincent and the Grenadines 100 0 82
Dominica 88 0 83
Grenada 85 0 41
British Virgin Islands 76 1 72
Fiji 46 2 38
Macau 46 0 46
Laos 41 0 36
New Caledonia 37 0 35
Timor-Leste 31 0 30
Saint Kitts and Nevis 28 0 23
Vatican City 27 0 15
Falkland Islands 23 0 17
Greenland 19 0 18
Solomon Islands 17 0 5
Saint Pierre Miquelon 14 0 14
Montserrat 13 1 12
Western Sahara 10 1 8
Anguilla 10 0 10
MS Zaandam 9 2 7
Marshall Islands 4 0 4
Wallis and Futuna 4 0 1
Samoa 2 0 2
Vanuatu 1 0 1
Dữ liệu trên được thống kê theo nguồn https://corona.kompa.ai/, https://ncov.moh.gov.vn/
NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement