19/07/2020 18:29
Lịch cúp điện Long An từ ngày 20/7 đến 27/7/2020
Lịch cúp điện tại các huyện, thị xã, thành phố của Long An từ ngày 20/7 đến 27/7/2020 cập nhật mới nhất.
Lịch cúp điện Huyện Mộc Hoà
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
Mộc Hòa | 21/07/2020 | 08:00 | 10:00 | ấp Cả Bản, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An | TBA: Sửa chữa thường xuyên |
Lịch cúp điện Huyện Bến Lức
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
Bến Lức | 22/07/2020 | 10:00 | 12:30 | Công ty TNHH Kim Nghĩa | Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên |
22/07/2020 | 8:00 | 10:00 | Công ty TNHH INSULATION Thanh Cảnh | Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 9:00 | 11:00 | Công ty TNHH TM - DV Kiến Thành VN | Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 9:00 | 15:00 | CN Cty TNHH Đồng Bằng Xanh | Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 9:00 | 15:30 | Công ty TNHH TM Thực phẩm Tầm Nhìn Rộng | Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 9:00 | 15:30 | Công ty Cổ phần Vải Địa Kỹ thuật Việt Nam (Cty Phú Mỹ An ) | Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 12:00 | 16:00 | Cơ Sở Tâm Tấn | Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 11:00 | 15:00 | Công ty TNHH Trường Phước Long An (Công ty TNHH SX TM Ngành Móng Tay 2 -320 KVA) | Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 11:00 | 15:00 | Công ty TNHH ĐT TM DV SX Thiên Lộc Phát ( Cty An Tuấn) | Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 10:00 | 12:00 | Công ty TNHH SX TM DV Trường Phát Đức Hòa | Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 11:00 | 11:30 | Công Ty TNHH SXTN nhựa Nguyên Phát | Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 7:00 | 12:00 | Công ty TNHH TM Thép Toàn Thắng | Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên | |
23/07/2020 | 9:00 | 12:00 | Cơ sở Hoàng Phúc | Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên | |
23/07/2020 | 10:00 | 12:00 | CN Cty TNHHMTV SXTMDV Minh Thư | Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên | |
23/07/2020 | 11:00 | 15:00 | Công ty TNHH Long Seafood | Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên | |
23/07/2020 | 12:00 | 15:00 | Công ty TNHH SX TM Phú Hữu | Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên | |
23/07/2020 | 7:00 | 0.541667 | Công ty TNHH Hưng Mỹ Phú | Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên | |
23/07/2020 | 8:00 | 10:00 | Doanh Nghiệp TN Thuận Kiều Vải | Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên | |
23/07/2020 | 8:30 | 11:00 | Công ty TNHH SX TM Cơ khí Chính xác Tân Vinh | Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên | |
23/07/2020 | 9:30 | 15:30 | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Linh | Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên | |
23/07/2020 | 7;30 | 11:00 | CTy TNHH Long Kim 2 | Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên | |
23/07/2020 | 11:00 | 17:00 | HKD Tuyền Nam | Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên |
Lịch cúp điện Huyện Cần Đước
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
19/07/2020 | 8:10 | 10:00 | 1 phần ấp 1, 2, 3, 4, xã Long Định; ấp 1, 2, 3, 4, xã Long Cang | Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền | |
19/07/2020 | 6:30 | 12:00 | 1 phần ấp 1, 2, 3, 4, xã Long Định; ấp 1, 2, 3, 4, xã Long Cang | Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền | |
19/07/2020 | 7:00 | 11:20 | 1 phần ấp 1, 2, 3, xã Long Định | Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền | |
19/07/2020 | 8:00 | 11:30 | 1 phần ấp 3, 4, xã Long Cang; ấp 1, 2, 3, xã Phước Vân; ấp 1A,1B, 2, xã Long Hòa; ấp Xoài Đôi, Đồng Tâm, xã Long Trạch | Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền | |
19/07/2020 | 9:20 | 12:30 | 1 phần ấp Xoài Đôi, Đồng Tâm, xã Long Trạch | Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền | |
19/07/2020 | 10:00 | 11:20 | 1 phần ấp Xoài Đôi, Đồng Tâm, xã Long Trạch | Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền | |
19/07/2020 | 9:00 | 11:20 | 1 phần ấp 2, xã Long Sơn | Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền | |
19/07/2020 | 10:00 | 13:00 | 1 phần KCN Cầu Tràm | Khách hàng đề nghị cắt điện | |
22/07/2020 | 9:00 | 12:00 | 1 phần ấp Bà Chủ, xã Tân Lân, khu 1A, 1A, TTCĐ | Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 9:00 | 14:00 | Cty Minh Sâm (Dương Văn Tỷ) | Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 11:00 | 13:00 | 1 phần ấp 4, 5, xã Phước Đông | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
25/07/2020 | 9:00 | 15:00 | 1 phần ấp Đông, Ông Rèn, xã Long Hựu Đông; toàn xã Long Hựu Tây | Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền | |
25/07/2020 | 9:00 | 14:00 | 1 phần ấp Đông, Ông Rèn, xã Long Hựu Đông | Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền | |
25/07/2020 | 9:00 | 14:30 | 1 phần ấp Long Ninh, Rạch Cát, xã Long Hựu Đông | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên |
Lịch cúp điện Huyện Tân Trụ
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
20/07/2020 | 0.3125 | 0.625 | Một phần ấp 5 xã Tân Bình | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.3125 | 0.416667 | Một phần ấp Thuận Lợi xã Nhựt Ninh | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.4375 | 0.479167 | Một phần ấp Thuận Lợi xã Nhựt Ninh | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.541667 | 0.666667 | Một phần ấp Thuận Lợi xã Nhựt Ninh | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
23/07/2020 | 0.3125 | 0.347222 | HKD Kiều Công Thành | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
23/07/2020 | 0.354167 | 0.388889 | HKD Lê Văn Toàn | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
23/07/2020 | 0.395833 | 0.430556 | HKD Trần Văn Trí | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
23/07/2020 | 0.4375 | 0.472222 | HKD Mai Thị Men | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
23/07/2020 | 0.541667 | 0.576389 | HKD Huỳnh Ngọc Thu | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
23/07/2020 | 0.583333 | 0.618056 | Gỗ Trần Kim Nhàn | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
23/07/2020 | 0.625 | 0.659722 | HKD Lê Hoàng Vũ | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
24/07/2020 | 0.3125 | 0.347222 | TSTL Phan Hữu Tới | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
24/07/2020 | 0.354167 | 0.388889 | TSTL Phan Hữu Tới | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
24/07/2020 | 0.395833 | 0.430556 | TSTL Huỳnh Ngọc Côn | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
24/07/2020 | 0.4375 | 0.472222 | TSTL Nguyễn Văn An | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
24/07/2020 | 0.541667 | 0.576389 | TSTL Nguyễn Thị Thu Yến | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
24/07/2020 | 0.583333 | 0.618056 | TSTL Phạm Văn Ấy | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
24/07/2020 | 0.625 | 0.659722 | TSTL Lê Văn Danh | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên |
Lịch cúp điện Huyện Đức Huệ
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
21/07/2020 | 0.333333 | 0.416667 | một phần xã Mỹ Thạnh Tây | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
21/07/2020 | 0.5625 | 0.645833 | một phần xã Mỹ Thạnh Bắc | Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên | |
24/07/2020 | 0.333333 | 0.458333 | một phần xã Mỹ Quý Tây | Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên |
Lịch cúp điện Huyện Thanh Hóa
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
22/07/2020 | 0.333333 | 0.666667 | Các ấp 2, 3, 4 - xã Tân Hiệp | Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền |
Lịch cúp điện Huyện Vĩnh Hưng
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
20/07/2020 | 0.354167 | 0.381944 | Một phần ấp Bình Châu - xã Tuyên Bình Tây | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
20/07/2020 | 0.388889 | 0.416667 | Một phần ấp Bình Châu - xã Tuyên Bình Tây | TBA: Sửa chữa thường xuyên | |
20/07/2020 | 0.423611 | 0.451389 | Một phần ấp Đầu Sấu - xã Tuyên Bình Tây | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
20/07/2020 | 0.458333 | 0.486111 | Một phần ấp Đầu Sấu - xã Tuyên Bình Tây | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
20/07/2020 | 0.5625 | 0.590278 | Một phần ấp Đầu Sấu - xã Tuyên Bình Tây | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
20/07/2020 | 0.604167 | 0.631944 | Một phần ấp Đầu Sấu - xã Tuyên Bình Tây | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
20/07/2020 | 0.645833 | 0.673611 | Một phần ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình Tây | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
21/07/2020 | 0.354167 | 0.381944 | Một phần ấp Trung Vĩnh - xã Thái Bình Trung. | TBA: Sửa chữa thường xuyên | |
21/07/2020 | 0.395833 | 0.416667 | Một phần ấp Trung Liêm - xã Thái Bình Trung. | TBA: Sửa chữa thường xuyên | |
21/07/2020 | 0.541667 | 0.604167 | Một phần ấp 2 - xã Hưng Điền A | TBA: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.395833 | 0.458333 | Một phần ấp Ông Lẹt - xã Vĩnh Thuận | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên |
Lịch cúp điện Huyện Châu Thành
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
20/07/2020 | 0.333333 | 0.354167 | Hộ Nguyễn Văn Tuấn | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
20/07/2020 | 0.361111 | 0.381944 | Hộ Huỳnh Thị Kim Hằng | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
20/07/2020 | 0.388889 | 0.409722 | HộNguyễn Thành Công | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
20/07/2020 | 0.416667 | 0.4375 | Hộ Huỳnh Văn Châu | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
20/07/2020 | 0.444444 | 0.465278 | Hộ Nguyễn Thành An | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
20/07/2020 | 0.472222 | 0.493056 | Hộ Lê Thị Tuyết Hồng | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
20/07/2020 | 0.541667 | 0.5625 | Hộ Võ Văn Hữu | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
20/07/2020 | 0.569444 | 0.590278 | Hộ Trịnh Ngọc Tân | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
20/07/2020 | 0.597222 | 0.618056 | Hộ Nguyễn Thị Chính | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
20/07/2020 | 0.625 | 0.645833 | Hộ Lê Thị Đẵng | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
21/07/2020 | 0.305556 | 0.326389 | Hộ Lê Thị Đẵng 1 | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
21/07/2020 | 0.305556 | 0.326389 | Hộ Nguyễn Văn Pha | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
21/07/2020 | 0.305556 | 0.326389 | Hộ Lê Văn Mười | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
21/07/2020 | 0.333333 | 0.354167 | Hộ Đinh Văn Một | Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn | |
21/07/2020 | 0.333333 | 0.354167 | Hộ Phạm Văn Sánh | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
21/07/2020 | 0.333333 | 0.354167 | Hộ Lương Văn Trọng | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
21/07/2020 | 0.354167 | 0.479167 | Hộ Hồ Văn Nghĩa | Khách hàng đề nghị cắt điện | |
21/07/2020 | 0.361111 | 0.381944 | Hộ Võ Thị Đạo | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
21/07/2020 | 0.361111 | 0.381944 | Hộ Nguyễn Văn Lộc | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
21/07/2020 | 0.361111 | 0.381944 | Hộ Nguyễn Việt Thu | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
21/07/2020 | 0.388889 | 0.409722 | Hộ Phạm Văn Tuấn | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
21/07/2020 | 0.388889 | 0.409722 | Hộ Nguyễn Văn Lộc 1 | Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn | |
21/07/2020 | 0.388889 | 0.409722 | Hộ Võ Minh Triết | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
21/07/2020 | 0.416667 | 0.4375 | Hộ Võ Thị Ngọc Thu | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
21/07/2020 | 0.416667 | 0.4375 | Hộ Phạm Văn Sánh | Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn | |
21/07/2020 | 0.416667 | 0.4375 | Hộ Nguyễn Văn Hồng | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
21/07/2020 | 0.444444 | 0.465278 | Hộ Trương Quốc Phương | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
21/07/2020 | 0.444444 | 0.465278 | Hộ Hồ Hiệp Vui | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
21/07/2020 | 0.444444 | 0.465278 | Hộ Nguyễn Văn Đực | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
21/07/2020 | 0.472222 | 0.493056 | Hộ Trương Quốc Phương | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
21/07/2020 | 0.472222 | 0.493056 | Hộ Nguyễn Thanh Tùng | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
21/07/2020 | 0.472222 | 0.493056 | Hộ Bùi Văn Chằng | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
21/07/2020 | 0.541667 | 0.5625 | Hộ Đinh Văn Một | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
21/07/2020 | 0.541667 | 0.5625 | Hộ Kiều Thị Nhiều | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
21/07/2020 | 0.541667 | 0.5625 | Hộ Võ Văn Kính | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
21/07/2020 | 0.5625 | 0.6875 | Hộ Võ Văn Cần | Khách hàng đề nghị cắt điện | |
21/07/2020 | 0.569444 | 0.590278 | Hộ Hồ Hiệp Vui | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
21/07/2020 | 0.569444 | 0.590278 | Hộ Đinh Văn Út | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
21/07/2020 | 0.597222 | 0.618056 | Hộ Phạm Văn Minh | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
21/07/2020 | 0.597222 | 0.618056 | Hộ Hồ Thị Yến | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
21/07/2020 | 0.597222 | 0.618056 | Hộ Lại Tứ Đặng | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
21/07/2020 | 0.625 | 0.645833 | Hộ Nguyễn Thị Ích | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
21/07/2020 | 0.625 | 0.645833 | Hộ Hồ Thái Vũ | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
21/07/2020 | 0.625 | 0.645833 | Hộ Bùi Đức Tuấn | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
21/07/2020 | 0.652778 | 0.673611 | Hộ Võ Thị Giao | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
21/07/2020 | 0.652778 | 0.673611 | Hộ Lê Ta Lin | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
21/07/2020 | 0.680556 | 0.701389 | Hộ Trương Văn Phong | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
21/07/2020 | 0.680556 | 0.701389 | Hộ Nguyễn Văn Bao | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
21/07/2020 | 0.680556 | 0.701389 | Hộ Nguyễn Viết Sử | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.305556 | 0.326389 | Hộ Nguyễn Văn Quít | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.305556 | 0.326389 | Hộ Nguyễn Quốc Việt | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.305556 | 0.326389 | Hộ Nguyễn Thị Cần | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.305556 | 0.326389 | Hộ Nguyễn Văn Kẹo | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.305556 | 0.326389 | Hộ Lữ Văn Tuấn 1 | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.333333 | 0.354167 | Hộ Đinh Minh Hoàng | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.333333 | 0.354167 | Hộ Nguyễn Thị Bé | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.333333 | 0.354167 | Hộ Phạm Văn Hòa | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.333333 | 0.354167 | Hộ Nguyễn Văn Sâm | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.333333 | 0.354167 | Hộ Trần Thị Năm | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.361111 | 0.381944 | Hộ Đinh Văn Quân | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.361111 | 0.381944 | Hộ Võ Ngọc Điệp | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.361111 | 0.381944 | Hộ Nguyễn Văn Bé | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.361111 | 0.381944 | Hộ Nguyễn Thị Mai | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.361111 | 0.381944 | Hộ Nguyễn Thị Ngọc Dung | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.388889 | 0.409722 | Hộ Nguyễn Hữu Quyền | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.388889 | 0.409722 | Hộ Nguyễn Văn Tuấn | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.388889 | 0.409722 | Hộ Nguyễn Văn Đức | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.388889 | 0.409722 | Hộ Nguyễn Văn Trang | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.388889 | 0.409722 | Hộ Nguyễn Thị Như Thiệt | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.416667 | 0.4375 | Hộ Võ Văn Tuấn | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.416667 | 0.4375 | Hộ Võ Hoàng An | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.416667 | 0.4375 | Hộ Huỳnh Văn Tô | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.416667 | 0.4375 | Hộ Phạm Quốc Trọng | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.416667 | 0.4375 | Hộ Nguyễn Văn Hùng | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.444444 | 0.465278 | Hộ Đỗ Văn Duy | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.444444 | 0.465278 | Hộ Võ Thị Kim Yến | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.444444 | 0.465278 | Hộ Huỳnh Văn Tô | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.444444 | 0.465278 | Hộ Nguyễn Văn Ngời | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.444444 | 0.465278 | Hộ Nguyễn Văn Hùng | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.472222 | 0.493056 | Hộ Nguyễn Văn Pha Ly | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.472222 | 0.493056 | Hộ Nguyễn Ngọc Thanh Toàn | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.472222 | 0.493056 | Hộ Huỳnh Thị Hường | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.472222 | 0.493056 | Hộ Phạm Văn Bé Ba | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.472222 | 0.493056 | Hộ Nguyễn Văn Năm | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.541667 | 0.5625 | Hộ Đặng Tấn Phước | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.541667 | 0.5625 | Hộ Võ Văn Lân | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.541667 | 0.5625 | Hộ Trương Công Mẫn | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.541667 | 0.5625 | Hộ Phạm Văn Minh | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.541667 | 0.5625 | Hộ Lê Hoàng Hải | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.569444 | 0.590278 | Hộ Đặng Tấn Phước | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.569444 | 0.590278 | Hộ Võ Văn Ảnh | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.569444 | 0.590278 | Hộ Nguyễn Công Thượng | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.569444 | 0.590278 | Hộ Bùi Quang Phục | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.569444 | 0.590278 | Hộ Lữ Văn Tuấn | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.597222 | 0.618056 | Hộ Nguyễn Thanh Bình | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.597222 | 0.618056 | Hộ Nguyễn Minh Tuấn | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.597222 | 0.618056 | Hộ Trần Thanh Dũng | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.597222 | 0.618056 | Hộ Nguyễn Thị Diễm Thúy | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.597222 | 0.618056 | Hộ Đinh Tiến Dũng | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.625 | 0.645833 | Hộ Nguyễn Văn Ghi | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.625 | 0.645833 | Hộ Nguyễn Minh Tuấn | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.625 | 0.645833 | Hộ Nguyễn Văn Hiện | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.625 | 0.645833 | Hộ Nguyễn Văn Thanh | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.625 | 0.645833 | Hộ Nguyễn Thanh Phong | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.652778 | 0.673611 | Hộ Nguyễn Thị Thiết | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.652778 | 0.673611 | Hộ Võ Văn Lăng | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.652778 | 0.673611 | Hộ Đinh Thanh Phương | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.652778 | 0.673611 | Hộ Nguyễn Trường Phước Tài | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.652778 | 0.673611 | Hộ Nguyễn Văn Bé | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.680556 | 0.701389 | Hộ Nguyễn Tấn Lợi | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.680556 | 0.701389 | Hộ Lương Quốc Nga | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.680556 | 0.701389 | HộNguyễn Văn Trạch | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.680556 | 0.701389 | Hộ Nguyễn Văn Sơn | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
22/07/2020 | 0.680556 | 0.701389 | Hộ Võ Thành Đức | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
23/07/2020 | 0.305556 | 0.326389 | Hộ Võ Thành Đức | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
23/07/2020 | 0.305556 | 0.326389 | Hộ Phạm Văn Thâu | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
23/07/2020 | 0.305556 | 0.326389 | Hộ Huỳnh Văn Xê | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
23/07/2020 | 0.305556 | 0.326389 | Hộ Bùi Hữu Tài | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
23/07/2020 | 0.305556 | 0.326389 | Hộ Nguyễn Văn Hải | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
23/07/2020 | 0.333333 | 0.354167 | Hộ Nguyễn Thành Đạt | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
23/07/2020 | 0.333333 | 0.354167 | Hộ Đinh Hữu Nghĩa | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
23/07/2020 | 0.333333 | 0.354167 | Hộ Lê Quang Hiền 1 | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
23/07/2020 | 0.333333 | 0.354167 | Hộ Trần Minh Tâm | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
23/07/2020 | 0.333333 | 0.354167 | Hộ Trần Thanh Sang | Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên | |
