08/11/2020 12:01
Lịch cúp điện Hà Nội từ ngày từ 8/11 đến 14/11/2020
Thông báo lịch cắt điện từ ngày 8/11 đến 14/11/2020 của công ty điện lực Hà Nội, nhằm phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện trên địa bàn.
Công ty Điện lực | Ngày | Từ | Đến | Khu vực |
TCT Điện lực Hà Nội | 10/11/2020 | 6:00:00 AM | 0.5 | Không |
TCT Điện lực Hà Nội | 11/11/2020 | 6:00:00 AM | 0.5 | Không |
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm | 8/11/2020 | 8:30:00 AM | 0.5 | Khách hàng Khách sạn Gold Hotel (43 Ngô Quyền) |
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm | 8/11/2020 | 8:30:00 AM | 0.583333 | Khách hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (15 Đào Duy Từ) |
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm | 8/11/2020 | 9:30:00 AM | 0.541667 | Khách hàng Công ty TM&DV Nam Long (66 Trần Hưng Đạo) |
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm | 12/11/2020 | 7:00:00 AM | 0.625 | Từ số 2 đến số 42, từ số 1 đến số 47 phố Hàng Thiếc; từ số 37 đến số 71 phố Hàng Bồ |
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm | 13/11/2020 | 7:00:00 AM | 0.458333 | Từ số 13 đến số 79, từ số 22 đến số 76 phố Hàng Nón, từ số 36 đến số 66, từ số 49 đến số 71 phố Hàng Thiếc, từ số 48 đến số 52, số 41, 47, 65 phố Hàng Điếu, từ số 33 đến số 43 phố Hàng Thiếc, số 38 phố Hàng Thiếc |
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm | 13/11/2020 | 7:00:00 AM | 0.625 | Từ số nhà 56 đến số nhà 110, từ số nhà 77 đến số nhà 143 phố Hàng Bạc. Từ số nhà 20 đến số nhà 28, từ số nhà 27 đến số nhà 35 phố Tạ Hiền. Cả ngõ Hài Tượng. |
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm | 14/11/2020 | 5:00:00 AM | 0.291667 | Khách hàng Công an thành phố Hà Nội (40 Hàng Bài) |
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm | 14/11/2020 | 8:30:00 AM | 0.666667 | Khách hàng Công ty TNHH Đoàn kết Quốc tế (63 Lý Thái Tổ) |
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng | 8/11/2020 | 12:00:00 AM | 0.333333 | Không |
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng | 8/11/2020 | 8:00:00 AM | 0.625 | Tòa nhà 477 Minh Khai |
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng | 9/11/2020 | 12:00:00 AM | 0.333333 | Không |
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng | 10/11/2020 | 8:00:00 AM | 0.375 | Công ty bánh kẹo Hải Hà - 25,27 Trương Định |
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng | 10/11/2020 | 9:00:00 AM | 0.416667 | Công ty bánh kẹo Hải Hà- 25,27 Trương Định |
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng | 11/11/2020 | 8:00:00 AM | 0.416667 | Tòa nhà 183 Bà Triệu |
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng | 12/11/2020 | 8:00:00 AM | 0.375 | Phố Trần Đại Nghĩa từ 84 đến 110, từ 177 đến 231; Ngõ 84, 100. |
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng | 12/11/2020 | 8:00:00 AM | 0.395833 | T35 - T36 Times City - 458 Minh Khai |
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng | 12/11/2020 | 9:00:00 AM | 0.416667 | Từ số nhà 372 - 480 Minh Khai, từ số nhà 1 – 45 từ số nhà 2 đến số nhà 20 ngõ 454 Minh Khai. |
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng | 13/11/2020 | 8:00:00 AM | 0.375 | KS Nikko - 84 Trần Nhân Tông |
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng | 14/11/2020 | 6:30:00 AM | 0.333333 | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - 1 Đại Cồ Việt |
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng | 14/11/2020 | 7:00:00 AM | 0.5 | Tổng cty Chè - 92 Võ Thị Sáu |
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng | 14/11/2020 | 8:00:00 AM | 0.375 | CN Công ty TNHH Thương mại Carlsberg Việt Nam tại Hà Nội - 167B Minh Khai |
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng | 14/11/2020 | 9:00:00 AM | 0.416667 | Từ 77-89 Hồng Mai , Từ 67 – 89 Bùi Ngọc Dương, từ M1 – M5 TT Mai Hương, TT nhà hát cải lương, |
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng | 14/11/2020 | 10:00:00 AM | 0.458333 | Từ 47-51 và từ 24-36 Chùa Vua, Từ 38-52 và từ 35-39 Thịnh Yên. Toàn bộ ngõ 30, ngõ 34 Chùa Vua, Trường THCS Đoàn Kết. Toàn bộ ngõ Trại Hòa Bình, trường Tiểu học Đoàn Kết, từ số 2-22, từ 1-25 Chùa Vua |
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng | 14/11/2020 | 12:00:00 PM | 0.666667 | Tòa nhà 362 Phố Huế |
Công ty Điện lực Ba Đình | 8/11/2020 | 12:00:00 AM | 0.416667 | Không mất điện phụ tải |
Công ty Điện lực Ba Đình | 9/11/2020 | 7:00:00 AM | 0.416667 | Cty Nước sạch HN - Số 18 phố Núi Trúc |
Công ty Điện lực Ba Đình | 9/11/2020 | 7:00:00 AM | 0.375 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 9/11/2020 | 7:00:00 AM | 0.375 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 9/11/2020 | 9:00:00 AM | 0.458333 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 9/11/2020 | 9:00:00 AM | 0.458333 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 9/11/2020 | 1:00:00 PM | 0.625 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 9/11/2020 | 1:00:00 PM | 0.625 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 9/11/2020 | 3:00:00 PM | 0.708333 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 9/11/2020 | 3:00:00 PM | 0.708333 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 10/11/2020 | 7:00:00 AM | 0.416667 | Cty Nước Sạch HN - Phố Phúc Xá |
Công ty Điện lực Ba Đình | 10/11/2020 | 7:00:00 AM | 0.375 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 10/11/2020 | 7:00:00 AM | 0.375 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 10/11/2020 | 9:00:00 AM | 0.458333 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 10/11/2020 | 9:00:00 AM | 0.458333 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 10/11/2020 | 1:00:00 PM | 0.625 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 10/11/2020 | 1:00:00 PM | 0.625 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 10/11/2020 | 3:00:00 PM | 0.708333 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 10/11/2020 | 3:00:00 PM | 0.708333 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 11/11/2020 | 12:00:00 AM | 0.333333 | Không |
Công ty Điện lực Ba Đình | 11/11/2020 | 7:00:00 AM | 0.416667 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 11/11/2020 | 7:00:00 AM | 0.375 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 11/11/2020 | 7:00:00 AM | 0.375 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 11/11/2020 | 9:00:00 AM | 0.458333 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 11/11/2020 | 9:00:00 AM | 0.458333 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 11/11/2020 | 1:00:00 PM | 0.625 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 11/11/2020 | 1:00:00 PM | 0.625 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 11/11/2020 | 3:00:00 PM | 0.708333 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 11/11/2020 | 3:00:00 PM | 0.708333 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 12/11/2020 | 7:00:00 AM | 0.375 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 12/11/2020 | 7:00:00 AM | 0.375 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 12/11/2020 | 9:00:00 AM | 0.458333 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 12/11/2020 | 9:00:00 AM | 0.458333 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 12/11/2020 | 1:00:00 PM | 0.625 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 12/11/2020 | 1:00:00 PM | 0.625 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 12/11/2020 | 3:00:00 PM | 0.708333 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 12/11/2020 | 3:00:00 PM | 0.708333 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 13/11/2020 | 7:00:00 AM | 0.375 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 13/11/2020 | 7:00:00 AM | 0.375 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 13/11/2020 | 9:00:00 AM | 0.458333 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 13/11/2020 | 9:00:00 AM | 0.458333 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 13/11/2020 | 1:00:00 PM | 0.625 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 13/11/2020 | 1:00:00 PM | 0.625 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 13/11/2020 | 1:00:00 PM | 0.625 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 13/11/2020 | 3:00:00 PM | 0.708333 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 14/11/2020 | 7:00:00 AM | 0.375 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 14/11/2020 | 7:00:00 AM | 0.375 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 14/11/2020 | 8:30:00 AM | 0.479167 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 14/11/2020 | 9:00:00 AM | 0.458333 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 14/11/2020 | 9:00:00 AM | 0.458333 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Ba Đình | 14/11/2020 | 1:30:00 PM | 0.6875 | Không mất điện |
Công ty Điện lực Đống Đa | 9/11/2020 | 5:00:00 AM | 0.333333 | Ngõ 61 Hoàng Cầu, từ số 20 đến 70 ngõ Giếng, ngách 66 ngõ Giếng |
Công ty Điện lực Đống Đa | 9/11/2020 | 8:30:00 AM | 0.479167 | Tập thể Bưu điện, Tập thể Viễn thông, Ngõ 5 láng hạ |
Công ty Điện lực Đống Đa | 10/11/2020 | 5:00:00 AM | 0.333333 | Ngách 190, 53, 61, 158, 172, 142, 168, 191, Ngõ Văn Chương |
Công ty Điện lực Đống Đa | 10/11/2020 | 8:30:00 AM | 0.479167 | Ngõ Văn Chương, Hồ Huy Văn, Tổ 53 Văn Chương, Ngõ Trung Tả Chi Nhánh Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội -Trạm bơm hồ Văn Chương |
Công ty Điện lực Đống Đa | 11/11/2020 | 5:00:00 AM | 0.333333 | Không mất điện khách hàng |
Công ty Điện lực Đống Đa | 11/11/2020 | 8:30:00 AM | 0.479167 | Không mất điện khách hàng |
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm | 8/11/2020 | 8:30:00 AM | 0.395833 | TDP 4 Phú Mỹ - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm |
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm | 9/11/2020 | 7:00:00 AM | 0.583333 | Một phần tổ dân phố số 7 - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm |
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm | 9/11/2020 | 7:00:00 AM | 0.583333 | Chiếu Sáng Đường Lê ĐỨc Thọ - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm |
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm | 11/11/2020 | 7:00:00 AM | 0.583333 | Một phần tổ dân phố số 9 - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm |
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm | 11/11/2020 | 8:00:00 AM | 0.708333 | Trung Tâm Hội Nghị Quốc Tế - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm |
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm | 12/11/2020 | 9:00:00 AM | 0.583333 | Bảo Tàng Hà Nội - Đường Phạm Hùng - Quận Nam Từ Liêm - HN |
Công ty Điện lực Thanh Trì | 9/11/2020 | 7:00:00 AM | 0.666667 | Một phần thôn Tả Thanh Oai - xã Tả Thanh Oai |
Công ty Điện lực Thanh Trì | 9/11/2020 | 7:00:00 AM | 0.625 | Một phần khu vực Bơm Thanh Liệt |
Công ty Điện lực Thanh Trì | 9/11/2020 | 9:00:00 AM | 0.666667 | Không |
Công ty Điện lực Thanh Trì | 9/11/2020 | 9:00:00 AM | 0.666667 | Không |
Công ty Điện lực Thanh Trì | 9/11/2020 | 10:00:00 AM | 0.520833 | Không |
Công ty Điện lực Thanh Trì | 10/11/2020 | 7:00:00 AM | 0.625 | Các Công ty Hoàng Hà, Thịnh An, Song Đạt - xã Vạn Phúc |
Công ty Điện lực Thanh Trì | 11/11/2020 | 7:00:00 AM | 0.625 | Một phần các thôn Thanh Bình, Hồng Tiến - xã Vạn Phúc |
Công ty Điện lực Thanh Trì | 12/11/2020 | 7:00:00 AM | 0.625 | Một phần các thôn Thanh Bình, Tranh Khúc - xã Vạn Phúc |
Công ty Điện lực Thanh Trì | 13/11/2020 | 7:00:00 AM | 0.625 | Một phần thôn Thượng - xã Thanh Liệt |
Công ty Điện lực Đông Anh | 8/11/2020 | 5:30:00 AM | 0.395833 | Một phần xã Tiên Dương. |
Công ty Điện lực Đông Anh | 10/11/2020 | 5:30:00 AM | 0.354167 | Một phần xã Thụy Lâm. |
Công ty Điện lực Đông Anh | 12/11/2020 | 5:30:00 AM | 0.395833 | Một phần xã Thụy Lâm, xã Nguyên Khê. |
Công ty Điện lực Đông Anh | 14/11/2020 | 5:45:00 AM | 0.302083 | Một phần xã Liên Hà. |
Công ty Điện lực Đông Anh | 15/11/2020 | 7:30:00 AM | 0.708333 | Một phần Khu Công Nghiệp Bắc Thăng Long. |
Công ty Điện lực Đông Anh | 15/11/2020 | 7:30:00 AM | 0.708333 | Một phần Khu Công Nghiệp Bắc Thăng Long. |
Công ty Điện lực Sóc Sơn | 9/11/2020 | 6:00:00 AM | 0.583333 | Một phần thôn Bái Thượng, xã Thanh Xuân. |
Công ty Điện lực Sóc Sơn | 10/11/2020 | 6:00:00 AM | 0.583333 | Một phần thôn Trung Na, xã Thanh Xuân. |
Công ty Điện lực Sóc Sơn | 10/11/2020 | 6:00:00 AM | 0.583333 | Một phần xã Phủ Lỗ |
Công ty Điện lực Sóc Sơn | 11/11/2020 | 6:00:00 AM | 0.583333 | Một phần thôn Trung Na, xã Thanh Xuân. |
Công ty Điện lực Sóc Sơn | 12/11/2020 | 6:00:00 AM | 0.583333 | Một phần thôn Thanh Nhàn, xã Thanh Xuân. |
Công ty Điện lực Sóc Sơn | 12/11/2020 | 8:00:00 AM | 0.583333 | Không |
Công ty Điện lực Sóc Sơn | 13/11/2020 | 6:00:00 AM | 0.5 | Một phân thôn Thanh Nhàn xã Thanh Xuân. |
Công ty Điện lực Sóc Sơn | 14/11/2020 | 6:00:00 AM | 0.5 | Một phân thôn Thạch Lỗi xã Thanh Xuân. |
Công ty Điện lực Sóc Sơn | 14/11/2020 | 8:00:00 AM | 0.583333 | Không |
Công ty Điện Lực Thanh xuân | 9/11/2020 | 7:00:00 AM | 0.375 | Các tòa N7A THNC, tòa N7B THNC, tòa N6A THNC, tòa N6B THNC khu Trung Hòa Nhân Chính |
Công ty Điện Lực Thanh xuân | 9/11/2020 | 10:00:00 AM | 0.5 | Các ngõ 161, ngõ 171 đường Nguyễn Xiển, từ số nhà 75 đến số nhà 111 đường Nguyễn Xiển |
Công ty Điện Lực Thanh xuân | 10/11/2020 | 9:00:00 AM | 0.458333 | Các ngõ 129, ngõ 111 đường Nguyễn Xiển, ngách 129/14 đường Hạ Đình |
Công ty Điện Lực Thanh xuân | 14/11/2020 | 6:30:00 AM | 0.395833 | Công ty CP vật tư thiết bị giao thông- 162 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội |
Công ty Điện Lực Thanh xuân | 14/11/2020 | 10:00:00 AM | 0.520833 | Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô -59 Vũ Trọng Phụng, P.Thanh xuân Trung, Q.Thanh Xuân,TP Hà Nội, VN |
Công ty Điện Lực Cầu Giấy | 8/11/2020 | 7:00:00 AM | 0.541667 | Lô 15B, 15C, 15D, 15E, 14B Khu đô thị Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội |
Công ty Điện Lực Cầu Giấy | 8/11/2020 | 8:00:00 AM | 0.583333 | Cty SEC 3G, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội |
Công ty Điện lực Hoàng Mai | 9/11/2020 | 12:00:00 AM | 0.333333 | Không |
Công ty Điện lực Hoàng Mai | 9/11/2020 | 8:00:00 AM | 0.416667 | Một phần phường Yên Sở, quận Hoàng Mai |
Công ty Điện lực Hoàng Mai | 9/11/2020 | 8:00:00 AM | 0.416667 | Một phần phường Yên Sở, quận Hoàng Mai |
Công ty Điện lực Hoàng Mai | 9/11/2020 | 10:00:00 AM | 0.5 | Một phần phường Yên Sở, quận Hoàng Mai |
Công ty Điện lực Hoàng Mai | 9/11/2020 | 10:00:00 AM | 0.5 | Một phần phường Yên Sở, quận Hoàng Mai |
Công ty Điện lực Hoàng Mai | 9/11/2020 | 10:00:00 AM | 0.5 | Một phần phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai |
Công ty Điện lực Hoàng Mai | 10/11/2020 | 7:00:00 AM | 0.5 | Ngõ 1 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội |
Công ty Điện lực Hoàng Mai | 10/11/2020 | 8:30:00 AM | 0.479167 | Bệnh viện Y học Cổ truyền Quân Đội - Số 442 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai. |
Công ty Điện lực Hoàng Mai | 10/11/2020 | 10:00:00 AM | 0.5 | Một phần ngõ 217, ngõ 219 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai |
Công ty Điện lực Hoàng Mai | 10/11/2020 | 10:00:00 AM | 0.5 | Một phần ngõ 219 ÷ 253, phường Định Công, quận Hoàng Mai |
Công ty Điện lực Hoàng Mai | 10/11/2020 | 10:00:00 AM | 0.5 | Một phần ngõ 192 Lê Trọng Tấn, tổ 1A phường Định Công, quận Hoàng Mai |
Công ty Điện lực Hoàng Mai | 11/11/2020 | 8:00:00 AM | 0.416667 | Công ty TNHH GAMUDA LAND VIỆT NAM, Câu lạc bộ (CLUB HOUSE), Khu Đô thị mới C2 GAMUDA, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai |
Công ty Điện lực Hoàng Mai | 11/11/2020 | 8:00:00 AM | 0.416667 | Tòa nhà The One Resideence , Khu Đô thị mới C2 Gamuda Gardens, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai |
Công ty Điện lực Hoàng Mai | 11/11/2020 | 8:00:00 AM | 0.416667 | Một phần khu Đô thị mới C2 Gamuda Gardens, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai |
Công ty Điện lực Hoàng Mai | 11/11/2020 | 10:00:00 AM | 0.5 | Một phần tổ 1, tổ 2 phường Trần Phú, quận Hoàng Mai |
Công ty Điện lực Hoàng Mai | 11/11/2020 | 10:00:00 AM | 0.5 | Chi nhánh Hà Nội - Daikin Việt Nam, HTX Công nghiệp Nhật Quang, Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và thương mại Đức Việt, Công ty CP Phân phối thiết bị điện KTG, Khu Công nghiệp Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai |
Công ty Điện lực Hoàng Mai | 12/11/2020 | 8:00:00 AM | 0.416667 | HTX sản xuất dịch vụ tổng hợp Vĩnh Tuy, Công ty TNHH 1TV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị, Xã Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai |
Công ty Điện lực Hoàng Mai | 12/11/2020 | 8:00:00 AM | 0.416667 | Ngõ 39 Đại Đồng, tổ 4 phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai |
Công ty Điện lực Hoàng Mai | 12/11/2020 | 8:30:00 AM | 0.479167 | Khách hàng: Cảng Hà Nội - Tổng Công ty Vận tải thủy - Công ty CP - Địa chỉ: Phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai |
Công ty Điện lực Hoàng Mai | 12/11/2020 | 10:00:00 AM | 0.5 | Tổ 21 phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai |
Công ty Điện lực Hoàng Mai | 12/11/2020 | 10:00:00 AM | 0.5 | Một phần tổ 2, tổ 9 phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai |
Công ty Điện lực Hoàng Mai | 13/11/2020 | 8:00:00 AM | 0.416667 | Một phần ngõ 18, ngõ 230 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai |
Công ty Điện lực Hoàng Mai | 13/11/2020 | 8:00:00 AM | 0.416667 | Tổ 29 phường Kim Giang, quận Hoàng Mai |
Công ty Điện lực Hoàng Mai | 13/11/2020 | 8:30:00 AM | 0.479167 | Khách hàng: Công ty TNHH 1TV Nước sạch Hà Nội - Địa chỉ: Phường Tân Mai, quận Hoàng Mai |
Công ty Điện lực Hoàng Mai | 13/11/2020 | 8:30:00 AM | 0.479167 | Khách hàng: Công ty CP Vận tải NewWay - Địa chỉ: Khu Kim Ngưu II, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai |
Công ty Điện lực Hoàng Mai | 13/11/2020 | 10:00:00 AM | 0.5 | Một phần tổ 29, tổ 32 phường Kim Giang, quận Hoàng Mai |
Công ty Điện lực Long Biên | 10/11/2020 | 8:00:00 AM | 0.625 | Không |
Công ty Điện lực Long Biên | 10/11/2020 | 9:00:00 AM | 0.666667 | Không |
Công ty Điện lực Long Biên | 10/11/2020 | 11:00:00 AM | 0.708333 | Không |
Công ty Điện lực Long Biên | 11/11/2020 | 8:00:00 AM | 0.5 | Không |
Công ty Điện lực Long Biên | 11/11/2020 | 12:00:00 PM | 0.604167 | Không |
Công ty Điện lực Long Biên | 11/11/2020 | 12:00:00 PM | 0.625 | Không |
Công ty Điện lực Long Biên | 12/11/2020 | 8:00:00 AM | 0.458333 | Không |
Công ty Điện lực Long Biên | 12/11/2020 | 11:00:00 AM | 0.583333 | Không |
Công ty Điện lực Long Biên | 12/11/2020 | 2:00:00 PM | 0.708333 | Không |
Công ty Điện lực Long Biên | 13/11/2020 | 8:00:00 AM | 0.5 | Không |
Công ty Điện lực Long Biên | 13/11/2020 | 2:00:00 PM | 0.708333 | Không |
Công ty Điện lực Long Biên | 14/11/2020 | 8:00:00 AM | 0.5 | Không |
Công ty Điện lực Long Biên | 14/11/2020 | 8:00:00 AM | 0.5 | Công ty Gạch Thạch Bàn |
Công ty Điện lực Long Biên | 14/11/2020 | 1:00:00 PM | 0.708333 | Không |
Công ty Điện lực Hà Đông | 9/11/2020 | 6:00:00 AM | 0.3125 | UBND phường Văn Quán, Tổ dân phố 1, 2, 3 Phường Văn Quán |
Công ty Điện lực Hà Đông | 9/11/2020 | 7:30:00 AM | 0.375 | Một phần tổ dân phố 3 phường Văn Quán khu TT Bộ đội Biên phòng, Đoàn nghệ thuật Biên phòng |
Công ty Điện lực Hà Đông | 9/11/2020 | 9:00:00 AM | 0.4375 | TT Công Nghệ Phẩm, Tổ dân phố 2, 3 Phường Văn Quán |
Công ty Điện lực Hà Đông | 10/11/2020 | 6:00:00 AM | 0.3125 | Phố Hoàng Hoa Thám - tổ dân phố 3 Phường Nguyễn Trãi; Ngõ 1 Cầu Đơ phường Hà Cầu; Công ty Điện lực Hà Đông, TT điều khiển đèn THGT (Nút Quang Trung-Lê Lợi); Trường Trung học CS Nguyễn Trãi |
Công ty Điện lực Hà Đông | 10/11/2020 | 7:30:00 AM | 0.375 | Phố Bà Triệu, Ngõ 2, Ngõ 4, Ngõ 6, Ngõ 8, Ngõ 10 (Khu TT Hà Trì) Khối 10- Phường Nguyễn Trãi; Trường mầm non Hoa Hồng, Khu TT Bà Triệu, Tổ dân phố 11 - Phường Nguyễn Trãi |
Công ty Điện lực Hà Đông | 10/11/2020 | 9:00:00 AM | 0.4375 | Công ty môi trường đô thị Hà Đông, Ngõ 1 Hà Trì 1, Xóm 1, 2, 4 Hà Trì, Tập thể trường Nguyễn Huệ, Tập thể Đài Phát Thanh, Tập thể hưu trí Hà trì - Phường Hà Cầu |
Công ty Điện lực Hà Đông | 11/11/2020 | 6:00:00 AM | 0.3125 | Phố Lê Lợi - Tổ dân phố 3 Phường Nguyễn Trãi, Xóm Chánh Cầu Đơ - phường Hà Cầu, UBND quận Hà Đông cũ (TT Phát triển quỹ đất), UBND phường Nguyễn Trãi, Trường mầm non Nguyễn Trãi, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị |
Công ty Điện lực Hà Đông | 11/11/2020 | 7:30:00 AM | 0.375 | Tổ dân phố 7, 8, 9 phường Kiến Hưng |
Công ty Điện lực Hà Đông | 11/11/2020 | 9:00:00 AM | 0.4375 | Tổ dân phố 5, 6, 7 phường Kiến Hưng |
Công ty Điện lực Hà Đông | 12/11/2020 | 6:00:00 AM | 0.3125 | Phố Bà Triệu, Đinh Tiên Hoàng, Trần Hưng Đạo - Tổ dân phố 4 Phường Nguyễn Trãi, Sở KH công nghệ và môi trường, Tòa án tỉnh (Tối cao), Tòa án Nhân dân Quận, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, TT dịch vụ 20-10 |
Công ty Điện lực Hà Đông | 12/11/2020 | 7:30:00 AM | 0.375 | Tổ dân phố 2, 3, 4, 5 phường Kiến Hưng |
Công ty Điện lực Hà Đông | 12/11/2020 | 9:00:00 AM | 0.4375 | TT Tỉnh đội khu B, một phần phố Lê Lai, TT Xây dựng Tô Hiệu |
Công ty Điện lực Hà Đông | 13/11/2020 | 6:00:00 AM | 0.583333 | Tổ dân phố Phượng Bãi, Phường Biên Giang |
Công ty Điện lực Hà Đông | 13/11/2020 | 6:00:00 AM | 0.458333 | Tổ dân phố Phượng Bãi, Phường Biên Giang |
Công ty Điện lực Hà Đông | 13/11/2020 | 7:00:00 AM | 0.416667 | Không |
Công ty Điện lực Hà Đông | 13/11/2020 | 10:00:00 AM | 0.541667 | Không |
Công ty Điện lực Hà Đông | 14/11/2020 | 5:00:00 AM | 0.3125 | Bệnh viện Quân Y 103, Học viện Quân Y - Bộ Quốc Phòng |
Công ty Điện Lực Sơn Tây | 9/11/2020 | 7:00:00 AM | 0.458333 | Một phần đường La Thành, ngõ Hậu Ninh |
Công ty Điện Lực Sơn Tây | 10/11/2020 | 7:00:00 AM | 0.458333 | Khu dân cư Đồi Dền |
Công ty Điện Lực Sơn Tây | 12/11/2020 | 7:00:00 AM | 0.416667 | Tập thể Hóa Học |
Công ty Điện Lực Sơn Tây | 12/11/2020 | 7:00:00 AM | 0.416667 | Nhà máy quốc phòng X61 |
Công ty Điện Lực Sơn Tây | 13/11/2020 | 7:00:00 AM | 0.416667 | Một phần Học viên Biên Phòng |
Công ty Điện lực Chương Mỹ | 8/11/2020 | 7:00:00 AM | 0.458333 | Xã Đông Sơn Hộ chăn nuôi Tạ Đình Thư, Một phần Thôn Tiên Trượng, Một phần thôn Đông Sơn, Trận địa tên lửa S300. Xã Đông Yên – Quốc Oai Thôn Đông hạ, Thôn Quyết Hạ |
