19/07/2020 14:24
Lịch cắt điện Hà Nội ngày 20/7- 25/7/2020
Thông báo lịch cắt điện từ ngày 20/7-25/7/2020 của công ty điện lực Hà Nội trên toàn khu vực thành phố nhằm phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện.
Quận Hoàn Kiếm:
Công ty Điện lực | Ngày | Từ | Đến | Khu vực |
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm | 22/07/2020 | 0.208333 | 0.291667 | Từ số 5 đến số 37; Từ số 14 đến số 46 phố Hàng Trống, 119 phố Hàng Gai, Từ số 1 đến số 3,từ số 2 đến số 10 phố Hàng Trống |
22/07/2020 | 0.291667 | 0.333333 | Từ số nhà 73 đến số nhà 81, từ số nhà 120 đến số nhà 128 phố Hàng Trống, Từ số nhà 2 đến số nhà 6, từ số nhà 4 đến số nhà 8, từ số nhà 32 đến số nhà 34 phố Lê Thái Tổ, Từ số nhà 51 đến số nhà 55, từ số nhà 58 đến số nhà 64 phố Lương Văn Can, 16 phố Lê Thái Tổ. Tủ PL 14 đến PL 15 Ven Hồ | |
24/07/2020 | 0.166667 | 0.416667 | Từ số nhà 32 đến số nhà 50 Lê Thái Tổ |
Quận Hai Bà Trưng
Công ty Điện lực | Ngày | Từ | Đến | Khu vực |
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng | 21/07/2020 | 0 | 0.333333 | Không (Chuyển Đoàn Trần Nghiệp cấp hạ thế Huế 4) |
22/07/2020 | 0 | 0.333333 | Không (Chuyển Trần Cao Vân cấp hạ thế Huế 5) | |
22/07/2020 | 0 | 0.333333 | Không (Chuyền Giao Thông Quỳnh Lôi 3 cấp hạ thế 189 Minh Khai) |
Quận Đống Đa
Công ty Điện lực | Ngày | Từ | Đến | Khu vực |
Công ty Điện lực Đống Đa | 21/07/2020 | 0.166667 | 0.333333 | Hẻm 21/28, 37/28, 39/28 Ngõ Văn Hương và khu sân chơi ngõ Đỗ Lợi |
22/07/2020 | 0.166667 | 0.416667 | Số 3÷số 133, số 2÷số16 và các ngách 27, 34, 69, 70, 92, 105, 133 ngõ Văn Chương |
Quận Nam Từ Liên
Công ty Điện lực | Ngày | Từ | Đến | Khu vực |
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm | 24/07/2020 | 0 | 0.333333 | Chiếu sáng đường trên Cao Vành Đai 3 khu vực đường Phạm Hùng |
Huyện Thanh Trì
Công ty Điện lực | Ngày | Từ | Đến | Khu vực |
Công ty Điện lực Thanh Trì | 21/07/2020 | 0.166667 | 0.416667 | Một phần thị trấn Văn Điển |
22/07/2020 | 0.166667 | 0.416667 | Một phần thôn Đại Áng - xã Đại Áng | |
22/07/2020 | 0.354167 | 0.666667 | Một phần thôn Yên Kiện - xã Ngọc Hồi | |
24/07/2020 | 0.333333 | 0.666667 | Một phần thôn Vĩnh Trung - xã Đại Áng |
Huyện Gia Lâm
Công ty Điện lực | Ngày | Từ | Đến | Khu vực |
Công ty Điện lực Gia Lâm | 21/07/2020 | 0.166667 | 0.416667 | một phần xã Yên Viên |
21/07/2020 | 0.166667 | 0.375 | Một phần xã Bát Tràng | |
21/07/2020 | 0.166667 | 0.416667 | Một phần xã Dương Xá | |
22/07/2020 | 0.166667 | 0.416667 | Một phần xã Dương Xá | |
22/07/2020 | 0.166667 | 0.375 | Một phần xã Kiêu Kỵ | |
22/07/2020 | 0.166667 | 0.395833 | Một phần xã Yên Thường | |
22/07/2020 | 0.166667 | 0.375 | Một phần TT Trâu Quỳ | |
22/07/2020 | 0.166667 | 0.5 | Một phần xã Yên Thường | |
23/07/2020 | 0.166667 | 0.375 | Một phần TT Trâu Quỳ | |
24/07/2020 | 0.166667 | 0.395833 | Một phần xã Đặng Xá |
Quận Đông Anh
Công ty Điện lực | Ngày | Từ | Đến | Khu vực |
Công ty Điện lực Đông Anh | 24/07/2020 | 0.1875 | 0.333333 | Một phần xã Liên hà. |
22/07/2020 | 0.1875 | 0.395833 | Một phần xã Nam Hồng, xã Bắc Hồng |
Huyện Sóc Sơn
Công ty Điện lực | Ngày | Từ | Đến | Khu vực |
Công ty Điện lực Sóc Sơn | 21/07/2020 | 0.166667 | 0.416667 | Một phần xã Phù Lỗ, Phú Cường |
21/07/2020 | 0.25 | 0.416667 | Một phần thôn Phú Tàng xã Bắc Phú, một phần thôn Xuân Dục xã Tân Minh. | |
22/07/2020 | 0.166667 | 0.416667 | Một phần xã Minh Trí | |
23/07/2020 | 0.166667 | 0.416667 | Một phần xã Minh Trí | |
24/07/2020 | 0.166667 | 0.416667 | Một phần xã Tiên Dược | |
25/07/2020 | 0.25 | 0.416667 | Một phần thôn Bắc Vọng xã Bắc Phú. | |
25/07/2020 | 0.166667 | 0.416667 | Một phần xã Quang Tiến |
Quận Thanh Xuân
Công ty Điện lực | Ngày | Từ | Đến | Khu vực |
Công ty Điện Lực Thanh Xuân | 22/07/2020 | 0.166667 | 0.416667 | Toàn bộ tòa nhà 198 Nguyễn Tuân, đường Nguyễn Tuân |
24/07/2020 | 0.25 | 0.333333 | Công ty TNHH Bóng Động Lực- Số 130 phố Hạ Đình | |
23/07/2020 | 0.25 | 0.416667 | Ngõ 219 đường Nguyễn Ngọc Nại, các ngõ 51,61, 174 đường Nguyễn Viết Xuân, từ số nhà 85 đến số nhà 219 đường Nguyễn Ngọc Nại, |
Quận Cầu Giấy
Công ty Điện lực | Ngày | Từ | Đến | Khu vực |
Công ty Điện Lực Cầu Giấy | 19/07/2020 | 0.208333 | 0.416667 | Tòa nhà Hancorp 72 Trần Đăng Ninh - Cầu Giấy - Hà Nội |
20/07/2020 | 0.708333 | 0.833333 | Báo Sinh viên Việt Nam: Lô D29 KĐT Cầu Giấy Quận Cầu Giấy - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. | |
21/07/2020 | 0 | 0.291667 | Siêu thị BigC Thăng Long, đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội | |
21/07/2020 | 0.166667 | 0.395833 | Ngách (16/20 30/20 20/15 38/20) Hồ Tùng Mậu, khu 37 ngõ 20 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội | |
21/07/2020 | 0.708333 | 0.833333 | Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội: Lô B Ô D32 KDDT mới Cầu Giấy - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. | |
22/07/2020 | 0.708333 | 0.833333 | Văn phòng Hội nhà báo Việt Nam: Lô E2 KĐTM Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. | |
24/07/2020 | 0.166667 | 0.333333 | Từ ngõ 3 Phạm Tuấn Tài đến ngõ 33 Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy, Hà Nội |
Quận Long Biên
Công ty Điện lực | Ngày | Từ | Đến | Khu vực |
Công ty Điện lực Long Biên | 21/07/2020 | 0.125 | 0.416667 | Tổ 10A 10B phường Đức Giang |
21/07/2020 | 0.291667 | 0.375 | Khách hàng Công ty Mipec | |
22/07/2020 | 0.166667 | 0.416667 | Tổ 4 Phường Việt Hưng | |
22/07/2020 | 0.291667 | 0.375 | Khách hàng Công ty Trung Gian Phi Trường | |
23/07/2020 | 0.291667 | 0.375 | khách hàng công ty nhựa hàng không | |
24/07/2020 | 0.208333 | 0.375 | Tổ 10 11 19 Phường Sài Đồng; Toàn bộ phố Vũ Xuân Thiều - Tổ 19 phường Phúc Lợi | |
25/07/2020 | 0.125 | 0.416667 | Khách hàng khu công nghiệp sài đồng B |
Huyện Mê Linh
Công ty Điện lực | Ngày | Từ | Đến | Khu vực |
Công ty Điện Lực Mê Linh | 22/07/2020 | 0.166667 | 0.5 | Một phần thị trấn Quang Minh |
22/07/2020 | 0.166667 | 0.583333 | Một phần xã Văn Khê | |
23/07/2020 | 0.25 | 0.416667 | Xã Vạn Yên và một phần xã Tiến Thịnh | |
25/07/2020 | 0.166667 | 0.5 | Một phần thị trấn Quang Minh | |
24/07/2020 | 0.166667 | 0.375 | Toàn bộ xã Tiến Thắng và một phần xã Tự Lập |
Quận Hà Đông
Công ty Điện lực | Ngày | Từ | Đến | Khu vực |
Công ty Điện lực Hà Đông | 19/07/2020 | 0.208333 | 0.25 | Bệnh viện Quân Y 103, phường Phúc La. |
19/07/2020 | 0.25 | 0.291667 | Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, phường Phúc La. | |
19/07/2020 | 0.291667 | 0.333333 | Cty TNHH Sông Công Lộ SX, Cty TNHH vật liệu nhiệt Phát Lộc, phường Yên Nghĩa. | |
19/07/2020 | 0.333333 | 0.458333 | Công ty TNHH Vật liệu nhiệt Phát Lộc, phường Yên Nghĩa. | |
20/07/2020 | 0.166667 | 0.333333 | Nhà máy SX phụ tùng và lắp ráp xe máy - Công ty VMEP, phường Dương Nội. | |
20/07/2020 | 0.166667 | 0.5 | Một phần khối Hồng Phong, Bạch Đằng phường Vạn Phúc. | |
21/07/2020 | 0.166667 | 0.5 | Tổ dân phố 2 phường Văn Quán. | |
21/07/2020 | 0.208333 | 0.291667 | Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và đào tạo huấn luyện PCCC cứu nạn, cứu hộ - Sở cảnh sát PC&CC TP Hà Nội |
Quận Sơn Tây
Công ty Điện lực | Ngày | Từ | Đến | Khu vực |
Công ty Điện Lực Sơn Tây | 22/07/2020 | 0.208333 | 0.3125 | Công ty Hồng Việt |
22/07/2020 | 0.208333 | 0.5 | Một phần Thôn Đồi Cát |
Huyện Chương Mỹ
Công ty Điện lực | Ngày | Từ | Đến | Khu vực |
Công ty Điện lực Chương Mỹ | 21/07/2020 | 0.208333 | 0.375 | Xã Tốt Động Một phần thôn Tân Long Xã Trường Yên Thôn Tân Yên |
22/07/2020 | 0.208333 | 0.416667 | Thị trấn Xuân Mai Một phần khu Đồng Vai Xã Thủy Xuân Tiên Đài phát sóng phát thanh CK2 | |
23/07/2020 | 0.208333 | 0.416667 | Xã Đông Sơn Khu Phố Gốt, Thôn Đông |
Huyện Ba Vì
Công ty Điện lực | Ngày | Từ | Đến | Khu vực |
Công ty Điện lực Ba Vì | 22/07/2020 | 0.208333 | 0.3125 | Một phần các xã : Thụy An, Cam Thượng và các cơ quan đơn vị đóng tại địa bàn trên |
23/07/2020 | 0.208333 | 0.333333 | Một phần các xã : Đông Quang, Chu Minh và các cơ quan đơn vị đóng tại địa bàn trên. | |
24/07/2020 | 0.208333 | 0.333333 | Một phần xã Tản Lĩnh và các cơ quan đơn vị đóng tại địa bàn trên | |
24/07/2020 | 0.208333 | 0.270833 | Một phần các : Tản Lĩnh, Vân Hòa và các cơ quan đơn vị đóng tại địa bàn trên | |
24/07/2020 | 0.270833 | 0.4375 | Một phần các xã: Tản Lĩnh, Vân Hòa và các cơ quan đơn vị đóng tại địa bàn trên | |
24/07/2020 | 0.4375 | 0.5 | Một phần các xã : Vân Hòa, Tản Lĩnh và các cơ quan đơn vị đóng tại địa bàn trên |
Huyện Đan Phượng
Công ty Điện lực | Ngày | Từ | Đến | Khu vực |
Công ty Điện lực Đan Phượng | 20/07/2020 | 0.25 | 0.3125 | Một phần xã Liên Hà |
21/07/2020 | 0.208333 | 0.416667 | Một phần xã Đồng Tháp | |
23/07/2020 | 0.270833 | 0.333333 | Một phần xã Liên Hà | |
24/07/2020 | 0.208333 | 0.416667 | Một phần khu đô thị Tân Tây Đô |
Huyện Phúc Thọ
Công ty Điện lực | Ngày | Từ | Đến | Khu vực |
Công ty Điện lực Phúc Thọ | 24/07/2020 | 0.166667 | 0.229167 | Thị trấn, xã Phúc Hòa, xã Võng Xuyên, xã Xuân Đình, xã Vân Phúc |
24/07/2020 | 0.229167 | 0.354167 | Thôn Thư Trai xã Phúc Hòa | |
24/07/2020 | 0.229167 | 0.354167 | Thôn Cẩm Đình xã Xuân Đình |
Huyện Ứng Hòa
Công ty Điện lực | Ngày | Từ | Đến | Khu vực |
Công ty Điện Lực Ứng Hoà | 25/07/2020 | 0.166667 | 0.208333 | Một phần thị trấn Vân Đình |
25/07/2020 | 0.166667 | 0.208333 | Một phần thị trấn Vân Đình, Liên Bạt | |
25/07/2020 | 0.375 | 0.416667 | Một phần thị trấn Vân Đình, Liên Bạt | |
25/07/2020 | 0.208333 | 0.375 | -MC480E10.2 -Một phần thị trấn Vân Đình | |
25/07/2020 | 0.375 | 0.416667 | Một phần thị trấn Vân Đình |
Chủ đề liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp