17/07/2019 17:50
Lệ phí cấp sổ đỏ tỉnh Vĩnh Phúc
Căn cứ: Nghị quyết 56/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết 45/2017/NQ-HĐND
1. Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận
| STT | Nội dung | Đơn vị tính | Mức thu |
| 1. Hộ gia đình, cá nhân | |||
| 1.1. | Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất làm nhà ở | Đồng/hồ sơ | |
| 1.2. | Khu vực đô thị | 100.000 | |
| 1.3 | Tại khu vực nông thôn | 50.000 | |
| Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh | |||
| 2.1 | Tại khu vực đô thị | 200.000 | |
| 2.2 | Khu vực nông thôn | 100.000 | |
| Tổ chức | |||
| - Quy mô diện tích dưới 1000 m2 | Đồng/hồ sơ | 900.000 | |
| - Quy mô diện tích từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2 | 1.800.000 | ||
| - Quy mô diện tích từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2 | 2.700.000 | ||
| - Quy mô diện tích từ 5000 m2 đến dưới 10000 m2 | 3.600.000 | ||
| - Quy mô diện tích từ 10000 m2 đến dưới 50000 m2 | 4.500.000 | ||
| - Quy mô diện tích từ 50000 m2 đến dưới 100000 m2 | 5.400.000 | ||
| - Quy mô diện tích từ 100000 m2 đến dưới 200000 m2 | 6.300.000 | ||
| - Quy mô diện tích lớn hơn 200000 m2 | 6.750.000 | ||
2. Lệ phí cấp Sổ đỏ
| Nội dung | Đơn vị | Hộ gia đình, cá nhân | Tổ chức | |
| Phường nội thành Tp Vĩnh Yên, Tx Phúc Yên | Khu vực khác | |||
| Cấp mới giấy chứng nhận | ||||
| Có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | Đồng/lần | 100.000 | 50.000 | 500.000 |
| Không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | Đồng/giấy | 25.000 | 12.000 | 100.000 |
| Đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận | ||||
| Có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | Đồng/lần | 50.000 | 25.000 | 50.000 |
| Không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | 20.000 | 10.000 | ||
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp




