08/07/2019 14:48
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Trà Vinh
Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 quy định:
| Nội dung thu | Đơn vị | Mức thu | ||
| Hộ gia đình, cá nhân | Tổ chức | |||
| Phường | Khu vực khác | |||
| Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) | ||||
| Cấp lần đầu | Đồng/giấy | 25.000 | 12.500 | 100.000 |
| Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận | Đồng/lần | 20.000 | 10.000 | 50.000 |
| Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | ||||
| Cấp lần đầu | Đồng/giấy | 100.000 | 50.000 | 500.000 |
| Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận | Đồng/lần | 50.000 | 25.000 | 50.000 |
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp




