08/07/2019 15:19
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Sóc Trăng
Nghị quyết 92/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 quy định:
| STT | Nội dung thu | Mức thu |
| 1 | Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất ) | (Đồng/giấy) |
| Đối với hộ gia đình, cá nhân | ||
| - Khu vực thị trấn, các phường - Khu vực khác | 25.000 12.000 | |
| Đối với tổ chức | 100.000 | |
| 2 | Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | (Đồng/giấy) |
| Đối với hộ gia đình, cá nhân | ||
| - Khu vực thị trấn, các phường - Khu vực khác | 100.000 50.000 | |
| Đối với tổ chức | 500.000 | |
| 3 | Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ Sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất | (Đồng/giấy) |
| Đối với hộ gia đình, cá nhân | ||
| - Khu vực thị trấn, các phường - Khu vực khác | 75.000 35.000 | |
| Đối với tổ chức | 500.000 | |
| 4 | Cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận | (Đồng/giấy) |
| Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) | ||
| - Đối với hộ gia đình, cá nhân | ||
| Khu vực thị trấn, các phường Khu vực khác | 20.000 10.000 | |
| - Đối với tổ chức | 50.000 | |
| Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung giấy chứng nhận có chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | ||
| - Đối với hộ gia đình, cá nhân | ||
| Khu vực thị trấn, các phường Khu vực khác | 50.000 25.000 | |
| - Đối với tổ chức | 50.000 | |
| Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung giấy chứng nhận chỉ chứng nhận QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. | ||
| - Đối với hộ gia đình, cá nhân: | ||
| Khu vực thị trấn, các phường. Khu vực khác | 30.000 15.000 | |
| - Đối với tổ chức | 50.000 |
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp




