Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Làm lây lan COVID-19 ra cộng đồng, bệnh nhân 1440 bị khởi tố

Chính sách - Hạ tầng

19/01/2021 16:08

Bệnh nhân 1440 (BN1440) bị khởi tố về tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Chiều 19/1, Công an tỉnh Vĩnh Long quyết định khởi tố bị can đối với L.T.T. (32 tuổi, BN 1440) về tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, theo Zing. Tuy nhiên, đơn vị cho biết, bệnh nhân đang điều trị cách ly nên việc tiếp cận còn gặp nhiều khó khăn. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xử lý vụ việc.

Về tình hình sức khỏe của BN1440, chiều cùng ngày, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, cho biết kết quả xét nghiệm lần thứ 13 của BN1440 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trong khi mẫu xét nghiệm lần thứ 12 của BN 1440 là âm tính.

Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, BN1440 sẽ được theo dõi điều trị đến khi 3 lần âm tính thì mới cho cách ly tập trung. Còn về việc âm tính, dương tính và tái đi tái lại cũng là hiện trạng thường gặp trên thế giới.

Bệnh nhân 1440 bị khởi tố. Ảnh: FBNV.
Bệnh nhân 1440 bị khởi tố. Ảnh: FBNV.

Liên quan đến BN1440, theo nguồn tin trên báo Vnexpress, trước đó, ngày 1/1, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 5 bị can liên quan đường dây Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, theo khoản 2 Điều 348 Bộ luật Hình sự.

5 bị cán bị khởi tố gồm: Phan Phi Hùng (41 tuổi, ở huyện An Phú), Trương Chí Tài, Lê Văn Dinh, Phạm Thanh Hập, Trang Văn Út (29-31 tuổi), đều ở huyện An Phú.

Ngày 24/12, BN 1440 nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Sau đó T. di chuyển bằng các phương tiện khác nhau để về nhà ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Tối cùng ngày, mẹ của BN1440 đã báo ngành chức năng đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với COVID-19.

Đến nay 4 trong số 9 người vượt biên bị nhiễm COVID-19 là: BN1440, cô gái ở Đồng Tháp (bệnh nhân 1452), hai nam thanh niên ở TP.HCM (BN 1451) và BN1453.

(Tổng hợp)

Thống kê tình hình dịch bệnh COVID-19

VIỆT NAM

1539

CA NHIỄM

35

CA TỬ VONG

1402

CA PHỤC HỒI

THẾ GIỚI

96.064.866

CA NHIỄM

2.050.999

CA TỬ VONG

68.738.161

CA PHỤC HỒI

Nơi khởi bệnh Nhiễm bệnh Tử vong Phục hồi
Đà Nẵng 418 31 380
Hà Nội 201 0 187
Hồ Chí Minh 158 0 148
Quảng Nam 107 3 103
Khánh Hòa 77 0 59
Bà Rịa - Vũng Tàu 70 0 66
Bạc Liêu 52 0 52
Thái Bình 38 0 38
Hải Dương 37 0 33
Ninh Bình 32 0 32
Hưng Yên 31 0 30
Bình Dương 28 0 20
Đồng Tháp 25 0 24
Thanh Hóa 24 0 21
Quảng Ninh 22 0 20
Hoà Bình 21 0 20
Bắc Giang 20 0 20
Vĩnh Phúc 19 0 19
Nam Định 15 0 15
Tây Ninh 11 0 7
Cần Thơ 10 0 10
Bình Thuận 10 0 10
Trà Vinh 8 0 5
Hà Nam 8 0 7
Bắc Ninh 8 0 8
Quảng Trị 7 1 6
Đồng Nai 7 0 7
Quảng Ngãi 7 0 7
Lạng Sơn 4 0 4
Hà Tĩnh 4 0 4
Hải Phòng 3 0 3
Ninh Thuận 3 0 3
Thanh Hoá 3 0 2
Phú Thọ 3 0 3
Đắk Lắk 3 0 3
Bến Tre 2 0 1
Thừa Thiên Huế 2 0 2
Lào Cai 2 0 2
Thái Nguyên 1 0 1
Cà Mau 1 0 1
Kiên Giang 1 0 1
Lai Châu 1 0 1
Hà Giang 1 0 1
Quốc Gia Nhiễm bệnh Tử vong Phục hồi
United States 24.626.441 408.623 14.551.686
India 10.582.647 152.593 10.228.753
Brazil 8.512.238 210.328 7.452.047
Russia 3.612.800 66.623 3.002.026
United Kingdom 3.433.494 89.860 1.546.575
France 2.914.725 70.686 210.200
Turkey 2.392.963 24.161 2.270.769
Italy 2.390.101 82.554 1.760.489
Spain 2.336.451 53.769 0
Germany 2.059.314 48.105 1.716.200
Colombia 1.923.132 49.004 1.754.222
Argentina 1.807.428 45.832 1.594.768
Mexico 1.649.502 141.248 1.237.321
Poland 1.438.914 33.407 1.197.034
South Africa 1.346.936 37.449 1.117.452
Iran 1.336.217 56.886 1.125.499
Ukraine 1.167.655 21.046 886.248
Peru 1.068.802 38.931 984.726
Indonesia 927.380 26.590 753.948
Netherlands 917.308 13.056 0
Czech Republic 899.503 14.646 750.376
Canada 715.072 18.120 623.033
Romania 695.153 17.271 625.449
Belgium 679.771 20.472 46.959
Chile 673.750 17.547 630.818
Iraq 609.029 12.953 571.198
Israel 562.167 4.049 477.059
Portugal 556.503 9.028 411.589
Bangladesh 528.329 7.922 473.173
Sweden 523.486 10.323 0
Pakistan 523.011 11.055 476.471
Philippines 504.084 9.978 466.249
Switzerland 499.931 8.792 317.600
Morocco 460.144 7.977 435.686
Austria 394.939 7.122 370.865
Serbia 374.111 3.771 31.536
Saudi Arabia 365.099 6.329 356.848
Hungary 353.276 11.520 231.915
Japan 328.294 4.501 252.787
Jordan 315.544 4.153 300.340
Panama 299.361 4.828 241.128
Nepal 267.644 1.965 261.818
United Arab Emirates 256.732 751 228.364
Lebanon 255.956 1.959 154.608
Georgia 249.465 2.973 235.130
Ecuador 231.644 14.322 199.332
Azerbaijan 227.391 3.022 215.771
Belarus 227.360 1.591 210.779
Slovakia 226.294 3.637 173.761
Croatia 225.128 4.655 217.197
Bulgaria 212.383 8.565 164.255
Dominican Republic 194.966 2.448 144.208
Denmark 189.895 1.805 170.012
Bolivia 188.733 9.680 144.227
Costa Rica 186.016 2.458 142.245
Tunisia 181.885 5.750 131.019
Ireland 174.843 2.616 23.364
Kazakhstan 170.098 2.349 154.449
Lithuania 168.708 2.494 104.297
Armenia 164.912 3.007 153.500
Malaysia 161.740 605 122.344
Kuwait 158.244 948 151.496
Egypt 157.275 8.638 123.491
Moldova 153.112 3.267 143.330
Palestine 152.555 1.726 140.075
Slovenia 149.424 3.206 122.745
Guatemala 149.146 5.278 134.824
Greece 148.925 5.488 9.989
Qatar 147.504 248 144.015
Honduras 134.938 3.368 60.165
Myanmar 134.795 2.973 118.200
Oman 132.011 1.514 124.213
Ethiopia 131.546 2.033 116.335
Paraguay 122.588 2.518 98.465
Venezuela 120.444 1.112 113.328
Bosnia Herzegovina 118.083 4.486 86.505
Nigeria 112.004 1.449 89.939
Libya 109.869 1.698 87.197
Algeria 104.092 2.840 70.747
Kenya 99.227 1.734 82.427
Bahrain 97.940 360 94.646
Macedonia 88.992 2.715 73.777
China 88.454 4.635 82.432
Kyrgyzstan 83.268 1.390 79.249
Uzbekistan 78.091 620 76.585
South Korea 73.115 1.283 59.468
Albania 67.982 1.281 40.870
Singapore 59.157 29 58.868
Norway 59.034 521 46.611
Ghana 58.065 352 55.789
Latvia 55.908 983 42.426
Montenegro 55.803 746 45.898
Afghanistan 54.278 2.354 46.502
Sri Lanka 53.750 270 45.820
El Salvador 51.437 1.509 45.223
Luxembourg 48.890 557 45.997
Finland 40.505 618 31.000
Zambia 38.207 559 27.327
Uganda 38.085 304 13.083
Estonia 37.941 344 27.416
Uruguay 32.863 319 24.618
Namibia 30.753 293 27.493
Cyprus 29.130 175 2.057
Australia 28.730 909 25.931
Cameroon 28.010 455 26.861
Zimbabwe 27.892 773 17.372
Mozambique 27.446 249 18.880
Sudan 26.279 1.603 15.688
Ivory Coast 25.304 142 23.527
Senegal 23.224 526 19.414
Congo [DRC] 21.060 634 14.810
Angola 18.926 439 16.677
Botswana 18.630 88 14.624
Cuba 18.443 173 13.797
Madagascar 18.301 273 17.609
French Polynesia 17.697 127 4.842
Mauritania 16.081 403 14.605
Malta 15.742 241 12.717
French Guiana 15.055 76 9.995
Maldives 14.582 49 13.566
Jamaica 14.274 326 11.727
Guinea 14.165 81 13.351
Tajikistan 13.308 90 13.218
Swaziland 13.187 384 8.374
Syria 13.132 841 6.624
Cape Verde 13.046 120 12.287
Malawi 13.027 321 6.080
Thailand 12.594 70 9.356
Belize 11.592 282 10.782
Rwanda 11.259 146 7.412
Haiti 10.907 240 8.956
Gabon 10.019 66 9.732
Hong Kong 9.721 164 8.827
Réunion 9.522 45 9.053
Burkina Faso 9.352 105 7.448
Andorra 9.083 91 8.154
Guadeloupe 8.886 154 2.242
Bahamas 8.067 175 6.680
Mali 7.855 311 5.589
Democratic Republic Congo Brazzaville 7.709 114 5.846
Suriname 7.624 145 6.834
Trinidad and Tobago 7.399 132 6.938
Lesotho 7.018 101 1.652
Guyana 6.931 170 6.173
Mayotte 6.789 58 2.964
Aruba 6.451 52 5.923
Martinique 6.263 44 98
Nicaragua 6.152 167 4.225
Iceland 5.970 29 5.798
Djibouti 5.905 61 5.822
Equatorial Guinea 5.365 86 5.191
Central African Republic 4.973 63 4.885
Somalia 4.744 130 3.666
Curaçao 4.523 19 4.358
Togo 4.324 74 3.785
Niger 4.204 145 3.136
Gambia 3.933 128 3.697
Gibraltar 3.712 45 2.840
South Sudan 3.703 63 3.181
Benin 3.413 46 3.245
Channel Islands 3.370 78 3.073
Sierra Leone 3.014 77 2.107
Chad 2.919 113 2.148
San Marino 2.787 65 2.464
Guinea-Bissau 2.509 45 2.405
Liechtenstein 2.395 50 2.281
New Zealand 2.262 25 2.152
Yemen 2.113 612 1.421
Liberia 1.896 84 1.707
Eritrea 1.877 6 1.073
Comoros 1.769 49 1.113
Sint Maarten 1.669 27 1.522
Vietnam 1.539 35 1.402
Mongolia 1.536 2 995
Burundi 1.245 2 773
Monaco 1.212 7 1.013
Sao Tome and Principe 1.142 17 993
Turks and Caicos 1.105 7 902
Barbados 1.095 7 493
Saint Martin 1.076 12 855
Taiwan 868 7 766
Bhutan 843 1 583
Papua New Guinea 834 9 755
Seychelles 746 2 563
Diamond Princess 712 13 699
Bermuda 683 12 598
Faeroe Islands 649 1 642
Saint Lucia 621 8 329
Mauritius 556 10 518
Saint Vincent and the Grenadines 540 2 119
Tanzania 509 21 183
Cambodia 441 0 386
Isle of Man 432 25 354
Cayman Islands 380 2 330
Caribbean Netherlands 360 3 244
St. Barth 251 1 172
Antigua and Barbuda 189 6 156
Brunei 174 3 169
Grenada 139 1 129
British Virgin Islands 114 1 95
Dominica 110 0 102
Fiji 55 2 53
Timor-Leste 52 0 49
Macau 46 0 46
New Caledonia 44 0 43
Laos 41 0 41
Saint Kitts and Nevis 35 0 33
Falkland Islands 32 0 27
Greenland 30 0 29
Vatican City 27 0 15
Solomon Islands 17 0 10
Saint Pierre Miquelon 16 0 16
Anguilla 15 0 15
Montserrat 13 1 12
Western Sahara 10 1 8
MS Zaandam 9 2 7
Marshall Islands 4 0 4
Wallis and Futuna 4 0 1
Samoa 2 0 2
Micronesia 1 0 0
Vanuatu 1 0 1
Dữ liệu trên được thống kê theo nguồn https://corona.kompa.ai/, https://ncov.moh.gov.vn/
PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement