02/12/2019 08:17
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Hàn Quốc tăng mạnh
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc trong 10 tháng đầu năm 2019 tăng nhẹ 9,6% đạt 16,7 tỷ USD.
Điện thoại các loại và linh kiện chiếm 27,24% thị phần đạt 4,5 tỷ USD, tăng 19,12% so với mức 3,78 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Nhiều nhóm hàng khác cũng chiếm thị phần cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt trên 1 tỷ USD như: Hàng dệt, may chiếm 17,14% thị phần đạt 2,92 tỷ USD, tăng 5,13%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm 15,56% thị phần đạt 2,44 tỷ USD, tăng 14,67%; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác chiếm 8,11% đạt 1,31 tỷ USD, tăng 28,06%.
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc tăng. |
Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc cũng giảm nhập khẩu một số nhóm hàng từ Việt Nam, nhưng những nhóm này đều chiếm thị phần nhỏ: Than các loại giảm 63,81% về lượng đạt 136.987 tấn và giảm 51,72% về trị giá đạt 23,24 triệu USD; xăng các loại giảm 25,56% về lượng đạt 69.453 tấn và giảm 37,54% về trị giá đạt 43,67 triệu USD; thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh giảm 72,77% đạt 24,66 triệu USD; đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận giảm 38,76% đạt 29,61 triệu USD.
Phân bón các loại là nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu 10 tháng/2019 nhỏ nhất đạt 7,48 triệu USD, nhưng tính riêng tháng 10/2019, nhóm hàng này giảm mạnh cả về lượng (95,31%) và trị giá (92,59%) so với tháng trước đó.
Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc 10 Tháng/2019
Mặt hàng | 10 tháng năm 2019 | So với cùng kỳ 2018 (%)* | ||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | |
Tổng | 16.691.067.116 | 9,60 | ||
Hàng thủy sản | 640.160.558 | -8,74 | ||
Hàng rau quả | 107.399.490 | 12,34 | ||
Cà phê | 27.074 | 52.725.501 | 2,58 | -6,44 |
Hạt tiêu | 4.197 | 11.581.760 | 3,27 | -18,54 |
Sắn và các sản phẩm từ sắn | 86.181 | 25.274.925 | 5,28 | 5,68 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 36.749.948 | -8,71 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 19.316.756 | -20,48 | ||
Quặng và khoáng sản khác | 20.617 | 5.681.280 | 20,35 | -49,83 |
Than các loại | 136.987 | 23.238.428 | -63,81 | -51,72 |
Dầu thô | 221.694 | 108.712.586 | 35,64 | 8,22 |
Xăng dầu các loại | 69.453 | 43.675.263 | -25,56 | -37,54 |
Hóa chất | 55.138.446 | -12,79 | ||
Sản phẩm hóa chất | 72.721.240 | 9,17 | ||
Phân bón các loại | 31.314 | 7.477.376 | 7,16 | -9,68 |
Chất dẻo nguyên liệu | 8.996 | 16.083.529 | 1,87 | -12,53 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 170.392.886 | 22,51 | ||
Cao su | 37.228 | 53.631.012 | 28,62 | 25,32 |
Sản phẩm từ cao su | 57.054.408 | 23,55 | ||
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 113.431.087 | 2,72 | ||
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 14.944.566 | 0,99 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 658.699.063 | -16,17 | ||
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 20.734.445 | 8,14 | ||
Xơ, sợi dệt các loại | 117.292 | 279.288.274 | -15,13 | -18,87 |
Hàng dệt, may | 2.923.484.309 | 5,13 | ||
Vải mành, vải kỹ thuật khác | 52.188.127 | 36,75 | ||
Giày dép các loại | 491.233.064 | 21,81 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 82.735.408 | -9,12 | ||
Sản phẩm gốm, sứ | 26.208.272 | 46,88 | ||
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 24.660.089 | -72,77 | ||
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 15.423.550 | 7,53 | ||
Sắt thép các loại | 193.439 | 131.567.968 | -15,71 | -14,16 |
Sản phẩm từ sắt thép | 148.107.677 | 13,54 | ||
Kim loại thường khác và sản phẩm | 204.859.832 | 35,10 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 2.442.260.070 | 14,67 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | 4.504.668.838 | 19,12 | ||
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 326.364.939 | 11,97 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 1.312.423.821 | 28,06 | ||
Dây điện và dây cáp điện | 142.782.539 | 5,55 | ||
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 316.839.626 | 50,80 | ||
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 29.610.467 | -38,76 | ||
Hàng hóa khác | 921.535.694 |
(*Tính toán số liệu từ TCHQ)
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp