28/12/2019 10:10
Hàng hóa xuất khẩu sang Pháp 11 tháng giảm nhẹ
Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Pháp trong 11 tháng đầu năm 2019 đạt 3,5 tỷ USD, giảm nhẹ 0,29% so với cùng kỳ.
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Pháp trong 11 tháng đầu năm 2019 đạt 3,5 tỷ USD, giảm nhẹ 0,29% so với cùng kỳ.
Chiếm thị phần cao nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng là nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện với 35,35% đạt 1,2 tỷ USD, nhưng vẫn giảm 4,41% so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù trong tháng 11 tăng khá mạnh 40,57% so với tháng trước đó đạt 120,46 triệu USD.
Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Pháp trong 11 năm 2019 tháng giảm nhẹ. |
Ngược lại, gạo là mặt hàng chiếm thị phần thấp nhất chỉ với 0,02% đạt 953.691 triệu USD, nhưng tăng mạnh 57,94% và tăng cả lượng 99,14% đạt 1.629 tấn so với cùng kỳ.
Pháp giảm nhập khẩu nhiều nhất là mặt hàng cà phê, với mức giảm 15,61% về lượng đạt 29.599 tấn và 26,62% về trị giá đạt 44,89 triệu USD.
Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Pháp 11 Tháng/2019 (*Tính toán số liệu từ TCHQ)
Mặt hàng | 11 tháng năm 2019 | So với cùng kỳ 2018 (%)* | ||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | |
Tổng | 3.507.549.366 | -0,29 | ||
Hàng thủy sản | 90.931.463 | -7,62 | ||
Hàng rau quả | 25.350.887 | 16,45 | ||
Hạt điều | 5.060 | 41.770.895 | 26,98 | 0,71 |
Cà phê | 29.599 | 44.895.319 | -15,61 | -26,62 |
Hạt tiêu | 3.170 | 8.741.365 | 23,01 | -1,00 |
Gạo | 1.629 | 953.691 | 99,14 | 57,94 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 28.730.313 | 15,60 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 48.070.003 | 2,94 | ||
Cao su | 3.454 | 5.202.581 | 1,80 | 2,38 |
Sản phẩm từ cao su | 12.821.943 | -1,67 | ||
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 104.066.816 | 7,33 | ||
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 19.863.246 | 37,54 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 114.042.306 | -0,46 | ||
Hàng dệt, may | 557.413.701 | -1,64 | ||
Giày dép các loại | 469.155.430 | 4,36 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 15.137.121 | -21,96 | ||
Sản phẩm gốm, sứ | 11.593.841 | 13,74 | ||
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 22.200.251 | -12,55 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 16.088.449 | -13,19 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 247.372.291 | 11,26 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | 1.207.049.226 | -4,41 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 85.426.266 | -0,41 | ||
Dây điện và dây cáp điện | 5.530.173 | 28,12 | ||
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 71.790.700 | 22,53 | ||
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 20.901.600 | 11,23 | ||
Hàng hóa khác | 232.449.489 |
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp