05/12/2019 06:53
Hàng dệt may xuất sang Mỹ luôn đứng đầu về kim ngạch
10 tháng đầu năm 2019 kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may đạt 27,29 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2018.
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng dệt may tháng 10/2019 giảm 5,6% so với tháng 9/2019 và giảm 1,7% so với tháng 10/2018, đạt 2,69 tỷ USD. Tính chung cả 10 tháng đầu năm 2019 kim ngạch đạt 27,29 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2018.
Hàng dệt may của Việt Nam xuất sang Mỹ luôn đứng đầu về kim ngạch, đạt 12,34 tỷ USD, chiếm 45,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2018; xuất sang EU đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt 3,52 tỷ USD, chiếm 12,9%, tăng 5%; tiếp đến thị trường Nhật Bản đạt 3,26 tỷ USD, chiếm 11,9%, tăng 4% và sang Hàn Quốc đạt 2,92 tỷ USD, chiếm 10,7 %, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2018.
Hàng dệt may của Việt Nam xuất sang Mỹ luôn đứng đầu về kim ngạch. |
Hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chiếm 4,8% trong tổng kim ngạch, đạt 1,32 tỷ USD, tăng 7,6%; thị trường Đông Nam Á chiếm 4,4%, đạt 1,2 tỷ USD, tăng 23,7% so với 10 tháng đầu năm 2018.
Xuất khẩu hàng dệt may sang đa số các thị trường trong 10 tháng đầu năm 2019 tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, xuất khẩu sang Nigeria tăng mạnh nhất 226,5%, đạt 27,72 triệu USD; Ấn Độ tăng 64,1%, đạt 84,54 triệu USD, Nga tăng 45,5%, đạt 214,63 triệu USD; Bỉ tăng 43,5%, đạt 293,86 triệu USD.
Ngược lại, xuất khẩu hàng dệt may sang Hungary giảm mạnh nhất 69,4%, đạt 0,94 triệu USD; Senegal cũng giảm 67,6%, đạt 0,88 triệu USD và Bờ Biển Ngà giảm 52,9%, đạt 2,18 triệu USD.
Năm 2019, ngành dệt may Việt Nam chịu sự tác động rất lớn của tình hình suy giảm kinh tế thế giới do biến động chính trị và xung đột thương mại giữa các nền kinh tế lớn, đặc biệt là xung đột thương mại Mỹ - Trung song ngành vẫn giữ được mức tăng trưởng khá.
Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) dự kiến năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt 39 tỷ USD, tăng trưởng khoảng 7,55% so với năm 2018. Như vậy, kết quả này kém 1 tỷ USD so với mục tiêu xuất khẩu 40 tỷ USD đặt ra từ đầu năm nay.
Kim ngạch nhập khẩu dệt may cả năm ước đạt 22,38 tỷ USD, tăng 2,21%. Giá trị nhập khẩu phục vụ cho xuất khẩu đạt 19,26 tỷ USD, tăng 4,96%. Giá trị nội địa tăng thêm (thặng dư thương mại) của hàng hóa dệt may xuất khẩu đạt 19,73 tỷ USD, tăng 10,19%; xuất siêu 16,62 tỷ USD, tăng 2,25 tỷ USD.
Xuất khẩu hàng dệt may 10 tháng đầu năm 2019
ĐVT: USD
Thị trường | Tháng 10/2019 | So tháng tháng 9/2019 (%)* | 10 tháng đầu năm 2019 | So cùng kỳ năm trước (%)* |
Tổng kim nghạch XK | 2.686.882.794 | -5,56 | 27.287.324.798 | 8,41 |
Mỹ | 1.135.026.909 | -10,09 | 12.337.010.528 | 7,77 |
Nhật Bản | 348.083.381 | -3,2 | 3.257.901.746 | 4,02 |
Hàn Quốc | 325.237.183 | -19,34 | 2.923.484.309 | 5,13 |
Trung Quốc đại lục | 139.973.947 | 21,47 | 1.321.361.692 | 7,59 |
Canada | 62.638.737 | -15,59 | 664.458.450 | 22,77 |
Đức | 66.360.938 | 9,41 | 656.744.699 | 2,74 |
Anh | 58.874.680 | 0,75 | 648.013.041 | 1,97 |
Hà Lan | 55.171.070 | 5,59 | 562.121.848 | 13,76 |
Pháp | 53.690.060 | -6,63 | 505.550.046 | 0,47 |
Campuchia | 55.830.703 | 22,37 | 496.498.514 | 24,71 |
Tây Ban Nha | 34.571.610 | 2,75 | 363.010.188 | -6,34 |
Bỉ | 36.763.653 | 40,21 | 293.862.515 | 43,48 |
Italyia | 24.030.938 | 38,14 | 242.157.991 | 10,51 |
Hồng Kông (TQ) | 21.730.199 | -2,6 | 237.838.796 | 7,12 |
Đài Loan (TQ) | 21.652.230 | -22,01 | 233.570.494 | 18,31 |
Indonesia | 26.681.927 | 15,66 | 223.856.121 | 43 |
Nga | 24.942.339 | 67,04 | 214.633.909 | 45,45 |
Australia | 22.916.329 | 9,93 | 205.784.344 | 15,83 |
Thái Lan | 18.570.299 | 21,21 | 175.428.051 | 37,15 |
Chile | 7.889.308 | -32,84 | 132.210.670 | 23,52 |
Mexico | 9.382.269 | -9,06 | 102.525.136 | 24,79 |
Malaysia | 10.122.449 | 20,45 | 97.969.178 | 13,19 |
Philippines | 10.149.408 | 9,8 | 97.180.805 | 9,33 |
Ấn Độ | 11.377.127 | 2,78 | 84.543.001 | 64,1 |
Singapore | 7.827.366 | 39,77 | 78.565.475 | -10,6 |
U.A.E | 9.351.152 | 36,1 | 69.670.472 | -5,02 |
Thụy Điển | 4.764.029 | -6,58 | 64.756.307 | -7,73 |
Đan Mạch | 4.664.121 | 0,37 | 63.379.938 | -20,09 |
Bangladesh | 6.483.944 | -15,7 | 62.225.758 | 31,37 |
Ba Lan | 5.382.608 | -2,38 | 49.556.465 | 3,12 |
Brazil | 5.079.896 | 17,21 | 48.870.470 | 10,91 |
Saudi Arabia | 3.425.283 | -15,24 | 40.769.862 | 9,2 |
Sri Lanka | 5.507.485 | 39,44 | 34.561.155 | |
Áo | 3.415.963 | 8,8 | 30.716.168 | -18,05 |
Nigeria | 845.388 | -60,56 | 27.720.832 | 226,49 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 3.373.395 | -0,54 | 27.673.602 | -30,11 |
Myanmar | 3.055.633 | -7,37 | 26.401.654 | 23,84 |
Angola | 149.616 | -92,89 | 26.035.312 | 40,57 |
New Zealand | 2.112.870 | -8,26 | 23.897.897 | 38,55 |
Nam Phi | 2.883.944 | 70,67 | 23.846.369 | 9,17 |
Na Uy | 993.028 | -7,74 | 18.530.718 | -8,54 |
Cộng hòa Tanzania | 2.152.475 | 112,14 | 17.773.196 | |
Israel | 1.521.632 | 43,46 | 17.250.107 | -4,41 |
Panama | 2.041.576 | 45,57 | 15.716.080 | -5,72 |
Achentina | 2.682.392 | 143,02 | 15.436.839 | -26,57 |
Phần Lan | 781.276 | -38,48 | 12.598.588 | -2,47 |
Colombia | 1.484.749 | 30,76 | 11.810.953 | |
Séc | 469.003 | -34,51 | 11.182.427 | 7,01 |
Thụy Sỹ | 862.255 | -31,76 | 10.885.238 | 16,85 |
Pê Ru | 1.629.807 | 103,43 | 8.809.710 | |
Hy Lạp | 961.775 | 25,26 | 7.291.898 | 6,38 |
Lào | 821.544 | 29,92 | 6.744.826 | 35,7 |
Mozambique | 652.631 | 5,35 | 5.957.028 | |
Luxembourg | 904.292 | 110,64 | 5.873.135 | |
Ai Cập | 626.344 | -4,21 | 5.553.364 | -2,18 |
Ghana | 83.993 | 4.412.765 | -29,65 | |
Ukraine | 794.278 | 228,58 | 4.375.146 | 24,93 |
Kenya | 387.877 | 46,52 | 3.961.987 | |
Bờ Biển Ngà | -100 | 2.176.981 | -52,88 | |
Hungary | 30.113 | 34,6 | 937.549 | -69,44 |
Senegal | 879.067 | -67,62 | ||
Slovakia | 43.345 | -66,47 | 871.525 | 5,1 |
(*Tính toán từ số liệu của TCHQ)
Advertisement
Advertisement