20/08/2022 08:18
Giá tôm hùm, cá kèo tăng mạnh do khan hiếm nguồn cung
Thị trường thực phẩm ngày 20/8 ghi nhận giá tôm hùm và cá kèo tại các chợ dân sinh ở TP.HCM tăng đột biến do nguồn cung khan hiếm.
Theo đó, tôm hùm xanh loại 2 con/kg hiện có giá bán 1,5 triệu đồng, tăng hơn 30% so với tháng trước, loại 4-5 con/kg, giá bán là 1,1-1,2 triệu đồng, tăng từ 200.000-400.000 đồng so với tháng trước. Đây là mức giá cao nhất trong 5 năm trở lại đây.
Ngoài tôm hùm, cá kèo thiên nhiên cũng đang ở mức giá cao. Tại các tỉnh miền Tây, thương lái thu mua mặt hàng này với giá 270.000-280.000 đồng/kg và tại các chợ ở TP.HCM có giả khoảng 300.000 đồng/kg.
Trong khi đó, cá kèo nuôi có giá 240.000 đồng/kg và trong khi khô có giá là 600.000 đồng/kg. Khô cá kèo thiên nhiên giá đạt kỷ lục là 750.000 đồng/kg.
Theo chủ các vựa hải sản, một năm trước cá kèo thiên nhiên chỉ có giá 150.000-180.000 đồng/kg, còn cá kèo nuôi 90.000-120.000 đồng/kg.
Không riêng cá kèo, một số loại thủy, hải sản khác ở miền Tây như cua biển, tôm, cá rô đồng… cũng tăng 20.000-30.000 đồng/kg: Cua thịt loại trên 500gr/con từ 700.000 – 750.000 đồng/kg, cua gạch 800.000 - 850.000 đồng/kg. Tại một số điểm bán ở chợ, giá cua từ 260.000 – 450.000 đồng/kg.
Giá cả một số loại cá: Cá basa phi-lê: 90.000 - 94.000 đồng/kg, còi ốc bươu: 60.000 - 66.000 đồng/kg, tép bạc (50 – 60 con/kg): 180.000 - 209.000 đồng/kg, ếch sống làm sạch (10 – 12 con/kg): 120.000 - 129.000 đồng/kg, cá nục gai (11 – 16 con/kg): 72.000 – 77.000 đồng/kg, cá ngừ bông: 70.000 - 80.000 đồng/kg, cá mó (15 – 20 con/kg): 95.000 - 102.000 đồng/kg, cá cơm: 100.000 – 110.000 đồng/kg, cá chỉ vàng: 70.000 – 80.000 đồng/kg.
Cá diêu hồng (con trên 0,7kg): 65.000 đồng/kg, cá thu cắt khúc: 255.000 đồng/kg, tôm bạc (100 – 110 con/kg): 175.000 đồng/kg, tôm đất: 180.000 đồng/kg, mực ống nhỏ (8 – 10 con/kg): 230.000 đồng/kg, cá lóc nuôi bè: 130.000 đồng/kg…
Cá hường: 90.000 đồng/kg, cá bạc má: 80.000 đồng/kg, cá basa: 60.000 đồng/kg, cá nục: 80.000 đồng/kg, cá thu: 350.000 đồng/kg, tôm đất (tôm đồng): 200.000 đồng/kg, cá tra giảm 5.000 đồng một kg, xuống 55.000-60.000 đồng…
Các loại rau củ quả: Khổ qua: 20.000 - 25.000 đồng/kg, bí xanh: 20.000 - 25.000 đồng/kg, bắp cải Đà Lạt: 20.000 đồng/kg, cải xanh: 26.000 - 30.000 đồng/kg, dưa leo: 20.000 đồng/kg, xà lách Đà Lạt: 40.000 đồng/kg, khoai tây: 35.000 - 40.000 đồng/kg, củ đậu: 10.000 - 12.000 đồng/kg.
Dưa hấu 25.000-30.000 đồng/kg; na dai 60.000-95.000 đồng/kg; na bở: 160.000 đồng/kg; nhãn 40.000 đồng/kg; thanh long đỏ loại to 68.000 đồng/kg; cam xoàn Lai Vung 75.000 đồng/kg; chôm chôm nhãn Tiền Giang 95.000 đồng/kg, cam: 45.000 đồng/kg; lê ta: 40.000 đồng/kg; nhãn lồng Hưng Yên: 35.000 đồng/kg; quả dừa: 15.000 đến 20.000 đồng/quả…
Bảng giá thực phẩm
Tên sản phẩm | ĐVT | Giá |
Gạo tẻ trắng IR 64 25% tấm | Kg | 15.000 |
Gạo trắng Jasmine | Kg | 28.000 |
Gạo nàng thơm chợ Đào | Kg | 26.000 |
Nếp sáp | Kg | 35.000 |
Thịt heo đùi | Kg | 110.000 |
Thịt heo nạc đùi | Kg | 155.000 |
Thịt heo ba rọi | Kg | 178.000 |
Thịt vai | Kg | 130.000 |
Thịt nách | Kg | 100.000 |
Thịt cốt lết | Kg | 125.000 |
Sườn già | Kg | 130.000 |
Chân giò | Kg | 170.000 |
Thịt bò fillet | Kg | 400.000 |
Thịt bò đùi | Kg | 305.000 |
Gà mái ta làm sẵn (con 1-1,5kg) | Kg | 130.000 |
Gà công nghiệp làm sẵn | Kg | 80.000 |
Gà tam hoàng làm sẵn (con 1-1,5kg) | Kg | 90.000 |
Vịt làm sẵn (con 2-2,2kg) | Kg | 85.000 |
Cá lóc nuôi bè (0,5kg/con) | Kg | 70.000 |
Cá thu | Kg | 300.000 |
Tôm bạc (100-110 con/kg) | Kg | 200.000 |
Tôm đất (tôm đồng) | Kg | 200.000 |
Mực ống (8-10 con/kg) | Kg | 250.000 |
Lạp xưởng Mai quế lộ loại 1 (Vissan) | Kg | 220.000 |
Chả lụa | Kg | 220.000 |
Chả Bò | Kg | 220.000 |
Bánh chưng loại 1,5kg/cái | Cái | 180.000 |
Bột ngọt Ajinomoto (VN 453gr/gói) | Gói | 32.000 |
Nước mắm chai 0,65 lít 300 Liên Thành nhãn vàng | chai | 38.000 |
Măng lá khô (loại đầu búp măng) | Kg | 400.000 |
Nấm mèo | 100gr | 22.000 |
Nấm hương | 100gr | 45.000 |
Đường RE biên hòa (bịch 1 kg) | Kg | 24.000 |
Đường RE biên hòa rời | Kg | 20.000 |
Dầu ăn tổng hợp Tường An (chai 1 lít) | Lít | 45.000 |
Bia Heineken lon (thùng 24 lon) | Thùng | 410.000 |
Bia Tiger lon (thùng 24 lon) | Thùng | 345.000 |
Bia lon 333 Sài gòn (thùng 24 lon) | Thùng | 255.000 |
Nước ngọt Coca-Cola lon (thùng 24 lon) | Thùng | 195.000 |
Bánh hộp Danisa butter cookie 454gr | Hộp | 140.000 |
Hành tím Gò Công | Kg | 45.000 |
Đậu xanh mỡ hạt loại 1 | Kg | 50.000 |
Bắp cải Đà Lạt (lặt sạch) | Kg | 25.000 |
Cải xanh | Kg | 25.000 |
Bí xanh | Kg | 27.000 |
Cà chua | Kg | 22.000 |
Cà rốt Đà Lạt | Kg | 30.000 |
Khổ qua | Kg | 30.000 |
Dưa leo | Kg | 25.000 |
Xà lách Đà Lạt | Kg | 35.000 |
Khoai tây Đà Lạt | Kg | 30.000 |
Mãng cầu (4-5 trái/kg) | Kg | 60.000 |
Xoài cát Hòa Lộc (2 trái/kg) | Kg | 120.000 |
Cam sành (loại 4-5 trái/kg) | Kg | 30.000 |
Quýt đường loại 1 | Kg | 100.000 |
Dưa hấu tròn (trái 4-5kg) | Kg | 25.000 |
Bưởi năm roi (trái 1kg) | Trái | 45.000 |
Nho tươi Việt Nam | Kg | 50.000 |
Nho tươi đỏ (Mỹ) | Kg | 200.000 |
Nhãn thường | Kg | 25.000 |
Táo TQ | Kg | 35.000 |
Lê TQ | Kg | 35.000 |
Hoa huệ | Chục | 120.000 |
Trứng gà loại 1 các loại (Ba Huân) | vĩ 10 quả | 28.000 |
Gạo Tám thơm | Kg | 20.000 |
Trứng vịt loại 1 (Vĩnh Thành Đạt) | Chục | 30.000 |
Trứng vịt loại 1 các loại (Ba Huân) | vĩ 10 quả | 35.000 |
Cá hường | Kg | 90.000 |
Cá bạc má | Kg | 80.000 |
Cá basa | Kg | 60.000 |
Dầu ăn tổng hợp Naptune (chai 1 lít) | Lít | 55.000 |
Bưởi năm roi (da xanh) (trái 1 kg) | Trái | 60.000 |
Sữa tiệt trùng Vinamilk (220ml) | Gói | 7.000 |
Vải Tejin nội khổ 1,40m | m | 100.000 |
Cá thác lác | Kg | 350.000 |
Dầu ăn tổng hợp Nakydaco (chai 1 lít) | Lít | 40.000 |
Cá diêu hồng (con trên 0,7k/g) | Kg | 70.000 |
Tin liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp