19/10/2022 08:42
Giá sầu riêng tăng gấp 3, mít thái giảm mạnh
Thị trường thực phẩm hôm nay ghi nhận giá sầu riêng tăng mạnh gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, mít thái cũng là loại trái cây xuất khẩu nhưng lại rớt giá thảm.
Hiện tại, giá sầu riêng thu mua tại vườn hiện dao động 65.000-75.000 đồng/kg, tăng 20% so với cách đây hai tháng và tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021.
Giá sầu riêng bán lẻ ở các chợ và cửa hàng hiện cũng đồng loạt tăng. Ri 6, sầu Thái được bán với giá 90.000-140.000 đồng/kg (tùy loại).
Giá sầu riêng tăng do loại trái cây này được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc nên giá trị gia tăng.
Bên cạnh đó, mít thái cũng là loại trái cây xuất khẩu, tuy nhiên giá cả bấp bên. Cụ thể, mít Thái tại vườn có giá 30.000-35.000 đồng/kg (tuỳ trái), giá giảm hơn một nửa. Theo thương lái, xuất khẩu mít Thái sang Trung Quốc gặp khó nên họ chậm thu mua, dẫn đến giá mít giảm.
Ngoài ra, nhiều loại trái cây có múi như: bưởi, cam… giá cũng tụt so với nửa tháng trước. Giá bán bưởi da xanh quanh mức 45.000-50.000 đồng/kg (loại 1) nhưng giá bán tại vườn chỉ 20.000-25.000 đồng/kg (giảm khoảng 10.000 đồng/kg).
Hiện vào mùa thu hoạch rộ nên nhiều loại trái cây cam xoàn cũng có giá thấp, vào khoảng 20.000-22.000 đồng/kg, giảm từ 3.000-5.000 đồng/kg so với cách nay nửa tháng.
Ngoài ra, thị trường cũng có nhiều loại trái cây nhập như Trung Quốc giá rẻ: Nho mẫu đơn 320.000 đồng/4kg, tương đương 80.000 đồng/kg, lựu đỏ 180.000 đồng/thùng 8kg, nho xanh không hạt 200.000 đồng/ 6kg, hơn 33.000 đồng/kg...
Không chỉ trái cây Trung Quốc, từ các nước như Mỹ, Hàn Quốc, New Zealand… cũng được tập kết về các điểm bán sỉ cạnh chợ đầu mối để phân phối ra thị trường.
Các cửa hàng trái cây có chương trình ưu đãi giảm giá với trái cây ngoại, chẳng hạn táo châu Âu một số thời điểm giá chỉ 30.000 - 40.000 đồng/kg. Ở kênh bán hàng truyền thống, nhiều loại trái cây nhập (táo, lê, nho) cũng chỉ còn 20.000 - 30.000 đồng/kg, nếu mua sỉ, giá còn rẻ hơn rất nhiều.
Giá các loại trái cây và rau củ quả siêu thị giá tốt: tại Farmers' Market như sau: đậu hũ tươi (350g) có giá bán 24.000 đồng; củ sen tươi cắt lát (250g) có giá bán 34.000 đồng; khoai môn gọt vỏ (400g) có giá bán 35.000 đồng và tỏi (300g) có giá bán 38.000 đồng.
Co.op Mart bán hàng loạt rau củ các loại với giá như sau: chanh không hạt được bán với giá 19.400 đồng/kg; bí giống Mỹ được bán với giá 21.900 đồng/kg; hành tím được bán với giá 53.900 đồng/kg và cần tàu được bán với giá 75.000 đồng/kg.
Nhiều trái cây nhập khẩu và nội địa được cung cấp bởi Bách Hóa Xanh trong hôm nay sau đây: chanh dây hộp 500g (4-6 trái) có giá 18.000 đồng; mận An Phước hộp 1kg (10-14 trái) có giá 45.000 đồng; xoài cát chu hộp 1kg (2-3 trái) có giá 50.000 đồng và táo nữ hoàng Queen nhập khẩu New Zealand hộp 1kg (5-7 trái) có giá 75.000 đồng.
Bảng giá thực phẩm
Tên sản phẩm | ĐVT | Giá |
Gạo tẻ trắng IR 64 25% tấm | Kg | 15.000 |
Gạo trắng Jasmine | Kg | 28.000 |
Gạo nàng thơm chợ Đào | Kg | 26.000 |
Nếp sáp | Kg | 35.000 |
Thịt heo đùi | Kg | 110.000 |
Thịt heo nạc đùi | Kg | 155.000 |
Thịt heo ba rọi | Kg | 178.000 |
Thịt vai | Kg | 130.000 |
Thịt nách | Kg | 100.000 |
Thịt cốt lết | Kg | 125.000 |
Sườn già | Kg | 130.000 |
Chân giò | Kg | 170.000 |
Thịt bò fillet | Kg | 400.000 |
Thịt bò đùi | Kg | 305.000 |
Gà mái ta làm sẵn (con 1-1,5kg) | Kg | 130.000 |
Gà công nghiệp làm sẵn | Kg | 80.000 |
Gà tam hoàng làm sẵn (con 1-1,5kg) | Kg | 90.000 |
Vịt làm sẵn (con 2-2,2kg) | Kg | 85.000 |
Cá lóc nuôi bè (0,5kg/con) | Kg | 70.000 |
Cá thu | Kg | 300.000 |
Tôm bạc (100-110 con/kg) | Kg | 200.000 |
Tôm đất (tôm đồng) | Kg | 200.000 |
Mực ống (8-10 con/kg) | Kg | 250.000 |
Lạp xưởng Mai quế lộ loại 1 (Vissan) | Kg | 220.000 |
Chả lụa | Kg | 220.000 |
Chả Bò | Kg | 220.000 |
Bánh chưng loại 1,5kg/cái | Cái | 180.000 |
Bột ngọt Ajinomoto (VN 453gr/gói) | Gói | 32.000 |
Nước mắm chai 0,65 lít 300 Liên Thành nhãn vàng | chai | 38.000 |
Măng lá khô (loại đầu búp măng) | Kg | 400.000 |
Nấm mèo | 100gr | 22.000 |
Nấm hương | 100gr | 45.000 |
Đường RE biên hòa (bịch 1 kg) | Kg | 24.000 |
Đường RE biên hòa rời | Kg | 20.000 |
Dầu ăn tổng hợp Tường An (chai 1 lít) | Lít | 45.000 |
Bia Heineken lon (thùng 24 lon) | Thùng | 410.000 |
Bia Tiger lon (thùng 24 lon) | Thùng | 345.000 |
Bia lon 333 Sài gòn (thùng 24 lon) | Thùng | 255.000 |
Nước ngọt Coca-Cola lon (thùng 24 lon) | Thùng | 195.000 |
Bánh hộp Danisa butter cookie 454gr | Hộp | 140.000 |
Hành tím Gò Công | Kg | 45.000 |
Đậu xanh mỡ hạt loại 1 | Kg | 50.000 |
Bắp cải Đà Lạt (lặt sạch) | Kg | 25.000 |
Cải xanh | Kg | 25.000 |
Bí xanh | Kg | 27.000 |
Cà chua | Kg | 22.000 |
Cà rốt Đà Lạt | Kg | 30.000 |
Khổ qua | Kg | 30.000 |
Dưa leo | Kg | 25.000 |
Xà lách Đà Lạt | Kg | 35.000 |
Khoai tây Đà Lạt | Kg | 30.000 |
Mãng cầu (4-5 trái/kg) | Kg | 60.000 |
Xoài cát Hòa Lộc (2 trái/kg) | Kg | 120.000 |
Cam sành (loại 4-5 trái/kg) | Kg | 30.000 |
Quýt đường loại 1 | Kg | 100.000 |
Dưa hấu tròn (trái 4-5kg) | Kg | 25.000 |
Bưởi năm roi (trái 1kg) | Trái | 45.000 |
Nho tươi Việt Nam | Kg | 50.000 |
Nho tươi đỏ (Mỹ) | Kg | 200.000 |
Nhãn thường | Kg | 25.000 |
Táo TQ | Kg | 35.000 |
Lê TQ | Kg | 35.000 |
Hoa huệ | Chục | 120.000 |
Trứng gà loại 1 các loại (Ba Huân) | vĩ 10 quả | 28.000 |
Gạo Tám thơm | Kg | 20.000 |
Trứng vịt loại 1 (Vĩnh Thành Đạt) | Chục | 30.000 |
Trứng vịt loại 1 các loại (Ba Huân) | vĩ 10 quả | 35.000 |
Cá hường | Kg | 90.000 |
Cá bạc má | Kg | 80.000 |
Cá basa | Kg | 60.000 |
Dầu ăn tổng hợp Naptune (chai 1 lít) | Lít | 55.000 |
Bưởi năm roi (da xanh) (trái 1 kg) | Trái | 60.000 |
Sữa tiệt trùng Vinamilk (220ml) | Gói | 7.000 |
Vải Tejin nội khổ 1,40m | m | 100.000 |
Cá thác lác | Kg | 350.000 |
Dầu ăn tổng hợp Nakydaco (chai 1 lít) | Lít | 40.000 |
Cá diêu hồng (con trên 0,7k/g) | Kg | 70.000 |
Tin liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp