Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Dow Jones đảo chiều tăng hơn 300 điểm khi ông Trump ký gói cứu trợ 484 tỷ USD

Vĩ mô

25/04/2020 07:53

Thị trường đã tăng trong ngày thứ ba liên tiếp khi chứng khoán tăng giá từ giá dầu tăng trở lại và tin tức Tổng thống Trump đã ký dự luật cứu trợ kinh tế nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và các bệnh viện đang phải chịu sức ép lớn của dịch COVID-19.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã tăng 1,1%, hơn 250 điểm vào thứ Sáu, trong khi S & P 500 tăng 1,4% và Nasdaq Composite 1,7%. 

Giá dầu cũng tiếp tục tăng trở lại: Dầu thô tương lai của WTI đã ổn định kể từ khi bán tháo chưa từng có vào đầu tuần này, tăng hơn 20% vào thứ Năm và gần 4% vào thứ Sáu, Forbes đưa tin.

Các cổ phiếu đã tăng giá sau khi Tổng thống Donald Trump đã ký thông qua dự luật trị giá 484 tỷ USD nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và các bệnh viện đang phải chịu sức ép lớn của dịch COVID-19 cũng như tăng cường năng lực xét nghiệm.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Mỹ, Quốc hội Mỹ đã thông qua 3 dự luật cứu trợ kinh tế, trong đó có gói cứu trợ lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ trị giá hơn 2.000 tỷ USD. Washington cũng tuyên bố sẽ không tham gia sáng kiến toàn cầu chống dịch COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sau khi Tổng thống Donald Trump mới đây thông báo ngừng đóng góp quỹ cho tổ chức này.

Dow Jones đảo chiều tăng hơn 300 điểm khi ông Trump ký gói cứu trợ 484 tỷ USD

Là một phần của gói cứu trợ mới nhất này, 310 tỷ USD được phân bổ cho Chương trình bảo vệ tiền lương, theo đó dành cho các doanh nghiệp nhỏ những khoản vay mà có thể không phải hoàn trả nếu được sử dụng vào việc trả lương, tiền thuê nhà và các tiện ích.

Ông Adam Crisafulli, nhà sáng lập công ty Vital Knowledge, nói. "Mặc dù Quốc hội hiện đã thông qua bốn dự luật kích thích kinh tế để giúp ngăn chặn thiệt hại kinh tế do đại dịch COVID-19, nhưng vẫn chưa kết thúc và các chính quyền địa phương vẫn yêu cầu tài trợ hoặc họ sẽ buộc phải thực hiện cắt giảm chi tiêu tăng trưởng."

Ông Crisafulli thừa nhận. "Xu hướng tăng trưởng và thu nhập trong ngắn hạn là khủng khiếp, Nhưng vẫn còn rất nhiều tâm lý lạc quan: Các nhà đầu tư ngày càng bỏ qua không chỉ QI mà là cả năm 2020, vì họ tập trung vào năm 2021 khi điều kiện có lẽ sẽ trở nên "bình thường"' hơn.

Các cổ phiếu vẫn đang trên đà giảm lỗ trong tuần này, với chỉ số Dow Jones giảm 2,5%, còn S & P 500 trên 1%, Nasdaq Composite mất 0.2% từ đầu tuần đến nay. Đó là tuần sụt giảm đầu tiên trong 3 tuần trên Phố Wall.

Mặc dù có biến động trong tuần này, thị trường vẫn tăng gần 15% trong tháng 4 và vẫn ở mức thấp trong mức khủng hoảng vào cuối tháng 3.

Phố Wall đã có một phiên đầy biến động vào ngày thứ Năm (23/4), chủ yếu bởi một báo cáo từ Financial Times (FT) cho hay thuốc Remdesivir của Gilead Sciences không cải thiện tình trạng bệnh nhân bị nhiễm COVID-19. FT đã trích dẫn từ tài liệu được vô tình công bố bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) liên quan đến một thử nghiệm lâm sàng của Trung Quốc.

Gilead lưu ý rằng nghiên cứu này “đã bị chấm dứt sớm do số lượng đăng ký thấp, nó không đủ sức để đưa ra kết luận có ý nghĩa thống kê. Do đó, kết quả nghiên cứu là không thuyết phục”. Sự qua lại đó đã làm tiêu tan đà tăng mạnh và các chỉ số chính khép phiên gần như đi ngang trong ngày 23/4.

Hôm 24/4, Reuters đưa tin một thử nghiệm thuốc Remdesivir do Chính phủ Mỹ lãnh đạo đang cho kết quả trước dự kiến. Báo cáo cũng cho biết những kết quả này có thể sẵn sàng vào giữa tháng 5/2020, với các con số sơ bộ có thể ra sớm hơn. Cổ phiếu Gilead tăng hơn 2% sau báo cáo này.

Sự bùng phát dịch COVID-19 đã chi phối tâm lý thị trường trong phần lớn năm 2020 khi nhà đầu tư vật lộn với những hậu quả kinh tế từ đại dịch này.

Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 7h ngày 25/4 theo giờ Việt Nam, trên thế giới đã có 2.826.847 trường hợp mắc COVID-19, trong đó, số ca tử vong đã lên tới 196.981 trường hợp.

Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với 890.524 người nhiễm và 51.017 ca tử vong, tăng lần lượt 17.387 và 1.269. Tổng thống Trump tuyên bố giãn cách cộng đồng có thể kéo dài tới sau 1/5 nếu ông cảm thấy đất nước chưa an toàn.

Nguồn: Forbes, Financial Times

Thống kê tình hình dịch bệnh COVID-19

VIỆT NAM

1405

CA NHIỄM

35

CA TỬ VONG

1252

CA PHỤC HỒI

THẾ GIỚI

74.034.769

CA NHIỄM

1.646.705

CA TỬ VONG

52.025.523

CA PHỤC HỒI

Nơi khởi bệnh Nhiễm bệnh Tử vong Phục hồi
Đà Nẵng 412 31 365
Hà Nội 174 0 167
Hồ Chí Minh 144 0 123
Quảng Nam 107 3 101
Bà Rịa - Vũng Tàu 69 0 65
Khánh Hòa 64 0 29
Bạc Liêu 50 0 48
Thái Bình 38 0 35
Hải Dương 32 0 29
Ninh Bình 32 0 28
Đồng Tháp 24 0 21
Hưng Yên 23 0 22
Thanh Hóa 21 0 19
Quảng Ninh 20 0 20
Bắc Giang 20 0 20
Hoà Bình 19 0 19
Vĩnh Phúc 19 0 19
Nam Định 15 0 15
Bình Dương 12 0 12
Cần Thơ 10 0 10
Bình Thuận 9 0 9
Bắc Ninh 8 0 8
Đồng Nai 7 0 4
Quảng Ngãi 7 0 7
Hà Nam 7 0 5
Quảng Trị 7 1 6
Tây Ninh 7 0 7
Trà Vinh 5 0 5
Lạng Sơn 4 0 4
Hà Tĩnh 4 0 4
Hải Phòng 3 0 3
Ninh Thuận 3 0 2
Thanh Hoá 3 0 2
Phú Thọ 3 0 3
Đắk Lắk 3 0 3
Thừa Thiên Huế 2 0 2
Lào Cai 2 0 2
Thái Nguyên 1 0 1
Cà Mau 1 0 1
Kiên Giang 1 0 1
Bến Tre 1 0 1
Lai Châu 1 0 1
Hà Giang 1 0 1
Quốc Gia Nhiễm bệnh Tử vong Phục hồi
United States 17.159.794 311.316 10.015.012
India 9.933.997 144.144 9.456.552
Brazil 6.974.258 182.854 6.067.862
Russia 2.734.454 48.564 2.176.100
France 2.391.447 59.072 179.087
Turkey 1.898.447 16.881 1.661.191
Italy 1.888.144 66.537 1.175.901
United Kingdom 1.888.116 64.908 0
Spain 1.771.488 48.401 0
Argentina 1.510.203 41.204 1.344.300
Colombia 1.444.646 39.356 1.328.430
Germany 1.388.184 23.916 1.025.000
Mexico 1.267.202 115.099 938.089
Poland 1.159.901 23.914 892.650
Iran 1.131.077 52.883 844.430
Peru 987.675 36.817 922.314
Ukraine 919.704 15.744 535.417
South Africa 873.679 23.661 764.977
Netherlands 639.746 10.246 0
Indonesia 636.154 19.248 521.984
Belgium 611.422 18.178 41.973
Czech Republic 594.148 9.882 516.786
Iraq 578.916 12.636 513.405
Chile 576.731 15.959 549.852
Romania 571.749 13.862 469.499
Bangladesh 495.841 7.156 429.351
Canada 477.353 13.702 388.018
Philippines 452.988 8.833 419.282
Pakistan 445.977 9.010 388.598
Morocco 403.619 6.711 362.911
Switzerland 394.453 6.316 311.500
Israel 363.287 3.030 340.145
Saudi Arabia 360.335 6.080 351.192
Portugal 358.296 5.815 283.719
Sweden 348.585 7.802 0
Austria 330.343 4.764 291.042
Hungary 288.567 7.381 83.940
Serbia 282.601 2.482 31.536
Jordan 267.585 3.465 230.274
Nepal 250.916 1.743 238.569
Ecuador 202.356 13.896 177.951
Georgia 198.387 1.922 167.281
Panama 196.987 3.411 164.855
United Arab Emirates 188.545 626 165.749
Azerbaijan 187.336 2.050 122.859
Bulgaria 184.287 6.005 87.935
Japan 184.042 2.688 155.547
Croatia 183.045 2.870 157.773
Belarus 165.897 1.291 143.373
Dominican Republic 156.585 2.372 121.988
Costa Rica 154.096 1.956 121.031
Armenia 150.218 2.556 128.694
Lebanon 148.877 1.223 104.207
Bolivia 147.716 9.026 126.720
Kuwait 146.971 913 142.909
Kazakhstan 143.735 2.147 128.218
Qatar 141.417 242 139.042
Slovakia 139.088 1.309 101.584
Guatemala 130.828 4.510 119.288
Moldova 130.329 2.650 112.677
Greece 127.557 3.870 9.989
Oman 126.835 1.480 118.736
Egypt 122.609 6.966 105.450
Denmark 119.779 975 83.801
Ethiopia 117.542 1.813 96.307
Palestine 115.606 1.048 90.952
Honduras 114.943 3.001 52.392
Tunisia 113.241 3.956 86.801
Myanmar 111.900 2.346 90.453
Venezuela 108.480 965 103.271
Bosnia Herzegovina 103.232 3.511 68.245
Slovenia 100.389 2.190 77.453
Lithuania 99.869 907 43.379
Paraguay 95.353 1.991 67.953
Algeria 93.065 2.623 61.307
Kenya 92.853 1.614 74.403
Libya 92.577 1.324 62.720
Bahrain 89.444 349 87.490
Malaysia 87.913 429 72.733
China 86.770 4.634 81.821
Kyrgyzstan 78.151 1.317 71.270
Ireland 76.776 2.134 23.364
Macedonia 75.597 2.194 51.493
Uzbekistan 75.396 612 72.661
Nigeria 74.132 1.200 66.494
Singapore 58.353 29 58.238
Ghana 53.386 327 52.048
Albania 50.637 1.040 26.381
Afghanistan 49.970 2.017 38.648
South Korea 45.442 612 32.947
Montenegro 42.563 610 32.550
El Salvador 42.397 1.219 38.481
Luxembourg 42.250 418 33.486
Norway 42.077 402 34.782
Sri Lanka 34.447 157 25.652
Finland 31.870 472 22.500
Uganda 28.733 225 10.070
Australia 28.056 908 25.690
Latvia 27.495 382 18.153
Cameroon 25.359 445 23.851
Sudan 21.864 1.372 12.667
Ivory Coast 21.775 133 21.335
Estonia 19.271 160 12.117
Zambia 18.456 369 17.635
Madagascar 17.587 259 16.992
Senegal 17.336 352 16.349
Namibia 17.276 164 15.196
Mozambique 17.143 145 15.241
Angola 16.362 372 8.990
French Polynesia 15.870 97 4.842
Cyprus 15.789 84 2.057
Congo [DRC] 14.930 364 12.859
Guinea 13.474 80 12.727
Maldives 13.392 48 12.760
Botswana 12.873 38 10.456
Tajikistan 12.815 89 12.253
French Guiana 12.026 71 9.995
Jamaica 11.907 276 8.371
Zimbabwe 11.522 310 9.599
Mauritania 11.431 236 8.248
Malta 11.415 180 9.516
Cape Verde 11.395 110 11.055
Uruguay 10.418 98 6.895
Cuba 9.671 137 8.658
Haiti 9.597 234 8.280
Belize 9.511 211 4.514
Syria 9.452 543 4.494
Gabon 9.351 63 9.204
Réunion 8.534 42 8.037
Guadeloupe 8.524 154 2.242
Hong Kong 7.804 123 6.439
Bahamas 7.698 164 6.081
Andorra 7.382 79 6.706
Swaziland 6.912 132 6.476
Trinidad and Tobago 6.900 123 6.204
Rwanda 6.832 57 6.036
Democratic Republic Congo Brazzaville 6.200 100 4.988
Malawi 6.091 187 5.661
Guyana 5.973 156 5.144
Nicaragua 5.887 162 4.225
Mali 5.878 205 3.697
Djibouti 5.759 61 5.628
Mayotte 5.616 53 2.964
Iceland 5.578 28 5.421
Martinique 5.575 42 98
Suriname 5.381 117 5.231
Equatorial Guinea 5.195 85 5.061
Aruba 5.079 46 4.911
Central African Republic 4.936 63 1.924
Somalia 4.579 121 3.529
Burkina Faso 4.300 73 2.940
Thailand 4.261 60 3.977
Gambia 3.785 123 3.653
Curaçao 3.699 11 1.889
Togo 3.295 66 2.821
South Sudan 3.222 62 3.043
Benin 3.090 44 2.972
Sierra Leone 2.451 75 1.853
Guinea-Bissau 2.447 44 2.378
Lesotho 2.365 46 1.423
Niger 2.361 82 1.329
Channel Islands 2.192 48 1.339
New Zealand 2.100 25 2.032
Yemen 2.085 606 1.384
San Marino 2.025 54 1.694
Chad 1.784 102 1.611
Liberia 1.773 83 1.406
Liechtenstein 1.600 21 1.377
Vietnam 1.405 35 1.252
Sint Maarten 1.269 26 1.111
Gibraltar 1.125 6 1.046
Sao Tome and Principe 1.010 17 952
Mongolia 918 0 384
Saint Martin 801 12 675
Turks and Caicos 771 6 741
Taiwan 749 7 612
Burundi 735 1 640
Papua New Guinea 729 8 601
Diamond Princess 712 13 699
Eritrea 711 0 564
Monaco 678 3 609
Comoros 633 7 606
Faeroe Islands 532 0 512
Mauritius 524 10 489
Tanzania 509 21 183
Bermuda 467 9 250
Bhutan 439 0 408
Isle of Man 373 25 344
Cambodia 362 0 319
Cayman Islands 302 2 277
Barbados 297 7 273
Saint Lucia 278 4 240
Seychelles 202 0 184
Caribbean Netherlands 177 3 166
St. Barth 162 1 127
Brunei 152 3 148
Antigua and Barbuda 148 5 138
Saint Vincent and the Grenadines 98 0 81
Dominica 88 0 83
Grenada 85 0 41
British Virgin Islands 76 1 72
Fiji 46 2 38
Macau 46 0 46
Laos 41 0 36
New Caledonia 37 0 35
Timor-Leste 31 0 30
Saint Kitts and Nevis 28 0 23
Vatican City 27 0 15
Falkland Islands 23 0 17
Greenland 19 0 18
Solomon Islands 17 0 5
Saint Pierre Miquelon 14 0 14
Montserrat 13 1 12
Western Sahara 10 1 8
Anguilla 10 0 4
MS Zaandam 9 2 7
Marshall Islands 4 0 4
Wallis and Futuna 3 0 1
Samoa 2 0 2
Vanuatu 1 0 1
Dữ liệu trên được thống kê theo nguồn https://corona.kompa.ai/, https://ncov.moh.gov.vn/
NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement