20/12/2019 08:21
Doanh nghiệp giày dép Việt Nam chủ yếu vẫn là gia công
Kim ngạch xuất khẩu giày dép tăng trưởng mạnh ở một số thị trường, do sự đóng góp của các doanh nghiệp FDI, còn lại khối doanh nghiệp trong nước chủ yếu là gia công.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam trong tháng 11/2019 đạt hơn 1,7 tỉ USD, tăng 6,94% so với tháng 10/2019 và tăng 11,38% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép trong 11 tháng đầu năm 2019 đạt 16,5 tỉ USD, tăng 12,91% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thị trường tiêu thụ giày dép các loại nhiều nhất của Việt Nam trong tháng 11/2019 vẫn là Hoa Kỳ đạt 557 triệu USD, chiếm 32,7% trong tổng kim ngạch, tăng 3,52% so với tháng trước đó và tăng 12,14% so với cùng tháng năm 2018. Tiếp theo đó là Trung Quốc với 173 triệu USD, chiếm 10,2% trong tổng kim ngạch, tăng 5,8% so với tháng trước đó và tăng 11,35% so với cùng tháng năm 2018, đứng thứ ba là Bỉ với hơn 113 triệu USD, giảm 1,32% so với tháng trước đó song tăng 11,44% so với cùng tháng năm 2018, chiếm 6,7% trong tổng kim ngạch.
Doanh nghiệp giày dép Việt Nam chủ yếu vẫn là gia công. |
Đức với 100 triệu USD, tăng 4,73% so với tháng trước đó song giảm 0,09% so với cùng tháng năm 2018, chiếm 5,9% trong tổng kim ngạch; Nhật Bản với hơn 87 triệu USD, chiếm 5,1% trong tổng kim ngạch, tăng 29,89% so với tháng trước đó và tăng 12,94% so với cùng tháng năm 2018; sau cùng là Hà Lan với hơn 74 triệu USD, chiếm 4,4% trong tổng kim ngạch, tăng 9,82% so với tháng trước đó và tăng 18,3% so với cùng tháng năm 2018.
Trong 11 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang một số thị trường có kim ngạch tăng trưởng mạnh, thứ nhất là Nga với hơn 150 triệu USD, tăng 38,28% so với cùng kỳ năm 2018; đứng thứ hai là Ukraine với hơn 11 triệu USD, tăng 35,51% so với cùng kỳ năm 2018; tiếp theo là UAE với hơn 135 triệu USD, tăng 33,84% so với cùng kỳ năm 2018, sau cùng là Séc với hơn 658 triệu USD, tăng 29,85% so với cùng kỳ năm 2018.
Tuy nhiên, một số thị trường xuất khẩu giày dép có kim ngạch giảm mạnh bao gồm, Achentina với hơn 64 triệu USD, giảm mạnh 24,03% so với cùng kỳ năm 2018, tiếp theo đó là Đan Mạch với 26 triệu USD, giảm 13,07% so với cùng kỳ năm 2018, Chile với 117 triệu USD, giảm 11,71% so với cùng kỳ năm 2018, Tây Ban Nha với hơn 214 triệu USD, giảm 8,74% so với cùng kỳ năm 2018, sau cùng là Thổ Nhĩ Kỳ với 32 triệu USD, giảm 5,59% so với cùng kỳ năm 2018.
Kim ngạch xuất khẩu giày dép tăng trưởng mạnh ở một số thị trường, do sự đóng góp của các doanh nghiệp FDI, còn lại khối doanh nghiệp trong nước chủ yếu là gia công.
Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường xuất khẩu giày dép tháng 11/2019 ĐVT: USD
Thị trường | T11/2019 | So với T10/2019 (%) | 11T/2019 | So với 11T/2018 (%) |
Tổng cộng | 1.703.883.552 | 6,94 | 16.549.478.597 | 12,91 |
Achentina | 4.942.550 | -23,17 | 64.230.338 | -24,03 |
Ấn Độ | 9.964.544 | -11,55 | 118.620.255 | 28,55 |
Anh | 49.633.068 | -9,12 | 582.971.909 | -0,46 |
Áo | 2.393.044 | -8,36 | 24.039.027 | -0,31 |
Ba Lan | 5.188.993 | 39,93 | 35.762.678 | 0,46 |
Bỉ | 113.966.767 | -1,32 | 1.051.758.031 | 20,21 |
Bồ Đào Nha | 453.022 | 319,22 | 4.398.191 | -2,80 |
Brazil | 19.074.025 | 22,09 | 158.735.586 | 4,08 |
UAE | 13.832.057 | -3,78 | 135.665.325 | 33,84 |
Canada | 38.754.660 | 13,02 | 352.973.765 | 18,52 |
Chi lê | 13.052.237 | -15,95 | 117.953.889 | -11,71 |
Đài Loan | 19.077.098 | 66,64 | 143.167.510 | 18,74 |
Đan Mạch | 2.747.780 | 50,69 | 26.138.997 | -13,07 |
Đức | 100.205.000 | 4,73 | 903.001.314 | 6,90 |
Hà Lan | 74.153.171 | 9,82 | 667.634.367 | 15,00 |
Hàn Quốc | 56.306.668 | 18,84 | 547.423.533 | 21,83 |
Hoa Kỳ | 557.859.767 | 3,52 | 5.961.562.580 | 13,32 |
Hồng Kông | 21.818.780 | 33,23 | 178.050.075 | 7,14 |
Hungary | 602.277 | 371,21 | 2.228.289 | 21,58 |
Hy Lạp | 1.973.963 | -49,67 | 28.536.632 | 7,87 |
Indonesia | 6.460.006 | 15,26 | 68.790.480 | 27,57 |
Italia | 30.649.107 | 5,53 | 274.461.149 | -0,88 |
Isarael | 5.873.869 | 21,24 | 45.573.040 | 22,69 |
Malaysia | 7.776.286 | 50,40 | 64.073.448 | 11,93 |
Mêhicô | 29.076.229 | -6,14 | 285.568.845 | 14,34 |
Nauy | 2.262.257 | 199,35 | 16.465.649 | 4,25 |
Nam Phi | 6.206.171 | -37,81 | 97.865.794 | -2,31 |
Newzealand | 4.266.451 | -0,37 | 36.198.158 | 29,58 |
Nga | 20.194.212 | -8,53 | 150.363.268 | 38,28 |
Nhật Bản | 87.088.163 | 29,89 | 880.881.148 | 14,79 |
Ôxtrâylia | 30.736.706 | -10,59 | 273.231.202 | 18,06 |
Panama | 13.227.174 | 9,20 | 118.599.822 | 12,14 |
Phần Lan | 1.845.509 | -30,05 | 20.113.761 | 1,90 |
Pháp | 40.287.081 | 15,96 | 469.155.430 | 4,37 |
Philippine | 5.814.817 | -31,79 | 66.178.116 | 21,23 |
Séc | 11.837.107 | 537,58 | 65.190.058 | 29,85 |
Singapore | 9.762.388 | -4,28 | 79.539.613 | 14,85 |
Slôvakia | 9.947.566 | 16,52 | 99.647.020 | 4,64 |
Tây Ban Nha | 22.866.527 | -8,05 | 214.173.833 | -8,74 |
Thái Lan | 8.368.659 | 44,68 | 66.792.795 | 10,99 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 5.386.454 | 4,56 | 32.557.827 | -5,59 |
Thụy Điển | 7.389.658 | 4,03 | 62.739.740 | 3,55 |
Thụy Sĩ | 4.948.993 | 47,14 | 28.334.672 | 18,08 |
Trung Quốc | 173.475.684 | 5,80 | 1.634.482.765 | 20,85 |
Ucraine | 1.944.325 | 3,50 | 11.020.681 | 35,51 |
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp