04/03/2020 11:02
Điện thoại và linh kiện điện tử đứng đầu kim ngạch xuất khẩu
Điện thoại các loại và linh kiện là nhóm hàng đứng đầu về kim ngạch trong các nhóm hàng xuất khẩu của cả nước, chiếm 14,7% tổng kim ngạch
Điện thoại các loại và linh kiện là nhóm hàng đứng đầu về kim ngạch trong các nhóm hàng xuất khẩu của cả nước, chiếm 14,7% tổng kim ngạch, đạt gần 2,7 tỷ USD trong tháng đầu năm 2020, giảm 5,6% so với tháng 12/2019 và giảm 18,1% so với tháng 1/2019.
Trung Quốc đứng đầu về tiêu thụ nhiều nhất các loại điện thoại và linh kiện của Việt Nam, với 558,55 triệu USD trong tháng đầu năm, chiếm trên 20,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu điện thoại của cả nước, giảm 40,3% so với tháng 12/2019, nhưng lại tăng mạnh 155,9% so với tháng 1/2019.
Điện thoại và linh kiện điện tử đứng đầu kim ngạch xuất khẩu. |
Thị trường EU đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt 545,75 triệu USD, chiếm 20,3%, tăng nhẹ 1,6% so với tháng 12/2019 nhưng giảm mạnh 35,2% so với tháng 1/2019.
Tiếp đến thị trường Mỹ đạt 425,09 triệu USD, chiếm 15,8%, giảm 5,7% so với tháng 12/2019 và giảm 10,1% so với tháng 1/2019. Hàn Quốc đạt 335,41 triệu USD, tăng 34,2% so với tháng 12/2019 nhưng giảm mạnh 31,3% so với tháng 1/2019
Nhìn chung, trong tháng đầu năm nay xuất khẩu điện thoại sang hầu hết các thị trường sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, xuất khẩu sang thị trường Mexico lại tăng rất mạnh 597,5% so với tháng 12/2019 và tăng 554,6% so với tháng 1/2019, đạt 52,2 triệu USD; xuất khẩu sang Saudi Arabia tăng 100,4% so với tháng 12/2019 và tăng 41,6% so với tháng 1/2019, đạt 5,19 triệu USD; xuất khẩu sang Colombia tăng 71,3% so với tháng 12/2019 và tăng 64,4% so với tháng 1/2019, đạt 17,1 triệu USD.
Xuất khẩu điện thoại tháng 1/2020
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/2/2020 của TCHQ) ĐVT: USD
Thị trường | Tháng 1/2020 | So tháng 12/2019(%) | So tháng 1/2019(%) | Tỷ trọng (%) |
Tổng cộng | 2.695.392.335 | -5,61 | -18,07 | 100 |
Trung Quốc | 558.549.038 | -40,3 | 155,92 | 20,72 |
EU | 545.749.728 | 1,76 | -35,18 | 20,25 |
Mỹ | 425.094.434 | -5,7 | -10,08 | 15,77 |
Hàn Quốc | 335.412.044 | 34,22 | -31,29 | 12,44 |
Áo | 147.100.411 | 40,17 | -32,81 | 5,46 |
Hồng Kông (TQ) | 119.837.253 | 3,63 | 51,08 | 4,45 |
Ấn Độ | 95.080.268 | 144,8 | -5,92 | 3,53 |
U.A.E | 88.208.233 | 2,94 | -76,89 | 3,27 |
Hà Lan | 68.107.121 | -24,64 | -18,33 | 2,53 |
Italia | 65.761.153 | 51,25 | -24,04 | 2,44 |
Đức | 62.571.683 | 1,95 | -43,86 | 2,32 |
Pháp | 61.010.948 | 49,59 | -41,32 | 2,26 |
Anh | 53.564.871 | -36,89 | -47,08 | 1,99 |
Mexico | 52.199.089 | 597,52 | 554,58 | 1,94 |
Brazil | 51.678.696 | 6,88 | -23,71 | 1,92 |
Nga | 44.004.711 | 70,21 | -45,66 | 1,63 |
Tây Ban Nha | 40.114.020 | -29,08 | -48,38 | 1,49 |
Thái Lan | 37.736.943 | 53,86 | -73,2 | 1,4 |
Canada | 35.893.158 | 17,02 | 1,33 | |
Australia | 33.373.328 | 23,23 | -0,44 | 1,24 |
Indonesia | 29.946.249 | 168,15 | 7,56 | 1,11 |
Nhật Bản | 28.422.163 | -44,68 | 28,38 | 1,05 |
Chile | 26.006.535 | 54,73 | 0,96 | |
Israel | 25.070.501 | 12,26 | 22,3 | 0,93 |
Thụy Điển | 24.844.158 | 0,11 | -1,85 | 0,92 |
Đài Loan | 20.573.519 | -20,28 | -2,58 | 0,76 |
Colombia | 17.104.323 | 71,31 | 64,41 | 0,63 |
Malaysia | 15.084.707 | 95,67 | -40,44 | 0,56 |
Pê Ru | 9.351.399 | 188,01 | 0,35 | |
Nam Phi | 9.343.778 | 54,88 | -46,44 | 0,35 |
Bồ Đào Nha | 9.301.809 | -23,88 | -19,69 | 0,35 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 8.865.027 | -33,34 | -87,2 | 0,33 |
Philippines | 8.013.209 | 570,89 | -71,77 | 0,3 |
Slovakia | 6.577.549 | -31,87 | -51,59 | 0,24 |
New Zealand | 6.273.946 | 20,05 | 29,25 | 0,23 |
Hy Lạp | 5.995.207 | -2,51 | -27,05 | 0,22 |
Saudi Arabia | 5.191.482 | 100,44 | 71,56 | 0,19 |
Achentina | 5.057.188 | -86,02 | 0,19 | |
Ukraine | 4.665.434 | -17,58 | -0,88 | 0,17 |
Singapore | 4.056.485 | 0,6 | -74,84 | 0,15 |
Bangladesh | 3.910.232 | -40,6 | 0,15 | |
Panama | 3.555.048 | -51,19 | 0,13 | |
Pakistan | 3.260.568 | 25,27 | 0,12 | |
Myanmar | 2.626.999 | 291,34 | 0,1 | |
Sri Lanka | 1.275.267 | 18,35 | 0,05 | |
Nigeria | 790.927 | -14 | 0,03 | |
Romania | 343.680 | -33,16 | 0,01 | |
Hungary | 258.475 | 8,14 | 0,01 | |
Séc | 198.643 | -40,77 | 0,01 | |
Ai Cập | 128.310 | -96,1 | ||
Kuwait | 97.196 | -60,67 | ||
Kenya | 91.205 | -65,94 |
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp