20/02/2020 08:00
Dệt may là ngành xuất khẩu chủ lực sang Mỹ
Việt Nam xuất khẩu rất nhiều mặt hàng sang thị trường Mỹ, trong đó xuất khẩu chủ lực là hàng dệt may chiếm 25,58% thị phần đạt 1,21 tỷ USD
Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 4,76 tỷ USD trong tháng 1/2020. Tuy nhiên vì là tháng đầu năm nên kim ngạch sụt giảm nhẹ 17,11% so với tháng trước đó và giảm 7,47% so với cùng kỳ năm ngoái.
Việt Nam xuất khẩu rất nhiều mặt hàng sang thị trường Mỹ, trong đó xuất khẩu chủ lực là hàng dệt may chiếm 25,58% thị phần đạt 1,21 tỷ USD, giảm 23,38% so với cùng kỳ. Kế đến là hai nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 500 triệu USD: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm 12,39% thị phần đạt 590,68 triệu USD, mặc dù giảm 13,14% so với tháng trước đó nhưng lại tăng trưởng mạnh mẽ tới 97,4% so với cùng kỳ năm ngoái; giày dép các loại đạt 507,39 triệu USD, chiếm 10,65% thị phần, giảm 18,19% so với tháng 1/2019.
Dệt may là ngành xuất khẩu chủ lực sang Mỹ. |
Có 5 nhóm hàng khác có kim ngạch xuất khẩu đạt hàng trăm USD nhưng chỉ có nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác có kim ngạch tăng trưởng 24,98% so với cùng kỳ đạt 499,7 triệu USD, trong khi các nhóm còn lại đều sụt giảm.
Không chỉ trong quan hệ song phương, Việt Nam và Mỹ cũng phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương, như APEC, ASEAN, ARF… vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực. Hai bên nhất trí tăng cường quan hệ ASEAN - Mỹ, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.
Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Mỹ tháng 1 năm 2020
(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/02/2020 của TCHQ) ĐVT: USD
Mặt hàng | T1/2020 | So với T12/2019 (%) | T1/2020 | So với T1/2019 (%) | Tỷ trọng (%) |
Tổng kim ngạch XK | 4.765.545.623 | -17,11 | 4.765.545.623 | -7,49 | 100 |
Hàng dệt, may | 1.218.908.841 | -12,9 | 1.218.908.841 | -23,38 | 25,58 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 590.683.382 | -13,14 | 590.683.382 | 97,4 | 12,39 |
Giày dép các loại | 507.399.808 | -26 | 507.399.808 | -18,19 | 10,65 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 499.704.322 | -5,52 | 499.704.322 | 24,98 | 10,49 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 431.531.356 | -28,07 | 431.531.356 | -9,09 | 9,06 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 425.094.434 | -5,7 | 425.094.434 | -10,08 | 8,92 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 125.054.495 | -21,75 | 125.054.495 | -14,12 | 2,62 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 119.500.944 | -10,63 | 119.500.944 | -26,5 | 2,51 |
Hàng thủy sản | 86.683.867 | -27,52 | 86.683.867 | -26,34 | 1,82 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 86.131.939 | -31,13 | 86.131.939 | 73,1 | 1,81 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 56.880.491 | -23,48 | 56.880.491 | 4,95 | 1,19 |
Hạt điều | 53.557.052 | -35,52 | 53.557.052 | -39,04 | 1,12 |
Sản phẩm từ sắt thép | 41.858.612 | -30,43 | 41.858.612 | -28,15 | 0,88 |
Dây điện và dây cáp điện | 31.668.246 | -20,97 | 31.668.246 | 66,57 | 0,66 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 30.287.622 | -13,44 | 30.287.622 | -19,88 | 0,64 |
Cà phê | 24.755.607 | -7,13 | 24.755.607 | -23,7 | 0,52 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 24.448.387 | -16,18 | 24.448.387 | -24,18 | 0,51 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 16.324.626 | -15,45 | 16.324.626 | 23,4 | 0,34 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 15.016.695 | -7,64 | 15.016.695 | 21,81 | 0,32 |
Sản phẩm từ cao su | 14.159.980 | -26,52 | 14.159.980 | -16,84 | 0,3 |
Sản phẩm gốm, sứ | 13.761.593 | 2,15 | 13.761.593 | -6,59 | 0,29 |
Vải mành, vải kỹ thuật khác | 12.593.146 | 20,31 | 12.593.146 | -32,78 | 0,26 |
Hàng rau quả | 10.933.398 | -10,86 | 10.933.398 | -12,84 | 0,23 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 9.398.802 | -6,85 | 9.398.802 | 53,78 | 0,2 |
Sắt thép các loại | 8.674.740 | -45,64 | 8.674.740 | -86,56 | 0,18 |
Hạt tiêu | 8.282.326 | -11,93 | 8.282.326 | -36,81 | 0,17 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 7.301.674 | -19,29 | 7.301.674 | 11,58 | 0,15 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 6.678.434 | -3,82 | 6.678.434 | 3,49 | 0,14 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 5.029.738 | -32,18 | 5.029.738 | 68,73 | 0,11 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 4.707.245 | -33,06 | 4.707.245 | -17,4 | 0,1 |
Xơ, sợi dệt các loại | 3.870.445 | -39,91 | 3.870.445 | -29,44 | 0,08 |
Cao su | 2.796.327 | -64,08 | 2.796.327 | -33,81 | 0,06 |
Sản phẩm hóa chất | 2.352.357 | -38,14 | 2.352.357 | -9,04 | 0,05 |
Hóa chất | 1.750.466 | -8,09 | 1.750.466 | -31,74 | 0,04 |
Gạo | 714.533 | -51,08 | 714.533 | -3,77 | 0,01 |
Hàng hóa khác | 266.659.596 | -21,32 | 266.659.596 | 5,6 |
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp