Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

COVID19 sáng 13/5: Mỹ vượt 1,4 triệu, Trung Quốc thêm 7 ca nhiễm mới

Vĩ mô

13/05/2020 08:05

Tính đến 8h sáng 13/5 (giờ Việt Nam), theo thống kê trên worldometers, thế giới ghi nhận tổng cộng 4.337.625 ca nhiễm COVID-19 trong đó có 292.451 ca tử vong và hơn 1,59 triệu ca đã hồi phục.

Mỹ là quốc gia chịu tác động mạnh nhất với 1.408.636 ca mắc và 83.425 ca tử vong. Sau nhiều ngày số liệu các ca nhiễm mới và tử vong tăng chậm lại, Mỹ tiếp tục ghi nhận thêm 22.802 ca nhiễm mới và 1.630 ca tử vong.

Đặc biệt, Sở Y tế New York hiện đang điều trị và tìm kiếm nguyên nhân khiến khoảng 100 trẻ em của bang miền Đông nước Mỹ mắc một hội chứng viêm đa hệ ở trẻ em (pediatric multisystem inflammatory syndrome) trong độ tuổi từ 5-14, một hội chứng hiếm gặp, nhưng khá nguy hiểm được cho là có liên quan tới virus SARS-CoV-2. 

Trong khi đó, Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát đã đề xuất một dự luật giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 trị giá hơn 3 tỷ USD nhằm hỗ trợ các tiểu bang, doanh nghiệp, hỗ trợ thực phẩm, hộ gia đình. Tuy nhiên, dự luật có thể không được Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua.

Tại khu vực Mỹ Latinh, dịch bệnh đang diễn biến mạnh. Tổ chức Bác sỹ không biên giới (MSF) cảnh báo Mỹ Latinh có thể trở thành "điểm nóng" COVID-19 tiếp theo do sự gia tăng nhanh chóng của các ca bệnh tại nhiều quốc gia trong khu vực. MSF nhận định diễn biến dịch đang trở nên đáng quan ngại tại các nước trong khu vực như Brazil, Peru, Ecuador, Chile và Mexico, với số ca mắc và tử vong tăng mạnh theo từng ngày.

Cùng ngày, Bộ Y tế Brazil thông báo nước này đã ghi nhận thêm 881 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 12.400 người, trong khi số trường hợp mắc mới cũng tăng thêm 9.258 người, lên 177.589 ca.

Báo cáo của Bộ Y tế Brazil cho biết đây là số ca tử vong do COVID-19 trong một ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này hồi đầu tháng 3. Với số ca nhiễm COVID-19 mới, Brazil cũng vượt qua Đức trở thành nước có số người nhiễm bệnh cao thứ 7 trên thế giới.

Trong khi đó, Bộ Y tế Mexico thông báo, trong vòng 24 giờ qua, đã ghi nhận số ca bệnh và tử vong do COVID-19 tăng kỷ lục ngày, với 1.997 ca mắc mới và 353 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh lên 38.324 người, trong đó có 3.926 ca tử vong, và 22.980 người nghi ngờ nhiễm bệnh.  

Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe (CEPAL) của Liên hợp quốc đánh giá sự bất bình đẳng xã hội đối với phụ nữ, người bản địa, người gốc Phi, cũng như lao động phi chính thức và người di cư sẽ khiến họ trở thành nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất bởi đại dịch COVID-19 ở khu vực Mỹ Latinh.

CEPAL dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ Latinh sẽ tăng trưởng -5,3% trong năm nay và điều này sẽ dẫn đến cuộc khủng hoảng xã hội tồi tệ nhất ở khu vực trong nhiều thập kỷ với hàng triệu người nghèo và thất nghiệp mới, cũng như “khoét sâu” sự bất bình đẳng xã hội, đặc biệt với nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa mới thông qua hơn 3,4 tỷ USD tín dụng cho 11 quốc gia trong khu vực Mỹ Latinh nhằm giảm thiểu các tác động kinh tế-xã hội do đại dịch COVID-19 gây ra. Tại châu Âu, Tây Ban Nha thông báo sẽ hạn chế số người đến từ các nước Schengen (Khu vực đi lại tự do trong Liên minh châu Âu), đồng thời áp đặt  cách ly 14 ngày đối với tất cả những người đến nước này nhằm tránh khả năng lây nhiễm mới virus SARS-CoV-2 từ những người nhập cảnh.

Tây Ban Nha bắt đầu áp đặt tình trạng khẩn cấp quốc gia từ giữa tháng 3 để chống dịch bệnh COVID-19. Một trong những quốc gia tâm dịch của châu Âu đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế từ ngày 11/5 và theo kế hoạch sẽ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa vào cuối tháng 6.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy ngày 12/5 công bố nước này ghi nhận thêm 1.402 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 221.216 trường hợp.

Trong khi đó, số ca tử vong do COVID-19 tại Italy tăng lên 30.911 trường hợp (tăng 172 ca) và số ca hồi phục là 109.039 (tăng 2.452 ca). Cơ quan trên cũng cho biết Italy hiện có 12.865 ca nhập viện với các triệu chứng, trong đó, tổng số ca phải điều trị tích cực là 952 ca, giảm 47 trường hợp.

Trong khi đó, Nga đã trở thành quốc gia đứng thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Tây Ban Nha về số ca mắc COVID-19, với 232.243 ca. Như vậy, Nga đã vượt qua cả Anh và Italy về số ca mắc COVID-19. Mặc dù vậy, giới chức nước này cho biết số ca nhiễm mới cao - trung bình hơn 10.000 ca/ngày, cho thấy hiệu quả của chiến dịch xét nghiệm quy mô lớn, với khoảng 5,8 triệu người được xét nghiệm tính đến nay.

Tại châu Á, Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc ngày 13/5 thông báo Trung Quốc đại lục đã ghi nhận thêm 7 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 12/5, tăng 1 ca so với mức tăng một ngày trước đó.

Theo NHC, trong số các ca nhiễm mới, 6 ca ghi nhận ở tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc, trong khi 1 ca ở Thượng Hải nhập cảnh từ nước ngoài. Ngoài ra, Trung Quốc đại lục cũng xác nhận thêm 8 ca nhiễm virus không có triệu chứng trong ngày 12/5, giảm so với mức 15 ca của một ngày trước đó. Như vậy, tính đến ngày 12/5, Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 82.926 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.633 ca tử vong.

Tại Ấn Độ, Thủ tướng Narendra Modi (Na-ren-drra Mô-đi) ngày 12/5 đã công bố gói kích thích trị giá 20 nghìn tỷ rupi (khoảng 275 tỷ USD) để hỗ trợ nền kinh tế chống chọi tác động của đại dịch COVID-19 cũng như từ biện pháp phong tỏa toàn quốc kéo dài suốt 50 ngày qua.

Thủ tướng Modi cho biết gói kinh tế tương đương 10% GDP của Ấn Độ này nhằm hướng tới phong trào tự lực của Ấn Độ thông qua việc nhấn mạnh vào đất đai, lao động và các yếu tố quan trọng khác. Gói thích thích này sẽ được dành cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ, nông dân, người lao động và tầng lớp trung lưu.

Tại Đông Nam Á, Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) đang tiến hành lắp đặt các phòng xét nghiệm di động tại các sân bay, cảng biển và cửa khẩu trên toàn quốc nhằm phát hiện virus. Mẫu phòng xét nghiệm di động nói trên do Cơ quan Đánh giá và Ứng dụng công nghệ (BPPT) phát triển đạt chuẩn an toàn sinh học cấp 2 (BSL2) và có khả năng thực hiện 262 xét nghiệm PCR mỗi ngày. 

Do tác động của đại dịch COVID-19 và Lệnh Hạn chế di chuyển (MCO), tỉ lệ thất nghiệp ở Malaysia tăng lên mức cao nhất kể từ sau khủng hoảng tài chính thế giới 2008-2009 và dự báo tiếp tục leo thang. Cơ quan Thống kê Malaysia vừa thông báo  số người thất nghiệp ở nước này trong tháng 3/2020 tăng 17,1%, lên 610.500 người so với mức 521.300 người cùng kỳ năm ngoái.

Nếu so với tổng số lao động, tỉ lệ thất nghiệp tháng 3/2020 đạt 3,9%, là mức cao nhất kể từ khủng hoảng tài chính thế giới 2008-2009. Tỷ lệ thất nghiệp tháng 4/2020 ở Malaysia có thể tăng thêm 0,6% lên 4,5%. Dự kiến, tỉ lệ thất nghiệp năm 2020 có thể lên tới 5-6%, cao hơn nhiều so với mức 3,3% của năm 2019.

Thống kê tình hình dịch bệnh COVID-19

VIỆT NAM

1405

CA NHIỄM

35

CA TỬ VONG

1252

CA PHỤC HỒI

THẾ GIỚI

74.034.769

CA NHIỄM

1.646.705

CA TỬ VONG

52.025.523

CA PHỤC HỒI

Nơi khởi bệnh Nhiễm bệnh Tử vong Phục hồi
Đà Nẵng 412 31 365
Hà Nội 174 0 167
Hồ Chí Minh 144 0 123
Quảng Nam 107 3 101
Bà Rịa - Vũng Tàu 69 0 65
Khánh Hòa 64 0 29
Bạc Liêu 50 0 48
Thái Bình 38 0 35
Hải Dương 32 0 29
Ninh Bình 32 0 28
Đồng Tháp 24 0 21
Hưng Yên 23 0 22
Thanh Hóa 21 0 19
Quảng Ninh 20 0 20
Bắc Giang 20 0 20
Hoà Bình 19 0 19
Vĩnh Phúc 19 0 19
Nam Định 15 0 15
Bình Dương 12 0 12
Cần Thơ 10 0 10
Bình Thuận 9 0 9
Bắc Ninh 8 0 8
Đồng Nai 7 0 4
Quảng Ngãi 7 0 7
Hà Nam 7 0 5
Quảng Trị 7 1 6
Tây Ninh 7 0 7
Trà Vinh 5 0 5
Lạng Sơn 4 0 4
Hà Tĩnh 4 0 4
Hải Phòng 3 0 3
Ninh Thuận 3 0 2
Thanh Hoá 3 0 2
Phú Thọ 3 0 3
Đắk Lắk 3 0 3
Thừa Thiên Huế 2 0 2
Lào Cai 2 0 2
Thái Nguyên 1 0 1
Cà Mau 1 0 1
Kiên Giang 1 0 1
Bến Tre 1 0 1
Lai Châu 1 0 1
Hà Giang 1 0 1
Quốc Gia Nhiễm bệnh Tử vong Phục hồi
United States 17.159.794 311.316 10.015.012
India 9.933.997 144.144 9.456.552
Brazil 6.974.258 182.854 6.067.862
Russia 2.734.454 48.564 2.176.100
France 2.391.447 59.072 179.087
Turkey 1.898.447 16.881 1.661.191
Italy 1.888.144 66.537 1.175.901
United Kingdom 1.888.116 64.908 0
Spain 1.771.488 48.401 0
Argentina 1.510.203 41.204 1.344.300
Colombia 1.444.646 39.356 1.328.430
Germany 1.388.184 23.916 1.025.000
Mexico 1.267.202 115.099 938.089
Poland 1.159.901 23.914 892.650
Iran 1.131.077 52.883 844.430
Peru 987.675 36.817 922.314
Ukraine 919.704 15.744 535.417
South Africa 873.679 23.661 764.977
Netherlands 639.746 10.246 0
Indonesia 636.154 19.248 521.984
Belgium 611.422 18.178 41.973
Czech Republic 594.148 9.882 516.786
Iraq 578.916 12.636 513.405
Chile 576.731 15.959 549.852
Romania 571.749 13.862 469.499
Bangladesh 495.841 7.156 429.351
Canada 477.353 13.702 388.018
Philippines 452.988 8.833 419.282
Pakistan 445.977 9.010 388.598
Morocco 403.619 6.711 362.911
Switzerland 394.453 6.316 311.500
Israel 363.287 3.030 340.145
Saudi Arabia 360.335 6.080 351.192
Portugal 358.296 5.815 283.719
Sweden 348.585 7.802 0
Austria 330.343 4.764 291.042
Hungary 288.567 7.381 83.940
Serbia 282.601 2.482 31.536
Jordan 267.585 3.465 230.274
Nepal 250.916 1.743 238.569
Ecuador 202.356 13.896 177.951
Georgia 198.387 1.922 167.281
Panama 196.987 3.411 164.855
United Arab Emirates 188.545 626 165.749
Azerbaijan 187.336 2.050 122.859
Bulgaria 184.287 6.005 87.935
Japan 184.042 2.688 155.547
Croatia 183.045 2.870 157.773
Belarus 165.897 1.291 143.373
Dominican Republic 156.585 2.372 121.988
Costa Rica 154.096 1.956 121.031
Armenia 150.218 2.556 128.694
Lebanon 148.877 1.223 104.207
Bolivia 147.716 9.026 126.720
Kuwait 146.971 913 142.909
Kazakhstan 143.735 2.147 128.218
Qatar 141.417 242 139.042
Slovakia 139.088 1.309 101.584
Guatemala 130.828 4.510 119.288
Moldova 130.329 2.650 112.677
Greece 127.557 3.870 9.989
Oman 126.835 1.480 118.736
Egypt 122.609 6.966 105.450
Denmark 119.779 975 83.801
Ethiopia 117.542 1.813 96.307
Palestine 115.606 1.048 90.952
Honduras 114.943 3.001 52.392
Tunisia 113.241 3.956 86.801
Myanmar 111.900 2.346 90.453
Venezuela 108.480 965 103.271
Bosnia Herzegovina 103.232 3.511 68.245
Slovenia 100.389 2.190 77.453
Lithuania 99.869 907 43.379
Paraguay 95.353 1.991 67.953
Algeria 93.065 2.623 61.307
Kenya 92.853 1.614 74.403
Libya 92.577 1.324 62.720
Bahrain 89.444 349 87.490
Malaysia 87.913 429 72.733
China 86.770 4.634 81.821
Kyrgyzstan 78.151 1.317 71.270
Ireland 76.776 2.134 23.364
Macedonia 75.597 2.194 51.493
Uzbekistan 75.396 612 72.661
Nigeria 74.132 1.200 66.494
Singapore 58.353 29 58.238
Ghana 53.386 327 52.048
Albania 50.637 1.040 26.381
Afghanistan 49.970 2.017 38.648
South Korea 45.442 612 32.947
Montenegro 42.563 610 32.550
El Salvador 42.397 1.219 38.481
Luxembourg 42.250 418 33.486
Norway 42.077 402 34.782
Sri Lanka 34.447 157 25.652
Finland 31.870 472 22.500
Uganda 28.733 225 10.070
Australia 28.056 908 25.690
Latvia 27.495 382 18.153
Cameroon 25.359 445 23.851
Sudan 21.864 1.372 12.667
Ivory Coast 21.775 133 21.335
Estonia 19.271 160 12.117
Zambia 18.456 369 17.635
Madagascar 17.587 259 16.992
Senegal 17.336 352 16.349
Namibia 17.276 164 15.196
Mozambique 17.143 145 15.241
Angola 16.362 372 8.990
French Polynesia 15.870 97 4.842
Cyprus 15.789 84 2.057
Congo [DRC] 14.930 364 12.859
Guinea 13.474 80 12.727
Maldives 13.392 48 12.760
Botswana 12.873 38 10.456
Tajikistan 12.815 89 12.253
French Guiana 12.026 71 9.995
Jamaica 11.907 276 8.371
Zimbabwe 11.522 310 9.599
Mauritania 11.431 236 8.248
Malta 11.415 180 9.516
Cape Verde 11.395 110 11.055
Uruguay 10.418 98 6.895
Cuba 9.671 137 8.658
Haiti 9.597 234 8.280
Belize 9.511 211 4.514
Syria 9.452 543 4.494
Gabon 9.351 63 9.204
Réunion 8.534 42 8.037
Guadeloupe 8.524 154 2.242
Hong Kong 7.804 123 6.439
Bahamas 7.698 164 6.081
Andorra 7.382 79 6.706
Swaziland 6.912 132 6.476
Trinidad and Tobago 6.900 123 6.204
Rwanda 6.832 57 6.036
Democratic Republic Congo Brazzaville 6.200 100 4.988
Malawi 6.091 187 5.661
Guyana 5.973 156 5.144
Nicaragua 5.887 162 4.225
Mali 5.878 205 3.697
Djibouti 5.759 61 5.628
Mayotte 5.616 53 2.964
Iceland 5.578 28 5.421
Martinique 5.575 42 98
Suriname 5.381 117 5.231
Equatorial Guinea 5.195 85 5.061
Aruba 5.079 46 4.911
Central African Republic 4.936 63 1.924
Somalia 4.579 121 3.529
Burkina Faso 4.300 73 2.940
Thailand 4.261 60 3.977
Gambia 3.785 123 3.653
Curaçao 3.699 11 1.889
Togo 3.295 66 2.821
South Sudan 3.222 62 3.043
Benin 3.090 44 2.972
Sierra Leone 2.451 75 1.853
Guinea-Bissau 2.447 44 2.378
Lesotho 2.365 46 1.423
Niger 2.361 82 1.329
Channel Islands 2.192 48 1.339
New Zealand 2.100 25 2.032
Yemen 2.085 606 1.384
San Marino 2.025 54 1.694
Chad 1.784 102 1.611
Liberia 1.773 83 1.406
Liechtenstein 1.600 21 1.377
Vietnam 1.405 35 1.252
Sint Maarten 1.269 26 1.111
Gibraltar 1.125 6 1.046
Sao Tome and Principe 1.010 17 952
Mongolia 918 0 384
Saint Martin 801 12 675
Turks and Caicos 771 6 741
Taiwan 749 7 612
Burundi 735 1 640
Papua New Guinea 729 8 601
Diamond Princess 712 13 699
Eritrea 711 0 564
Monaco 678 3 609
Comoros 633 7 606
Faeroe Islands 532 0 512
Mauritius 524 10 489
Tanzania 509 21 183
Bermuda 467 9 250
Bhutan 439 0 408
Isle of Man 373 25 344
Cambodia 362 0 319
Cayman Islands 302 2 277
Barbados 297 7 273
Saint Lucia 278 4 240
Seychelles 202 0 184
Caribbean Netherlands 177 3 166
St. Barth 162 1 127
Brunei 152 3 148
Antigua and Barbuda 148 5 138
Saint Vincent and the Grenadines 98 0 81
Dominica 88 0 83
Grenada 85 0 41
British Virgin Islands 76 1 72
Fiji 46 2 38
Macau 46 0 46
Laos 41 0 36
New Caledonia 37 0 35
Timor-Leste 31 0 30
Saint Kitts and Nevis 28 0 23
Vatican City 27 0 15
Falkland Islands 23 0 17
Greenland 19 0 18
Solomon Islands 17 0 5
Saint Pierre Miquelon 14 0 14
Montserrat 13 1 12
Western Sahara 10 1 8
Anguilla 10 0 4
MS Zaandam 9 2 7
Marshall Islands 4 0 4
Wallis and Futuna 3 0 1
Samoa 2 0 2
Vanuatu 1 0 1
Dữ liệu trên được thống kê theo nguồn https://corona.kompa.ai/, https://ncov.moh.gov.vn/

(Nguồn: TTXVN)

CHẤN HƯNG (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement