Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

COVID-19: Trung Quốc phát hiện virus SARS-CoV-2 trên nhiều bao bì đóng gói phụ tùng ô tô

Sức khỏe

03/01/2021 17:49

Theo Tân Hoa xã, nhiều mẫu bao bì đóng gói phụ tùng ô tô cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 tại nhiều địa phương của Trung Quốc sau khi một công ty kinh doanh phụ tùng ô tô công bố trương hợp nhân viên nhiễm bệnh.

Văn phòng Kiểm soát và phòng ngừa COVID-19 của thành phố Tấn Thành (Jincheng), thuộc tỉnh Sơn Tây (Shanxi), miền Bắc Trung Quốc, ngày 2/1 cho biết Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh địa phương đã phát hiện virus trên bao bì đóng gói lốp ô tô.

Ngay lập tức, văn phòng đã kích hoạt cơ chế phản ứng khẩn cấp, theo đó các sản phẩm liên quan đã bị niêm phong, những người tham gia quy trình đóng gói và vận chuyển hàng hóa đã được cách ly.

COVID-19: Trung Quốc phát hiện virus SARS-CoV-2 trên nhiều bao bì đóng gói phụ tùng ô tô

Hiện tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Trong khi đó, các cơ quan chức năng thông báo đã phát hiện 3 mẫu đóng gói phụ tùng ô tô khác cũng có kết quả dương tính với virus nguy hiểm trên lần lượt tại thành phố Thương Châu (Cangzhou) của tỉnh Hà Bắc (Hebei), thành phố Yên Đài (Yantai) và Lâm Nghi (Linyi) của tỉnh Sơn Đông (Shandong).

Các nhân viên y tế đã tiến hành xét nghiệm axit nucleic đối với các mẫu phụ tùng ô tô và những người có liên quan tại nhiều thành phố khác của Trung Quốc sau khi một nhân viên của một công ty chuyên kinh doanh phụ tùng ô tô tại Bắc Kinh được xác nhận mắc COVID-19 và một số mẫu bao bì đóng gói phụ tùng ô tô có kết quả xét nghiệm dương tính với COVVID-19 vào cuối tháng 12/2020.

Thống kê tình hình dịch bệnh COVID-19

VIỆT NAM

1482

CA NHIỄM

35

CA TỬ VONG

1337

CA PHỤC HỒI

THẾ GIỚI

85.048.605

CA NHIỄM

1.845.047

CA TỬ VONG

60.177.702

CA PHỤC HỒI

Nơi khởi bệnh Nhiễm bệnh Tử vong Phục hồi
Đà Nẵng 414 31 373
Hà Nội 189 0 173
Hồ Chí Minh 150 0 144
Quảng Nam 107 3 102
Khánh Hòa 77 0 49
Bà Rịa - Vũng Tàu 69 0 65
Bạc Liêu 52 0 50
Thái Bình 38 0 38
Hải Dương 33 0 32
Ninh Bình 32 0 31
Hưng Yên 31 0 23
Bình Dương 26 0 12
Đồng Tháp 25 0 22
Quảng Ninh 22 0 20
Hoà Bình 21 0 19
Thanh Hóa 21 0 21
Bắc Giang 20 0 20
Vĩnh Phúc 19 0 19
Nam Định 15 0 15
Bình Thuận 10 0 9
Cần Thơ 10 0 10
Bắc Ninh 8 0 8
Đồng Nai 7 0 7
Quảng Ngãi 7 0 7
Trà Vinh 7 0 5
Quảng Trị 7 1 6
Hà Nam 7 0 7
Tây Ninh 7 0 7
Lạng Sơn 4 0 4
Hà Tĩnh 4 0 4
Hải Phòng 3 0 3
Ninh Thuận 3 0 3
Thanh Hoá 3 0 2
Phú Thọ 3 0 3
Đắk Lắk 3 0 3
Thừa Thiên Huế 2 0 2
Lào Cai 2 0 2
Thái Nguyên 1 0 1
Cà Mau 1 0 1
Kiên Giang 1 0 1
Bến Tre 1 0 1
Lai Châu 1 0 1
Hà Giang 1 0 1
Quốc Gia Nhiễm bệnh Tử vong Phục hồi
United States 20.904.701 358.682 12.361.387
India 10.324.631 149.471 9.927.310
Brazil 7.716.405 195.742 6.769.420
Russia 3.236.787 58.506 2.618.882
France 2.643.239 64.921 195.174
United Kingdom 2.599.789 74.570 0
Turkey 2.232.035 21.295 2.126.432
Italy 2.141.201 74.985 1.489.154
Spain 1.936.718 50.837 0
Germany 1.773.540 34.859 1.368.100
Colombia 1.666.408 43.765 1.530.973
Argentina 1.634.834 43.375 1.447.092
Mexico 1.443.544 126.851 1.090.905
Poland 1.318.562 29.119 1.063.093
Iran 1.243.434 55.540 1.013.018
South Africa 1.088.889 29.175 897.704
Ukraine 1.074.093 18.854 728.865
Peru 1.018.099 37.773 956.800
Netherlands 813.765 11.565 0
Indonesia 765.350 22.734 631.937
Czech Republic 740.481 11.960 612.214
Belgium 649.169 19.644 44.840
Romania 637.395 15.919 571.333
Chile 615.902 16.724 581.961
Iraq 597.033 12.829 541.746
Canada 590.280 15.715 495.077
Bangladesh 515.184 7.599 459.620
Pakistan 486.634 10.311 440.660
Philippines 477.807 9.257 448.258
Switzerland 452.296 7.729 317.600
Morocco 442.141 7.452 412.168
Sweden 437.379 8.727 0
Israel 435.866 3.404 383.554
Portugal 423.870 7.045 340.150
Austria 364.302 6.275 336.922
Saudi Arabia 362.979 6.239 354.263
Serbia 341.904 3.288 31.536
Hungary 327.995 9.884 168.381
Jordan 296.668 3.877 273.986
Nepal 261.859 1.878 254.494
Panama 251.764 4.103 199.694
Japan 238.012 3.514 196.420
Georgia 229.169 2.603 220.442
Azerbaijan 219.462 2.703 191.925
Ecuador 214.513 14.059 184.507
United Arab Emirates 213.231 679 189.709
Croatia 212.958 4.072 202.442
Bulgaria 202.880 7.644 121.467
Belarus 198.125 1.442 181.109
Slovakia 187.463 2.317 129.994
Lebanon 186.408 1.489 131.000
Dominican Republic 172.965 2.416 132.282
Costa Rica 169.321 2.185 131.923
Denmark 167.541 1.345 133.889
Bolivia 162.055 9.186 133.013
Armenia 160.027 2.850 144.091
Kazakhstan 156.934 2.262 143.958
Kuwait 151.074 937 146.990
Lithuania 146.637 1.643 77.362
Moldova 145.694 3.020 132.342
Qatar 144.437 245 141.808
Tunisia 141.979 4.765 106.050
Egypt 140.878 7.741 113.480
Palestine 140.287 1.446 120.403
Greece 139.709 4.921 9.989
Guatemala 138.316 4.827 127.063
Oman 128.867 1.499 121.890
Myanmar 125.616 2.711 108.660
Ethiopia 125.049 1.944 112.325
Slovenia 124.343 2.774 102.252
Honduras 123.144 3.173 57.348
Malaysia 119.077 494 97.218
Venezuela 114.083 1.032 108.086
Bosnia Herzegovina 112.143 4.086 77.682
Paraguay 108.718 2.279 83.880
Libya 101.414 1.510 74.381
Algeria 100.159 2.769 67.611
Ireland 96.926 2.252 23.364
Kenya 96.678 1.685 79.012
Bahrain 93.184 352 90.558
Nigeria 89.163 1.302 74.789
China 87.117 4.634 82.088
Macedonia 83.789 2.522 62.469
Kyrgyzstan 81.305 1.359 76.563
Uzbekistan 77.231 614 75.358
South Korea 63.244 962 44.507
Albania 58.991 1.190 34.353
Singapore 58.697 29 58.476
Ghana 55.064 335 53.828
Afghanistan 52.909 2.230 42.405
Norway 50.266 436 37.658
Montenegro 48.856 684 39.014
Luxembourg 46.838 503 40.978
El Salvador 46.803 1.358 41.787
Sri Lanka 44.371 211 36.717
Latvia 42.497 680 30.501
Finland 36.772 561 29.000
Uganda 35.712 274 12.037
Estonia 29.131 244 19.323
Australia 28.483 909 25.778
Cameroon 26.848 448 24.892
Namibia 24.654 213 20.931
Cyprus 23.445 129 2.057
Sudan 23.316 1.468 13.524
Ivory Coast 22.563 138 21.981
Zambia 21.582 394 19.083
Uruguay 20.275 201 14.592
Senegal 19.511 416 17.433
Mozambique 18.968 168 16.684
Congo [DRC] 17.998 595 14.716
Madagascar 17.767 262 17.298
Angola 17.608 407 11.189
French Polynesia 16.926 114 4.842
Botswana 14.805 42 12.136
Mauritania 14.677 353 11.913
Zimbabwe 14.491 377 11.363
Maldives 13.834 48 13.166
Guinea 13.784 81 13.153
Tajikistan 13.300 90 12.939
French Guiana 13.288 71 9.995
Malta 12.997 220 11.211
Jamaica 12.931 303 10.679
Cuba 12.225 146 10.494
Cape Verde 11.883 113 11.578
Syria 11.616 723 5.485
Belize 10.807 249 9.950
Haiti 10.077 236 8.657
Swaziland 9.711 227 7.096
Gabon 9.571 64 9.388
Réunion 9.037 42 8.706
Hong Kong 8.965 150 8.011
Guadeloupe 8.660 154 2.242
Rwanda 8.567 98 6.685
Andorra 8.166 84 7.463
Bahamas 7.887 171 6.239
Thailand 7.694 64 4.337
Mali 7.226 276 4.807
Trinidad and Tobago 7.162 127 6.680
Democratic Republic Congo Brazzaville 7.107 108 5.846
Burkina Faso 6.940 86 5.253
Malawi 6.712 192 5.710
Guyana 6.351 164 5.894
Suriname 6.343 123 5.841
Martinique 6.091 43 98
Nicaragua 6.046 165 4.225
Mayotte 5.890 55 2.964
Djibouti 5.841 61 5.738
Iceland 5.754 29 5.578
Aruba 5.532 49 5.209
Equatorial Guinea 5.277 86 5.136
Central African Republic 4.963 63 1.924
Somalia 4.714 130 3.612
Curaçao 4.294 16 2.950
Gambia 3.800 124 3.669
Togo 3.683 68 3.457
South Sudan 3.558 63 3.131
Niger 3.437 110 1.906
Benin 3.251 44 3.061
Lesotho 3.206 65 1.496
Channel Islands 3.059 60 2.445
Sierra Leone 2.646 76 1.910
Guinea-Bissau 2.452 45 2.397
San Marino 2.428 59 2.042
Gibraltar 2.304 7 1.274
Liechtenstein 2.202 39 1.810
New Zealand 2.181 25 2.084
Chad 2.169 104 1.710
Yemen 2.101 610 1.396
Liberia 1.779 83 1.406
Vietnam 1.482 35 1.337
Sint Maarten 1.462 27 1.355
Eritrea 1.320 3 676
Mongolia 1.263 1 869
Sao Tome and Principe 1.024 17 978
Saint Martin 995 12 855
Turks and Caicos 909 6 783
Monaco 901 3 725
Comoros 864 13 732
Burundi 822 2 687
Taiwan 812 7 689
Papua New Guinea 780 9 661
Diamond Princess 712 13 699
Bhutan 710 0 450
Bermuda 622 10 478
Faeroe Islands 614 0 558
Mauritius 527 10 496
Tanzania 509 21 183
Barbados 395 7 319
Cambodia 381 0 362
Isle of Man 380 25 355
Saint Lucia 353 5 289
Cayman Islands 338 2 294
Seychelles 285 0 214
Caribbean Netherlands 196 3 180
St. Barth 190 1 172
Brunei 172 3 149
Antigua and Barbuda 159 5 148
Grenada 127 0 107
Saint Vincent and the Grenadines 122 0 98
Dominica 88 0 83
British Virgin Islands 86 1 74
Fiji 49 2 44
Macau 46 0 46
Timor-Leste 44 0 32
Laos 41 0 40
New Caledonia 38 0 38
Saint Kitts and Nevis 33 0 31
Falkland Islands 29 0 17
Greenland 27 0 21
Vatican City 27 0 15
Solomon Islands 17 0 10
Saint Pierre Miquelon 16 0 14
Anguilla 15 0 13
Montserrat 13 1 12
Western Sahara 10 1 8
MS Zaandam 9 2 7
Marshall Islands 4 0 4
Wallis and Futuna 4 0 1
Samoa 2 0 2
Vanuatu 1 0 1
Dữ liệu trên được thống kê theo nguồn https://corona.kompa.ai/, https://ncov.moh.gov.vn/
LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement