Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

COVID-19 sáng 23/8: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới, thế giới có hơn 800.000 người tử vong

Sức khỏe

23/08/2020 06:39

Sáng nay, Việt Nam không ghi nhận thê ca nhiễm Covid-19 mới, trong khi thế giới có hơn 800 ngàn người tử vong.

Bản tin 6h ngày 23/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19 nào được ghi nhận. Trong số các bệnh nhân đang điều trị, hiện có 130 trường hợp đã âm tính từ 1-3 lần với SARS-CoV-2.

Sáng nay, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới.
Sáng nay, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới.

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 6h ngày 23/8: Việt Nam có tổng cộng 672 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 532 ca.

- Tính từ 18h ngày 22/8 đến 6h ngày 23/8: 0 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 77.380, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 2.095

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 19.808

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 50.477

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: thời điểm này có 563 bệnh nhân/1014 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh.

Tính đến sáng ngày 23/8, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 40 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 49 ca, số ca âm tính lần 3 là 41 ca.

- Số ca tử vong: 26 ca. Đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đến nay đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng...

Trong khi đó theo trang thống kê worldometers.infor, tính đến 22h00 ngày 22/8 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 23.187.045 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 804.348 ca tử vong. 15.739.506 bệnh nhân đã hồi phục và 61.757 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. 

Mỹ vẫn là nước chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh với 5.799.148 ca nhiễm và 179.240 ca tử vong. Tiếp đó là đến Brazil với 3.536.488 ca nhiễm và 113.454 ca tử vong; Ấn Độ có 2.985.367 ca nhiễm và 56.030 ca tử vong. 

Tại Đức, Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) thông báo số ca nhiễm mới ở nước này trong 24 giờ qua đã lên tới 2.035 ca, mức cao nhất ghi nhận được kể từ tháng 4/2020, nâng tổng số ca bệnh ở Đức lên tới trên 232.000 ca, trong đó có 9.267 ca tử vong.  Đức có ngày ghi nhận trên 6.000 ca nhiễm vào lúc cao điểm cuối tháng 3, đầu tháng 4, song sau đó đã giảm mạnh cho tới cuối tháng 7. Hiện dịch lây lan chủ yếu khi người dân tổ chức các buổi gặp mặt hay hay tiệc tùng quy mô lớn trong gia đình và bạn bè.

Bên cạnh đó, một số lượng không nhỏ trường hợp mang mầm bệnh về Đức khi đi du lịch từ nước ngoài. Theo một nghiên cứu của RKI, các hộ gia đình và nhà dưỡng lão là nơi dễ lây nhiễm dịch nhất, trong đó tỷ lệ lây nhiễm trung bình tại các hộ gia đình lên tới 3,2. Nguy cơ lây nhiễm cũng đặc biệt cao khi dịch bùng phát tại các cơ sở dành cho người tị nạn.    

Trước tình hình lây nhiễm tăng trở lại ở Đức, hai quốc gia vùng Baltic là Latvia và Litva đã yêu cầu từ đầu tuần tới, các trường hợp đến từ Đức phải cách ly trong hai tuần. Từ đầu tháng 6 vừa qua, Latvia và Litva đã mở cửa biên giới trở lại cho công dân các nước Liên minh châu Âu (EU) có tỷ lệ lây nhiễm thấp nhập cảnh.

Theo quy định, công dân các nước có tỷ lệ lây nhiễm vượt quá 16 ca/100.000 dân sẽ phải cách ly hai tuần khi vào hai nước này. Trong khi đó, số ca nhiễm tại nhiều nước châu Á tiếp tục gia tăng trong bối cảnh chính phủ các nước đang tăng cường công tác xét nghiệm virus SARS-CoV-2 để phát hiện bệnh. 

Ấn Độ ghi nhận thêm 69.878 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp, số ca nhiễm mới ở nước này trên 60.000 ca, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 2,98 triệu ca, chỉ sau Mỹ và Brazil. Tổng số ca tử vong do COVID-19 ở Ấn Độ đã lên tới 55.794 ca sau khi có thêm 945 ca tử vong. Nước này đã thực hiện trên 1 triệu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 chỉ trong một ngày, mức cao kỷ lục mới. 

Trong khi đó, Philippines thông báo ghi nhận thêm 4.933 ca nhiễm mới và 26 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 187.249 ca và 2.966 ca tử vong.

Tại Đông Nam Á, Philippines hiện là nước có số ca nhiễm cao nhất và là nước có số ca tử vong do COVID-19 cao thứ hai sau Indonesia, nước có  6.594 ca tử vong trong tổng số 151.498 ca mắc bệnh. 

Còn tại Hàn Quốc, Cơ quan Quản lý và phòng chống dịch bệnh thông báo ghi nhận 332 ca mắc mới, nâng tổng số người mắc bệnh lên 17.002 ca. Đây là số ca mắc mới theo ngày cao nhất tại Hàn Quốc kể từ ngày 8/3. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi Hàn Quốc xác nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên vào ngày 20/1, tất cả 17 tỉnh, thành lớn của Hàn Quốc đều đã có các trường hợp mắc bệnh.

Trong bối cảnh dịch bệnh có nguy cơ lan ra cả nước, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định mở rộng áp đặt giãn cách xã hội nghiêm ngặt hơn trên toàn quốc, bắt đầu thực hiện từ ngày 23/8. Trong khi đó, các nguồn tin của Chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này đã quyết định nới lỏng các hạn chế nhập cảnh có thể ngay trong tháng này đối với sinh viên nước ngoài. Trước đó, lệnh hạn chế này được áp đặt để hạn chế sự lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.   

Cụ thể, những hạn chế đối với sinh viên nước ngoài trước hết sẽ được nới lỏng đối với những người được Chính phủ Nhật Bản bảo trợ và việc nới lỏng dự kiến sau đó sẽ được mở rộng cho sinh viên quốc tế tự túc. Tất cả người nước ngoài sẽ được yêu cầu thực hiện các xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase để chứng minh rằng họ không bị nhiễm virus SARS-CoV-2 khi nhập cảnh Nhật Bản. Các sinh viên cũng sẽ được yêu cầu tự cách ly trong 2 tuần để theo dõi sức khỏe.  

Ngoài ra, Nhật Bản cũng có kế hoạch vào đầu tháng tới sẽ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm tái nhập cảnh đối với công dân nước ngoài có quy chế cư trú ở nước này. Nhật Bản hiện từ chối nhập cảnh đối với công dân từ 146 quốc gia và khu vực. Chính phủ Nhật Bản gần đây đã quyết định cho phép nhập cảnh đối với các doanh nhân đến từ 16 nước, trong đó có Việt Nam và Thái Lan.

Trong một diễn biến liên quan, Nhật Bản và Campuchia đã nhất trí mở lại biên giới cho người nước ngoài, có thể bắt đầu từ đầu tháng 9, với điều kiện họ phải tuân thủ thời gian tự cách ly 14 ngày và thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác đối với dịch COVID-19.

Đây là thỏa thuận thứ ba như thế mà Nhật Bản đã đạt được trong tháng này sau các thỏa thuận với Singapore và Malaysia, trong bối cảnh Tokyo tìm cách nới lỏng dần các hạn chế đối với việc nhập cảnh của công dân nước ngoài từ gần 146 quốc gia và khu vực kể từ khi sự bùng phát đại dịch COVID-19.

Thống kê tình hình dịch bệnh COVID-19

VIỆT NAM

1405

CA NHIỄM

35

CA TỬ VONG

1252

CA PHỤC HỒI

THẾ GIỚI

73.930.456

CA NHIỄM

1.644.578

CA TỬ VONG

51.943.484

CA PHỤC HỒI

Nơi khởi bệnh Nhiễm bệnh Tử vong Phục hồi
Đà Nẵng 412 31 365
Hà Nội 174 0 167
Hồ Chí Minh 144 0 123
Quảng Nam 107 3 101
Bà Rịa - Vũng Tàu 69 0 65
Khánh Hòa 64 0 29
Bạc Liêu 50 0 48
Thái Bình 38 0 35
Hải Dương 32 0 29
Ninh Bình 32 0 28
Đồng Tháp 24 0 21
Hưng Yên 23 0 22
Thanh Hóa 21 0 19
Quảng Ninh 20 0 20
Bắc Giang 20 0 20
Hoà Bình 19 0 19
Vĩnh Phúc 19 0 19
Nam Định 15 0 15
Bình Dương 12 0 12
Cần Thơ 10 0 10
Bình Thuận 9 0 9
Bắc Ninh 8 0 8
Đồng Nai 7 0 4
Quảng Ngãi 7 0 7
Hà Nam 7 0 5
Quảng Trị 7 1 6
Tây Ninh 7 0 7
Trà Vinh 5 0 5
Lạng Sơn 4 0 4
Hà Tĩnh 4 0 4
Hải Phòng 3 0 3
Ninh Thuận 3 0 2
Thanh Hoá 3 0 2
Phú Thọ 3 0 3
Đắk Lắk 3 0 3
Thừa Thiên Huế 2 0 2
Lào Cai 2 0 2
Thái Nguyên 1 0 1
Cà Mau 1 0 1
Kiên Giang 1 0 1
Bến Tre 1 0 1
Lai Châu 1 0 1
Hà Giang 1 0 1
Quốc Gia Nhiễm bệnh Tử vong Phục hồi
United States 17.143.942 311.073 10.007.956
India 9.932.908 144.130 9.456.449
Brazil 6.974.258 182.854 6.067.862
Russia 2.734.454 48.564 2.176.100
France 2.391.447 59.072 179.087
Turkey 1.898.447 16.881 1.661.191
United Kingdom 1.888.116 64.908 0
Italy 1.870.576 65.857 1.137.416
Spain 1.771.488 48.401 0
Argentina 1.510.203 41.204 1.344.300
Colombia 1.444.646 39.356 1.328.430
Germany 1.382.754 23.782 1.025.000
Mexico 1.267.202 115.099 938.089
Poland 1.159.901 23.914 892.650
Iran 1.131.077 52.883 844.430
Peru 987.675 36.817 922.314
Ukraine 919.704 15.744 535.417
South Africa 873.679 23.661 764.977
Indonesia 636.154 19.248 521.984
Netherlands 628.577 10.168 0
Belgium 611.422 18.178 41.973
Czech Republic 594.148 9.882 516.786
Iraq 577.363 12.614 511.639
Chile 575.329 15.949 548.190
Romania 565.758 13.698 465.050
Bangladesh 495.841 7.156 429.351
Canada 475.214 13.659 385.975
Philippines 452.988 8.833 419.282
Pakistan 445.977 9.010 388.598
Morocco 403.619 6.711 362.911
Switzerland 394.453 6.295 311.500
Israel 363.287 3.030 340.145
Saudi Arabia 360.155 6.069 350.993
Portugal 353.576 5.733 280.038
Sweden 341.029 7.667 0
Austria 330.343 4.764 291.042
Hungary 288.567 7.381 83.940
Serbia 277.248 2.433 31.536
Jordan 265.024 3.437 226.245
Nepal 250.916 1.743 238.569
Ecuador 202.356 13.896 177.951
Georgia 198.387 1.922 167.281
Panama 196.987 3.411 164.855
United Arab Emirates 188.545 626 165.749
Azerbaijan 187.336 2.050 122.859
Bulgaria 184.287 6.005 87.935
Croatia 183.045 2.870 157.773
Japan 181.870 2.643 153.519
Belarus 164.059 1.282 141.443
Dominican Republic 155.797 2.367 121.323
Costa Rica 154.096 1.956 121.031
Armenia 150.218 2.556 128.694
Lebanon 148.877 1.223 104.207
Bolivia 147.716 9.026 126.720
Kuwait 146.710 913 142.599
Kazakhstan 143.735 2.147 128.218
Qatar 141.272 241 138.919
Slovakia 139.088 1.309 101.584
Guatemala 130.082 4.476 118.793
Moldova 128.656 2.625 111.314
Oman 126.835 1.480 118.736
Greece 126.372 3.785 9.989
Egypt 122.609 6.966 105.450
Ethiopia 117.542 1.813 96.307
Denmark 116.087 961 82.099
Honduras 114.943 3.001 52.392
Palestine 113.409 1.023 88.967
Tunisia 113.241 3.956 86.801
Myanmar 110.667 2.319 89.418
Venezuela 108.480 965 103.271
Bosnia Herzegovina 102.330 3.457 67.649
Slovenia 100.389 2.190 77.453
Lithuania 99.869 907 43.379
Paraguay 95.353 1.991 67.953
Algeria 93.065 2.623 61.307
Libya 92.577 1.324 62.720
Kenya 92.459 1.604 73.979
Bahrain 89.444 349 87.490
Malaysia 87.913 429 72.733
China 86.770 4.634 81.821
Kyrgyzstan 78.151 1.317 71.270
Ireland 76.776 2.134 23.364
Uzbekistan 75.396 612 72.661
Macedonia 74.732 2.169 50.852
Nigeria 74.132 1.200 66.494
Singapore 58.353 29 58.233
Ghana 53.386 327 52.048
Albania 50.000 1.028 25.876
Afghanistan 49.970 2.017 38.648
South Korea 45.442 612 32.947
El Salvador 42.397 1.219 38.481
Luxembourg 42.250 418 33.486
Montenegro 42.148 597 32.097
Norway 41.852 395 34.782
Sri Lanka 34.121 157 25.652
Finland 31.870 466 20.000
Uganda 28.168 225 10.005
Australia 28.056 908 25.690
Latvia 27.495 382 17.477
Cameroon 25.359 445 23.851
Sudan 21.864 1.372 12.667
Ivory Coast 21.775 133 21.335
Estonia 19.271 160 12.117
Zambia 18.428 368 17.487
Madagascar 17.587 259 16.992
Senegal 17.336 352 16.349
Mozambique 17.042 144 15.117
Namibia 16.913 164 14.981
Angola 16.362 372 8.990
French Polynesia 15.870 97 4.842
Cyprus 15.789 84 2.057
Congo [DRC] 14.597 358 12.773
Guinea 13.474 80 12.727
Maldives 13.392 48 12.760
Botswana 12.873 38 10.456
Tajikistan 12.777 88 12.212
French Guiana 11.906 71 9.995
Jamaica 11.875 276 8.212
Zimbabwe 11.522 310 9.599
Mauritania 11.431 236 8.248
Cape Verde 11.395 110 11.055
Malta 11.303 177 9.420
Uruguay 10.418 98 6.895
Haiti 9.597 234 8.280
Cuba 9.588 137 8.592
Belize 9.511 211 4.514
Syria 9.452 543 4.494
Gabon 9.351 63 9.204
Réunion 8.534 42 8.037
Guadeloupe 8.524 154 2.242
Hong Kong 7.804 123 6.439
Bahamas 7.698 164 6.081
Andorra 7.382 79 6.706
Swaziland 6.912 132 6.476
Trinidad and Tobago 6.900 123 6.204
Rwanda 6.832 57 6.036
Democratic Republic Congo Brazzaville 6.200 100 4.988
Malawi 6.080 187 5.659
Guyana 5.973 156 5.144
Nicaragua 5.887 162 4.225
Mali 5.878 205 3.697
Djibouti 5.749 61 5.628
Mayotte 5.616 53 2.964
Martinique 5.575 42 98
Iceland 5.571 28 5.401
Suriname 5.381 117 5.231
Equatorial Guinea 5.195 85 5.061
Aruba 5.079 46 4.911
Central African Republic 4.936 63 1.924
Somalia 4.579 121 3.529
Burkina Faso 4.300 73 2.940
Thailand 4.261 60 3.977
Gambia 3.785 123 3.653
Curaçao 3.699 11 1.889
Togo 3.295 66 2.821
South Sudan 3.222 62 3.043
Benin 3.090 44 2.972
Sierra Leone 2.451 75 1.853
Guinea-Bissau 2.447 44 2.378
Niger 2.361 82 1.329
Lesotho 2.307 44 1.398
Channel Islands 2.192 48 1.339
New Zealand 2.100 25 2.032
Yemen 2.085 606 1.384
San Marino 1.982 52 1.685
Chad 1.784 102 1.611
Liberia 1.676 83 1.358
Liechtenstein 1.579 21 1.366
Vietnam 1.405 35 1.252
Sint Maarten 1.269 26 1.111
Gibraltar 1.104 6 1.040
Sao Tome and Principe 1.010 17 952
Mongolia 918 0 384
Saint Martin 801 12 675
Turks and Caicos 771 6 741
Taiwan 749 7 612
Burundi 735 1 640
Papua New Guinea 729 8 601
Diamond Princess 712 13 699
Eritrea 711 0 564
Monaco 678 3 609
Comoros 633 7 606
Faeroe Islands 530 0 506
Mauritius 524 10 489
Tanzania 509 21 183
Bermuda 456 9 247
Bhutan 439 0 408
Isle of Man 373 25 344
Cambodia 362 0 319
Cayman Islands 302 2 277
Barbados 297 7 273
Saint Lucia 278 4 240
Seychelles 202 0 184
Caribbean Netherlands 177 3 166
St. Barth 162 1 127
Brunei 152 3 148
Antigua and Barbuda 148 5 138
Saint Vincent and the Grenadines 98 0 81
Dominica 88 0 83
Grenada 85 0 41
British Virgin Islands 76 1 72
Fiji 46 2 38
Macau 46 0 46
Laos 41 0 36
New Caledonia 37 0 35
Timor-Leste 31 0 30
Saint Kitts and Nevis 28 0 23
Vatican City 27 0 15
Falkland Islands 23 0 17
Greenland 19 0 18
Solomon Islands 17 0 5
Saint Pierre Miquelon 14 0 14
Montserrat 13 1 12
Western Sahara 10 1 8
Anguilla 10 0 4
MS Zaandam 9 2 7
Marshall Islands 4 0 4
Wallis and Futuna 3 0 1
Samoa 2 0 2
Vanuatu 1 0 1
Dữ liệu trên được thống kê theo nguồn https://corona.kompa.ai/, https://ncov.moh.gov.vn/
MINH UYÊN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement