20/10/2020 06:40
COVID-19 sáng 20/10: Việt Nam không có ca mắc mới, thế giới gần 40,6 triệu ca nhiễm
Cập nhật lúc 6h ngày 20/10, Việt Nam không có ca mắc mới, đã chữa khỏi 1.046 bệnh nhân. Ấn Độ gần 7,6 triệu ca nhiễm.
Bản tin sáng ngày 20/10, của Ban Chỉ đạo Quốc gia cho biết không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Đến nay đã 48 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng và đã chữa khỏi 1.046 bệnh nhân.
Tính đến 6h ngày 20/10: Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca tại 15 tỉnh, TP.
Riêng tại Hà Nội, theo Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 17/8 đến nay, đã 63 ngày, Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng. Tại TP.HCM, đến nay, đã 80 ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng
Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã chữa khỏi 1.046 bệnh nhân/1.140 bệnh nhân COVID-19.
Ảnh minh họa. |
Tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 chiều 19/10, Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cơ bản các ổ dịch đã được kiểm soát, tuy nhiên, nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập luôn thường trực, đặc biệt khi tăng số lượng các chuyến bay đưa công dân Việt Nam và chuyên gia về nước (trong đó có các chuyến bay thương mại, quốc tế). Ngoài ra, thời gian tới là mùa Đông, Xuân, điều kiện thời tiết thuận lợi cho một số các bệnh truyền nhiễm phát triển, lây lan.
Theo lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Y tế đã ban hành rất nhiều hướng dẫn liên quan đến vấn đề này. Tuy nhiên, trong thời gian qua, khi tiến hành kiểm tra lại một số nội địa phương, đơn vị, có tình trạng chưa thực hiện đúng các quy định và hướng dẫn.
Trên thế giới, cập nhật lúc 6h ngày 20/10, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu là 40.599.201 ca, trong đó có 1.122.091 người thiệt mạng.
Trong vòng 1 ngày qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với COVID-19 nhiều nhất thế giới là Ấn Độ (46.046 ca), Mỹ (45.398 ca), Anh (18.804 ca) và Nga (15.982 ca); trong khi đó Ấn Độ (với 593 ca), Mỹ (377 ca), Iran (337 ca) và Brazil (với 271 ca) ghi nhận số ca tử vong cao nhất.
Mỹ đang là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới với 8.443.499 ca nhiễm và 225.151 ca tử vong. Xếp sau Mỹ là Ấn Độ với gần 7,6 triệu ca nhiễm và 115.235 ca tử vong, và Brazil với trên 5,2 triệu ca nhiễm và 154.176 ca tử vong.
Người dân di chuyển trên đường phố tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 11/9/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN |
Tại châu Á, Trung Quốc đại lục ngày 19/10 ghi nhận thêm 13 ca mắc mới COVID-19, đều là các ca nhập cảnh, đưa tổng số ca mắc tại đây lên 85.685 ca, trong khi số ca tử vong vẫn ở mức 4.634 người.
Hàn Quốc, số ca mắc mới dịch COVID-19 duy trì ở mức dưới 100 trong 4 ngày liên tiếp. Tuy nhiên, các ca mắc tại các ổ dịch ở các viện dưỡng lão tiếp tục gây cản trở cho những nỗ lực chống dịch. Ngày 19/10, nước này ghi nhận thêm 76 ca mắc COVID-19, trong đó có 50 ca lây nhiễm trong nước, nâng tổng số ca mắc lên 25.275 ca.
Trong 24 giờ qua, hiệp hội ASEAN có 4 quốc gia ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 là Philippines, Indonesia, Malaysia và Myanmar. Indonesia đã vượt qua Philippines để dẫn đầu các nước thành viên hiệp hội về tổng số ca mắc bệnh.
Indonesia cũng là ổ dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất trong số các nước ASEAN, khi nước này trong ngày ghi nhận số ca bệnh cũng như tử vong mới cao nhất khu vực. Tình hình dịch bệnh tại “quốc gia vạn đảo” chưa hề thấy dấu hiệu “hạ nhiệt” sau nhiều tháng dịch bùng phát tại đây.
Malaysia tình hình đáng quan ngại hơn, làn sóng dịch mới đang hiện hữu khi nước này ghi nhận trên 865 ca bệnh phát sinh và 3 ca tử vong trong 1 ngày qua.
Myanmar dịch bệnh cũng ngày càng nghiêm trọng với việc nhiều ngày liền ghi nhận số ca mắc và tử vong đều tăng nhanh. Tình hình tại quốc gia thành viên này hiện rất đáng quan ngại với 1.180 ca bệnh mới và 34 người tử vong vì virus COVID-19 trong 1 ngày qua.
Chuyển bệnh nhân COVID-19 lên xe cứu thương tại Milan, Italy. Ảnh: AFP/ TTXVN |
COVID-19 đến nay đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 20.521 người dân ở khu vực Đông Nam Á, tăng 169 trường hợp so với 1 ngày trước đó, trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 846.205 ca. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 693.657 trường hợp.
Tại châu Đại Dương, chính quyền bang Victoria của Australia thông báo thêm 4 trường hợp mắc mới COVID-19 ở bang này, trong bối cảnh các lệnh hạn chế được nới lỏng ở thủ phủ Melbourne.
Tại Trung Đông và châu Phi, Iran thông báo thêm 337 ca tử vong vì dịch COVID-19, mức tử vong trong ngày cao nhất từng được ghi nhận tại quốc gia Trung Đông này.
Từ đầu tháng 9 tới nay, số ca mắc mới và tử vong trong ngày tại Iran đã vài lần chạm những mức cao mới. Kể từ khi dịch xuất hiện tại Iran hồi tháng 2 tới ngày 19/10, quốc gia này có 30.712 ca tử vong vì COVID-19, trong tổng số 534.631 ca mắc bệnh.
Tại châu Âu, Thị trưởng thủ đô Moskva (Nga) Sergei Sobyanin cho biết trong tuần trước đã xuất hiện một số tín hiệu cho thấy dịch bệnh COVID-19 đang được kiểm soát và không cần thiết phải áp đặt các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt hơn.Trong ngày 18/10, Nga ghi nhận 15.099 ca mắc mới, trong đó riêng Moskva có 4.610 ca mắc.
(Tổng hợp)
Thống kê tình hình dịch bệnh COVID-19
1405
CA NHIỄM
35
CA TỬ VONG
1252
CA PHỤC HỒI
73.809.725
CA NHIỄM
1.641.741
CA TỬ VONG
51.819.551
CA PHỤC HỒI
Nơi khởi bệnh | Nhiễm bệnh | Tử vong | Phục hồi |
Đà Nẵng | 412 | 31 | 365 |
Hà Nội | 174 | 0 | 167 |
Hồ Chí Minh | 144 | 0 | 123 |
Quảng Nam | 107 | 3 | 101 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 69 | 0 | 65 |
Khánh Hòa | 64 | 0 | 29 |
Bạc Liêu | 50 | 0 | 48 |
Thái Bình | 38 | 0 | 35 |
Hải Dương | 32 | 0 | 29 |
Ninh Bình | 32 | 0 | 28 |
Đồng Tháp | 24 | 0 | 21 |
Hưng Yên | 23 | 0 | 22 |
Thanh Hóa | 21 | 0 | 19 |
Quảng Ninh | 20 | 0 | 20 |
Bắc Giang | 20 | 0 | 20 |
Hoà Bình | 19 | 0 | 19 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Nam Định | 15 | 0 | 15 |
Bình Dương | 12 | 0 | 12 |
Cần Thơ | 10 | 0 | 10 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Bắc Ninh | 8 | 0 | 8 |
Đồng Nai | 7 | 0 | 4 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 7 |
Hà Nam | 7 | 0 | 5 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 6 |
Tây Ninh | 7 | 0 | 7 |
Trà Vinh | 5 | 0 | 5 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Hải Phòng | 3 | 0 | 3 |
Ninh Thuận | 3 | 0 | 2 |
Thanh Hoá | 3 | 0 | 2 |
Phú Thọ | 3 | 0 | 3 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 3 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Quốc Gia | Nhiễm bệnh | Tử vong | Phục hồi |
United States | 17.143.779 | 311.068 | 10.007.853 |
India | 9.932.908 | 144.130 | 9.456.449 |
Brazil | 6.974.258 | 182.854 | 6.067.862 |
Russia | 2.707.945 | 47.968 | 2.149.610 |
France | 2.391.447 | 59.072 | 179.087 |
Turkey | 1.898.447 | 16.881 | 1.661.191 |
United Kingdom | 1.888.116 | 64.908 | 0 |
Italy | 1.870.576 | 65.857 | 1.137.416 |
Spain | 1.771.488 | 48.401 | 0 |
Argentina | 1.510.203 | 41.204 | 1.344.300 |
Colombia | 1.444.646 | 39.356 | 1.328.430 |
Germany | 1.378.518 | 23.692 | 1.003.300 |
Mexico | 1.267.202 | 115.099 | 938.089 |
Poland | 1.147.446 | 23.309 | 879.748 |
Iran | 1.123.474 | 52.670 | 833.276 |
Peru | 987.675 | 36.817 | 922.314 |
Ukraine | 909.082 | 15.480 | 522.868 |
South Africa | 873.679 | 23.661 | 764.977 |
Indonesia | 629.429 | 19.111 | 516.656 |
Netherlands | 628.577 | 10.168 | 0 |
Belgium | 611.422 | 18.178 | 41.973 |
Czech Republic | 586.251 | 9.743 | 511.798 |
Iraq | 577.363 | 12.614 | 511.639 |
Chile | 575.329 | 15.949 | 548.190 |
Romania | 565.758 | 13.698 | 465.050 |
Bangladesh | 494.209 | 7.129 | 426.729 |
Canada | 475.214 | 13.659 | 385.975 |
Philippines | 451.839 | 8.812 | 418.867 |
Pakistan | 445.977 | 9.010 | 388.598 |
Morocco | 403.619 | 6.711 | 362.911 |
Switzerland | 388.828 | 6.266 | 311.500 |
Israel | 360.630 | 3.014 | 338.784 |
Saudi Arabia | 360.155 | 6.069 | 350.993 |
Portugal | 353.576 | 5.733 | 280.038 |
Sweden | 341.029 | 7.667 | 0 |
Austria | 327.679 | 4.648 | 287.750 |
Hungary | 285.763 | 7.237 | 83.115 |
Serbia | 277.248 | 2.433 | 31.536 |
Jordan | 265.024 | 3.437 | 226.245 |
Nepal | 250.180 | 1.730 | 238.569 |
Ecuador | 202.356 | 13.896 | 177.951 |
Panama | 196.987 | 3.411 | 164.855 |
Georgia | 194.900 | 1.883 | 164.786 |
United Arab Emirates | 187.267 | 622 | 165.023 |
Bulgaria | 184.287 | 6.005 | 87.935 |
Azerbaijan | 183.259 | 2.007 | 119.005 |
Japan | 181.870 | 2.643 | 153.519 |
Croatia | 179.718 | 2.778 | 155.079 |
Belarus | 164.059 | 1.282 | 141.443 |
Dominican Republic | 155.797 | 2.367 | 121.323 |
Costa Rica | 154.096 | 1.956 | 121.031 |
Armenia | 149.120 | 2.529 | 127.452 |
Lebanon | 148.877 | 1.223 | 104.207 |
Bolivia | 147.716 | 9.026 | 126.720 |
Kuwait | 146.710 | 913 | 142.599 |
Kazakhstan | 143.735 | 2.147 | 128.218 |
Qatar | 141.272 | 241 | 138.919 |
Slovakia | 135.523 | 1.251 | 100.303 |
Guatemala | 130.082 | 4.476 | 118.793 |
Moldova | 128.656 | 2.625 | 111.314 |
Oman | 126.719 | 1.475 | 118.505 |
Greece | 126.372 | 3.785 | 9.989 |
Egypt | 122.609 | 6.966 | 105.450 |
Ethiopia | 117.542 | 1.813 | 96.307 |
Denmark | 116.087 | 961 | 82.099 |
Honduras | 114.943 | 3.001 | 52.392 |
Palestine | 113.409 | 1.023 | 88.967 |
Tunisia | 113.241 | 3.956 | 86.801 |
Myanmar | 110.667 | 2.319 | 89.418 |
Venezuela | 108.480 | 965 | 103.271 |
Bosnia Herzegovina | 102.330 | 3.457 | 67.649 |
Slovenia | 98.281 | 2.149 | 75.017 |
Lithuania | 96.452 | 863 | 41.665 |
Paraguay | 95.353 | 1.991 | 67.953 |
Algeria | 93.065 | 2.623 | 61.307 |
Kenya | 92.459 | 1.604 | 73.979 |
Libya | 92.017 | 1.319 | 62.144 |
Bahrain | 89.444 | 348 | 87.490 |
China | 86.770 | 4.634 | 81.821 |
Malaysia | 86.618 | 422 | 71.681 |
Kyrgyzstan | 78.151 | 1.317 | 71.270 |
Ireland | 76.776 | 2.134 | 23.364 |
Uzbekistan | 75.396 | 612 | 72.661 |
Macedonia | 74.732 | 2.169 | 50.852 |
Nigeria | 74.132 | 1.200 | 66.494 |
Singapore | 58.341 | 29 | 58.233 |
Ghana | 53.270 | 327 | 51.965 |
Albania | 50.000 | 1.028 | 25.876 |
Afghanistan | 49.703 | 2.001 | 38.500 |
South Korea | 45.442 | 612 | 32.947 |
Luxembourg | 42.250 | 418 | 33.486 |
Montenegro | 42.148 | 597 | 32.097 |
El Salvador | 42.132 | 1.212 | 38.260 |
Norway | 41.852 | 395 | 34.782 |
Sri Lanka | 34.121 | 154 | 24.867 |
Finland | 31.459 | 466 | 20.000 |
Uganda | 28.168 | 225 | 10.005 |
Australia | 28.056 | 908 | 25.690 |
Latvia | 26.472 | 357 | 17.477 |
Cameroon | 25.359 | 445 | 23.851 |
Sudan | 21.864 | 1.372 | 12.667 |
Ivory Coast | 21.775 | 133 | 21.335 |
Estonia | 18.682 | 157 | 11.669 |
Zambia | 18.428 | 368 | 17.487 |
Madagascar | 17.587 | 259 | 16.992 |
Senegal | 17.216 | 350 | 16.243 |
Mozambique | 17.042 | 144 | 15.117 |
Namibia | 16.913 | 164 | 14.981 |
Angola | 16.362 | 372 | 8.990 |
French Polynesia | 15.870 | 97 | 4.842 |
Cyprus | 15.789 | 84 | 2.057 |
Congo [DRC] | 14.597 | 358 | 12.773 |
Guinea | 13.457 | 80 | 12.713 |
Maldives | 13.392 | 48 | 12.760 |
Botswana | 12.873 | 38 | 10.456 |
Tajikistan | 12.777 | 88 | 12.212 |
French Guiana | 11.906 | 71 | 9.995 |
Jamaica | 11.875 | 276 | 8.212 |
Zimbabwe | 11.522 | 310 | 9.599 |
Mauritania | 11.431 | 236 | 8.248 |
Cape Verde | 11.395 | 110 | 11.055 |
Malta | 11.303 | 177 | 9.420 |
Uruguay | 10.418 | 98 | 6.895 |
Haiti | 9.597 | 234 | 8.280 |
Cuba | 9.588 | 137 | 8.592 |
Belize | 9.511 | 211 | 4.514 |
Syria | 9.452 | 543 | 4.494 |
Gabon | 9.351 | 63 | 9.204 |
Réunion | 8.534 | 42 | 8.037 |
Guadeloupe | 8.524 | 154 | 2.242 |
Hong Kong | 7.722 | 123 | 6.345 |
Bahamas | 7.698 | 164 | 6.081 |
Andorra | 7.382 | 79 | 6.706 |
Swaziland | 6.912 | 132 | 6.476 |
Trinidad and Tobago | 6.900 | 123 | 6.204 |
Rwanda | 6.832 | 57 | 6.036 |
Democratic Republic Congo Brazzaville | 6.200 | 100 | 4.988 |
Malawi | 6.080 | 187 | 5.659 |
Guyana | 5.973 | 156 | 5.144 |
Nicaragua | 5.887 | 162 | 4.225 |
Mali | 5.878 | 205 | 3.697 |
Djibouti | 5.749 | 61 | 5.628 |
Mayotte | 5.616 | 53 | 2.964 |
Martinique | 5.575 | 42 | 98 |
Iceland | 5.571 | 28 | 5.401 |
Suriname | 5.381 | 117 | 5.231 |
Equatorial Guinea | 5.195 | 85 | 5.061 |
Aruba | 5.079 | 46 | 4.911 |
Central African Republic | 4.936 | 63 | 1.924 |
Somalia | 4.579 | 121 | 3.529 |
Burkina Faso | 4.300 | 73 | 2.940 |
Thailand | 4.261 | 60 | 3.977 |
Gambia | 3.785 | 123 | 3.653 |
Curaçao | 3.699 | 11 | 1.889 |
Togo | 3.295 | 66 | 2.821 |
South Sudan | 3.222 | 62 | 3.043 |
Benin | 3.090 | 44 | 2.972 |
Sierra Leone | 2.451 | 75 | 1.853 |
Guinea-Bissau | 2.447 | 44 | 2.378 |
Niger | 2.361 | 82 | 1.329 |
Lesotho | 2.307 | 44 | 1.398 |
Channel Islands | 2.192 | 48 | 1.339 |
New Zealand | 2.100 | 25 | 2.032 |
Yemen | 2.085 | 606 | 1.384 |
San Marino | 1.982 | 52 | 1.685 |
Chad | 1.784 | 102 | 1.611 |
Liberia | 1.676 | 83 | 1.358 |
Liechtenstein | 1.579 | 21 | 1.366 |
Vietnam | 1.405 | 35 | 1.252 |
Sint Maarten | 1.269 | 26 | 1.111 |
Gibraltar | 1.104 | 6 | 1.040 |
Sao Tome and Principe | 1.010 | 17 | 952 |
Mongolia | 918 | 0 | 384 |
Saint Martin | 801 | 12 | 675 |
Turks and Caicos | 771 | 6 | 741 |
Taiwan | 742 | 7 | 611 |
Burundi | 735 | 1 | 640 |
Papua New Guinea | 729 | 8 | 601 |
Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Eritrea | 711 | 0 | 564 |
Monaco | 678 | 3 | 609 |
Comoros | 633 | 7 | 606 |
Faeroe Islands | 530 | 0 | 506 |
Mauritius | 524 | 10 | 489 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Bermuda | 456 | 9 | 247 |
Bhutan | 439 | 0 | 408 |
Isle of Man | 373 | 25 | 344 |
Cambodia | 362 | 0 | 319 |
Cayman Islands | 302 | 2 | 277 |
Barbados | 297 | 7 | 273 |
Saint Lucia | 278 | 4 | 240 |
Seychelles | 202 | 0 | 184 |
Caribbean Netherlands | 177 | 3 | 166 |
St. Barth | 162 | 1 | 127 |
Brunei | 152 | 3 | 147 |
Antigua and Barbuda | 148 | 5 | 138 |
Saint Vincent and the Grenadines | 98 | 0 | 81 |
Dominica | 88 | 0 | 83 |
British Virgin Islands | 76 | 1 | 72 |
Grenada | 69 | 0 | 41 |
Fiji | 46 | 2 | 38 |
Macau | 46 | 0 | 46 |
Laos | 41 | 0 | 34 |
New Caledonia | 36 | 0 | 35 |
Timor-Leste | 31 | 0 | 30 |
Saint Kitts and Nevis | 28 | 0 | 23 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Falkland Islands | 23 | 0 | 17 |
Greenland | 19 | 0 | 18 |
Solomon Islands | 17 | 0 | 5 |
Saint Pierre Miquelon | 14 | 0 | 14 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
Anguilla | 10 | 0 | 4 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Wallis and Futuna | 3 | 0 | 1 |
Samoa | 2 | 0 | 2 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp