Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

COVID-19 chiều 31/12: Việt Nam thêm 9 người mắc mới, thế giới hơn 20 triệu ca dương tính

Chính sách - Hạ tầng

31/12/2020 18:34

Chiều 31/12, Việt Nam ghi nhận 9 ca nhiễm COVID-19, được cách ly ngay khi nhập cảnh. Như vậy, cả nước hiện có 1.465 bệnh nhân.

Theo đó, 9 ca mắc mới (BN1457 - 1465) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hải Dương (1), Bình Dương (5), TP.HCM (2), Hà Nội (1). 

Như vậy, đến nay Việt Nam có tổng cộng 1.465 ca mắc COVID-19, trong đó có 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước.

Hôm nay là ngày thứ 30 liên tiếp, Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng. Riêng Hà Nội, từ ngày 17/8 đến nay không ghi nhận ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. TP.HCM cũng trải qua 30 ngày qua không ghi nhận ca nhiễm mới ở cộng đồng.

Về tình hình điều trị các bệnh nhân COVID-19, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến nay có 18 ca âm tính lần 1 và 2 với SARS-CoV-2, 10 ca âm tính lần 3 với SARS-CoV-2.

COVID-19 chiều 31/12: Việt Nam thêm 9 người mắc mới, thế giới hơn 20 triệu ca dương tính

TP.HCM đang truy tìm người phụ nữ nhập cảnh trái phép

Theo CDC TP.HCM, người này nhập cảnhtrái phép cùng với 2 người khác (2 người này đã được phát hiện và cách ly tại Cà Mau và Tây Ninh) cùng lúc với nhóm 6 người (có 4 trường hợp nhiễm là BN 1440, 1451, 1452, 1453). Để bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, CDC TP.HCM kêu gọi người nhập cảnh trái phép còn lại hãy chủ động khai báo y tế.

Liên quan đến nhập cảnh trái phép trên địa bàn và nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc CDC TP.HCM cho biết, trong thời gian gần đây, TP.HCM đã ghi nhận 2 trường hợp nhiễm COVID-19 là người nhập cảnh trái phép từ Campuchia. Thành phố cũng vừa mới phát hiện 5 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc tại quận Thủ Đức.

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 18h ngày 31/12 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 83.179.814 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.814.680 ca tử vong.

Số bệnh nhân bình phục đã lên tới hơn 58 triệu người, 22.405.008 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 106.674 ca nguy kịch. 

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 350.778 ca tử vong, trong khi số ca nhiễm là 20.216.991 ca. 

Tiếp theo là Ấn Độ, quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ 2 thế giới. Số ca nhiễm hôm nay lên 10.267.283 người, hơn 148.774 ca tử vong.

Brazil đứng thứ 3 với 7.619.970 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 193.940 người tử vong. Nước này cũng đang đứng thứ 2 thế giới về số người chết do COVID-19.

Nga là quốc gia đứng thứ 4 thế giới với 3.159.297 ca nhiễm COVID-19 và 57.019 ca tử vong. Đứng thứ 5 là Pháp với 2.600.498 ca nhiễm, hơn 64.381 ca tử vong.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Anh mở rộng phạm vi áp dụng lệnh giãn cách xã hội ở mức cao nhất

Từ ngày 31/12, Chính phủ Anh sẽ mở rộng phạm vi áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội ở mức cao nhất tại vùng England để phòng dịch COVID-19.

Theo thông báo, từ 0h (giờ địa phương) ngày 31/12, Anh sẽ áp dụng biện pháp phòng dịch ở cấp độ 4 đối với hầu khắp các khu vực Trung, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc England với tổng cộng hơn 44 triệu người, tương đương 75% dân số vùng England.

Theo đó, tất cả các cửa hàng không thiết yếu, tiệm làm tóc, địa điểm vui chơi và giải trí tại các khu vực này phải đóng cửa và người dân được khuyến cáo nên ở nhà, trừ một số ngoại lệ nhất định.

Hiện London và các vùng lân cận đã áp dụng biện pháp hạn chế ở cấp độ 4. Trong khi đó, gần như toàn bộ các khu vực còn lại của nước Anh sẽ thực hiện giãn cách xã hội ở cấp độ 3, tức là đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ và hạn chế các gia đình tụ tập.

Thống kê tình hình dịch bệnh COVID-19

VIỆT NAM

1465

CA NHIỄM

35

CA TỬ VONG

1325

CA PHỤC HỒI

THẾ GIỚI

83.587.020

CA NHIỄM

1.821.157

CA TỬ VONG

59.154.799

CA PHỤC HỒI

Nơi khởi bệnh Nhiễm bệnh Tử vong Phục hồi
Đà Nẵng 414 31 373
Hà Nội 189 0 172
Hồ Chí Minh 150 0 144
Quảng Nam 107 3 102
Khánh Hòa 74 0 47
Bà Rịa - Vũng Tàu 69 0 65
Bạc Liêu 51 0 48
Thái Bình 38 0 37
Hải Dương 33 0 32
Ninh Bình 32 0 30
Hưng Yên 29 0 22
Đồng Tháp 25 0 22
Bình Dương 21 0 12
Thanh Hóa 21 0 21
Quảng Ninh 20 0 20
Bắc Giang 20 0 20
Hoà Bình 19 0 19
Vĩnh Phúc 19 0 19
Nam Định 15 0 15
Bình Thuận 10 0 9
Cần Thơ 10 0 10
Bắc Ninh 8 0 8
Đồng Nai 7 0 7
Quảng Ngãi 7 0 7
Trà Vinh 7 0 5
Quảng Trị 7 1 6
Hà Nam 7 0 7
Tây Ninh 7 0 7
Lạng Sơn 4 0 4
Hà Tĩnh 4 0 4
Hải Phòng 3 0 3
Ninh Thuận 3 0 3
Thanh Hoá 3 0 2
Phú Thọ 3 0 3
Đắk Lắk 3 0 3
Thừa Thiên Huế 2 0 2
Lào Cai 2 0 2
Thái Nguyên 1 0 1
Cà Mau 1 0 1
Kiên Giang 1 0 1
Bến Tre 1 0 1
Lai Châu 1 0 1
Hà Giang 1 0 1
Quốc Gia Nhiễm bệnh Tử vong Phục hồi
United States 20.351.015 352.716 12.051.452
India 10.282.624 148.950 9.876.557
Brazil 7.635.999 194.152 6.707.781
Russia 3.159.297 57.019 2.554.340
France 2.620.425 64.632 194.221
United Kingdom 2.488.780 73.512 0
Turkey 2.208.652 20.881 2.100.650
Italy 2.107.166 74.159 1.463.111
Spain 1.936.718 50.837 0
Germany 1.739.696 34.033 1.328.200
Colombia 1.626.461 42.909 1.497.180
Argentina 1.613.928 43.163 1.426.676
Mexico 1.413.935 124.897 1.066.771
Poland 1.294.878 28.554 1.036.138
Iran 1.225.142 55.223 988.833
Ukraine 1.055.047 18.533 709.993
South Africa 1.039.161 28.033 867.597
Peru 1.012.614 37.621 951.318
Netherlands 796.981 11.432 0
Indonesia 743.198 22.138 611.097
Czech Republic 718.661 11.580 592.581
Belgium 644.242 19.441 44.348
Romania 632.263 15.767 560.793
Chile 608.973 16.608 577.382
Iraq 595.291 12.813 537.841
Canada 580.522 15.597 484.925
Bangladesh 513.510 7.559 457.459
Pakistan 479.715 10.105 435.073
Philippines 474.064 9.244 439.796
Switzerland 452.296 7.645 317.600
Morocco 439.193 7.388 407.504
Sweden 437.379 8.727 0
Israel 423.262 3.325 376.322
Portugal 413.678 6.906 334.276
Saudi Arabia 362.741 6.223 353.853
Austria 360.815 6.222 332.952
Serbia 337.923 3.211 31.536
Hungary 322.514 9.537 150.102
Jordan 294.494 3.834 270.551
Nepal 260.593 1.856 252.359
Panama 242.744 3.975 192.601
Japan 230.304 3.414 191.451
Georgia 227.420 2.505 211.727
Azerbaijan 218.700 2.641 184.422
Ecuador 212.512 14.034 184.507
Croatia 210.837 3.920 198.018
United Arab Emirates 207.822 669 184.442
Bulgaria 201.220 7.515 118.335
Belarus 194.284 1.424 175.147
Lebanon 181.503 1.468 127.959
Slovakia 179.543 2.138 125.971
Dominican Republic 170.785 2.414 131.185
Costa Rica 168.114 2.171 131.507
Denmark 163.479 1.298 127.276
Armenia 159.409 2.823 142.801
Bolivia 158.372 9.149 131.579
Kazakhstan 154.720 2.262 142.475
Kuwait 150.584 934 146.517
Moldova 144.818 2.985 130.643
Qatar 143.834 245 141.422
Lithuania 140.579 1.458 71.028
Tunisia 139.140 4.676 105.364
Greece 138.850 4.838 9.989
Palestine 138.004 1.400 117.183
Guatemala 137.166 4.803 125.630
Egypt 136.644 7.576 111.451
Oman 128.867 1.499 121.890
Myanmar 124.630 2.682 107.069
Ethiopia 124.264 1.923 112.096
Slovenia 122.152 2.697 99.382
Honduras 121.827 3.130 56.694
Venezuela 113.121 1.025 107.203
Malaysia 113.010 471 88.941
Bosnia Herzegovina 110.985 4.050 77.225
Paraguay 106.958 2.242 81.034
Libya 100.277 1.478 72.107
Algeria 99.311 2.751 66.855
Kenya 96.458 1.670 78.737
Bahrain 92.425 352 90.026
Ireland 91.779 2.237 23.364
China 87.052 4.634 82.050
Nigeria 86.576 1.278 73.322
Macedonia 83.329 2.503 61.447
Kyrgyzstan 81.034 1.355 75.918
Uzbekistan 77.060 614 74.943
South Korea 60.740 900 42.271
Singapore 58.599 29 58.449
Albania 58.316 1.181 33.634
Ghana 54.771 335 53.594
Afghanistan 52.513 2.201 42.006
Norway 49.410 436 37.658
Montenegro 48.247 682 38.580
Luxembourg 46.602 498 40.978
El Salvador 45.960 1.336 41.112
Sri Lanka 43.299 204 35.329
Latvia 40.904 635 27.113
Finland 36.107 561 29.000
Uganda 35.216 251 11.733
Australia 28.405 909 25.761
Estonia 27.990 229 18.326
Cameroon 26.277 448 24.892
Namibia 23.941 205 20.076
Sudan 23.316 1.468 13.524
Ivory Coast 22.490 137 21.934
Cyprus 22.019 119 2.057
Zambia 20.725 388 18.660
Senegal 19.140 410 17.254
Mozambique 18.642 166 16.663
Uruguay 18.480 174 12.996
Madagascar 17.714 261 17.228
Congo [DRC] 17.658 591 14.701
Angola 17.433 405 10.859
French Polynesia 16.851 114 4.842
Botswana 14.700 40 12.006
Mauritania 14.364 347 11.380
Zimbabwe 13.867 363 11.250
Maldives 13.757 48 13.141
Guinea 13.722 81 13.141
Tajikistan 13.296 90 12.851
French Guiana 13.166 71 9.995
Jamaica 12.827 302 10.383
Malta 12.774 219 11.121
Cuba 11.863 146 10.125
Cape Verde 11.840 113 11.559
Syria 11.344 704 5.296
Belize 10.724 242 9.689
Haiti 9.999 236 8.598
Gabon 9.571 64 9.388
Swaziland 9.358 205 7.073
Réunion 8.972 42 8.496
Hong Kong 8.847 148 7.813
Guadeloupe 8.660 154 2.242
Rwanda 8.250 86 6.369
Andorra 8.049 84 7.432
Bahamas 7.857 170 6.221
Trinidad and Tobago 7.150 127 6.650
Mali 7.090 269 4.650
Democratic Republic Congo Brazzaville 6.908 107 5.831
Thailand 6.884 61 4.240
Burkina Faso 6.631 84 4.978
Malawi 6.583 189 5.705
Guyana 6.319 164 5.809
Suriname 6.181 121 5.694
Martinique 6.091 43 98
Nicaragua 6.046 165 4.225
Mayotte 5.890 55 2.964
Djibouti 5.831 61 5.728
Iceland 5.754 29 5.578
Aruba 5.489 49 5.149
Equatorial Guinea 5.277 86 5.136
Central African Republic 4.963 63 1.924
Somalia 4.714 130 3.612
Curaçao 4.230 14 2.759
Gambia 3.797 124 3.664
Togo 3.611 68 3.384
South Sudan 3.558 63 3.131
Niger 3.268 104 1.802
Benin 3.251 44 3.061
Lesotho 3.094 51 1.480
Channel Islands 3.058 58 2.256
Sierra Leone 2.611 76 1.892
Guinea-Bissau 2.452 45 2.397
San Marino 2.428 59 2.042
New Zealand 2.162 25 2.082
Liechtenstein 2.136 39 1.810
Chad 2.113 104 1.704
Yemen 2.097 610 1.392
Gibraltar 2.040 7 1.238
Liberia 1.779 83 1.406
Vietnam 1.465 35 1.325
Sint Maarten 1.434 27 1.320
Eritrea 1.320 3 676
Mongolia 1.215 1 830
Sao Tome and Principe 1.014 17 966
Saint Martin 961 12 855
Monaco 875 3 708
Turks and Caicos 874 6 764
Comoros 823 10 705
Burundi 818 2 687
Taiwan 799 7 671
Papua New Guinea 780 9 661
Diamond Princess 712 13 699
Bhutan 670 0 448
Faeroe Islands 610 0 547
Bermuda 604 10 445
Mauritius 527 10 496
Tanzania 509 21 183
Isle of Man 377 25 348
Barbados 372 7 312
Cambodia 366 0 361
Saint Lucia 353 5 289
Cayman Islands 330 2 294
Seychelles 275 0 214
Caribbean Netherlands 189 3 178
St. Barth 184 1 172
Antigua and Barbuda 159 5 148
Brunei 157 3 149
Grenada 127 0 107
Saint Vincent and the Grenadines 119 0 94
Dominica 88 0 83
British Virgin Islands 86 1 74
Fiji 49 2 44
Macau 46 0 46
Timor-Leste 44 0 32
Laos 41 0 40
New Caledonia 38 0 38
Saint Kitts and Nevis 32 0 29
Falkland Islands 29 0 17
Greenland 27 0 20
Vatican City 27 0 15
Solomon Islands 17 0 10
Saint Pierre Miquelon 16 0 14
Montserrat 13 1 12
Anguilla 13 0 12
Western Sahara 10 1 8
MS Zaandam 9 2 7
Marshall Islands 4 0 4
Wallis and Futuna 4 0 1
Samoa 2 0 2
Vanuatu 1 0 1
Dữ liệu trên được thống kê theo nguồn https://corona.kompa.ai/, https://ncov.moh.gov.vn/

 (Tổng hợp).

PHƯƠNG PHƯƠNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement