Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

COVID-19 chiều 20/12: Việt Nam thêm 2 ca dương tính, Hàn Quốc báo động số ca nhiễm kỷ lục

Sức khỏe

20/12/2020 18:41

Cập nhật lúc 18h ngày 20/12, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh ở Đà Nẵng, Bình Thuận được cách ly ngay.

Tính đến 18h ngày 20/12, Việt Nam ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 là BN1412 và BN1413 đều là người nhập cảnh. Cả hai được cách ly ngay và điều trị tại Bình Thuận và Đà Nẵng.

Về tình hình điều trị, đến thời điểm này Việt Nam đã chữa khỏi cho 1.269 bệnh nhân trong tổng số 1.413 bệnh nhân COVID-19, không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng.

Chiều 20/12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo Bộ Y tế đến thăm các tình nguyện viên tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Nano Covax đầu tiên của Việt Nam. Hiện các tình nguyện viên đang được theo dõi tại Viện nghiên cứu Y - Dược học quân sự (Học viện Quân y).

  Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm các tình nguyện viên thử nghiệm vaccine Nano Covax. Ảnh: AFP

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm các tình nguyện viên thử nghiệm vaccine Nano Covax. Ảnh: AFP

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 18h ngày 20/12 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 76,6 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có gần 1,7 triệu ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục là 53.823.003 người.

Mỹ đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch bệnh với hơn 18 triệu ca nhiễm và 323.404 ca tử vong. Xếp sau Mỹ là Ấn Độ với hơn 10 triệu ca nhiễm và 145.513 ca tử vong. Tiếp theo là Brazil với hơn 7,2 triệu ca nhiễm và 186.356 ca tử vong.

Tại Châu Âu, chính phủ Hà Lan đã cấm mọi chuyến bay chở khách từ Anh từ nay đến ngày 1/1/2021, sau khi phát hiện một ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại Hà Lan, biến thể mới này đang lây lan tại Anh.

Tình hình dịch COVID-19 ở Hàn Quốc đang hết sức nghiêm trọng. Ảnh: Los Angeles Times
Tình hình dịch COVID-19 ở Hàn Quốc đang hết sức nghiêm trọng. Ảnh: Los Angeles Times

Tại Châu Á, Hàn Quốc ngày 20/12 đã ghi nhận 1.097 ca nhiễm mới, mức cao nhất theo ngày tại nước này, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.097 ca. Số ca tử vong đã tăng thêm 15 ca lên 674 ca. Số ca nhiễm mới gia tăng tại Hàn Quốc dẫn đến việc thiếu giường bệnh tại các bệnh viện dành cho bệnh nhân COVID-19. Chỉ tính riêng thủ đô Seoul, có 580 bệnh nhân đang đợi nhập viện.

Trước diễn biến dịch bệnh hiện nay, Chính phủ Hàn Quốc đang tìm cách huy động các nguồn lực sẵn có và phối hợp với các viện y tế tư nhân để chuẩn bị bổ sung thêm nhiều giường bệnh, nhằm hạn chế tối đa các ca tử vong do COVID-19. 

Tại Mỹ, vào ngày 19/12, các nhà chức trách đã thông báo việc phân phối vaccine COVID-19 của Moderna  bắt đầu vào cuối tuần này. Trước đó, FDA đã phê duyệt việc sử dụng khẩn cấp vaccine của Moderna.

Tại Châu Phi, Tổng thống Uganda Yoweri Museveni thông báo, Phó Thủ tướng thứ 2 của nước này, ông Ali Kirunda đã qua đời do COVID-19, tại một bệnh viện ở thủ đô Kampala.

Thống kê tình hình dịch bệnh COVID-19

VIỆT NAM

1413

CA NHIỄM

35

CA TỬ VONG

1269

CA PHỤC HỒI

THẾ GIỚI

77.167.679

CA NHIỄM

1.699.498

CA TỬ VONG

54.086.803

CA PHỤC HỒI

Nơi khởi bệnh Nhiễm bệnh Tử vong Phục hồi
Đà Nẵng 413 31 369
Hà Nội 175 0 169
Hồ Chí Minh 144 0 127
Quảng Nam 107 3 101
Bà Rịa - Vũng Tàu 69 0 65
Khánh Hòa 64 0 29
Bạc Liêu 51 0 48
Thái Bình 38 0 36
Hải Dương 32 0 31
Ninh Bình 32 0 28
Đồng Tháp 24 0 21
Hưng Yên 23 0 22
Thanh Hóa 21 0 20
Quảng Ninh 20 0 20
Bắc Giang 20 0 20
Hoà Bình 19 0 19
Vĩnh Phúc 19 0 19
Nam Định 15 0 15
Bình Dương 15 0 12
Bình Thuận 10 0 9
Cần Thơ 10 0 10
Bắc Ninh 8 0 8
Đồng Nai 7 0 5
Quảng Ngãi 7 0 7
Hà Nam 7 0 7
Quảng Trị 7 1 6
Tây Ninh 7 0 7
Trà Vinh 5 0 5
Lạng Sơn 4 0 4
Hà Tĩnh 4 0 4
Hải Phòng 3 0 3
Ninh Thuận 3 0 2
Thanh Hoá 3 0 2
Phú Thọ 3 0 3
Đắk Lắk 3 0 3
Thừa Thiên Huế 2 0 2
Lào Cai 2 0 2
Thái Nguyên 1 0 1
Cà Mau 1 0 1
Kiên Giang 1 0 1
Bến Tre 1 0 1
Lai Châu 1 0 1
Hà Giang 1 0 1
Quốc Gia Nhiễm bệnh Tử vong Phục hồi
United States 18.267.579 324.869 10.622.082
India 10.056.248 145.843 9.605.390
Brazil 7.238.600 186.773 6.245.801
Russia 2.848.377 50.858 2.275.657
France 2.473.354 60.549 183.806
United Kingdom 2.040.147 67.401 0
Turkey 2.024.601 18.097 1.800.286
Italy 1.953.185 68.799 1.261.626
Spain 1.817.448 48.926 0
Argentina 1.541.285 41.813 1.368.346
Germany 1.514.783 26.764 1.085.500
Colombia 1.507.222 40.475 1.373.332
Mexico 1.320.545 118.202 978.002
Poland 1.202.700 25.397 938.269
Iran 1.158.384 53.625 885.054
Peru 997.517 37.103 932.295
Ukraine 964.448 16.585 581.162
South Africa 921.922 24.691 793.914
Netherlands 689.705 10.491 0
Indonesia 664.930 19.880 541.811
Czech Republic 624.140 10.331 533.307
Belgium 623.760 18.545 42.911
Romania 591.294 14.394 498.777
Chile 585.545 16.154 555.956
Iraq 584.145 12.697 520.969
Canada 507.795 14.228 416.708
Bangladesh 500.713 7.280 437.527
Philippines 459.789 8.947 429.134
Pakistan 457.288 9.330 407.405
Morocco 417.125 6.957 378.154
Switzerland 403.989 6.622 311.500
Israel 374.760 3.099 348.106
Portugal 374.121 6.134 297.233
Sweden 367.120 7.993 0
Saudi Arabia 361.010 6.122 351.878
Austria 338.854 5.351 303.213
Hungary 302.989 8.099 97.443
Serbia 300.062 2.686 31.536
Jordan 274.949 3.568 243.106
Nepal 253.772 1.788 243.664
Panama 212.339 3.566 173.508
Georgia 208.638 2.094 180.441
Ecuador 206.257 13.948 177.951
Azerbaijan 202.088 2.210 139.779
Japan 195.880 2.873 165.333
Croatia 194.962 3.177 173.158
United Arab Emirates 193.575 637 168.995
Bulgaria 191.195 6.609 99.758
Belarus 173.523 1.324 151.635
Dominican Republic 160.386 2.384 124.276
Lebanon 158.104 1.281 112.333
Costa Rica 157.472 1.996 125.488
Armenia 153.825 2.630 132.532
Slovakia 151.336 1.555 107.828
Bolivia 150.023 9.036 127.969
Kuwait 147.979 921 143.926
Kazakhstan 147.236 2.147 131.606
Qatar 142.001 243 139.724
Moldova 135.207 2.752 118.635
Denmark 134.434 1.035 91.263
Guatemala 132.765 4.656 120.994
Greece 131.072 4.172 9.989
Oman 127.667 1.488 119.574
Egypt 125.555 7.098 106.817
Palestine 122.643 1.141 97.979
Tunisia 120.687 4.158 87.884
Ethiopia 119.951 1.853 102.980
Honduras 116.860 3.025 54.200
Myanmar 116.134 2.443 95.387
Lithuania 112.359 1.019 50.721
Venezuela 110.075 988 104.462
Slovenia 105.899 2.353 83.536
Bosnia Herzegovina 105.524 3.625 70.620
Paraguay 99.789 2.088 71.807
Algeria 95.203 2.666 63.260
Libya 94.560 1.353 64.810
Kenya 94.500 1.639 75.735
Malaysia 93.309 437 77.309
Bahrain 90.282 349 88.331
China 86.852 4.634 81.900
Ireland 79.542 2.158 23.364
Kyrgyzstan 79.122 1.330 72.780
Nigeria 78.434 1.221 68.303
Macedonia 78.305 2.292 54.034
Uzbekistan 75.933 612 73.242
Singapore 58.422 29 58.279
Ghana 53.653 331 52.331
Albania 53.003 1.088 28.121
Afghanistan 50.677 2.110 39.158
South Korea 50.591 698 35.155
Luxembourg 44.491 444 35.237
Montenegro 43.955 626 34.082
Norway 43.905 404 37.658
El Salvador 43.477 1.250 39.142
Sri Lanka 37.261 176 28.267
Finland 33.162 489 22.500
Uganda 31.187 231 10.469
Latvia 30.940 439 21.051
Australia 28.197 908 25.708
Cameroon 25.849 448 23.851
Sudan 22.823 1.434 13.171
Ivory Coast 21.918 133 21.478
Estonia 21.794 174 13.590
Zambia 18.716 373 17.762
Namibia 18.714 177 15.967
Senegal 17.758 365 16.522
Cyprus 17.688 91 2.057
Madagascar 17.633 260 17.147
Mozambique 17.568 148 15.454
Angola 16.644 387 9.592
French Polynesia 16.182 103 4.842
Congo [DRC] 15.495 370 13.447
Guinea 13.545 80 12.955
Maldives 13.493 48 12.895
Uruguay 13.048 119 8.327
Botswana 13.014 38 10.535
Tajikistan 12.960 89 12.413
Mauritania 12.418 281 8.909
French Guiana 12.369 71 9.995
Zimbabwe 12.325 320 10.024
Jamaica 12.224 286 8.966
Malta 11.714 190 9.978
Cape Verde 11.579 111 11.248
Syria 10.195 610 4.786
Cuba 10.127 137 9.040
Belize 10.095 220 8.296
Haiti 9.674 234 8.336
Gabon 9.400 64 9.254
Réunion 8.704 42 8.219
Guadeloupe 8.524 154 2.242
Hong Kong 8.153 129 6.837
Bahamas 7.746 164 6.122
Andorra 7.577 81 6.997
Swaziland 7.427 140 6.696
Rwanda 7.293 63 6.091
Trinidad and Tobago 7.000 123 6.457
Democratic Republic Congo Brazzaville 6.200 100 4.988
Mali 6.191 222 3.839
Malawi 6.161 187 5.663
Guyana 6.125 159 5.319
Nicaragua 5.938 163 4.225
Djibouti 5.781 61 5.659
Mayotte 5.708 53 2.964
Iceland 5.642 28 5.478
Martinique 5.634 42 98
Suriname 5.552 118 5.291
Equatorial Guinea 5.214 85 5.064
Aruba 5.163 47 4.957
Burkina Faso 5.160 76 3.659
Central African Republic 4.936 63 1.924
Thailand 4.907 60 4.041
Somalia 4.662 124 3.566
Curaçao 3.947 11 2.276
Gambia 3.786 123 3.656
Togo 3.416 66 3.017
South Sudan 3.228 62 3.090
Benin 3.167 44 3.061
Niger 2.659 87 1.418
Channel Islands 2.629 52 1.535
Lesotho 2.546 48 1.445
Sierra Leone 2.509 75 1.856
Guinea-Bissau 2.447 44 2.378
New Zealand 2.121 25 2.037
San Marino 2.107 55 1.736
Yemen 2.087 606 1.384
Chad 1.890 102 1.632
Liberia 1.779 83 1.406
Liechtenstein 1.758 25 1.424
Vietnam 1.413 35 1.269
Sint Maarten 1.328 26 1.184
Gibraltar 1.244 6 1.065
Sao Tome and Principe 1.012 17 958
Mongolia 961 0 509
Saint Martin 918 12 780
Turks and Caicos 798 6 759
Taiwan 766 7 627
Burundi 761 2 687
Papua New Guinea 760 8 601
Eritrea 754 0 580
Monaco 728 3 621
Diamond Princess 712 13 699
Comoros 666 7 611
Faeroe Islands 546 0 518
Bermuda 527 9 276
Mauritius 524 10 489
Tanzania 509 21 183
Bhutan 446 0 423
Isle of Man 373 25 345
Cambodia 363 0 345
Cayman Islands 311 2 282
Barbados 307 7 280
Saint Lucia 287 5 258
Seychelles 202 0 184
Caribbean Netherlands 179 3 172
St. Barth 175 1 161
Antigua and Barbuda 153 5 143
Brunei 152 3 149
Saint Vincent and the Grenadines 104 0 85
Grenada 103 0 49
Dominica 88 0 83
British Virgin Islands 86 1 74
Fiji 46 2 42
Macau 46 0 46
Laos 41 0 36
New Caledonia 37 0 35
Timor-Leste 31 0 31
Saint Kitts and Nevis 30 0 24
Vatican City 27 0 15
Falkland Islands 23 0 17
Greenland 19 0 19
Solomon Islands 17 0 5
Saint Pierre Miquelon 14 0 14
Montserrat 13 1 12
Western Sahara 10 1 8
Anguilla 10 0 10
MS Zaandam 9 2 7
Marshall Islands 4 0 4
Wallis and Futuna 4 0 1
Samoa 2 0 2
Vanuatu 1 0 1
Dữ liệu trên được thống kê theo nguồn https://corona.kompa.ai/, https://ncov.moh.gov.vn/
NHẬT SANG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement