17/01/2021 19:02
COVID-19 chiều 17/1: Việt Nam không có ca mắc mới
Cập nhật lúc 18h chiều 17/1, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19, hiện có 1.537 bệnh nhân.
Tính đến 18h ngày 17/01, Việt Nam có tổng cộng 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 553 ca. Tính từ 18h ngày 16/01 đến 18h ngày 17/01, không có ca mắc mới.
Như vậy, hôm nay là ngày thứ 47 liên tiếp, Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng.
Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.380 trong tổng số 1.537 bệnh nhân COVID-19.
Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 10 ca, số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 10 ca, số ca âm tính lần 3 là 12 ca.
Hôm nay là ngày thứ 47 liên tiếp, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới ngoài cộng đồng. Ảnh minh họa |
BN 1440 có kết quả xét nghiệm lần đầu âm tính sau 11 lần dương tính
Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, kết quả xét nghiệm COVID-19 của BN 1440 (L.Th.T., 32 tuổi, ngụ ấp Phú Thạnh B, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, Vĩnh Long) lần đầu âm tính. Đây là lần xét nghiệm thứ 12, trước đó bệnh nhân có 11 lần xét nghiệm dương tính.
Bệnh nhân sẽ tiếp tục được lấy mẫu xét nhiệm, nếu kết quả âm tính COVID-19 thêm 2 lần liên tục nữa sẽ tiến hành cho cách ly tập trung.
Trước đó, rạng sáng 24/12/2020, BN 1440 cùng 8 người khác nhập cảnh trái phép vào tỉnh An Giang qua đường biên giới huyện An Phú. Bệnh nhân về đến nhà tại Vĩnh Long thì người nhà trình báo cơ quan chức năng.
Ngay sau khi vụ việc bị phát hiện, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người liên quan đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Công an tỉnh Vĩnh Long cũng tiến hành khởi tố vụ án để điều tra hành vi "cố ý làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người" đối với BN 1440.
BN 1440 có kết quả xét nghiệm lần đầu âm tính sau 11 lần dương tính. Ảnh minh họa |
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 18h ngày 17/1 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận hơn 95, 02 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 2,032 triệu ca tử vong. Tổng số ca đã bình phục là hơn 67,847 ca.
Mỹ tiếp tục là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 24,306 triệu ca nhiễm, khiến 405.261 người tử vong. Tiếp đến là Ấn Độ với hơn 10,558 triệu ca nhiễm và 152.311 ca tử vong. Trong khi đó, số ca nhiễm tại Brazil là hơn 8,456 triệu ca, trong đó 209.350 người tử vong.
Trên 4.800 hộp kem tại Trung Quốc có virus gây COVID-19
Tờ China Daily đưa tin, sau quá trình xét nghiệm ngày 14/1, 4.836 hộp kem do công ty thực phẩm Tianjin Daqiaodao sản xuất mang virus SARS-CoV-2. Trong đó có 2.089 hộp kem đang được trữ trong kho, 1.812 hộp đã được phân phối tới các tỉnh thành. Trong 935 hộp kem Tianjin Daqiaodao đưa tới chợ địa phương, mới chỉ có 65 hộp được bán ra.
Trên 4.800 hộp kem tại Trung Quốc được xác nhận có mang theo virus SARS-CoV-2. Ảnh: Daily Mail |
Cơ quan y tế địa phương đề nghị những người đã mua hộp kem 450g của Tianjin Daqiaodao ghi nhớ lại hành trình của họ để có thể truy dấu khả năng lây truyền bệnh.
Ngày 14/1, 1.662 nhân viên công ty Tianjin Daqiaodao được yêu cầu cách ly và tham gia xét nghiệm COVID-19. Nhân viên tại các cửa hàng bán kem của Tianjin Daqiaodao cũng được xét nghiệm COVID-19.
Chiến dịch tiêm chủng toàn quốc ngừa COVID-19 của Ấn Độ gặp trục trặc
Theo Reuters, một số quan chức Ấn Độ cho biết, chiến dịch đã gặp trục trặc trong ngày đầu tiên với sự cố kỹ thuật của ứng dụng Co-Win được dùng để điều phối chiến dịch này.
Ngày 16/1, Ấn Độ bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 trên toàn quốc, trong đó khoảng 300.000 nhân viên y tế sẽ được tiêm phòng vào ngày đầu tiên của chiến dịch tiêm chủng lớn nhất thế giới này. Theo kế hoạch, Ấn Độ sẽ tiêm vaccine cho khoảng 300 triệu người trong tổng số 1,3 tỷ dân tại nước này vào cuối tháng 6 tới, một con số tương đương với toàn bộ dân số Mỹ.
Tiêm vaccine COVID-19 cho một nhân viên y tế tại New Delhi, Ấn Độ ngày 16/1. Ảnh: TTXVN |
Một quan chức tiết lộ về trục trặc tại bang miền Tây Maharashtra: "Chúng tôi đã lên kế hoạch tiêm chủng cho 28.500 người vào hôm 16/1 nhưng chỉ có thể thực hiện được với 18.328 người do ứng dụng Co-Win gặp trục trặc".
Theo dữ liệu chính thức, Ấn Độ đã đặt mục tiêu tiêm chủng toàn quốc cho hơn 300.000 người vào ngày đầu tiên của chiến dịch song chỉ có 191.181 người được tiêm chủng.
Chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Ấn Độ sẽ dựa vào Co-Win, một nền tảng kỹ thuật số trực tuyến do Bộ Y tế phát triển để cung cấp thông tin thời gian thực về nguồn vaccine, nhiệt độ bảo quản và theo dõi những người được tiêm.
(Tổng hợp)
Thống kê tình hình dịch bệnh COVID-19
1537
CA NHIỄM
35
CA TỬ VONG
1380
CA PHỤC HỒI
95.040.474
CA NHIỄM
2.032.751
CA TỬ VONG
67.867.759
CA PHỤC HỒI
Nơi khởi bệnh | Nhiễm bệnh | Tử vong | Phục hồi |
Đà Nẵng | 417 | 31 | 380 |
Hà Nội | 200 | 0 | 180 |
Hồ Chí Minh | 158 | 0 | 146 |
Quảng Nam | 107 | 3 | 103 |
Khánh Hòa | 77 | 0 | 56 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 70 | 0 | 66 |
Bạc Liêu | 52 | 0 | 51 |
Thái Bình | 38 | 0 | 38 |
Hải Dương | 37 | 0 | 32 |
Ninh Bình | 32 | 0 | 32 |
Hưng Yên | 31 | 0 | 28 |
Bình Dương | 28 | 0 | 18 |
Đồng Tháp | 25 | 0 | 24 |
Thanh Hóa | 24 | 0 | 21 |
Quảng Ninh | 22 | 0 | 20 |
Hoà Bình | 21 | 0 | 19 |
Bắc Giang | 20 | 0 | 20 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Nam Định | 15 | 0 | 15 |
Tây Ninh | 11 | 0 | 7 |
Cần Thơ | 10 | 0 | 10 |
Bình Thuận | 10 | 0 | 10 |
Trà Vinh | 8 | 0 | 5 |
Hà Nam | 8 | 0 | 7 |
Bắc Ninh | 8 | 0 | 8 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 6 |
Đồng Nai | 7 | 0 | 7 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 7 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Hải Phòng | 3 | 0 | 3 |
Ninh Thuận | 3 | 0 | 3 |
Thanh Hoá | 3 | 0 | 2 |
Phú Thọ | 3 | 0 | 3 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 3 |
Bến Tre | 2 | 0 | 1 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Quốc Gia | Nhiễm bệnh | Tử vong | Phục hồi |
United States | 24.306.043 | 405.261 | 14.343.644 |
India | 10.558.710 | 152.311 | 10.196.885 |
Brazil | 8.456.705 | 209.350 | 7.388.784 |
Russia | 3.568.209 | 65.566 | 2.960.431 |
United Kingdom | 3.357.361 | 88.590 | 1.519.106 |
France | 2.894.347 | 70.142 | 208.071 |
Turkey | 2.380.665 | 23.832 | 2.254.052 |
Italy | 2.368.733 | 81.800 | 1.729.216 |
Spain | 2.252.164 | 53.314 | 0 |
Germany | 2.038.645 | 47.121 | 1.657.900 |
Colombia | 1.891.034 | 48.256 | 1.711.924 |
Argentina | 1.791.979 | 45.295 | 1.573.104 |
Mexico | 1.630.258 | 140.241 | 1.212.403 |
Poland | 1.435.582 | 33.355 | 1.181.326 |
Iran | 1.330.411 | 56.803 | 1.119.137 |
South Africa | 1.325.659 | 36.851 | 1.083.978 |
Ukraine | 1.160.682 | 20.802 | 865.960 |
Peru | 1.060.567 | 38.770 | 980.000 |
Indonesia | 907.929 | 25.987 | 736.460 |
Netherlands | 906.956 | 12.965 | 0 |
Czech Republic | 889.159 | 14.338 | 726.409 |
Canada | 702.183 | 17.865 | 608.085 |
Romania | 693.644 | 17.221 | 622.414 |
Belgium | 677.209 | 20.396 | 46.959 |
Chile | 665.493 | 17.435 | 622.321 |
Iraq | 607.587 | 12.935 | 567.898 |
Israel | 543.499 | 3.959 | 455.929 |
Portugal | 539.416 | 8.709 | 402.542 |
Bangladesh | 527.632 | 7.906 | 472.437 |
Sweden | 523.486 | 10.323 | 0 |
Pakistan | 519.291 | 10.951 | 473.639 |
Philippines | 500.577 | 9.895 | 465.991 |
Switzerland | 495.228 | 8.675 | 317.600 |
Morocco | 458.865 | 7.911 | 433.937 |
Austria | 393.778 | 7.082 | 369.218 |
Serbia | 371.216 | 3.730 | 31.536 |
Saudi Arabia | 364.753 | 6.318 | 356.541 |
Hungary | 351.828 | 11.341 | 228.615 |
Japan | 315.910 | 4.380 | 243.973 |
Jordan | 313.557 | 4.137 | 297.245 |
Panama | 296.269 | 4.738 | 236.954 |
Nepal | 267.322 | 1.959 | 261.444 |
United Arab Emirates | 253.261 | 745 | 225.374 |
Lebanon | 249.158 | 1.866 | 151.080 |
Georgia | 247.805 | 2.933 | 232.993 |
Ecuador | 230.808 | 14.316 | 193.581 |
Azerbaijan | 226.951 | 2.998 | 214.423 |
Croatia | 224.954 | 4.616 | 216.280 |
Belarus | 223.537 | 1.573 | 206.676 |
Slovakia | 223.325 | 3.474 | 168.915 |
Bulgaria | 211.736 | 8.474 | 156.326 |
Dominican Republic | 191.339 | 2.432 | 142.030 |
Denmark | 188.199 | 1.747 | 166.367 |
Bolivia | 185.680 | 9.596 | 142.948 |
Costa Rica | 184.187 | 2.416 | 141.374 |
Tunisia | 177.231 | 5.616 | 127.854 |
Ireland | 169.780 | 2.595 | 23.364 |
Kazakhstan | 168.096 | 2.349 | 153.035 |
Lithuania | 167.516 | 2.445 | 104.188 |
Armenia | 164.586 | 2.992 | 152.772 |
Malaysia | 158.434 | 601 | 120.051 |
Kuwait | 157.399 | 947 | 150.678 |
Egypt | 155.507 | 8.527 | 122.291 |
Moldova | 152.640 | 3.245 | 142.669 |
Palestine | 152.031 | 1.718 | 139.131 |
Slovenia | 149.125 | 3.180 | 122.008 |
Guatemala | 148.598 | 5.220 | 133.788 |
Greece | 148.370 | 5.441 | 9.989 |
Qatar | 147.277 | 246 | 143.858 |
Myanmar | 133.869 | 2.942 | 117.081 |
Honduras | 133.507 | 3.348 | 60.056 |
Oman | 131.790 | 1.512 | 124.067 |
Ethiopia | 130.772 | 2.029 | 116.045 |
Paraguay | 121.648 | 2.495 | 96.687 |
Venezuela | 119.306 | 1.101 | 112.622 |
Bosnia Herzegovina | 117.011 | 4.411 | 84.650 |
Nigeria | 108.943 | 1.420 | 85.367 |
Libya | 108.017 | 1.651 | 85.068 |
Algeria | 103.611 | 2.831 | 70.373 |
Kenya | 99.082 | 1.728 | 83.324 |
Bahrain | 97.268 | 358 | 94.039 |
Macedonia | 88.749 | 2.696 | 71.592 |
China | 88.227 | 4.635 | 82.387 |
Kyrgyzstan | 83.109 | 1.384 | 78.994 |
Uzbekistan | 77.968 | 619 | 76.436 |
South Korea | 72.340 | 1.249 | 58.253 |
Albania | 67.216 | 1.270 | 40.090 |
Singapore | 59.113 | 29 | 58.784 |
Norway | 58.445 | 517 | 46.611 |
Ghana | 56.981 | 341 | 55.236 |
Latvia | 55.664 | 978 | 41.817 |
Montenegro | 55.136 | 743 | 44.856 |
Afghanistan | 54.062 | 2.343 | 45.868 |
Sri Lanka | 52.313 | 256 | 45.171 |
El Salvador | 50.784 | 1.487 | 44.777 |
Luxembourg | 48.765 | 552 | 45.654 |
Finland | 40.337 | 618 | 31.000 |
Uganda | 38.085 | 304 | 13.083 |
Estonia | 37.079 | 325 | 26.443 |
Zambia | 36.074 | 537 | 25.106 |
Uruguay | 31.669 | 298 | 23.136 |
Namibia | 30.198 | 280 | 26.468 |
Cyprus | 28.811 | 167 | 2.057 |
Australia | 28.708 | 909 | 25.918 |
Cameroon | 28.010 | 455 | 26.861 |
Zimbabwe | 26.881 | 683 | 15.872 |
Mozambique | 25.862 | 234 | 18.515 |
Sudan | 25.730 | 1.576 | 15.240 |
Ivory Coast | 24.856 | 141 | 23.104 |
Senegal | 23.028 | 515 | 19.224 |
Congo [DRC] | 20.693 | 630 | 14.804 |
Angola | 18.765 | 431 | 16.225 |
Madagascar | 18.001 | 267 | 17.447 |
French Polynesia | 17.635 | 126 | 4.842 |
Cuba | 17.501 | 166 | 13.180 |
Botswana | 17.365 | 71 | 13.519 |
Mauritania | 15.999 | 401 | 14.431 |
Malta | 15.588 | 239 | 12.596 |
French Guiana | 14.654 | 74 | 9.995 |
Maldives | 14.426 | 49 | 13.505 |
Guinea | 14.114 | 81 | 13.338 |
Jamaica | 14.096 | 323 | 11.674 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Syria | 12.942 | 824 | 6.474 |
Cape Verde | 12.901 | 119 | 12.134 |
Swaziland | 12.736 | 360 | 8.076 |
Thailand | 12.054 | 70 | 9.015 |
Malawi | 11.785 | 300 | 5.992 |
Belize | 11.529 | 281 | 10.650 |
Rwanda | 10.850 | 140 | 7.193 |
Haiti | 10.681 | 238 | 8.905 |
Gabon | 9.899 | 66 | 9.658 |
Hong Kong | 9.558 | 162 | 8.758 |
Réunion | 9.446 | 45 | 9.053 |
Andorra | 9.038 | 91 | 8.116 |
Burkina Faso | 9.000 | 101 | 7.102 |
Guadeloupe | 8.886 | 154 | 2.242 |
Bahamas | 8.032 | 175 | 6.525 |
Mali | 7.823 | 308 | 5.531 |
Democratic Republic Congo Brazzaville | 7.709 | 114 | 5.846 |
Suriname | 7.469 | 141 | 6.689 |
Trinidad and Tobago | 7.370 | 131 | 6.923 |
Guyana | 6.851 | 170 | 6.126 |
Mayotte | 6.611 | 58 | 2.964 |
Aruba | 6.405 | 52 | 5.829 |
Lesotho | 6.371 | 93 | 1.635 |
Martinique | 6.263 | 44 | 98 |
Nicaragua | 6.152 | 167 | 4.225 |
Iceland | 5.956 | 29 | 5.767 |
Djibouti | 5.903 | 61 | 5.819 |
Equatorial Guinea | 5.356 | 86 | 5.189 |
Central African Republic | 4.973 | 63 | 4.885 |
Somalia | 4.744 | 130 | 3.666 |
Curaçao | 4.514 | 19 | 4.286 |
Togo | 4.272 | 73 | 3.763 |
Niger | 4.132 | 138 | 2.951 |
Gambia | 3.897 | 127 | 3.689 |
South Sudan | 3.670 | 63 | 3.181 |
Gibraltar | 3.637 | 34 | 2.588 |
Benin | 3.413 | 46 | 3.245 |
Channel Islands | 3.356 | 76 | 2.997 |
Sierra Leone | 2.970 | 77 | 2.025 |
Chad | 2.855 | 111 | 2.107 |
San Marino | 2.778 | 65 | 2.455 |
Guinea-Bissau | 2.478 | 45 | 2.400 |
Liechtenstein | 2.383 | 49 | 2.264 |
New Zealand | 2.256 | 25 | 2.149 |
Yemen | 2.112 | 612 | 1.419 |
Liberia | 1.887 | 84 | 1.701 |
Eritrea | 1.877 | 6 | 1.073 |
Sint Maarten | 1.641 | 27 | 1.491 |
Comoros | 1.577 | 41 | 1.069 |
Vietnam | 1.537 | 35 | 1.380 |
Mongolia | 1.517 | 2 | 947 |
Monaco | 1.194 | 7 | 977 |
Burundi | 1.185 | 2 | 773 |
Sao Tome and Principe | 1.130 | 17 | 993 |
Barbados | 1.095 | 7 | 493 |
Turks and Caicos | 1.079 | 6 | 863 |
Saint Martin | 1.076 | 12 | 855 |
Taiwan | 855 | 7 | 755 |
Bhutan | 842 | 1 | 553 |
Papua New Guinea | 834 | 9 | 755 |
Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Seychelles | 696 | 2 | 525 |
Bermuda | 670 | 12 | 583 |
Faeroe Islands | 649 | 1 | 641 |
Saint Lucia | 611 | 8 | 329 |
Mauritius | 547 | 10 | 516 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Saint Vincent and the Grenadines | 478 | 1 | 111 |
Cambodia | 439 | 0 | 385 |
Isle of Man | 419 | 25 | 354 |
Cayman Islands | 374 | 2 | 328 |
Caribbean Netherlands | 360 | 3 | 244 |
St. Barth | 251 | 1 | 172 |
Antigua and Barbuda | 187 | 6 | 156 |
Brunei | 174 | 3 | 168 |
Grenada | 139 | 1 | 129 |
British Virgin Islands | 114 | 1 | 95 |
Dominica | 110 | 0 | 102 |
Fiji | 55 | 2 | 47 |
Timor-Leste | 52 | 0 | 49 |
Macau | 46 | 0 | 46 |
New Caledonia | 44 | 0 | 40 |
Laos | 41 | 0 | 41 |
Saint Kitts and Nevis | 34 | 0 | 32 |
Falkland Islands | 32 | 0 | 27 |
Greenland | 30 | 0 | 29 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Solomon Islands | 17 | 0 | 10 |
Saint Pierre Miquelon | 16 | 0 | 16 |
Anguilla | 15 | 0 | 15 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Wallis and Futuna | 4 | 0 | 1 |
Samoa | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 0 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp