Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

COVID-19 chiều 13/1: Thêm một người nhập cảnh dương tính

Chính sách - Hạ tầng

13/01/2021 18:32

Cập nhật lúc 18h ngày 13/1, Việt Nam ghi nhận thêm một ca mắc là người nhập cảnh từ nước ngoài về.

Thông tin ca mắc mới: Bệnh nhân 1521 (BN1521) là nữ, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 8/1/2021, bệnh nhân nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại Việt Nam hiện có 1.521 bệnh nhân. Trong đó, 1.369 bệnh nhân chữa khỏi và 35 bệnh nhân tử vong.

Tình hình điều trị các bệnh nhân COVID-19, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 11 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 13 ca, số ca âm tính lần 3 là 11 ca.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị hiện có 2 bệnh nhân nặng đang điều trị tại BVĐK TW Quảng Nam và BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở Đông Anh.

Việt Nam tiêm mũi 2 vaccine Nanocovax vào ngày mai 14/1

Theo kế hoạch, trong ngày mai (14/1), 3 tình nguyện viên đầu tiên của nhóm 1 thử nghiệm vaccine sẽ tiêm mũi 2 vaccine Nanocovax liều 25mcg, theo nguồn tin trên báo Vietnamnet. Liều 2 cách liều 1 đủ 28 ngày.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thông tin trên VTC news, Giáo sư Hoàng Văn Lương, Phó Giám đốc Học viện Quân y cho biết, sau khi kết thúc thử nghiệm giai đoạn 1, Bộ Y tế sẽ nghiệm thu và đánh giá. Bộ sẽ tiếp tục cho phép thử nghiệm vaccine giai đoạn 2 cho khoảng 560 tình nguyện viên, độ tuổi từ 12-17, bắt đầu từ tháng 2 tới để đánh giá tính sinh miễn dịch và hiệu quả bảo vệ của vaccine. Ngoài Học viện Quân y, giai đoạn 2 sẽ có thêm Viện Pasteur TP. HCM và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tham gia.

Tạm dừng cấp phép chuyến bay từ Anh, Nam Phi về Việt Nam

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi đến Tổng cục đường bộ Việt Nam, các Cục quản lý chuyên ngành của Bộ và Sở Giao thông Vận tải các địa phương về việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 5/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19. 

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam phải tạm dừng cấp phép các chuyến bay về Việt Nam từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có lây nhiễm chủng biến thế mới của virus SARS-CoV-2 và đang có dịch diễn biến phức tạp, trước hết là từ Anh, Nam Phi.

Đồng thời, yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch trước, trong và sau chuyến bay chở người nhập cảnh, trong đó chú trọng: Khai báo y tế, đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt hành khách trước khi lên tàu bay, khử khuẩn các bề mặt, khử khuẩn tàu bay theo quy định...

Nhật Bản sẽ tạm ngừng cấp phép nhập cảnh cho người Việt Nam

Nhằm khống chế dịch COVID-19, theo TTXVN, Đài truyền hình NHK đưa tin các quan chức Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ tạm dừng cấp phép nhập cảnh đối với những người đi lại vì mục đích công việc đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. 

Điều này đồng nghĩa Nhật Bản sẽ không cấp phép nhập cảnh cho tất cả người nước ngoài.

Trước đó, ngày 28/12/2020, Nhật Bản đã tạm ngừng cấp phép nhập cảnh đối với công dân nước ngoài không sinh sống tại Nhật Bản nhằm khống chế dịch COVID-19, tuy nhiên vẫn tiếp tục cấp phép cho những người đi lại vì mục đích công việc đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có thỏa thuận song phương, trong đó có Việt Nam.

Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới

Cập nhật lúc 18h ngày 13/1, toàn cầu có 91.097.048 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.972.382 ca tử vong và 65.948.075 ca được chữa khỏi.

Mỹ vẫn đang là quốc gia có số người nhiễm nhiều nhất, với 23.369.732 ca nhiễm và 389.621 ca tử vong. Ấn Độ xếp thứ hai với 10.495.816 người mắc và 151.564 người tử vong. 

Tiếp theo là Brazil với 8.195.637 người mắc và 204.726 người tử vong. Nga đã lên đến 3.471.053 người mắc và 63.370 người tử vong. Anh với 3.164.051 người mắc và 83.203 người tử vong.

(Tổng hợp)

Thống kê tình hình dịch bệnh COVID-19

VIỆT NAM

1521

CA NHIỄM

35

CA TỬ VONG

1369

CA PHỤC HỒI

THẾ GIỚI

92.105.311

CA NHIỄM

1.972.491

CA TỬ VONG

65.952.628

CA PHỤC HỒI

Nơi khởi bệnh Nhiễm bệnh Tử vong Phục hồi
Đà Nẵng 414 31 380
Hà Nội 198 0 180
Hồ Chí Minh 154 0 144
Quảng Nam 107 3 103
Khánh Hòa 77 0 55
Bà Rịa - Vũng Tàu 70 0 65
Bạc Liêu 52 0 51
Thái Bình 38 0 38
Hải Dương 37 0 32
Ninh Bình 32 0 32
Hưng Yên 31 0 26
Bình Dương 27 0 15
Đồng Tháp 25 0 24
Thanh Hóa 23 0 21
Quảng Ninh 22 0 20
Hoà Bình 21 0 19
Bắc Giang 20 0 20
Vĩnh Phúc 19 0 19
Nam Định 15 0 15
Tây Ninh 11 0 7
Cần Thơ 10 0 10
Bình Thuận 10 0 10
Trà Vinh 8 0 5
Bắc Ninh 8 0 8
Quảng Trị 7 1 6
Hà Nam 7 0 7
Đồng Nai 7 0 7
Quảng Ngãi 7 0 7
Lạng Sơn 4 0 4
Hà Tĩnh 4 0 4
Hải Phòng 3 0 3
Ninh Thuận 3 0 3
Thanh Hoá 3 0 2
Phú Thọ 3 0 3
Đắk Lắk 3 0 3
Bến Tre 2 0 1
Thừa Thiên Huế 2 0 2
Lào Cai 2 0 2
Thái Nguyên 1 0 1
Cà Mau 1 0 1
Kiên Giang 1 0 1
Lai Châu 1 0 1
Hà Giang 1 0 1
Quốc Gia Nhiễm bệnh Tử vong Phục hồi
United States 23.369.732 389.621 13.816.238
India 10.495.816 151.564 10.129.111
Brazil 8.195.637 204.726 7.273.707
Russia 3.471.053 63.370 2.854.088
United Kingdom 3.164.051 83.203 1.406.967
France 2.806.590 68.802 204.390
Turkey 2.346.285 23.152 2.218.464
Italy 2.303.263 79.819 1.653.404
Spain 2.137.220 52.683 0
Germany 1.957.492 43.203 1.596.600
Colombia 1.816.082 46.782 1.646.892
Argentina 1.744.704 44.848 1.527.861
Mexico 1.556.028 135.682 1.168.354
Poland 1.404.905 32.074 1.147.123
Iran 1.299.022 56.360 1.088.465
South Africa 1.259.748 34.334 1.019.123
Ukraine 1.130.839 20.214 826.871
Peru 1.040.231 38.399 971.000
Netherlands 883.135 12.563 0
Indonesia 858.043 24.951 703.464
Czech Republic 855.600 13.656 692.547
Romania 676.968 16.881 605.045
Canada 674.473 17.233 576.447
Belgium 667.322 20.194 46.417
Chile 649.135 17.182 608.804
Iraq 604.549 12.911 560.583
Bangladesh 524.910 7.833 469.522
Israel 513.715 3.772 432.765
Pakistan 508.824 10.772 464.950
Sweden 506.866 9.667 0
Portugal 496.552 8.080 378.084
Philippines 492.700 9.699 458.523
Switzerland 487.357 8.470 317.600
Morocco 453.789 7.784 427.351
Austria 385.750 6.868 359.692
Saudi Arabia 364.096 6.300 355.857
Serbia 363.924 3.639 31.536
Hungary 345.710 10.948 215.453
Jordan 309.846 4.076 292.104
Japan 292.212 4.094 225.396
Panama 285.093 4.561 223.635
Nepal 266.143 1.937 259.772
Georgia 243.255 2.846 227.611
United Arab Emirates 239.587 723 213.149
Lebanon 226.948 1.705 144.857
Azerbaijan 225.346 2.941 210.798
Ecuador 222.567 14.196 193.581
Croatia 222.117 4.472 212.345
Belarus 215.724 1.535 197.851
Slovakia 215.055 3.163 157.028
Bulgaria 209.881 8.279 140.548
Dominican Republic 184.788 2.427 139.867
Denmark 183.801 1.623 158.743
Costa Rica 181.093 2.367 139.297
Bolivia 176.761 9.454 139.672
Tunisia 164.936 5.343 120.999
Kazakhstan 164.477 2.349 150.427
Armenia 163.128 2.951 151.246
Lithuania 163.042 2.314 97.336
Ireland 155.591 2.397 23.364
Kuwait 155.335 946 149.575
Egypt 151.723 8.304 119.635
Moldova 150.138 3.176 139.427
Palestine 148.968 1.630 133.599
Qatar 146.480 246 143.094
Greece 146.020 5.329 9.989
Guatemala 144.982 5.080 131.974
Malaysia 144.518 563 111.578
Slovenia 143.679 3.070 116.745
Myanmar 131.737 2.878 115.061
Oman 131.086 1.508 123.415
Honduras 129.805 3.294 59.389
Ethiopia 128.992 2.004 114.262
Paraguay 117.590 2.437 93.258
Venezuela 117.299 1.078 111.175
Bosnia Herzegovina 116.200 4.373 82.822
Libya 106.030 1.622 82.229
Algeria 102.641 2.816 69.608
Nigeria 102.601 1.373 81.574
Kenya 98.432 1.716 81.255
Bahrain 96.195 356 92.920
China 87.706 4.634 82.288
Macedonia 87.117 2.647 68.364
Kyrgyzstan 82.587 1.375 78.358
Uzbekistan 77.716 618 76.197
South Korea 70.212 1.185 54.636
Albania 64.627 1.252 38.421
Singapore 58.984 29 58.694
Norway 56.615 482 46.611
Ghana 56.421 338 54.753
Afghanistan 53.774 2.317 44.850
Montenegro 53.338 730 42.995
Latvia 52.032 909 36.260
El Salvador 49.539 1.447 43.810
Sri Lanka 49.537 244 42.621
Luxembourg 48.181 538 44.848
Finland 39.335 602 31.000
Uganda 37.948 303 13.018
Estonia 34.991 301 24.360
Zambia 31.100 509 21.568
Namibia 28.871 264 24.938
Australia 28.647 909 25.860
Cyprus 27.897 157 2.057
Uruguay 27.846 269 20.099
Cameroon 27.336 451 24.892
Ivory Coast 24.186 140 22.740
Sudan 23.316 1.468 13.524
Zimbabwe 23.239 551 13.396
Mozambique 22.996 201 18.170
Senegal 21.883 489 18.621
Congo [DRC] 20.003 626 14.767
Angola 18.343 422 15.512
Madagascar 18.001 267 17.447
French Polynesia 17.403 124 4.842
Botswana 16.768 59 13.310
Mauritania 15.707 392 13.835
Cuba 15.494 155 12.252
Malta 14.769 234 12.016
French Guiana 14.370 74 9.995
Maldives 14.218 49 13.402
Guinea 14.025 81 13.255
Jamaica 13.760 315 11.526
Tajikistan 13.308 90 13.215
Syria 12.558 790 6.185
Cape Verde 12.506 115 11.815
Swaziland 11.919 319 7.898
Belize 11.366 277 10.502
Thailand 10.991 67 6.943
Haiti 10.415 238 8.840
Rwanda 9.950 125 6.974
Gabon 9.740 66 9.549
Hong Kong 9.386 161 8.584
Réunion 9.359 42 8.830
Malawi 9.027 235 5.838
Guadeloupe 8.776 154 2.242
Andorra 8.745 87 7.966
Burkina Faso 8.463 92 6.028
Bahamas 8.004 175 6.331
Mali 7.687 303 5.354
Trinidad and Tobago 7.286 128 6.883
Suriname 7.178 138 6.398
Democratic Republic Congo Brazzaville 7.160 112 5.846
Guyana 6.653 170 6.047
Mayotte 6.255 56 2.964
Martinique 6.184 43 98
Aruba 6.154 52 5.511
Nicaragua 6.152 167 4.225
Lesotho 5.937 85 1.572
Iceland 5.912 29 5.734
Djibouti 5.879 61 5.801
Equatorial Guinea 5.296 86 5.154
Central African Republic 4.973 63 4.885
Somalia 4.726 130 3.639
Curaçao 4.469 19 4.023
Togo 4.045 73 3.656
Niger 3.969 135 2.507
Gambia 3.876 125 3.678
South Sudan 3.670 63 3.181
Benin 3.363 46 3.222
Gibraltar 3.324 17 2.213
Channel Islands 3.310 75 2.948
Sierra Leone 2.864 77 2.006
San Marino 2.706 65 2.333
Chad 2.668 108 2.016
Guinea-Bissau 2.478 45 2.400
Liechtenstein 2.355 49 2.196
New Zealand 2.228 25 2.141
Yemen 2.107 612 1.416
Liberia 1.876 84 1.697
Eritrea 1.596 6 934
Sint Maarten 1.589 27 1.460
Vietnam 1.521 35 1.369
Mongolia 1.469 2 909
Comoros 1.166 21 889
Monaco 1.092 7 900
Sao Tome and Principe 1.090 17 990
Saint Martin 1.025 12 855
Burundi 1.019 2 773
Turks and Caicos 1.011 6 819
Barbados 968 7 408
Taiwan 842 7 731
Bhutan 831 1 481
Papua New Guinea 823 9 755
Diamond Princess 712 13 699
Bermuda 661 12 558
Faeroe Islands 646 1 618
Seychelles 601 1 314
Mauritius 546 10 516
Tanzania 509 21 183
Saint Lucia 490 5 310
Isle of Man 406 25 351
Cambodia 398 0 376
Cayman Islands 362 2 316
Saint Vincent and the Grenadines 284 0 106
Caribbean Netherlands 249 3 181
St. Barth 206 1 172
Antigua and Barbuda 176 5 152
Brunei 174 3 153
Grenada 132 1 123
British Virgin Islands 114 1 95
Dominica 109 0 101
Fiji 53 2 47
Timor-Leste 51 0 45
Macau 46 0 46
Laos 41 0 40
New Caledonia 40 0 40
Saint Kitts and Nevis 34 0 31
Falkland Islands 32 0 27
Greenland 29 0 28
Vatican City 27 0 15
Solomon Islands 17 0 10
Saint Pierre Miquelon 16 0 16
Anguilla 15 0 13
Montserrat 13 1 12
Western Sahara 10 1 8
MS Zaandam 9 2 7
Marshall Islands 4 0 4
Wallis and Futuna 4 0 1
Samoa 2 0 2
Micronesia 1 0 0
Vanuatu 1 0 1
Dữ liệu trên được thống kê theo nguồn https://corona.kompa.ai/, https://ncov.moh.gov.vn/
HOÀNG GIA
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement