03/01/2024 12:42
Con số may mắn ngày 4/1/2024 của 12 con giáp
Con số may mắn hôm nay 4/1 sẽ cho bạn biết con số may mắn nhất của bạn là gì.
Con số may mắn tuổi Tý ngày 4/1/2024
Năm sinh | Tuổi | Mệnh | Giới tính | Quái số | Con số may mắn ngày 4/1/2024 | ||
1984 | Giáp Tý | Kim | Nam | 7 | 2 | 62 | 79 |
Nữ | 8 | 28 | 35 | 73 | |||
1996 | Bính Tý | Thủy | Nam | 4 | 5 | 62 | 77 |
Nữ | 2 | 21 | 34 | 69 | |||
1948
| Mậu Tý | Hỏa | Nam | 7 1 | 12 | 59 | 76 |
Nữ | 8 5 | 14 | 56 | 89 | |||
1960 | Canh Tý | Thổ | Nam | 4 | 12 | 53 | 86 |
Nữ | 2 | 9 | 39 | 92 | |||
1972 | Nhâm Tý | Mộc | Nam | 1 | 9 | 35 | 73 |
Nữ | 5 | 18 | 54 | 67 |
Con số may mắn tuổi Sửu ngày 4/1/2024
Năm sinh | Tuổi | Mệnh | Giới tính | Quái số | Con số may mắn ngày 4/1/2024 | ||
1985 | Ất Sửu | Kim | Nam | 6 | 2 | 59 | 91 |
Nữ | 9 | 30 | 36 | 69 | |||
1997 | Đinh Sửu | Thủy | Nam | 3 | 12 | 52 | 89 |
Nữ | 3 | 21 | 44 | 67 | |||
1949
| Kỷ Sửu | Hỏa | Nam | 6 9 | 33 | 65 | 73 |
Nữ | 9 6 | 29 | 52 | 85 | |||
1961 | Tân Sửu | Thổ | Nam | 3 | 25 | 60 | 99 |
Nữ | 3 | 28 | 49 | 98 | |||
1973 | Quý Sửu | Mộc | Nam | 9 | 6 | 60 | 69 |
Nữ | 6 | 28 | 42 | 93 |
Con số may mắn tuổi Dần ngày 4/1/2024
Năm sinh | Tuổi | Mệnh | Giới tính | Quái số | Con số may mắn ngày 4/1/2024 | ||
1974 | Giáp Dần | Thủy | Nam | 8 | 6 | 41 | 97 |
Nữ | 7 | 4 | 57 | 76 | |||
1986 | Bính Dần | Hỏa | Nam | 5 | 22 | 57 | 70 |
Nữ | 1 | 8 | 66 | 72 | |||
1998 | Mậu Dần | Thổ | Nam | 2 | 5 | 58 | 96 |
Nữ | 4 | 24 | 42 | 81 | |||
1950
2020 | Canh Dần | Mộc | Nam | 5 8 | 26 | 57 | 82 |
Nữ | 1 7 | 30 | 43 | 89 | |||
1962 | Nhâm Dần | Kim | Nam | 2 | 7 | 34 | 68 |
Nữ | 4 | 22 | 56 | 87 |
Con số may mắn tuổi Mão ngày 4/1/2024
Năm sinh | Tuổi | Mệnh | Giới tính | Quái số | Con số may mắn ngày 4/1/2024 | ||
1975 | Ất Mão | Thủy | Nam | 7 | 3 | 62 | 72 |
Nữ | 8 | 33 | 52 | 83 | |||
1987 | Đinh Mão | Hỏa | Nam | 4 | 12 | 34 | 86 |
Nữ | 2 | 22 | 44 | 68 | |||
1939
1999 | Kỷ Mão | Thổ | Nam | 7 1 | 20 | 48 | 81 |
Nữ | 8 5 | 20 | 59 | 82 | |||
1951 | Tân Mão | Mộc | Nam | 4 | 32 | 53 | 98 |
Nữ | 2 | 31 | 53 | 74 | |||
1963 | Quý Mão | Kim | Nam | 1 | 9 | 60 | 70 |
Nữ | 5 | 4 | 48 | 81 |
Con số may mắn tuổi Thìn ngày 4/1/2024
Năm sinh | Tuổi | Mệnh | Giới tính | Quái số | Con số may mắn ngày 4/1/2024 | ||
1964 | Giáp Thìn | Hỏa | Nam | 9 | 15 | 63 | 82 |
Nữ | 6 | 8 | 39 | 84 | |||
1976 | Bính Thìn | Thổ | Nam | 6 | 29 | 48 | 90 |
Nữ | 9 | 16 | 55 | 75 | |||
1988 | Mậu Thìn | Mộc | Nam | 3 | 17 | 36 | 68 |
Nữ | 3 | 16 | 50 | 83 | |||
1940
2000 | Canh Thìn | Kim | Nam | 6 9 | 8 | 38 | 85 |
Nữ | 9 6 | 3 | 52 | 88 | |||
1952 | Nhâm Thìn | Thủy | Nam | 3 | 15 | 39 | 67 |
Nữ | 3 | 33 | 62 | 69 |
Con số may mắn tuổi Tỵ ngày 4/1/2024
Năm sinh | Tuổi | Mệnh | Giới tính | Quái số | Con số may mắn ngày 4/1/2024 | ||
1965 | Ất Tỵ | Hỏa | Nam | 8 | 8 | 63 | 71 |
Nữ | 7 | 10 | 39 | 98 | |||
1977 | Đinh Tỵ | Thổ | Nam | 5 | 4 | 54 | 70 |
Nữ | 1 | 11 | 43 | 89 | |||
1989 | Kỷ Tỵ | Mộc | Nam | 2 | 6 | 35 | 82 |
Nữ | 4 | 0 | 49 | 84 | |||
1941
2001 | Tân Tỵ | Kim | Nam | 5 8 | 14 | 56 | 97 |
Nữ | 1 7 | 24 | 60 | 96 | |||
1953 | Quý Tỵ | Thủy | Nam | 2 | 12 | 54 | 92 |
Nữ | 4 | 18 | 44 | 92 |
Con số may mắn tuổi Ngọ ngày 4/1/2024
Năm sinh | Tuổi | Mệnh | Giới tính | Quái số | Con số may mắn ngày 4/1/2024 | ||
1954 | Giáp Ngọ | Kim | Nam | 1 | 11 | 45 | 87 |
Nữ | 5 | 9 | 51 | 80 | |||
1966 | Bính Ngọ | Thủy | Nam | 7 | 19 | 34 | 71 |
Nữ | 8 | 24 | 52 | 76 | |||
1978 | Mậu Ngọ | Hỏa | Nam | 4 | 27 | 48 | 76 |
Nữ | 2 | 5 | 59 | 93 | |||
1990 | Canh Ngọ | Thổ | Nam | 1 | 12 | 52 | 70 |
Nữ | 5 | 11 | 63 | 67 | |||
1942
2002 | Nhâm Ngọ | Mộc | Nam | 4 7 | 27 | 37 | 78 |
Nữ | 2 8 | 11 | 43 | 87 |
Con số may mắn tuổi Mùi ngày 4/1/2024
Năm sinh | Tuổi | Mệnh | Giới tính | Quái số | Con số may mắn ngày 4/1/2024 | ||
1955 | Ất Mùi | Kim | Nam | 9 | 33 | 46 | 77 |
Nữ | 6 | 20 | 56 | 77 | |||
1967 | Đinh Mùi | Thủy | Nam | 6 | 9 | 34 | 87 |
Nữ | 9 | 13 | 61 | 96 | |||
1979 | Kỷ Mùi | Hỏa | Nam | 3 | 9 | 52 | 79 |
Nữ | 3 | 24 | 55 | 82 | |||
1991 | Tân Mùi | Thổ | Nam | 9 | 26 | 54 | 76 |
Nữ | 6 | 4 | 55 | 93 | |||
1943
2003 | Quý Mùi | Mộc | Nam | 3 6 | 6 | 64 | 82 |
Nữ | 3 9 | 2 | 54 | 81 |
Con số may mắn tuổi Thân ngày 4/1/2024
Năm sinh | Tuổi | Mệnh | Giới tính | Quái số | Con số may mắn ngày 4/1/2024 | ||
1956 | Bính Thân | Hỏa | Nam | 8 | 19 | 42 | 78 |
Nữ | 7 | 27 | 52 | 87 | |||
1968 | Mậu Thân | Thổ | Nam | 5 | 19 | 66 | 93 |
Nữ | 1 | 28 | 54 | 70 | |||
1980 | Canh Thân | Mộc | Nam | 2 | 7 | 51 | 67 |
Nữ | 4 | 5 | 51 | 81 | |||
1992 | Nhâm Thân | Kim | Nam | 8 | 20 | 35 | 83 |
Nữ | 7 | 29 | 39 | 96 | |||
1944
2004 | Giáp Thân | Thủy | Nam | 2 5 | 19 | 45 | 98 |
Nữ | 4 1 | 22 | 35 | 92 |
Con số may mắn tuổi Dậu ngày 4/1/2024
Năm sinh | Tuổi | Mệnh | Giới tính | Quái số | Con số may mắn ngày 4/1/2024 | ||
1957 | Đinh Dậu | Hỏa | Nam | 7 | 11 | 56 | 89 |
Nữ | 8 | 13 | 54 | 78 | |||
1969 | Kỷ Dậu | Thổ | Nam | 4 | 10 | 60 | 96 |
Nữ | 2 | 12 | 46 | 88 | |||
1981 | Tân Dậu | Mộc | Nam | 1 | 13 | 41 | 95 |
Nữ | 5 | 23 | 43 | 70 | |||
1993 | Quý Dậu | Kim | Nam | 7 | 30 | 38 | 79 |
Nữ | 8 | 4 | 34 | 84 | |||
1945
2005 | Ất Dậu | Thủy | Nam | 1 4 | 25 | 55 | 81 |
Nữ | 5 2 | 9 | 51 | 73 |
Con số may mắn tuổi Tuất ngày 4/1/2024
Năm sinh | Tuổi | Mệnh | Giới tính | Quái số | Con số may mắn ngày 4/1/2024 | ||
1946
2006 | Bính Tuất | Thổ | Nam | 9 | 4 | 59 | 90 |
Nữ | 6 | 19 | 61 | 79 | |||
1958 | Mậu Tuất | Mộc | Nam | 6 | 28 | 64 | 96 |
Nữ | 9 | 26 | 53 | 87 | |||
1970 | Canh Tuất | Kim | Nam | 3 | 18 | 48 | 70 |
Nữ | 3 | 16 | 58 | 79 | |||
1982 | Nhâm Tuất | Thủy | Nam | 9 | 31 | 59 | 69 |
Nữ | 6 | 5 | 60 | 67 | |||
1994 | Giáp Tuất | Hỏa | Nam | 9 3 | 7 | 51 | 76 |
Nữ | 6 3 | 3 | 60 | 73 |
Con số may mắn tuổi Hợi ngày 4/1/2024
Năm sinh | Tuổi | Mệnh | Giới tính | Quái số | Con số may mắn ngày 4/1/2024 | ||
1995 | Ất Hợi | Hỏa | Nam | 5 | 26 | 37 | 70 |
Nữ | 1 | 15 | 53 | 88 | |||
1959 | Kỷ Hợi | Mộc | Nam | 5 | 5 | 52 | 68 |
Nữ | 1 | 19 | 47 | 70 | |||
1971 | Tân Hợi | Kim | Nam | 2 | 23 | 41 | 76 |
Nữ | 4 | 31 | 38 | 97 | |||
1983 | Quý Hợi | Thủy | Nam | 8 | 7 | 58 | 68 |
Nữ | 7 | 3 | 39 | 71 | |||
1947
2007 | Đinh Hợi | Thổ | Nam | 8 2 | 13 | 47 | 90 |
Nữ | 7 4 | 28 | 37 | 87 |
*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo!
Tin liên quan
Chủ đề liên quan
Advertisement
Advertisement