30/12/2020 18:15
COCVID-19 chiều 30/12: Thêm 2 người nhập cảnh dương tính, cách ly ngay
Bản tin cập nhật lúc 18h ngày 30/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca dương tính, là người nhập cảnh.
Cụ thể, ca bệnh 1455 (BN1455) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở Quận 3, TP.HCM. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
Ca bệnh 1456 (BN1456) ghi nhận tại TP.HCM: nữ, 70 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.
Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại Việt Nam đã ghi nhận 1456 ca mắc COVID-19. Trong đó, có 1323 ca mắc COVID-19 được chữa khỏi và 35 ca tử vong.
Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 10 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 10 ca, số ca âm tính lần 3 là 10 ca.
Thêm 1 người ở Cà Mau nhập cảnh 'chui' cùng BN1440
Ngày 30/12, theo thông tin Sở y tế tỉnh Cà Mau đã đưa Q.N.P. (30 tuổi, ngụ ấp 2, xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) cùng với tài xế taxi cách ly tập trung tại Trung đoàn BB 896.
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm 2 trường hợp này, nhưng chưa có kết quả. Các cơ quan có liên quan đã điều tra dịch tễ, và cách ly những người tiếp xúc theo quy định.
Địa bàn các tỉnh miền tây kiểm soát chặt sau khi có những ca nhiễm COVID-19 qua đường vượt biên. |
Ngoài ra liên quan đến nhóm người nhập cảnh này, cơ quan chức năng cũng đang truy tìm phụ nữ F1 của bệnh nhân 1452
Theo đó, trong 14 người đi cùng xe với bệnh nhân 1452 có một phụ nữ đến huyện Hòn Đất của tỉnh Kiên Giang. Cơ quan chức năng phát thông báo tìm trường hợp F1 này.
52 trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân 1453 đã được lấy mẫu xét nghiệm
Chiều 30/12, HCDC TP.HCM thông báo, liên quan đến bệnh nhân 1453 (là trường hợp nhập cảnh trái phép, đi chung nhóm với các bệnh nhân 1440, 1451, 1452), lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm đối với 52 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân, trong đó 42 trường hợp có kết quả âm tính, 10 trường hợp đang đợi kết quả.
Tình hình dịch bệnh trên thế giới
Cập nhật lúc 18h ngày 31/12, toàn cầu có 82.423.404 ca nhiễm COVID-19, trong đó có gần 1,8 triệu ca tử vong và hơn 58 triệu ca được chữa khỏi.
Mỹ vẫn đang là quốc gia có số người nhiễm nhiều nhất, với 19.977.704 ca nhiễm và 346.579 ca tử vong. Ấn Độ xếp thứ hai với 10.245.326 người mắc và 148.475 người tử vong.
Tiếp theo là Brazil với 7.564.117 người mắc và 192.716 người tử vong. Nga đã lên đến 3.131.550 người mắc và 56.426 người tử vong. Pháp với 2.574.041 người mắc và 64.078 người tử vong.
Ảnh minh họa |
Tại Trung Quốc, ngày 30/12, Nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Trung Quốc vừa chỉ ra rằng, quy mô của đợt bùng phát COVID-19 tại Vũ Hán vào đầu năm nay có thể gấp gần 10 lần so với con số được ghi nhận chính thức.
Theo CNN, nghiên cứu đã sử dụng mẫu của 34.000 người ngẫu nhiên tại Vũ Hán và các thành phố khác ở Hồ Bắc, Bắc Kinh, Thượng Hải và các thành phố ở Quảng Đông, Giang Tô, Tứ Xuyên, Liêu Ninh để ước tính tỉ lệ lây nhiễm COVID-19. Các nhà nghiên cứu phát hiện tỉ lệ kháng thể với SARS-CoV-2 là 4,43% với cư dân ở Vũ Hán, thành phố có 11 triệu dân - tương đương gần 500.000 người có kháng thể với SARS-CoV-2.
Tại châu Âu, Bộ trưởng Y tế liên bang Đức Jens Spahn cho biết nước này có thể có đủ vaccine COVID-19 để tiêm chủng cho người dân vào mùa Hè tới nếu một trong 3 loại vaccine của Johnson & Johnson, AstraZeneca hay CureVac được Liên minh châu Âu (EU) cấp phép sử dụng.
Tại Mỹ, Giới chức y tế bang Colorado (Mỹ) đã xác nhận ca đầu tiên tại Mỹ nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2, có tên gọi là VUI-202012/01 được phát hiện tại Anh. Cơ quan chức năng bang Colorado đã xác nhận và thông báo cho Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) về trường hợp lây nhiễm này. Theo đó, bệnh nhân là nam giới, khoảng 20 tuổi và hiện đang được cách ly tại hạt Elbert của bang Colorado.
Chile cho biết nước này đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới của virus được phát hiện tại Anh nhập cảnh nước này. Ca nhiễm biến thể mới là một phụ nữ mang quốc tịch Chile nhập cảnh qua cửa khẩu hàng không quốc tế tại Santiago và sau đó di chuyển tới phía Nam của quốc gia Nam Mỹ này.
(Tổng hợp)
Thống kê tình hình dịch bệnh COVID-19
1456
CA NHIỄM
35
CA TỬ VONG
1323
CA PHỤC HỒI
82.439.396
CA NHIỄM
1.799.338
CA TỬ VONG
58.445.679
CA PHỤC HỒI
Nơi khởi bệnh | Nhiễm bệnh | Tử vong | Phục hồi |
Đà Nẵng | 414 | 31 | 372 |
Hà Nội | 188 | 0 | 172 |
Hồ Chí Minh | 148 | 0 | 144 |
Quảng Nam | 107 | 3 | 102 |
Khánh Hòa | 74 | 0 | 47 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 69 | 0 | 65 |
Bạc Liêu | 51 | 0 | 48 |
Thái Bình | 38 | 0 | 37 |
Hải Dương | 32 | 0 | 32 |
Ninh Bình | 32 | 0 | 30 |
Hưng Yên | 29 | 0 | 22 |
Đồng Tháp | 25 | 0 | 22 |
Thanh Hóa | 21 | 0 | 21 |
Quảng Ninh | 20 | 0 | 20 |
Bắc Giang | 20 | 0 | 20 |
Hoà Bình | 19 | 0 | 19 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Bình Dương | 16 | 0 | 12 |
Nam Định | 15 | 0 | 15 |
Bình Thuận | 10 | 0 | 9 |
Cần Thơ | 10 | 0 | 10 |
Bắc Ninh | 8 | 0 | 8 |
Đồng Nai | 7 | 0 | 7 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 7 |
Trà Vinh | 7 | 0 | 5 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 6 |
Hà Nam | 7 | 0 | 7 |
Tây Ninh | 7 | 0 | 7 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Hải Phòng | 3 | 0 | 3 |
Ninh Thuận | 3 | 0 | 3 |
Thanh Hoá | 3 | 0 | 2 |
Phú Thọ | 3 | 0 | 3 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 3 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Quốc Gia | Nhiễm bệnh | Tử vong | Phục hồi |
United States | 19.977.704 | 346.579 | 11.844.472 |
India | 10.245.326 | 148.475 | 9.834.141 |
Brazil | 7.564.117 | 192.716 | 6.647.538 |
Russia | 3.131.550 | 56.426 | 2.525.418 |
France | 2.574.041 | 64.078 | 191.806 |
United Kingdom | 2.382.865 | 71.567 | 0 |
Turkey | 2.178.580 | 20.388 | 2.058.437 |
Italy | 2.067.487 | 73.029 | 1.425.730 |
Spain | 1.906.057 | 50.442 | 0 |
Germany | 1.691.707 | 32.420 | 1.277.900 |
Colombia | 1.614.822 | 42.620 | 1.483.017 |
Argentina | 1.602.163 | 43.018 | 1.420.885 |
Mexico | 1.401.529 | 123.845 | 1.058.429 |
Poland | 1.281.414 | 28.019 | 1.025.889 |
Iran | 1.218.753 | 55.095 | 978.714 |
Ukraine | 1.045.348 | 18.324 | 698.190 |
South Africa | 1.021.451 | 27.568 | 858.456 |
Peru | 1.010.496 | 37.574 | 949.391 |
Netherlands | 777.902 | 11.212 | 0 |
Indonesia | 735.124 | 21.944 | 603.741 |
Czech Republic | 701.622 | 11.429 | 584.483 |
Belgium | 641.411 | 19.361 | 44.136 |
Romania | 623.066 | 15.469 | 549.262 |
Chile | 603.986 | 16.488 | 573.681 |
Iraq | 593.541 | 12.800 | 534.801 |
Canada | 565.506 | 15.378 | 478.157 |
Bangladesh | 512.496 | 7.531 | 456.070 |
Pakistan | 477.240 | 10.047 | 430.113 |
Philippines | 472.532 | 9.230 | 439.509 |
Switzerland | 442.481 | 7.493 | 317.600 |
Morocco | 435.189 | 7.314 | 401.429 |
Sweden | 428.533 | 8.484 | 0 |
Israel | 414.447 | 3.292 | 370.226 |
Portugal | 400.002 | 6.751 | 327.794 |
Saudi Arabia | 362.488 | 6.204 | 353.512 |
Austria | 355.352 | 6.059 | 328.974 |
Serbia | 331.755 | 3.119 | 31.536 |
Hungary | 319.543 | 9.429 | 144.234 |
Jordan | 291.393 | 3.801 | 266.622 |
Nepal | 260.059 | 1.847 | 251.912 |
Panama | 238.279 | 3.933 | 189.764 |
Georgia | 225.893 | 2.481 | 210.445 |
Japan | 223.120 | 3.306 | 186.946 |
Azerbaijan | 216.584 | 2.575 | 176.228 |
Ecuador | 210.326 | 14.001 | 184.507 |
Croatia | 206.596 | 3.795 | 195.128 |
United Arab Emirates | 206.092 | 665 | 183.007 |
Bulgaria | 199.491 | 7.405 | 115.402 |
Belarus | 192.361 | 1.414 | 171.901 |
Lebanon | 175.118 | 1.430 | 125.473 |
Slovakia | 173.228 | 2.065 | 124.427 |
Dominican Republic | 168.265 | 2.405 | 129.965 |
Costa Rica | 166.799 | 2.156 | 130.989 |
Armenia | 158.878 | 2.807 | 141.844 |
Denmark | 158.447 | 1.226 | 118.727 |
Bolivia | 156.887 | 9.135 | 130.910 |
Kazakhstan | 153.925 | 2.262 | 141.731 |
Kuwait | 150.093 | 932 | 146.056 |
Qatar | 143.428 | 245 | 141.147 |
Moldova | 142.851 | 2.934 | 128.501 |
Lithuania | 138.219 | 1.422 | 66.485 |
Greece | 136.976 | 4.730 | 9.989 |
Guatemala | 136.287 | 4.781 | 125.161 |
Palestine | 135.459 | 1.351 | 113.082 |
Egypt | 135.233 | 7.520 | 111.040 |
Tunisia | 134.802 | 4.570 | 104.401 |
Oman | 128.719 | 1.497 | 121.614 |
Ethiopia | 123.388 | 1.913 | 110.739 |
Myanmar | 123.153 | 2.637 | 105.279 |
Honduras | 120.912 | 3.111 | 56.580 |
Slovenia | 119.715 | 2.665 | 97.766 |
Venezuela | 112.861 | 1.021 | 106.958 |
Malaysia | 110.485 | 463 | 87.460 |
Bosnia Herzegovina | 110.454 | 4.024 | 76.802 |
Paraguay | 106.136 | 2.220 | 80.097 |
Libya | 99.935 | 1.459 | 71.273 |
Algeria | 98.988 | 2.745 | 66.550 |
Kenya | 96.139 | 1.665 | 77.659 |
Bahrain | 92.169 | 351 | 89.804 |
Ireland | 88.439 | 2.213 | 23.364 |
China | 87.027 | 4.634 | 82.037 |
Nigeria | 85.560 | 1.267 | 71.937 |
Macedonia | 82.301 | 2.473 | 60.256 |
Kyrgyzstan | 80.843 | 1.354 | 75.624 |
Uzbekistan | 76.985 | 614 | 74.789 |
South Korea | 59.773 | 879 | 41.435 |
Singapore | 58.569 | 29 | 58.400 |
Albania | 57.146 | 1.170 | 32.700 |
Ghana | 54.771 | 335 | 53.594 |
Afghanistan | 52.330 | 2.189 | 41.801 |
Norway | 48.278 | 433 | 37.658 |
Montenegro | 47.404 | 677 | 37.900 |
Luxembourg | 46.088 | 489 | 40.608 |
El Salvador | 45.960 | 1.327 | 41.112 |
Sri Lanka | 42.063 | 195 | 34.623 |
Latvia | 39.043 | 626 | 26.115 |
Finland | 35.858 | 550 | 26.000 |
Uganda | 34.281 | 250 | 11.450 |
Australia | 28.381 | 909 | 25.752 |
Estonia | 27.256 | 226 | 17.664 |
Cameroon | 26.277 | 448 | 24.892 |
Sudan | 23.316 | 1.468 | 13.524 |
Namibia | 22.851 | 195 | 18.743 |
Ivory Coast | 22.250 | 137 | 21.872 |
Cyprus | 21.315 | 117 | 2.057 |
Zambia | 20.177 | 385 | 18.380 |
Senegal | 18.945 | 402 | 17.201 |
Mozambique | 18.372 | 162 | 16.439 |
Uruguay | 17.962 | 168 | 12.506 |
Madagascar | 17.714 | 261 | 17.228 |
Angola | 17.371 | 403 | 10.627 |
Congo [DRC] | 17.182 | 584 | 14.658 |
French Polynesia | 16.795 | 113 | 4.842 |
Botswana | 14.025 | 40 | 11.627 |
Mauritania | 13.989 | 334 | 10.830 |
Maldives | 13.691 | 48 | 13.109 |
Guinea | 13.688 | 80 | 13.082 |
Zimbabwe | 13.325 | 359 | 11.067 |
Tajikistan | 13.265 | 90 | 12.763 |
French Guiana | 12.896 | 71 | 9.995 |
Jamaica | 12.752 | 298 | 10.207 |
Malta | 12.541 | 215 | 10.919 |
Cape Verde | 11.752 | 112 | 11.504 |
Cuba | 11.601 | 143 | 9.875 |
Syria | 11.243 | 696 | 5.248 |
Belize | 10.668 | 241 | 9.593 |
Haiti | 9.958 | 236 | 8.582 |
Gabon | 9.510 | 64 | 9.356 |
Réunion | 8.936 | 42 | 8.496 |
Swaziland | 8.934 | 175 | 7.048 |
Hong Kong | 8.779 | 146 | 7.722 |
Guadeloupe | 8.588 | 154 | 2.242 |
Rwanda | 8.128 | 79 | 6.339 |
Andorra | 7.919 | 84 | 7.360 |
Bahamas | 7.846 | 170 | 6.177 |
Trinidad and Tobago | 7.127 | 125 | 6.595 |
Democratic Republic Congo Brazzaville | 6.908 | 107 | 5.831 |
Mali | 6.796 | 262 | 4.492 |
Thailand | 6.690 | 61 | 4.212 |
Burkina Faso | 6.537 | 82 | 4.803 |
Malawi | 6.388 | 188 | 5.688 |
Guyana | 6.301 | 164 | 5.777 |
Suriname | 6.098 | 120 | 5.633 |
Martinique | 6.091 | 43 | 98 |
Nicaragua | 6.046 | 165 | 4.225 |
Mayotte | 5.890 | 55 | 2.964 |
Djibouti | 5.813 | 61 | 5.716 |
Iceland | 5.754 | 29 | 5.578 |
Aruba | 5.373 | 49 | 5.118 |
Equatorial Guinea | 5.248 | 86 | 5.097 |
Central African Republic | 4.961 | 63 | 1.924 |
Somalia | 4.690 | 127 | 3.605 |
Curaçao | 4.179 | 14 | 2.657 |
Gambia | 3.797 | 124 | 3.664 |
Togo | 3.604 | 68 | 3.366 |
South Sudan | 3.511 | 63 | 3.131 |
Niger | 3.208 | 102 | 1.767 |
Benin | 3.205 | 44 | 3.061 |
Lesotho | 3.005 | 51 | 1.480 |
Channel Islands | 3.004 | 57 | 2.180 |
Sierra Leone | 2.569 | 76 | 1.875 |
Guinea-Bissau | 2.452 | 45 | 2.397 |
San Marino | 2.333 | 59 | 2.010 |
New Zealand | 2.151 | 25 | 2.077 |
Yemen | 2.096 | 610 | 1.387 |
Liechtenstein | 2.069 | 38 | 1.764 |
Chad | 2.048 | 104 | 1.686 |
Gibraltar | 1.793 | 6 | 1.176 |
Liberia | 1.779 | 83 | 1.406 |
Vietnam | 1.456 | 35 | 1.323 |
Sint Maarten | 1.423 | 27 | 1.308 |
Eritrea | 1.220 | 1 | 643 |
Mongolia | 1.195 | 1 | 824 |
Sao Tome and Principe | 1.014 | 17 | 963 |
Saint Martin | 961 | 12 | 855 |
Turks and Caicos | 865 | 6 | 763 |
Monaco | 827 | 3 | 692 |
Burundi | 809 | 2 | 687 |
Taiwan | 797 | 7 | 666 |
Papua New Guinea | 780 | 9 | 661 |
Comoros | 765 | 9 | 700 |
Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Bhutan | 636 | 0 | 445 |
Faeroe Islands | 601 | 0 | 535 |
Bermuda | 595 | 10 | 421 |
Mauritius | 527 | 10 | 496 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Isle of Man | 374 | 25 | 346 |
Barbados | 371 | 7 | 307 |
Cambodia | 364 | 0 | 361 |
Saint Lucia | 331 | 5 | 274 |
Cayman Islands | 326 | 2 | 293 |
Seychelles | 217 | 0 | 207 |
Caribbean Netherlands | 186 | 3 | 178 |
St. Barth | 184 | 1 | 172 |
Antigua and Barbuda | 158 | 5 | 147 |
Brunei | 157 | 3 | 149 |
Grenada | 127 | 0 | 107 |
Saint Vincent and the Grenadines | 113 | 0 | 89 |
Dominica | 88 | 0 | 83 |
British Virgin Islands | 86 | 1 | 74 |
Fiji | 49 | 2 | 44 |
Macau | 46 | 0 | 46 |
Timor-Leste | 44 | 0 | 32 |
Laos | 41 | 0 | 40 |
New Caledonia | 38 | 0 | 38 |
Saint Kitts and Nevis | 32 | 0 | 27 |
Falkland Islands | 29 | 0 | 17 |
Greenland | 27 | 0 | 20 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Solomon Islands | 17 | 0 | 10 |
Saint Pierre Miquelon | 16 | 0 | 14 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Anguilla | 13 | 0 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Wallis and Futuna | 4 | 0 | 1 |
Samoa | 2 | 0 | 2 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp