Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Chiều 22/12: 6 ca mắc COVID-19 mới, tiêm tiếp vaccine cho 17 người tình nguyện

Chính sách - Hạ tầng

22/12/2020 18:47

Chiều 22/12, Việt Nam ghi nhận thêm 6 ca mắc mới COVID-19 đều là người nhập cảnh đã được cách ly ngay.

Theo bản tin lúc 18h ngày 22/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam đã ghi nhận 6 ca mắc mới COVID-19 trong đó có một chuyên gia Nhật Bản cùng 5 người khác nhập cảnh được cách ly ngay.

Cụ thể, 6 ca mắc mới (BN1415-1420) là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại Hà Nội (3), Hưng Yên (2) và Bình Dương (1).

Việt Nam hiện có 1.420 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 1.281 bệnh nhân được chữa khỏi và 35 bệnh nhân tử vong.

Về tình hình điều trị, tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 6 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 10 ca, số ca âm tính lần 3 là 4 ca. 

Thêm 17 người tình nguyện tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19

Ngày 22/12, thêm 17 người trong số 60 tình nguyện viên thử nghiệm giai đoạn 1, tiếp tục tiêm vaccine Nanocovax liều 25 mcg, tại Học viện Quân y.

Giai đoạn 1 thử nghiệm lâm sàng được chia làm 3 đợt tiêm, mỗi đợt 20 người, thử nghiệm các liều 25, 50 và 75 mcg. Như vậy, đợt tiêm đầu tiên của giai đoạn 1 sẽ hoàn thành hôm nay. Ba ngày sau, khi nhóm đầu tiên thử nghiệm an toàn (không xuất hiện bất kỳ triệu chứng bất thường sau tiêm), nhóm thứ hai sẽ được tiêm liều 50 mcg. Danh tính của họ được bảo mật.

Những người tình nguyện đầu tiên tiêm vaccine COVID-19 có sức khoẻ ổn định.
Những người tình nguyện đầu tiên tiêm vaccine COVID-19 có sức khoẻ ổn định.

Ba tình nguyện viên đầu tiên gồm hai nam một nữ, được tiêm liều 25 mcg vào ngày 17/12. Năm ngày sau, sức khỏe họ ổn định, không có biểu hiện bất thường, đã về nhà tiếp tục tự theo dõi và được cán bộ y tế xã, phường theo dõi. 28 ngày sau tiêm mũi thứ nhất, họ sẽ trở lại Học viện Quân y để tiêm mũi vaccine tiếp theo của liệu trình.

Tình hình dịch bệnh COVID-19, trên thế giới, tính đến 18h ngày 22/12 (giờ Việt Nam), theo thống kê của Worldometers, toàn cầu ghi nhận 77.804.369 ca nhiễm, 1.711.177 ca tử vong và hơn 54,6 triệu ca phục hồi.

Mỹ vẫn là nước có số người mắc và tử vong do COVID-19 cao nhất trên thế giới. Hiện, số ca nhiễm tại quốc gia này ghi nhận 18.473.716 trường hợp và 326.772 người tử vong.

Tiếp theo là Ấn Độ, quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ 2 thế giới. Số ca nhiễm nước này hôm nay lên 10.075.422 người, 146.145 ca tử vong.

Brazil đứng thứ 3 với 7.264.221 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 187.322 người tử vong. Nước này cũng đang đứng thứ 2 thế giới về số người chết do COVID-19.

Nga là quốc gia đứng thứ 4 thế giới với hơn 2,9 triệu ca nhiễm COVID-19 và hơn 51.000 ca tử vong. Đứng thứ 5 là Pháp với 2.479.151 ca nhiễm, 60.900 ca tử vong.

Tổng thống đắc cử Mỹ được tiêm vaccine COVID-19

Ngày 21/12, Tổng thống đắc cử Joe Biden đã được tiêm mũi đầu tiên vaccine COVID-19 được nghiên cứu và sản xuất bởi công ty dược phẩm Pfizer cùng đối tác BioNTech. Ông nhấn mạnh với người xem rằng ông đang tiến hành tiêm để “chứng minh rằng mọi người nên chuẩn bị sẵn sàng khi có thể sử dụng vaccine”.

“Không có gì phải lo lắng cả. Tôi đang mong chờ lần tiêm thứ hai”, ông nói thêm, đồng thời lưu ý rằng chính quyền Trump “xứng đáng được công nhận” nhờ giúp phát trển nhanh vaccine thông qua “Chiến dịch Warp Speed”.

Tổng thống đắc cử Mỹ tiêm vaccine COVID-19. Ảnh AFP
Tổng thống đắc cử Mỹ tiêm vaccine COVID-19. Ảnh AFP

Mặc dù ca ngợi vaccine và hiệu quả của nó đối với SARS-CoV-2, loại virus gây ra COVID-19, ông Biden cũng không quên nhấn mạnh với người dân Mỹ rằng vẫn cần tuân thủ các biện pháp đối phó với đại dịch.

Tình hình dịch tại các quốc gai châu Á

Theo TTXVN, Thái Lan đang trở thành điểm nóng dịch COVID-19 ở Đông Nam Á khi nước này ngày 22/12 ghi nhận thêm 427 ca mắc COVID-19, trong đó có 397 lao động nhập cư, 14 người trong khu cách ly và 16 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc lên 5.716 ca.

Liên quan đến sự bùng phát của ổ dịch COVID-19 tại khu chợ hải sản ở tỉnh Samut Sakhon giáp với Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã giao cho Bộ Y tế chuẩn bị đợt phong tỏa mới trong trường hợp dịch bệnh vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Thủ tướng Prayut cho biết muốn dành 7 ngày đánh giá tình hình COVID-19 để quyết định về việc tổ chức các sự kiện đếm ngược chào đón Năm mới cũng như Ngày Thiếu nhi. Ông cũng đề nghị dân chúng không hoảng loạn và hy vọng tình hình sẽ được cải thiện sau 7 ngày.

Cùng ngày 22/12, chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) đã ghi nhận ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng kể từ ngày 12/4.

Tại Malaysia, Thủ tướng Muhyiddin Yassin ngày 22/12 cho biết ông sẵn sàng trở thành người đầu tiên tại Malaysia tiêm vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Thống kê tình hình dịch bệnh COVID-19

VIỆT NAM

1414

CA NHIỄM

35

CA TỬ VONG

1269

CA PHỤC HỒI

THẾ GIỚI

77.816.416

CA NHIỄM

1.711.479

CA TỬ VONG

54.705.319

CA PHỤC HỒI

Nơi khởi bệnh Nhiễm bệnh Tử vong Phục hồi
Đà Nẵng 413 31 369
Hà Nội 175 0 169
Hồ Chí Minh 144 0 127
Quảng Nam 107 3 101
Bà Rịa - Vũng Tàu 69 0 65
Khánh Hòa 65 0 29
Bạc Liêu 51 0 48
Thái Bình 38 0 36
Hải Dương 32 0 31
Ninh Bình 32 0 28
Đồng Tháp 24 0 21
Hưng Yên 23 0 22
Thanh Hóa 21 0 20
Quảng Ninh 20 0 20
Bắc Giang 20 0 20
Hoà Bình 19 0 19
Vĩnh Phúc 19 0 19
Nam Định 15 0 15
Bình Dương 15 0 12
Bình Thuận 10 0 9
Cần Thơ 10 0 10
Bắc Ninh 8 0 8
Đồng Nai 7 0 5
Quảng Ngãi 7 0 7
Hà Nam 7 0 7
Quảng Trị 7 1 6
Tây Ninh 7 0 7
Trà Vinh 5 0 5
Lạng Sơn 4 0 4
Hà Tĩnh 4 0 4
Hải Phòng 3 0 3
Ninh Thuận 3 0 2
Thanh Hoá 3 0 2
Phú Thọ 3 0 3
Đắk Lắk 3 0 3
Thừa Thiên Huế 2 0 2
Lào Cai 2 0 2
Thái Nguyên 1 0 1
Cà Mau 1 0 1
Kiên Giang 1 0 1
Bến Tre 1 0 1
Lai Châu 1 0 1
Hà Giang 1 0 1
Quốc Gia Nhiễm bệnh Tử vong Phục hồi
United States 18.473.716 326.772 10.802.496
India 10.075.422 146.145 9.636.487
Brazil 7.264.221 187.322 6.286.980
Russia 2.906.503 51.912 2.319.520
France 2.479.151 60.900 184.464
United Kingdom 2.073.511 67.616 0
Turkey 2.043.704 18.351 1.834.705
Italy 1.964.054 69.214 1.281.258
Spain 1.830.110 49.260 0
Argentina 1.547.138 41.997 1.374.401
Germany 1.534.116 27.297 1.115.400
Colombia 1.518.067 40.680 1.382.340
Mexico 1.325.915 118.598 987.328
Poland 1.214.525 25.783 954.272
Iran 1.170.743 54.003 903.998
Peru 998.475 37.173 934.329
Ukraine 979.506 16.897 600.288
South Africa 930.711 24.907 796.346
Netherlands 700.873 10.519 0
Indonesia 678.125 20.257 552.722
Czech Republic 635.414 10.562 541.012
Belgium 626.911 18.697 43.034
Romania 598.792 14.636 508.979
Chile 587.488 16.197 557.913
Iraq 585.345 12.710 522.637
Canada 515.314 14.332 423.621
Bangladesh 503.501 7.329 441.929
Philippines 462.815 9.021 429.419
Pakistan 460.672 9.474 410.937
Morocco 418.002 7.000 380.134
Switzerland 413.991 6.781 311.500
Israel 380.095 3.111 349.356
Portugal 376.220 6.191 299.603
Sweden 367.120 7.993 0
Saudi Arabia 361.178 6.131 352.089
Austria 342.226 5.540 309.595
Hungary 306.368 8.462 108.676
Serbia 303.747 2.733 31.536
Jordan 277.448 3.604 246.168
Nepal 255.236 1.798 245.709
Panama 214.038 3.597 174.951
Georgia 212.526 2.182 188.408
Ecuador 206.329 13.949 181.618
Azerbaijan 203.593 2.253 142.807
Japan 198.523 2.900 167.513
Croatia 197.323 3.328 178.880
United Arab Emirates 195.878 642 171.451
Bulgaria 192.472 6.765 102.666
Belarus 177.274 1.341 154.807
Dominican Republic 161.052 2.385 124.931
Costa Rica 159.893 2.037 126.777
Lebanon 159.286 1.294 113.948
Slovakia 155.218 1.618 110.565
Armenia 154.602 2.673 134.586
Bolivia 150.385 9.043 128.308
Kuwait 148.209 922 144.142
Kazakhstan 147.975 2.147 132.427
Qatar 142.308 243 140.129
Denmark 137.632 1.053 93.214
Moldova 135.910 2.777 120.015
Guatemala 132.867 4.688 121.337
Greece 131.597 4.257 9.989
Oman 128.143 1.490 119.945
Egypt 126.273 7.130 107.162
Palestine 123.945 1.169 99.547
Tunisia 121.718 4.199 87.884
Ethiopia 120.348 1.861 103.681
Honduras 117.190 3.034 54.304
Myanmar 116.982 2.465 96.685
Lithuania 116.358 1.093 54.197
Venezuela 110.513 993 104.799
Slovenia 107.770 2.417 87.960
Bosnia Herzegovina 106.222 3.706 71.548
Paraguay 100.612 2.103 72.721
Malaysia 97.389 439 79.304
Libya 95.706 1.385 66.076
Algeria 95.659 2.675 63.644
Kenya 94.614 1.644 76.060
Bahrain 90.450 350 88.542
China 86.867 4.634 81.909
Ireland 80.267 2.158 23.364
Kyrgyzstan 79.429 1.335 73.300
Nigeria 78.790 1.227 68.493
Macedonia 78.434 2.314 55.155
Uzbekistan 76.180 612 73.460
Singapore 58.461 29 58.287
Ghana 53.954 333 52.675
Albania 53.425 1.098 28.752
South Korea 51.460 722 35.928
Afghanistan 51.070 2.105 39.784
Luxembourg 44.582 450 37.106
Norway 44.336 405 37.658
Montenegro 44.284 630 34.569
El Salvador 43.772 1.265 39.362
Sri Lanka 37.631 181 29.300
Finland 33.717 511 22.500
Latvia 32.339 459 21.248
Uganda 31.384 238 10.549
Australia 28.219 908 25.715
Cameroon 25.849 448 23.851
Sudan 23.316 1.468 13.524
Estonia 22.647 187 14.395
Ivory Coast 21.932 133 21.517
Namibia 19.299 180 16.041
Zambia 18.881 379 17.890
Cyprus 18.004 96 2.057
Senegal 17.945 372 16.592
Mozambique 17.695 149 15.733
Madagascar 17.633 260 17.147
Angola 16.686 390 9.695
French Polynesia 16.345 106 4.842
Congo [DRC] 15.669 370 13.660
Botswana 13.622 38 11.147
Guinea 13.578 80 13.001
Maldives 13.501 48 12.929
Uruguay 13.477 119 8.688
Tajikistan 12.998 89 12.455
Mauritania 12.567 286 8.909
French Guiana 12.433 71 9.995
Zimbabwe 12.422 322 10.112
Jamaica 12.289 286 9.113
Malta 11.910 196 10.161
Cape Verde 11.600 111 11.270
Syria 10.318 621 4.835
Cuba 10.242 137 9.126
Belize 10.145 224 8.435
Haiti 9.763 234 8.404
Gabon 9.420 64 9.283
Réunion 8.801 42 8.219
Guadeloupe 8.524 154 2.242
Hong Kong 8.301 132 6.995
Bahamas 7.765 164 6.127
Andorra 7.602 81 7.028
Swaziland 7.562 141 6.761
Rwanda 7.402 65 6.100
Trinidad and Tobago 7.012 125 6.471
Mali 6.232 225 3.858
Malawi 6.202 187 5.664
Democratic Republic Congo Brazzaville 6.200 100 4.988
Guyana 6.171 159 5.369
Nicaragua 5.938 163 4.225
Djibouti 5.783 61 5.668
Thailand 5.716 60 4.078
Mayotte 5.708 53 2.964
Iceland 5.667 28 5.500
Martinique 5.634 42 98
Suriname 5.583 118 5.296
Burkina Faso 5.301 76 3.758
Equatorial Guinea 5.231 85 5.077
Aruba 5.176 47 4.969
Central African Republic 4.936 63 1.924
Somalia 4.690 127 3.605
Curaçao 3.974 11 2.284
Gambia 3.786 123 3.656
Togo 3.436 66 3.054
South Sudan 3.234 62 3.111
Benin 3.167 44 3.061
Channel Islands 2.738 52 1.535
Niger 2.724 87 1.432
Lesotho 2.546 48 1.445
Sierra Leone 2.509 75 1.856
Guinea-Bissau 2.447 44 2.378
San Marino 2.135 55 1.767
New Zealand 2.121 25 2.037
Yemen 2.087 606 1.384
Chad 1.902 102 1.633
Liechtenstein 1.784 27 1.507
Liberia 1.779 83 1.406
Vietnam 1.414 35 1.269
Sint Maarten 1.338 26 1.202
Gibraltar 1.282 6 1.069
Sao Tome and Principe 1.012 17 958
Mongolia 1.006 0 541
Saint Martin 918 12 780
Eritrea 807 0 597
Turks and Caicos 798 6 759
Taiwan 770 7 632
Burundi 762 2 687
Papua New Guinea 761 9 601
Monaco 742 3 631
Diamond Princess 712 13 699
Comoros 666 7 611
Faeroe Islands 547 0 518
Bermuda 527 9 276
Mauritius 524 10 489
Tanzania 509 21 183
Bhutan 479 0 430
Isle of Man 374 25 346
Cambodia 363 0 347
Barbados 322 7 283
Cayman Islands 316 2 288
Saint Lucia 287 5 261
Seychelles 205 0 184
Caribbean Netherlands 179 3 172
St. Barth 175 1 161
Antigua and Barbuda 153 5 143
Brunei 152 3 149
Saint Vincent and the Grenadines 104 0 85
Grenada 103 0 49
Dominica 88 0 83
British Virgin Islands 86 1 74
Fiji 46 2 44
Macau 46 0 46
Laos 41 0 37
New Caledonia 38 0 37
Timor-Leste 31 0 31
Saint Kitts and Nevis 30 0 25
Vatican City 27 0 15
Greenland 25 0 19
Falkland Islands 23 0 17
Solomon Islands 17 0 5
Saint Pierre Miquelon 14 0 14
Montserrat 13 1 12
Western Sahara 10 1 8
Anguilla 10 0 10
MS Zaandam 9 2 7
Marshall Islands 4 0 4
Wallis and Futuna 4 0 1
Samoa 2 0 2
Vanuatu 1 0 1
Dữ liệu trên được thống kê theo nguồn https://corona.kompa.ai/, https://ncov.moh.gov.vn/
HOÀNG ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement