03/04/2020 00:30
Cập nhật dịch COVID-19 ngày 3/4: Thêm 4 ca nhiễm mới tại Việt Nam
Cập nhật liên tục tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam và thế giới với các nguồn tin chính thống, đáng tin cậy và chính xác.
Thống kê tình hình dịch bệnh COVID-19
1405
CA NHIỄM
35
CA TỬ VONG
1252
CA PHỤC HỒI
73.806.583
CA NHIỄM
1.641.635
CA TỬ VONG
51.816.716
CA PHỤC HỒI
Nơi khởi bệnh | Nhiễm bệnh | Tử vong | Phục hồi |
Đà Nẵng | 412 | 31 | 365 |
Hà Nội | 174 | 0 | 167 |
Hồ Chí Minh | 144 | 0 | 123 |
Quảng Nam | 107 | 3 | 101 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 69 | 0 | 65 |
Khánh Hòa | 64 | 0 | 29 |
Bạc Liêu | 50 | 0 | 48 |
Thái Bình | 38 | 0 | 35 |
Hải Dương | 32 | 0 | 29 |
Ninh Bình | 32 | 0 | 28 |
Đồng Tháp | 24 | 0 | 21 |
Hưng Yên | 23 | 0 | 22 |
Thanh Hóa | 21 | 0 | 19 |
Quảng Ninh | 20 | 0 | 20 |
Bắc Giang | 20 | 0 | 20 |
Hoà Bình | 19 | 0 | 19 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Nam Định | 15 | 0 | 15 |
Bình Dương | 12 | 0 | 12 |
Cần Thơ | 10 | 0 | 10 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Bắc Ninh | 8 | 0 | 8 |
Đồng Nai | 7 | 0 | 4 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 7 |
Hà Nam | 7 | 0 | 5 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 6 |
Tây Ninh | 7 | 0 | 7 |
Trà Vinh | 5 | 0 | 5 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Hải Phòng | 3 | 0 | 3 |
Ninh Thuận | 3 | 0 | 2 |
Thanh Hoá | 3 | 0 | 2 |
Phú Thọ | 3 | 0 | 3 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 3 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Quốc Gia | Nhiễm bệnh | Tử vong | Phục hồi |
United States | 17.143.779 | 311.068 | 10.007.853 |
India | 9.932.908 | 144.130 | 9.456.449 |
Brazil | 6.974.258 | 182.854 | 6.067.862 |
Russia | 2.707.945 | 47.968 | 2.149.610 |
France | 2.391.447 | 59.072 | 179.087 |
Turkey | 1.898.447 | 16.881 | 1.661.191 |
United Kingdom | 1.888.116 | 64.908 | 0 |
Italy | 1.870.576 | 65.857 | 1.137.416 |
Spain | 1.771.488 | 48.401 | 0 |
Argentina | 1.510.203 | 41.204 | 1.344.300 |
Colombia | 1.444.646 | 39.356 | 1.328.430 |
Germany | 1.378.518 | 23.692 | 1.003.300 |
Mexico | 1.267.202 | 115.099 | 938.089 |
Poland | 1.147.446 | 23.309 | 879.748 |
Iran | 1.123.474 | 52.670 | 833.276 |
Peru | 987.675 | 36.817 | 922.314 |
Ukraine | 909.082 | 15.480 | 522.868 |
South Africa | 873.679 | 23.661 | 764.977 |
Indonesia | 629.429 | 19.111 | 516.656 |
Netherlands | 628.577 | 10.168 | 0 |
Belgium | 611.422 | 18.178 | 41.973 |
Czech Republic | 586.251 | 9.743 | 511.798 |
Iraq | 577.363 | 12.614 | 511.639 |
Chile | 575.329 | 15.949 | 548.190 |
Romania | 565.758 | 13.698 | 465.050 |
Bangladesh | 494.209 | 7.129 | 426.729 |
Canada | 475.214 | 13.659 | 385.975 |
Philippines | 451.839 | 8.812 | 418.867 |
Pakistan | 443.246 | 8.905 | 386.333 |
Morocco | 403.619 | 6.711 | 362.911 |
Switzerland | 388.828 | 6.266 | 311.500 |
Israel | 360.630 | 3.014 | 338.784 |
Saudi Arabia | 360.155 | 6.069 | 350.993 |
Portugal | 353.576 | 5.733 | 280.038 |
Sweden | 341.029 | 7.667 | 0 |
Austria | 327.679 | 4.648 | 287.750 |
Hungary | 285.763 | 7.237 | 83.115 |
Serbia | 277.248 | 2.433 | 31.536 |
Jordan | 265.024 | 3.437 | 226.245 |
Nepal | 250.180 | 1.730 | 238.569 |
Ecuador | 202.356 | 13.896 | 177.951 |
Panama | 196.987 | 3.411 | 164.855 |
Georgia | 194.900 | 1.883 | 164.786 |
United Arab Emirates | 187.267 | 622 | 165.023 |
Bulgaria | 184.287 | 6.005 | 87.935 |
Azerbaijan | 183.259 | 2.007 | 119.005 |
Japan | 181.870 | 2.643 | 153.519 |
Croatia | 179.718 | 2.778 | 155.079 |
Belarus | 164.059 | 1.282 | 141.443 |
Dominican Republic | 155.797 | 2.367 | 121.323 |
Costa Rica | 154.096 | 1.956 | 121.031 |
Armenia | 149.120 | 2.529 | 127.452 |
Lebanon | 148.877 | 1.223 | 104.207 |
Bolivia | 147.716 | 9.026 | 126.720 |
Kuwait | 146.710 | 913 | 142.599 |
Kazakhstan | 143.735 | 2.147 | 128.218 |
Qatar | 141.272 | 241 | 138.919 |
Slovakia | 135.523 | 1.251 | 100.303 |
Guatemala | 130.082 | 4.476 | 118.793 |
Moldova | 128.656 | 2.625 | 111.314 |
Oman | 126.719 | 1.475 | 118.505 |
Greece | 126.372 | 3.785 | 9.989 |
Egypt | 122.609 | 6.966 | 105.450 |
Ethiopia | 117.542 | 1.813 | 96.307 |
Denmark | 116.087 | 961 | 82.099 |
Honduras | 114.943 | 3.001 | 52.392 |
Palestine | 113.409 | 1.023 | 88.967 |
Tunisia | 113.241 | 3.956 | 86.801 |
Myanmar | 110.667 | 2.319 | 89.418 |
Venezuela | 108.480 | 965 | 103.271 |
Bosnia Herzegovina | 102.330 | 3.457 | 67.649 |
Slovenia | 98.281 | 2.149 | 75.017 |
Lithuania | 96.452 | 863 | 41.665 |
Paraguay | 95.353 | 1.991 | 67.953 |
Algeria | 93.065 | 2.623 | 61.307 |
Kenya | 92.459 | 1.604 | 73.979 |
Libya | 92.017 | 1.319 | 62.144 |
Bahrain | 89.444 | 348 | 87.490 |
China | 86.770 | 4.634 | 81.821 |
Malaysia | 86.618 | 422 | 71.681 |
Kyrgyzstan | 77.910 | 1.316 | 70.867 |
Ireland | 76.776 | 2.134 | 23.364 |
Uzbekistan | 75.241 | 612 | 72.522 |
Macedonia | 74.732 | 2.169 | 50.852 |
Nigeria | 74.132 | 1.200 | 66.494 |
Singapore | 58.341 | 29 | 58.233 |
Ghana | 53.270 | 327 | 51.965 |
Albania | 50.000 | 1.028 | 25.876 |
Afghanistan | 49.703 | 2.001 | 38.500 |
South Korea | 45.442 | 612 | 32.947 |
Luxembourg | 42.250 | 418 | 33.486 |
Montenegro | 42.148 | 597 | 32.097 |
El Salvador | 42.132 | 1.212 | 38.260 |
Norway | 41.852 | 395 | 34.782 |
Sri Lanka | 34.121 | 154 | 24.867 |
Finland | 31.459 | 466 | 20.000 |
Uganda | 28.168 | 225 | 10.005 |
Australia | 28.056 | 908 | 25.690 |
Latvia | 26.472 | 357 | 17.477 |
Cameroon | 25.359 | 445 | 23.851 |
Sudan | 21.864 | 1.372 | 12.667 |
Ivory Coast | 21.775 | 133 | 21.335 |
Estonia | 18.682 | 157 | 11.669 |
Zambia | 18.428 | 368 | 17.487 |
Madagascar | 17.587 | 259 | 16.992 |
Senegal | 17.216 | 350 | 16.243 |
Mozambique | 17.042 | 144 | 15.117 |
Namibia | 16.913 | 164 | 14.981 |
Angola | 16.362 | 372 | 8.990 |
French Polynesia | 15.870 | 97 | 4.842 |
Cyprus | 15.789 | 84 | 2.057 |
Congo [DRC] | 14.597 | 358 | 12.773 |
Guinea | 13.457 | 80 | 12.713 |
Maldives | 13.392 | 48 | 12.760 |
Botswana | 12.873 | 38 | 10.456 |
Tajikistan | 12.777 | 88 | 12.212 |
French Guiana | 11.906 | 71 | 9.995 |
Jamaica | 11.875 | 276 | 8.212 |
Zimbabwe | 11.522 | 310 | 9.599 |
Mauritania | 11.431 | 236 | 8.248 |
Cape Verde | 11.395 | 110 | 11.055 |
Malta | 11.303 | 177 | 9.420 |
Uruguay | 10.418 | 98 | 6.895 |
Haiti | 9.597 | 234 | 8.280 |
Cuba | 9.588 | 137 | 8.592 |
Belize | 9.511 | 211 | 4.514 |
Syria | 9.452 | 543 | 4.494 |
Gabon | 9.351 | 63 | 9.204 |
Réunion | 8.534 | 42 | 8.037 |
Guadeloupe | 8.524 | 154 | 2.242 |
Hong Kong | 7.722 | 123 | 6.345 |
Bahamas | 7.698 | 164 | 6.081 |
Andorra | 7.382 | 79 | 6.706 |
Swaziland | 6.912 | 132 | 6.476 |
Trinidad and Tobago | 6.900 | 123 | 6.204 |
Rwanda | 6.832 | 57 | 6.036 |
Democratic Republic Congo Brazzaville | 6.200 | 100 | 4.988 |
Malawi | 6.080 | 187 | 5.659 |
Guyana | 5.973 | 156 | 5.144 |
Nicaragua | 5.887 | 162 | 4.225 |
Mali | 5.878 | 205 | 3.697 |
Djibouti | 5.749 | 61 | 5.628 |
Mayotte | 5.616 | 53 | 2.964 |
Martinique | 5.575 | 42 | 98 |
Iceland | 5.571 | 28 | 5.401 |
Suriname | 5.381 | 117 | 5.231 |
Equatorial Guinea | 5.195 | 85 | 5.061 |
Aruba | 5.079 | 46 | 4.911 |
Central African Republic | 4.936 | 63 | 1.924 |
Somalia | 4.579 | 121 | 3.529 |
Burkina Faso | 4.300 | 73 | 2.940 |
Thailand | 4.246 | 60 | 3.949 |
Gambia | 3.785 | 123 | 3.653 |
Curaçao | 3.699 | 11 | 1.889 |
Togo | 3.295 | 66 | 2.821 |
South Sudan | 3.222 | 62 | 3.043 |
Benin | 3.090 | 44 | 2.972 |
Sierra Leone | 2.451 | 75 | 1.853 |
Guinea-Bissau | 2.447 | 44 | 2.378 |
Niger | 2.361 | 82 | 1.329 |
Lesotho | 2.307 | 44 | 1.398 |
Channel Islands | 2.192 | 48 | 1.339 |
New Zealand | 2.100 | 25 | 2.032 |
Yemen | 2.085 | 606 | 1.384 |
San Marino | 1.982 | 52 | 1.685 |
Chad | 1.784 | 102 | 1.611 |
Liberia | 1.676 | 83 | 1.358 |
Liechtenstein | 1.579 | 21 | 1.366 |
Vietnam | 1.405 | 35 | 1.252 |
Sint Maarten | 1.269 | 26 | 1.111 |
Gibraltar | 1.104 | 6 | 1.040 |
Sao Tome and Principe | 1.010 | 17 | 952 |
Mongolia | 918 | 0 | 384 |
Saint Martin | 801 | 12 | 675 |
Turks and Caicos | 771 | 6 | 741 |
Taiwan | 742 | 7 | 611 |
Burundi | 735 | 1 | 640 |
Papua New Guinea | 729 | 8 | 601 |
Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Eritrea | 711 | 0 | 564 |
Monaco | 678 | 3 | 609 |
Comoros | 633 | 7 | 606 |
Faeroe Islands | 530 | 0 | 506 |
Mauritius | 524 | 10 | 489 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Bermuda | 456 | 9 | 247 |
Bhutan | 439 | 0 | 408 |
Isle of Man | 373 | 25 | 344 |
Cambodia | 362 | 0 | 319 |
Cayman Islands | 302 | 2 | 277 |
Barbados | 297 | 7 | 273 |
Saint Lucia | 278 | 4 | 240 |
Seychelles | 202 | 0 | 184 |
Caribbean Netherlands | 177 | 3 | 166 |
St. Barth | 162 | 1 | 127 |
Brunei | 152 | 3 | 147 |
Antigua and Barbuda | 148 | 5 | 138 |
Saint Vincent and the Grenadines | 98 | 0 | 81 |
Dominica | 88 | 0 | 83 |
British Virgin Islands | 76 | 1 | 72 |
Grenada | 69 | 0 | 41 |
Fiji | 46 | 2 | 38 |
Macau | 46 | 0 | 46 |
Laos | 41 | 0 | 34 |
New Caledonia | 36 | 0 | 35 |
Timor-Leste | 31 | 0 | 30 |
Saint Kitts and Nevis | 28 | 0 | 23 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Falkland Islands | 23 | 0 | 17 |
Greenland | 19 | 0 | 18 |
Solomon Islands | 17 | 0 | 5 |
Saint Pierre Miquelon | 14 | 0 | 14 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
Anguilla | 10 | 0 | 4 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Wallis and Futuna | 3 | 0 | 1 |
Samoa | 2 | 0 | 2 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
* Thêm 4 ca nhiễm mới tại Việt Nam
Tối 3/4, Bộ Y tế công bố 4 ca mắc Covid-19 mới, trong đó ghi nhận một bệnh nhân có đi quán bar Buddha từ ngày 14/3. Đến nay, tổng số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam là 237 trường hợp.
CA BỆNH 234 (BN234): Bệnh nhân nữ, 69 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk. Ngày 17/3/2020, bệnh nhân từ Paris (Pháp) về Việt Nam trên chuyến bay của Vietnam Airlines, số hiệu VN2106, số ghế 45 và nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 18/3/2020.
Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại Trường Quân sự Quân khu 7, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh. Trong quá trình cách ly, bệnh nhân có sức khỏe ổn định.
Ngày 30/3/2020, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được chuyển đến cách ly và theo dõi tại Bệnh viện Điều trị COVID-19 Cần Giờ.
CA BỆNH 235 (BN235): Bệnh nhân nam, 25 tuổi, quốc tịch Anh. Ngày 14/3/2020 có đi quán Bar Buddha (TP. Hồ Chí Minh). Bệnh nhân không có triệu chứng, được cách ly tập trung tại Quận 9.
Mẫu bệnh phẩm từ Bệnh viện Quận 9, TP. Hồ Chí Minh gửi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh cho kết dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.
CA BỆNH 236 (BN236): Bệnh nhân nữ, 26 tuổi, quốc tịch Anh, địa chỉ lưu trú tại phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 14/2/2020, bệnh nhân đi quán bar Buddha, tiếp xúc với trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19. Từ ngày 25/3/2020, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Học viện Chính trị Quận 9.
Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 29/3/2020: không xác định; được lấy mẫu lần 2 ngày 01/4/2020 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.
CA BỆNH 237 (BN237): Bệnh nhân nam, 64 tuổi, quốc tịch Thụy Điển, đến Việt Nam từ cuối tháng 12/2019, di chuyển nhiều địa điểm như: Ninh Bình (17/3/2020), TP. Hồ Chí Minh (21-22/3/2020); quay lại Hà Nội từ 22/3/2020 đến nay. Bệnh nhân bị ung thư máu (bạch cầu cấp).
Ngày 26/3/2020, bệnh nhân bị tai nạn và được chở vào Bệnh viện Việt Pháp bằng xe cấp cứu 115, sau đó quay lại khách sạn. Ngày 31/3/2020, bệnh nhân xuất hiện chảy máu mũi nhiều, được người nhà đưa sang Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, được khám và chuyển đến Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.
Sáng 1/4/2020, bệnh nhân được lấy mẫu máu, kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.
* Thêm một du thuyền có hành khách nhiễm COVID-19 tới bang Florida của Mỹ
Thêm một du thuyền có hành khách mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang trên đường tới thành phố Fort Lauderdale ở phía Nam bang Florida của Mỹ.
Theo thông tin từ công ty điều phối, du thuyền Coral Princess, chở 1.898 người, trong đó có 1.020 hành khách và 878 thành viên thủy thủ đoàn, đã phát hiện 7 hành khách và 5 thủy thủ đoàn mắc COVID-19 sau khi lấy mẫu bệnh phẩm của một nhóm người có các biểu hiện về viêm đường hô hấp. Kết quả các mẫu xét nghiệm, được gửi về Barbados đều dương tính với virus SARS-CoV-2.
Dự kiến, du thuyền Coral Princess sẽ tới thành phố Fort Lauderdale trong ngày 4/4 và tất cả hành khách và thủy thủ sẽ phải tự cách ly trên phòng riêng trên tàu. Những hành khách còn lại sẽ được phát khẩu trang khi cập bến.
Thông tin về du thuyền Coral Princess có các ca mắc COVID-19 được đưa ra sau khi tàu du lịch MS Zaandam do công ty Holland America Line điều hành cũng thông báo có hành khách mắc COVID-19 và đã cập cảng thành phố Fort Lauderdale.
Trước đó, tàu MS Zaandam đã bị "mắc kẹt" ở Thái Bình Dương, tại vùng biển Panama từ ngày 14/3, sau khi 42 hành khách có các triệu chứng cúm. Chính phủ Mỹ và chính quyền bang Florida đã thảo luận về kế hoạch cho phép hàng nghìn hành khách trên tàu du lịch MS Zaandam được lên bờ. Trước đây chính quyền bang Florida phản đối điều này do lo ngại những người trên du thuyền có thể mang theo dịch bệnh truyền cho cư dân thành phố Fort Lauderdale ở phía Nam bang Florida, nơi con tàu sẽ cập bến để đưa người đi cách ly.
* Số ca mắc bệnh trên toàn cầu vượt mốc 1 triệu người
Theo trang worldometers.info, tính đến 1h11 ngày 3/4 (theo giờ Hà Nội), tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 1.000.207 trường hợp, trong khi số ca tử vong lên tới 51.356 người.
Hiện tổng số bệnh nhân COVID-19 bình phục trên toàn thế giới là 210.199 người, trong khi có 701.649 ca có các triệu chứng nhẹ và 37.003 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch. Mỹ vẫn là quốc gia dẫn đầu với 235.747 ca nhiễm (tăng gần 21.000 ca trong 24 giờ qua), 5.620 ca tử vong (tăng 518 ca trong 24 giờ qua).
* Số ca mắc COVID-19 ở Đức vượt Trung Quốc
Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến 16h ngày 2/4 (theo giờ địa phương), Đức đã ghi nhận 962 trường hợp tử vong vì bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, 80.641 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và hơn 22.000 người khỏi bệnh.
3 bang có số ca nhiễm cao nhất ở Đức là Bayern (trên 19.000 ca, 277 người tử vong), Nordrhein-Westfalen (trên 17.000 ca, 197 người tử vong) và Baden-Württemberg (trên 14.500 ca, 241 người tử vong). Số bệnh nhân mắc COVID-19 ở thủ đô Berlin đang tiếp tục gia tăng, lên gần 3.000 trường hợp và 19 ca tử vong.
Theo trang worldometers.info, tính đến 0h35 ngày 3/4 (theo giờ Hà Nội), tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Đức đã vượt Trung Quốc (81.589 ca) lên 83.751 trường hợp, với 1.055 ca tử vong.
Xếp đầu bảng vẫn là Mỹ với 236.221 ca nhiễm, tăng 21.218 ca trong 24 giờ qua, 5.780 ca tử vong, tăng 678 ca trong ngày.
* Chủ tịch Quốc hội Iran dương tính với virus SARS-CoV-2
Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn nguồn hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran ngày 2/4 đưa tin, Chủ tịch Quốc hội nước này Ali Larijani đã có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Theo IRNA, ông Larijani đã được xét nghiệm sau khi có những triệu chứng về hô hấp. Hiện nhà lãnh đạo này đang được cách ly và điều trị. Cho đến nay, Chủ tịch Quốc hội Larijani là quan chức cấp cao nhất trong hàng ngũ lãnh đạo của Iran mắc COVID-19.
Tuần trước, ông Larijani cho biết, Iran đã ứng phó với dịch COVID-19 tốt hơn “nhiều quốc gia khác”. IRNA dẫn lời ông Larijani nhấn mạnh: “Nhờ có những biện pháp mà Bộ Y tế và các lực lượng vũ trang thực hiện, Iran đang dẫn trước nhiều quốc gia trên thế giới trong cuộc chiến chống đại dịch này”.
Theo số liệu thống kê mới nhất, đến nay Iran đã có 50.468 người mắc COVID-19 và 3.160 người tử vong vì căn bệnh này.
Tag:
# dịch covid-19 ngày 3/4 cập nhật dịch covid-19 dịch covid-19 tại Việt Nam dịch covid-19 tại Hà Nội dịch covid-19 tại TP.HCM dịch covid-19 tại Đà Nẵng dịch covid-19 tại Mỹ Dịch covid-19 tại Tây Ban Nha Dịch Covid-19 tại Anh dịch covid-19 tại Italy dịch covid-19 tại Iran Dịch covid-19 tại Thụy Sĩ dịch covid-19 tại Đức dịch covid-19 tại Pháp dịch covid-19 tại Bạch Mai ổ dịch covid-19 tại TP.HCM dịch covid-19 tại Nga dịch covid-19 tại châu ÁAdvertisement
Advertisement
Đọc tiếp