03/06/2020 09:26
Brazil đứng thứ 4 thế giới về số ca tử vong vì COVID-19
Brazil ngày 2/6 có hơn 30.000 người tử vong vì COVID-19, theo số liệu mới, có 1.262 người đã tử vong trong 24 giờ qua ở Brazil, trong khi có 28.936 ca nhiễm mới.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 3/6 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 6.477.966 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 382.188 ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục là 3.009.648 người.
Mỹ vẫn đang là tâm dịch của thế giới với 1.881.205 ca nhiễm và 108.059 ca tử vong. Nguy cơ lây lan và bùng phát dịch càng tăng cao tại Mỹ khi làn sóng biểu tình bạo lực bùng phát trên quy mô toàn liên bang để phản đối cái chết của công dân da màu George Floyd khi bị cảnh sát da trắng bắt giữ. Thị trưởng New York Bill de Blasio thông báo sẽ duy trì lệnh giới nghiêm tại thành phố này từ 20h đến 5h sáng đến hết ngày 7/6.
Thành phố New York sẽ mở cửa lại một phần hoạt động vào ngày 8/6 theo kế hoạch, bởi số ca nhiễm bệnh và tử vong vì COVID-19 vẫn tiếp tục chiều hướng giảm.
Biểu đồ tỷ lệ số ca nhiễm COVID-19 ở một số quốc gia trên thế giới tính đến 6h ngày 3/6. |
Trong khi đó, số liệu chính thức được Bộ Y tế Brazil công bố ngày 2/6 cho thấy quốc gia Nam Mỹ này đã có nhiều hơn 30.000 người tử vong vì COVID-19. Theo số liệu mới, có 1.262 người đã tử vong trong 24 giờ qua ở Brazil, trong khi có 28.936 ca nhiễm mới.
Như vậy, với tổng cộng 555.383 ca nhiễm COVID-19, Brazil là quốc gia có nhiều ca nhiễm thứ hai trên thế giới, sau Mỹ. Với 31.199 ca tử vong, Brazil có số ca tử vong nhiều thứ tư thế giới, sau Mỹ, Anh và Italy.
Một người đào mộ chuẩn bị chôn cất nạn nhân COVID-19, tại nghĩa trang Vila Formosa - nghĩa trang lớn nhất Brazil, Sao Paulo, Brail. Nguồn: Reuters. |
Một số nước khác ở châu Mỹ như Mexico, Peru hay Ecuador cũng đã bắt đầu thực hiện các bước đi hướng tới việc dỡ bỏ lệnh cách ly xã hội bắt buộc. Thậm chí, Nicaragua chưa từng chính thức áp dụng biện pháp giãn cách xã hội cho dù số các nhiễm bệnh và tử vong liên tục tăng trong những tuần qua.
Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) bày tỏ lo ngại trước việc nhiều nước Mỹ Latinh bắt đầu nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn đà suy giảm kinh tế do tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bất chấp việc khu vực này đang trở thành một tâm điểm mới của bệnh dịch trong thời gian gần đây.
Giám đốc PAHO Carissa Etienne cho biết trong tuần trước trên thế giới ghi nhận 732.000 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có hơn 250.000 trường hợp tại Mỹ Latinh và điều đó cho thấy các nước trong khu vực cần phải tăng cường nỗ lực nhằm ngăn chặn đại dịch nguy hiểm này.
Tại châu Âu, trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận 8.863 ca dương tính vớiCOVID-19 và 182 ca tử vong, qua đó nâng tổng số ca mắc COVID-19 và tử vong tại nước này lên 423.741 và 5.037 trường hợp.
Các trung tâm thương mại và công viên tại thủ đô Moskva của Nga được mở cửa trở lại từ ngày 1/6 khi thành phố này nới lỏng các biện pháp hạn chế nhằm kiềm chế dịch COVID-19 lây lan, cho dù số ca nhiễm tại Nga vẫn đang đứng thứ 3 thế giới.
Trong 24h qua, nước Anh chứng kiến số ca tử vong tăng trở lại với 324 trường hợp, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 277.985 ca, trong đó có 39.369 ca tử vong.
Trong khi đó, Italy chỉ ghi nhận thêm 318 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 233.515 ca. Đây là số ca nhiễm mới trong ngày thấp nhất kể từ ngày 26/2 vừa qua. Số ca tử vong tăng thêm 55 ca lên tổng cộng 33.530 ca. Đây cũng là mức tương đối thấp so với số liệu trung bình thời gian gần đây của nước này.
Chính phủ Đức cho biết sẽ dỡ bỏ cảnh báo đi lại với các nước châu Âu trong bối cảnh nhiều quốc gia tại châu lục này đang tiếp tục nới lỏng giãn cách xã hội được áp đặt trong nỗ lực kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19. Theo kế hoạch này, Đức sẽ dỡ bỏ cảnh báo đi lại và bắt đầu từ ngày 15/6 có thể nối lại việc đi lại ở ít nhất 31 nước châu Âu.
Trước đó, hồi tháng 3/2020, Chính phủ Đức đã đưa ra cảnh báo chính thức đối với việc đi lại ở châu Âu, biện pháp sẽ có hiệu lực cho đến ngày 14/6 tới. Số bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị tích cực những trong tuần qua ở Đức đã giảm mạnh. Theo số liệu của giới chức Đức, đến ngày 2/6 chỉ còn 689 bệnh nhân được điều trị tích cực, trong đó một nửa số ca phải dùng máy trợ thở.
Con số này giảm mạnh so với hồi giữa tháng 4/2020 khi có 2.900 ca được điều trị tích cực. Trong khi đó, số bệnh nhân thực tế bị nhiễm ở Đức hiện còn khoảng 7.100 người. Nhiều bang cuối tuần qua thông báo không ghi nhận thêm ca nhiễm mới.
Thống kê tình hình dịch bệnh COVID-19
1405
CA NHIỄM
35
CA TỬ VONG
1252
CA PHỤC HỒI
73.803.320
CA NHIỄM
1.641.440
CA TỬ VONG
51.813.957
CA PHỤC HỒI
Nơi khởi bệnh | Nhiễm bệnh | Tử vong | Phục hồi |
Đà Nẵng | 412 | 31 | 365 |
Hà Nội | 174 | 0 | 167 |
Hồ Chí Minh | 144 | 0 | 123 |
Quảng Nam | 107 | 3 | 101 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 69 | 0 | 65 |
Khánh Hòa | 64 | 0 | 29 |
Bạc Liêu | 50 | 0 | 48 |
Thái Bình | 38 | 0 | 35 |
Hải Dương | 32 | 0 | 29 |
Ninh Bình | 32 | 0 | 28 |
Đồng Tháp | 24 | 0 | 21 |
Hưng Yên | 23 | 0 | 22 |
Thanh Hóa | 21 | 0 | 19 |
Quảng Ninh | 20 | 0 | 20 |
Bắc Giang | 20 | 0 | 20 |
Hoà Bình | 19 | 0 | 19 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Nam Định | 15 | 0 | 15 |
Bình Dương | 12 | 0 | 12 |
Cần Thơ | 10 | 0 | 10 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Bắc Ninh | 8 | 0 | 8 |
Đồng Nai | 7 | 0 | 4 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 7 |
Hà Nam | 7 | 0 | 5 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 6 |
Tây Ninh | 7 | 0 | 7 |
Trà Vinh | 5 | 0 | 5 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Hải Phòng | 3 | 0 | 3 |
Ninh Thuận | 3 | 0 | 2 |
Thanh Hoá | 3 | 0 | 2 |
Phú Thọ | 3 | 0 | 3 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 3 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Quốc Gia | Nhiễm bệnh | Tử vong | Phục hồi |
United States | 17.143.779 | 311.068 | 10.007.853 |
India | 9.932.908 | 144.130 | 9.455.793 |
Brazil | 6.974.258 | 182.854 | 6.067.862 |
Russia | 2.707.945 | 47.968 | 2.149.610 |
France | 2.391.447 | 59.072 | 179.087 |
Turkey | 1.898.447 | 16.881 | 1.661.191 |
United Kingdom | 1.888.116 | 64.908 | 0 |
Italy | 1.870.576 | 65.857 | 1.137.416 |
Spain | 1.771.488 | 48.401 | 0 |
Argentina | 1.510.203 | 41.204 | 1.344.300 |
Colombia | 1.444.646 | 39.356 | 1.328.430 |
Germany | 1.378.518 | 23.692 | 1.003.300 |
Mexico | 1.267.202 | 115.099 | 938.089 |
Poland | 1.147.446 | 23.309 | 879.748 |
Iran | 1.123.474 | 52.670 | 833.276 |
Peru | 987.675 | 36.817 | 922.314 |
Ukraine | 909.082 | 15.480 | 522.868 |
South Africa | 873.679 | 23.661 | 764.977 |
Indonesia | 629.429 | 19.111 | 516.656 |
Netherlands | 628.577 | 10.168 | 0 |
Belgium | 609.211 | 18.054 | 41.700 |
Czech Republic | 586.251 | 9.743 | 511.798 |
Iraq | 577.363 | 12.614 | 511.639 |
Chile | 575.329 | 15.949 | 548.190 |
Romania | 565.758 | 13.698 | 465.050 |
Bangladesh | 494.209 | 7.129 | 426.729 |
Canada | 475.214 | 13.659 | 385.975 |
Philippines | 451.839 | 8.812 | 418.867 |
Pakistan | 443.246 | 8.905 | 386.333 |
Morocco | 403.619 | 6.711 | 362.911 |
Switzerland | 388.828 | 6.266 | 311.500 |
Israel | 360.630 | 3.014 | 338.784 |
Saudi Arabia | 360.155 | 6.069 | 350.993 |
Portugal | 353.576 | 5.733 | 280.038 |
Sweden | 341.029 | 7.667 | 0 |
Austria | 327.679 | 4.648 | 287.750 |
Hungary | 285.763 | 7.237 | 83.115 |
Serbia | 277.248 | 2.433 | 31.536 |
Jordan | 265.024 | 3.437 | 226.245 |
Nepal | 250.180 | 1.730 | 238.569 |
Ecuador | 202.356 | 13.896 | 177.951 |
Panama | 196.987 | 3.411 | 164.855 |
Georgia | 194.900 | 1.883 | 164.786 |
United Arab Emirates | 187.267 | 622 | 165.023 |
Bulgaria | 184.287 | 6.005 | 87.935 |
Azerbaijan | 183.259 | 2.007 | 119.005 |
Japan | 181.870 | 2.643 | 153.519 |
Croatia | 179.718 | 2.778 | 155.079 |
Belarus | 164.059 | 1.282 | 141.443 |
Dominican Republic | 155.797 | 2.367 | 121.323 |
Costa Rica | 154.096 | 1.956 | 121.031 |
Armenia | 149.120 | 2.529 | 127.452 |
Lebanon | 148.877 | 1.223 | 104.207 |
Bolivia | 147.716 | 9.026 | 126.720 |
Kuwait | 146.710 | 913 | 142.599 |
Kazakhstan | 142.986 | 2.088 | 127.096 |
Qatar | 141.272 | 241 | 138.919 |
Slovakia | 135.523 | 1.251 | 100.303 |
Guatemala | 130.082 | 4.476 | 118.793 |
Moldova | 128.656 | 2.625 | 111.314 |
Oman | 126.719 | 1.475 | 118.505 |
Greece | 126.372 | 3.785 | 9.989 |
Egypt | 122.609 | 6.966 | 105.450 |
Ethiopia | 117.542 | 1.813 | 96.307 |
Denmark | 116.087 | 961 | 82.099 |
Honduras | 114.642 | 2.989 | 51.688 |
Palestine | 113.409 | 1.023 | 88.967 |
Tunisia | 113.241 | 3.956 | 86.801 |
Myanmar | 110.667 | 2.319 | 89.418 |
Venezuela | 108.480 | 965 | 103.271 |
Bosnia Herzegovina | 102.330 | 3.457 | 67.649 |
Slovenia | 98.281 | 2.149 | 75.017 |
Lithuania | 96.452 | 863 | 41.665 |
Paraguay | 95.353 | 1.991 | 67.953 |
Algeria | 93.065 | 2.623 | 61.307 |
Kenya | 92.459 | 1.604 | 73.979 |
Libya | 92.017 | 1.319 | 62.144 |
Bahrain | 89.444 | 348 | 87.490 |
China | 86.770 | 4.634 | 81.821 |
Malaysia | 86.618 | 422 | 71.681 |
Kyrgyzstan | 77.910 | 1.316 | 70.867 |
Ireland | 76.776 | 2.134 | 23.364 |
Uzbekistan | 75.241 | 612 | 72.522 |
Macedonia | 74.732 | 2.169 | 50.852 |
Nigeria | 74.132 | 1.200 | 66.494 |
Singapore | 58.341 | 29 | 58.233 |
Ghana | 53.270 | 327 | 51.965 |
Albania | 50.000 | 1.028 | 25.876 |
Afghanistan | 49.703 | 2.001 | 38.500 |
South Korea | 45.442 | 612 | 32.947 |
Luxembourg | 42.250 | 418 | 33.486 |
Montenegro | 42.148 | 597 | 32.097 |
El Salvador | 42.132 | 1.212 | 38.260 |
Norway | 41.852 | 395 | 34.782 |
Sri Lanka | 34.121 | 154 | 24.867 |
Finland | 31.459 | 466 | 20.000 |
Uganda | 28.168 | 225 | 10.005 |
Australia | 28.056 | 908 | 25.690 |
Latvia | 26.472 | 357 | 17.477 |
Cameroon | 25.359 | 445 | 23.851 |
Sudan | 21.864 | 1.372 | 12.667 |
Ivory Coast | 21.775 | 133 | 21.335 |
Estonia | 18.682 | 157 | 11.669 |
Zambia | 18.428 | 368 | 17.487 |
Madagascar | 17.587 | 259 | 16.992 |
Senegal | 17.216 | 350 | 16.243 |
Mozambique | 17.042 | 144 | 15.117 |
Namibia | 16.913 | 164 | 14.981 |
Angola | 16.362 | 372 | 8.990 |
French Polynesia | 15.870 | 97 | 4.842 |
Cyprus | 15.789 | 84 | 2.057 |
Congo [DRC] | 14.597 | 358 | 12.773 |
Guinea | 13.457 | 80 | 12.713 |
Maldives | 13.392 | 48 | 12.760 |
Botswana | 12.873 | 38 | 10.456 |
Tajikistan | 12.777 | 88 | 12.212 |
French Guiana | 11.906 | 71 | 9.995 |
Jamaica | 11.875 | 276 | 8.212 |
Zimbabwe | 11.522 | 310 | 9.599 |
Mauritania | 11.431 | 236 | 8.248 |
Cape Verde | 11.395 | 110 | 11.055 |
Malta | 11.303 | 177 | 9.420 |
Uruguay | 10.418 | 98 | 6.895 |
Haiti | 9.597 | 234 | 8.280 |
Cuba | 9.588 | 137 | 8.592 |
Belize | 9.511 | 211 | 4.514 |
Syria | 9.452 | 543 | 4.494 |
Gabon | 9.351 | 63 | 9.204 |
Réunion | 8.534 | 42 | 8.037 |
Guadeloupe | 8.524 | 154 | 2.242 |
Hong Kong | 7.722 | 123 | 6.345 |
Bahamas | 7.698 | 164 | 6.081 |
Andorra | 7.382 | 79 | 6.706 |
Swaziland | 6.912 | 132 | 6.476 |
Trinidad and Tobago | 6.900 | 123 | 6.204 |
Rwanda | 6.832 | 57 | 6.036 |
Democratic Republic Congo Brazzaville | 6.200 | 100 | 4.988 |
Malawi | 6.080 | 187 | 5.659 |
Guyana | 5.973 | 156 | 5.144 |
Nicaragua | 5.887 | 162 | 4.225 |
Mali | 5.878 | 205 | 3.697 |
Djibouti | 5.749 | 61 | 5.628 |
Mayotte | 5.616 | 53 | 2.964 |
Martinique | 5.575 | 42 | 98 |
Iceland | 5.571 | 28 | 5.401 |
Suriname | 5.381 | 117 | 5.231 |
Equatorial Guinea | 5.195 | 85 | 5.061 |
Aruba | 5.079 | 46 | 4.911 |
Central African Republic | 4.936 | 63 | 1.924 |
Somalia | 4.579 | 121 | 3.529 |
Burkina Faso | 4.300 | 73 | 2.940 |
Thailand | 4.246 | 60 | 3.949 |
Gambia | 3.785 | 123 | 3.653 |
Curaçao | 3.699 | 11 | 1.889 |
Togo | 3.295 | 66 | 2.821 |
South Sudan | 3.222 | 62 | 3.043 |
Benin | 3.090 | 44 | 2.972 |
Sierra Leone | 2.451 | 75 | 1.853 |
Guinea-Bissau | 2.447 | 44 | 2.378 |
Niger | 2.361 | 82 | 1.329 |
Lesotho | 2.307 | 44 | 1.398 |
Channel Islands | 2.192 | 48 | 1.339 |
New Zealand | 2.100 | 25 | 2.032 |
Yemen | 2.085 | 606 | 1.384 |
San Marino | 1.982 | 52 | 1.685 |
Chad | 1.784 | 102 | 1.611 |
Liberia | 1.676 | 83 | 1.358 |
Liechtenstein | 1.579 | 21 | 1.366 |
Vietnam | 1.405 | 35 | 1.252 |
Sint Maarten | 1.269 | 26 | 1.111 |
Gibraltar | 1.104 | 6 | 1.040 |
Sao Tome and Principe | 1.010 | 17 | 952 |
Mongolia | 917 | 0 | 384 |
Saint Martin | 801 | 12 | 675 |
Turks and Caicos | 771 | 6 | 741 |
Taiwan | 742 | 7 | 611 |
Burundi | 735 | 1 | 640 |
Papua New Guinea | 729 | 8 | 601 |
Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Eritrea | 711 | 0 | 564 |
Monaco | 678 | 3 | 609 |
Comoros | 633 | 7 | 606 |
Faeroe Islands | 530 | 0 | 506 |
Mauritius | 524 | 10 | 489 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Bermuda | 456 | 9 | 247 |
Bhutan | 438 | 0 | 404 |
Isle of Man | 373 | 25 | 344 |
Cambodia | 362 | 0 | 319 |
Cayman Islands | 302 | 2 | 277 |
Barbados | 297 | 7 | 273 |
Saint Lucia | 278 | 4 | 240 |
Seychelles | 202 | 0 | 184 |
Caribbean Netherlands | 177 | 3 | 166 |
St. Barth | 162 | 1 | 127 |
Brunei | 152 | 3 | 147 |
Antigua and Barbuda | 148 | 5 | 138 |
Saint Vincent and the Grenadines | 98 | 0 | 81 |
Dominica | 88 | 0 | 83 |
British Virgin Islands | 76 | 1 | 72 |
Grenada | 69 | 0 | 41 |
Fiji | 46 | 2 | 38 |
Macau | 46 | 0 | 46 |
Laos | 41 | 0 | 34 |
New Caledonia | 36 | 0 | 35 |
Timor-Leste | 31 | 0 | 30 |
Saint Kitts and Nevis | 28 | 0 | 23 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Falkland Islands | 23 | 0 | 17 |
Greenland | 19 | 0 | 18 |
Solomon Islands | 17 | 0 | 5 |
Saint Pierre Miquelon | 14 | 0 | 14 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
Anguilla | 10 | 0 | 4 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Wallis and Futuna | 3 | 0 | 1 |
Samoa | 2 | 0 | 2 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp