Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Biến thể mới của SARS-CoV-2 xuất hiện ở Đức trước nước Anh

Kinh tế thế giới

29/12/2020 08:46

Truyền thông Đức đưa tin biến thể mới của virus SARS-CoV-2 xuất hiện ở nước này từ tháng 11.

Tờ Die Welt ngày 28/12 đưa tin rằng các bác sĩ đã nhận diện được biến thể VUI-202012/01 trong mẫu bệnh phẩm của một bệnh nhân COVID-19 cao tuổi là người sau này đã tử vong.

Die Welt dẫn nguồn Sở Y tế tại bang Lower Saxony cho biết các chuyên gia tại Trường Y Hannover đã xác định được biến thể này trên mẫu bệnh phẩm từ bệnh nhân. Bệnh viện Berlin Charite cũng xác nhận thông tin này.

 Nhân viên y tế tại trung tâm xét nghiệm COVID-19 ở Berlin (Đức). Ảnh: Reuters
 Nhân viên y tế tại trung tâm xét nghiệm COVID-19 ở Berlin (Đức). Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters cho biết biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đang lây lan nhanh chóng tại Anh và truyền nhiễm nhanh hơn những loại đang có. Thông tin về biến thể này xuất hiện tại Anh từ giữa tháng 12.

Bang Baden-Wuerttemberg (Đức) trong tuần trước thông báo đã phát hiện biến thể mới trong một người mắc COVID-19 bay từ Anh tới Frankfurt vào ngày 20/12.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, đến ngày 29/12 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Đức là trên 1,67 triệu trường hợp và số ca tử vong đã tăng lên 31.176 trường hợp. Tuy nhiên, sau khi lệnh phong tỏa nghiêm ngặt được áp đặt trong hơn 10 ngày qua, số ca lây nhiễm đã giảm rõ rệt.

Trong bối cảnh đang là dịp nghỉ lễ và số ca có thể tăng trở lại sau thời gian này, giới chức Đức đang hoài nghi việc có thể nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch sau ngày 10/1/2021. 

Chánh Văn phòng Phủ thủ tướng Đức Helge Braun cho biết cuộc gặp trực tuyến của lãnh đạo Chính phủ và các bang vào ngày 5/1 tới chưa thể đánh giá được chính xác tình hình dịch bệnh, do vậy các biện pháp phòng chống dịch hiện tại có thể vẫn tiếp tục được áp dụng sau thời điểm 10/1. Trong khi đó, lãnh đạo một số bang như Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Saarland,... bày tỏ khả năng duy trì các biện pháp chống dịch hiện đang được áp dụng.

Về thông tin tiêm vaccine COVID-19, sau hai ngày triển khai tiêm vaccine do công ty BioNTech của Đức và Pfizer của Mỹ hợp tác bào chế, đến nay đã có trên 18.400 người ở Đức được tiêm phòng, trong đó trên 10.000 người ở các viện dưỡng lão. Dự kiến tới cuối năm sẽ có khoảng 1,3 triệu liều vaccine được chuyển giao cho các điểm tiêm chủng ở Đức.

(Nguồn: TTXVN)

Thống kê tình hình dịch bệnh COVID-19

VIỆT NAM

1451

CA NHIỄM

35

CA TỬ VONG

1318

CA PHỤC HỒI

THẾ GIỚI

81.669.201

CA NHIỄM

1.781.438

CA TỬ VONG

57.795.502

CA PHỤC HỒI

Nơi khởi bệnh Nhiễm bệnh Tử vong Phục hồi
Đà Nẵng 414 31 369
Hà Nội 188 0 172
Hồ Chí Minh 145 0 143
Quảng Nam 107 3 102
Khánh Hòa 74 0 47
Bà Rịa - Vũng Tàu 69 0 65
Bạc Liêu 51 0 48
Thái Bình 38 0 37
Hải Dương 32 0 32
Ninh Bình 32 0 30
Hưng Yên 28 0 22
Đồng Tháp 24 0 22
Thanh Hóa 21 0 21
Quảng Ninh 20 0 20
Bắc Giang 20 0 20
Hoà Bình 19 0 19
Vĩnh Phúc 19 0 19
Bình Dương 16 0 12
Nam Định 15 0 15
Bình Thuận 10 0 9
Cần Thơ 10 0 10
Bắc Ninh 8 0 8
Đồng Nai 7 0 6
Quảng Ngãi 7 0 7
Trà Vinh 7 0 5
Quảng Trị 7 1 6
Hà Nam 7 0 7
Tây Ninh 7 0 7
Lạng Sơn 4 0 4
Hà Tĩnh 4 0 4
Hải Phòng 3 0 3
Ninh Thuận 3 0 3
Thanh Hoá 3 0 2
Phú Thọ 3 0 3
Đắk Lắk 3 0 3
Thừa Thiên Huế 2 0 2
Lào Cai 2 0 2
Thái Nguyên 1 0 1
Cà Mau 1 0 1
Kiên Giang 1 0 1
Bến Tre 1 0 1
Lai Châu 1 0 1
Hà Giang 1 0 1
Quốc Gia Nhiễm bệnh Tử vong Phục hồi
United States 19.781.624 343.182 11.696.727
India 10.224.797 148.190 9.806.767
Brazil 7.506.890 191.641 6.568.898
Russia 3.078.035 55.265 2.471.309
France 2.562.646 63.109 190.722
United Kingdom 2.329.730 71.109 0
Turkey 2.162.775 20.135 2.037.433
Italy 2.056.277 72.370 1.408.686
Spain 1.894.072 50.122 0
Germany 1.670.194 31.176 1.255.700
Colombia 1.603.807 42.374 1.469.041
Argentina 1.590.513 42.868 1.414.680
Mexico 1.389.430 122.855 1.048.539
Poland 1.261.010 27.147 1.005.376
Iran 1.206.373 54.814 960.751
Ukraine 1.030.374 17.849 665.729
South Africa 1.011.871 27.071 849.974
Peru 1.008.908 37.525 947.427
Netherlands 770.400 11.042 0
Indonesia 719.219 21.452 589.978
Czech Republic 674.340 11.152 566.048
Belgium 638.877 19.200 43.873
Romania 618.429 15.334 543.341
Chile 602.028 16.443 571.674
Iraq 592.528 12.791 533.314
Canada 555.207 15.121 465.973
Bangladesh 510.080 7.479 453.318
Pakistan 473.309 9.929 423.892
Philippines 470.650 9.124 438.780
Switzerland 438.284 7.362 317.600
Morocco 433.029 7.272 399.575
Israel 407.285 3.256 366.518
Portugal 396.666 6.677 321.682
Sweden 396.048 8.279 0
Saudi Arabia 362.339 6.196 353.353
Austria 353.484 5.931 326.768
Serbia 328.619 3.073 31.536
Hungary 316.669 9.161 134.344
Jordan 289.748 3.778 264.061
Nepal 258.840 1.832 250.581
Panama 233.705 3.892 187.552
Georgia 222.143 2.418 206.313
Japan 220.236 3.252 184.662
Azerbaijan 215.483 2.538 172.019
Ecuador 209.758 13.994 184.507
Croatia 205.246 3.739 193.471
United Arab Emirates 202.863 660 179.925
Bulgaria 198.053 7.251 112.483
Belarus 188.588 1.394 167.421
Lebanon 172.820 1.409 124.234
Slovakia 168.092 1.879 120.410
Dominican Republic 167.405 2.404 129.306
Costa Rica 165.762 2.144 130.289
Armenia 157.948 2.775 139.675
Denmark 155.826 1.204 114.841
Bolivia 155.594 9.106 130.620
Kazakhstan 152.460 2.196 139.843
Kuwait 149.857 932 145.808
Qatar 143.222 244 141.015
Moldova 141.924 2.909 127.813
Greece 135.931 4.672 9.989
Guatemala 135.441 4.773 124.604
Palestine 134.310 1.332 110.927
Egypt 133.900 7.466 110.436
Tunisia 133.204 4.518 101.245
Lithuania 132.369 1.269 62.098
Oman 128.563 1.495 121.182
Ethiopia 123.145 1.912 109.846
Myanmar 122.534 2.618 104.351
Honduras 119.713 3.066 55.959
Slovenia 115.327 2.595 94.191
Venezuela 112.316 1.014 106.453
Bosnia Herzegovina 109.911 3.942 76.121
Malaysia 106.690 455 85.592
Paraguay 105.374 2.202 79.171
Libya 98.913 1.440 69.763
Algeria 98.631 2.737 66.214
Kenya 95.992 1.664 77.521
Bahrain 91.935 351 89.643
China 87.003 4.634 82.021
Ireland 86.894 2.205 23.364
Nigeria 84.811 1.264 71.357
Macedonia 81.804 2.456 59.650
Kyrgyzstan 80.535 1.349 75.057
Uzbekistan 76.832 613 74.439
South Korea 58.725 859 40.703
Singapore 58.529 29 58.386
Albania 56.572 1.164 32.122
Ghana 54.503 333 53.301
Afghanistan 52.147 2.182 41.610
Norway 47.585 429 37.658
Montenegro 46.969 675 37.281
Luxembourg 45.849 487 40.456
El Salvador 45.415 1.313 40.662
Sri Lanka 41.603 194 33.221
Latvia 36.838 578 25.533
Finland 35.137 546 26.000
Uganda 33.973 248 11.297
Australia 28.348 909 25.747
Cameroon 26.277 448 24.892
Estonia 25.808 213 15.921
Sudan 23.316 1.468 13.524
Namibia 22.287 193 18.277
Ivory Coast 22.176 137 21.776
Cyprus 20.408 113 2.057
Zambia 19.943 384 18.296
Senegal 18.728 390 17.031
Mozambique 18.310 162 16.178
Madagascar 17.714 261 17.228
Uruguay 17.306 160 11.966
Angola 17.296 403 10.354
Congo [DRC] 16.917 579 14.484
French Polynesia 16.696 113 4.842
Botswana 14.025 40 11.627
Mauritania 13.778 330 10.568
Guinea 13.688 80 13.082
Maldives 13.660 48 13.082
Tajikistan 13.237 90 12.726
Zimbabwe 13.148 354 10.705
French Guiana 12.832 71 9.995
Jamaica 12.732 298 10.161
Malta 12.426 215 10.791
Cape Verde 11.723 112 11.499
Cuba 11.434 143 9.797
Syria 11.138 686 5.192
Belize 10.591 236 9.429
Haiti 9.958 236 8.582
Gabon 9.510 64 9.356
Réunion 8.936 42 8.496
Swaziland 8.687 167 7.026
Hong Kong 8.672 139 7.526
Guadeloupe 8.588 154 2.242
Rwanda 8.021 75 6.339
Andorra 7.875 83 7.318
Bahamas 7.834 170 6.177
Trinidad and Tobago 7.115 125 6.570
Democratic Republic Congo Brazzaville 6.908 107 5.831
Mali 6.703 256 4.452
Malawi 6.377 188 5.682
Burkina Faso 6.344 78 4.775
Guyana 6.298 164 5.732
Thailand 6.285 60 4.180
Martinique 6.049 42 98
Suriname 6.013 120 5.542
Nicaragua 5.991 164 4.225
Mayotte 5.890 55 2.964
Djibouti 5.813 61 5.711
Iceland 5.726 28 5.555
Aruba 5.323 49 5.110
Equatorial Guinea 5.248 86 5.097
Central African Republic 4.948 63 1.924
Somalia 4.690 127 3.605
Curaçao 4.151 14 2.568
Gambia 3.793 123 3.660
Togo 3.576 68 3.315
South Sudan 3.491 62 3.118
Benin 3.205 44 3.061
Niger 3.159 99 1.736
Channel Islands 2.989 57 2.045
Lesotho 2.956 51 1.466
Sierra Leone 2.560 76 1.872
Guinea-Bissau 2.447 45 2.386
San Marino 2.275 57 1.955
New Zealand 2.151 25 2.077
Yemen 2.096 607 1.384
Liechtenstein 2.038 35 1.734
Chad 2.015 104 1.686
Liberia 1.779 83 1.406
Gibraltar 1.706 6 1.149
Vietnam 1.451 35 1.303
Sint Maarten 1.411 27 1.298
Mongolia 1.137 0 711
Eritrea 1.039 1 623
Sao Tome and Principe 1.014 17 963
Saint Martin 961 12 855
Turks and Caicos 849 6 763
Burundi 804 2 687
Monaco 801 3 686
Taiwan 793 7 654
Papua New Guinea 780 9 661
Comoros 715 7 626
Diamond Princess 712 13 699
Bhutan 623 0 445
Faeroe Islands 582 0 535
Bermuda 581 10 394
Mauritius 527 10 496
Tanzania 509 21 183
Isle of Man 374 25 346
Barbados 365 7 305
Cambodia 364 0 360
Saint Lucia 331 5 274
Cayman Islands 318 2 290
Seychelles 217 0 207
St. Barth 184 1 172
Caribbean Netherlands 182 3 174
Antigua and Barbuda 158 5 147
Brunei 152 3 149
Grenada 124 0 78
Saint Vincent and the Grenadines 109 0 87
Dominica 88 0 83
British Virgin Islands 86 1 74
Fiji 46 2 44
Macau 46 0 46
Timor-Leste 44 0 32
Laos 41 0 40
New Caledonia 38 0 37
Saint Kitts and Nevis 32 0 27
Falkland Islands 29 0 17
Vatican City 27 0 15
Greenland 26 0 19
Solomon Islands 17 0 10
Saint Pierre Miquelon 15 0 14
Montserrat 13 1 12
Anguilla 13 0 12
Western Sahara 10 1 8
MS Zaandam 9 2 7
Marshall Islands 4 0 4
Wallis and Futuna 4 0 1
Samoa 2 0 2
Vanuatu 1 0 1
Dữ liệu trên được thống kê theo nguồn https://corona.kompa.ai/, https://ncov.moh.gov.vn/
HOÀNG ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement