18/06/2020 08:32
Bất chấp dịch COVID-19, xuất khẩu điều sang Mỹ tăng
5 tháng đầu năm 2020, cả nước xuất khẩu 182.799 tấn hạt điều, thu về gần 1,23 tỷ USD, giá trung bình 6.721,2 USD/tấn.
Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5/2020 lượng xuất khẩu hạt điều của cả nước giảm 3,7% so với tháng 4/2020 và giảm 9,7% về kim ngạch, đạt 42.821 tấn, thu về 263,14 triệu USD. Giá hạt điều xuất khẩu trong tháng 5/2020 giảm 6,1% so với tháng 4/2020 và giảm 16,2% so với tháng 5/2019, đạt 6.145 USD/tấn.
Tính trung bình trong cả 5 tháng đầu năm 2020, cả nước xuất khẩu 182.799 tấn hạt điều, thu về gần 1,23 tỷ USD, giá trung bình 6.721,2 USD/tấn, tăng 17,1% về lượng tăng 1,4% về kim ngạch nhưng giảm 13,4% về giá so với 5 tháng đầu năm 2019.
Xuất khẩu điều. |
Hạt điều của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ nhiều nhất, chiếm gần 37% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước, với 67.085 tấn, tương đương 450,93 triệu USD, giá 6.721,8 USD/tấn, tăng 32,7% về lượng, tăng 15,2% về kim ngạch nhưng giảm 13,2% về giá so với cùng kỳ năm 2019.
EU đứng thứ 2 thị trường, chiếm trên 25% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước, với 46.375 tấn, tương đương 310,95 triệu USD, giá 6.705 USD/tấn, tăng 23,6% về lượng, tăng 5,5% về kim ngạch nhưng giảm 14,6% về giá so với cùng kỳ năm 2019.
Trong 5 tháng đầu năm, lượng nhân điều xuất khẩu vẫn đạt mức tăng trưởng tương đối tốt, cho thấy, bất chấp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, tiêu thụ nhân điều vẫn tăng trên toàn cầu. Theo đánh giá của một số nhà nhập khẩu châu Âu, Mỹ, do COVID-19, tiêu thụ nhân điều chế biến sâu ở những khu vực này bị giảm ở mảng khách sạn, nhà hàng nhưng lại tăng ở các siêu thị. Về tổng thể chung, tiêu thụ nhân điều vẫn tăng.
Nhân điều chế biến sâu đã có nhiều lúc hết hàng trong các siêu thị ở châu Âu và Mỹ. Đây là một trong những nguyên nhân khiến lượng nhân điều nhập khẩu vào châu Âu và Mỹ tăng mạnh trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 4/2020.
Xuất khẩu hạt điều 5 tháng đầu năm 2020
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/6/2020 của TCHQ)
Thị trường | 5 tháng đầu năm 2020 | So với cùng kỳ năm 2019 (%) | Tỷ trọng (%) | |||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | |
Tổng cộng | 182.799 | 1.228.634.125 | 17,05 | 1,39 | 100 | 100 |
Mỹ | 67.085 | 450.930.802 | 32,69 | 15,18 | 36,7 | 36,7 |
EU | 46.375 | 310.945.206 | 23,58 | 5,53 | 25,37 | 25,31 |
Hà Lan | 22.665 | 155.383.766 | 60,86 | 34,91 | 12,4 | 12,65 |
Trung Quốc | 17.535 | 117.875.826 | -19,06 | -30,94 | 9,59 | 9,59 |
Đức | 7.874 | 53.513.178 | 20,64 | 1,55 | 4,31 | 4,36 |
Canada | 4.972 | 36.801.232 | 17,46 | 2,56 | 2,72 | |
Australia | 5.532 | 36.481.061 | -5,39 | -19,75 | 3,03 | 2,97 |
Anh | 5.841 | 35.390.064 | -8,03 | -22,61 | 3,2 | 2,88 |
Thái Lan | 3.409 | 23.303.669 | -19,03 | -25,17 | 1,86 | 1,9 |
Pháp | 2.403 | 18.847.264 | 15,42 | -2,92 | 1,31 | 1,53 |
Italia | 3.536 | 18.712.682 | -2,86 | -14,55 | 1,93 | 1,52 |
Israel | 2.486 | 17.420.765 | -10,7 | -22,3 | 1,36 | 1,42 |
Nhật Bản | 2.508 | 17.414.498 | 71,78 | 54,71 | 1,37 | 1,42 |
Saudi Arabia | 2.182 | 14.405.533 | 87,14 | 74,54 | 1,19 | 1,17 |
Nga | 2.274 | 14.360.270 | -30,73 | -42,93 | 1,24 | 1,17 |
Tây Ban Nha | 1.817 | 12.763.921 | -23,04 | -30,9 | 0,99 | 1,04 |
Bỉ | 1.473 | 11.029.543 | -28,08 | -38,91 | 0,81 | 0,9 |
Ai Cập | 1.300 | 10.286.465 | 20,71 | 19,26 | 0,71 | 0,84 |
Đài Loan (Trung Quốc) | 1.319 | 10.007.744 | 50,74 | 37,28 | 0,72 | 0,81 |
Ấn Độ | 1.879 | 9.791.530 | 19,38 | 16,54 | 1,03 | 0,8 |
Iraq | 1.043 | 8.054.992 | 87,59 | 73,68 | 0,57 | 0,66 |
Hồng Kông (Trung Quốc) | 814 | 7.468.625 | -12,94 | -22,53 | 0,45 | 0,61 |
New Zealand | 1.187 | 7.421.829 | 10,62 | -5,73 | 0,65 | 0,6 |
U.A.E | 1.043 | 5.346.165 | 18,12 | -10,42 | 0,57 | 0,44 |
Hy Lạp | 766 | 5.304.788 | 78,97 | 64,86 | 0,42 | 0,43 |
Ukraine | 592 | 4.049.558 | 35,78 | 20,54 | 0,32 | 0,33 |
Na Uy | 463 | 3.289.711 | 27,9 | 17,52 | 0,25 | 0,27 |
Philippines | 494 | 2.490.764 | -10,51 | -36,19 | 0,27 | 0,2 |
Nam Phi | 294 | 1.758.821 | 3,16 | -10,5 | 0,16 | 0,14 |
Singapore | 215 | 1.402.642 | -1,38 | -17,77 | 0,12 | 0,11 |
Kuwait | 81 | 683.215 | -19 | -23,53 | 0,04 | 0,06 |
Pakistan | 59 | 197.842 | 103,45 | -19,16 | 0,03 | 0,02 |
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp