05/04/2022 09:50
Bảng giá xe Porsche tháng 4/2022 mới nhất tại Việt Nam
Cập nhật bảng giá xe Porsche 2022 lăn bánh kèm khuyến mãi của xe Porsche 718, 911, Cayenne, Macan, Panamera...
Porsche AG là hãng xe sang có Đức, được thành lập vào năm 1931 tại thành phố Stuttgart. Nhắc đến Porsche, người ta liên tưởng tới ngay những mẫu xe thể thao hiệu suất cao, bao gồm cả dáng coupe, sedan và SUV. Hiện Porsche đang thuộc sở hữu của tập đoàn Volkswagen.
Tại Việt Nam, Porsche được phân phối qua công ty TNHH Xe hơi thể thao uy tín, thành lập từ năm 2007. Các dòng xe nổi tiếng của Porsche như Boxster, Cayman, Carrera, Panamera, Cayenne, Macan,... đều đã có mặt ở nước ta.
Bảng giá xe Porsche mới nhất 2022
Dòng xe/Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
Porsche 718 | |
718 Cayman | 3.600.000.000 |
718 Cayman S | 4.530.000.000 |
718 Cayman T | 4.090.000.000 |
718 Boxster | 3.720.000.000 |
718 Boxster S | 4.650.000.000 |
718 Boxster T | 4.210.000.000 |
Porsche 911 | |
911 Carrera | 6.920.000.000 |
911 Carrera Cabriolet | 7.770.000.000 |
911 Carrera GTS | 8.820.000.000 |
911 Carrera GTS Cabriolet | 9.680.000.000 |
911 Carrera 4 | 7.400.000.000 |
911 Carrera 4 Cabriolet | 8.240.000.000 |
911 Carrera 4 GTS | 9.300.000.000 |
911 Carrera 4 GTS Cabriolet | 10.160.000.000 |
911 Carrera S | 7.850.000.000 |
911 Carrera S Cabriolet | 8.690.000.000 |
911 Carrera 4S | 8.320.000.000 |
911 Carrera 4S Cabriolet | 9.170.000.000 |
911 Targa 4 | 8.240.000.000 |
911 Targa 4S | 9.170.000.000 |
911 Targa 4 GTS | 10.160.000.000 |
911 Turbo | 13.030.000.000 |
911 Turbo Cabriolet | 13.940.000.000 |
911 Turbo S | 15.330.000.000 |
911 Turbo S Cabriolet | 16.230.000.000 |
911 GT3 | 12.650.000.000 |
911 GT3 Touring Package | 12.650.000.000 |
Porsche Taycan | |
Taycan | 4.760.000.000 |
Taycan 4S | 5.720.000.000 |
Taycan Turbo | 7.960.000.000 |
Taycan Turbo S | 9.550.000.000 |
Taycan 4 Cross Turismo | 5.080.000.000 |
Taycan 4S Cross Turismo | 5.640.000.000 |
Taycan Turbo Cross Turismo | 7.580.000.000 |
Taycan 4 Cross Turismo | 5.080.000.000 |
Taycan 4S Cross Turismo | 5.640.000.000 |
Taycan Turbo Cross Turismo | 7.580.000.000 |
Porsche Panamera | |
Panamera | 5.310.000.000 |
Panamera 4 | 5.500.000.000 |
Panamera 4 Executive | 6.000.000.000 |
Panamera 4 Sport Turismo | 5.660.000.000 |
Panamera GTS | 10.060.000.000 |
Panamera GTS Sport Turismo | 10.260.000.000 |
Panamera Turbo S | 11.810.000.000 |
Porsche Macan | |
Macan | 3.220.000.000 |
Macan S | 3.700.000.000 |
Macan GTS | 4.310.000.000 |
Porsche Cayenne | |
Cayenne | 4.720.000.000 |
Cayenne S | 5.650.000.000 |
Cayenne GTS | 7.530.000.000 |
Cayenne Turbo | 9.160.000.000 |
Cayenne Coupé | 5.060.000.000 |
Cayenne S Coupé | 6.010.000.000 |
Cayenne GTS Coupé | 7.810.000.000 |
Cayenne Turbo Coupé mới | 9.640.000.000 |
Cayenne Turbo GT | 12.250.000.000 |
* Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, giá bán xe Porsche có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chương trình khuyến mãi từ đại lý.
(Tổng hợp)
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp