01/11/2020 00:21
Bảng giá đất quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (2020 - 2024): Cao nhất 187 triệu/m2
Theo bảng giá đất Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024 tại Hoàn Kiếm, các tuyến đường như Hồ Hoàn Kiếm, Hàng Ngang có giá đất ở cao nhất.
Từ ngày 1/1/2020, thành phố Hà Nội chính thức áp dụng bảng giá các loại đất mới theo quy định tại Quyết định số 30/2019/QĐ - UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 31/12/2019 về giá các loại đất áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024.
Theo lãnh đạo thành phố Hà Nội, mặc dù bảng giá các loại đất mới này có tăng cao nhưng đã được xây dựng, điều chỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật về khung giá đất, nguyên tắc, phương pháp xác định giá đất do Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính quy định theo Luật Đất đai năm 2013.
Qua đó, từng bước bảo đảm sự cân đối về giá đất đối với các khu vực giáp ranh giữa nội thành với huyện ngoại thành; góp phần bình ổn về giá nói chung, đồng thời đảm bảo nguyên tắc tiếp cận dần với giá đất trên thị trường; đảm bảo sự cân đối về giá giữa các vùng, miền, địa phương trên địa bàn Thủ đô.
Bảng giá các loại đất của Hà Nội tăng bình quân 15% so với giai đoạn 2014 - 2019, chỉ riêng mức giá đất nông nghiệp được giữ nguyên.
Cụ thể, đối với đất ở tại các quận điều chỉnh tăng bình quân 16% đối với các tuyến đường trục chính 2 chiều; tăng bình quân 12% đối với các tuyến đường 1 chiều; các tuyến đường còn lại bình quân tăng 15%. Đất thương mại, dịch vụ tại các quận được điều chỉnh bằng 62 - 65% giá đất ở sau khi điều chỉnh. Trong đó, đối với 4 quận (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng) điều chỉnh bằng 65%, các quận còn lại điều chỉnh bằng 62%.
Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ ở các quận cũng tăng bình quân 16% đối với các tuyến đường trục chính 2 chiều; tăng 12% đối với các tuyến đường 1 chiều; tăng 15% với các tuyến đường còn lại.
Tại các huyện và thị xã Sơn Tây, bảng giá đất ở tăng bình quân 15% đối với các tuyến đường quốc lộ, tuyến đường thuộc địa phận thị trấn; tăng bình quân 12% đối với các tuyến đường tỉnh lộ, đường trục chính thuộc địa phận các xã; điều chỉnh tăng bình quân 10% đối với các tuyến đường còn lại và đường trong khu dân cư nông thôn.
Đối với đất thương mại, dịch vụ ở các huyện và thị xã điều chỉnh tăng bình quân 10 - 15%; bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ thì giữ nguyên,…
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN HOÀN KIẾM GIAI ĐOẠN 2020 - 2024 (ĐVT: 1.000 đồng/m2) | ||||||||||||||||
TT | Tên đường phố | Đoạn đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | |||||||||||
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | |||
1 | Ấu Triệu | Đầu đường | Cuối đường | 69 600 | 34 800 | 27 840 | 24 360 | 45 240 | 22 620 | 18 096 | 15 834 | 33 686 | 16 185 | 13 310 | 11 133 | |
Bà Triệu | Hàng Khay | Trần Hưng Đạo | 125 440 | 58 957 | 46 413 | 40 141 | 81 536 | 38 322 | 30 168 | 26 092 | 51 564 | 23 204 | 18 048 | 15 469 | ||
Trần Hưng Đạo | Nguyễn Du | 103 040 | 49 459 | 39 155 | 34 003 | 66 976 | 32 148 | 25 451 | 22 102 | 45 218 | 20 348 | 15 827 | 13 565 | |||
3 | Bạch Đằng | Hàm Tử Quan | Vạn Kiếp | 36 300 | 19 965 | 16 335 | 14 520 | 23 595 | 12 977 | 10 618 | 9 438 | 17 141 | 10 285 | 8 656 | 7 798 | |
4 | Bảo Khánh | Đầu đường | Cuối đường | 105 800 | 50 784 | 40 204 | 34 914 | 68 770 | 33 010 | 26 133 | 22 694 | 46 429 | 20 893 | 16 251 | 13 929 | |
5 | Bảo Linh | Đầu đường | Cuối đường | 34 800 | 19 140 | 15 660 | 13 920 | 22 620 | 12 441 | 10 179 | 9 048 | 16 433 | 9 860 | 8 299 | 7 476 | |
6 | Bát Đàn | Đầu đường | Cuối đường | 92 000 | 44 620 | 35 420 | 30 820 | 59 800 | 29 003 | 23 023 | 20 033 | 41 541 | 18 693 | 14 539 | 12 463 | |
7 | Bát Sứ | Đầu đường | Cuối đường | 92 000 | 44 620 | 35 420 | 30 820 | 59 800 | 29 003 | 23 023 | 20 033 | 41 541 | 18 693 | 14 539 | 12 463 | |
8 | Cấm Chỉ | Đầu đường | Cuối đường | 69 600 | 34 800 | 27 840 | 24 360 | 45 240 | 22 620 | 18 096 | 15 834 | 33 686 | 16 185 | 13 310 | 11 133 | |
9 | Cao Thắng | Đầu đường | Cuối đường | 88 160 | 43 198 | 34 382 | 29 974 | 57 304 | 28 079 | 22 349 | 19 483 | 40 260 | 18 219 | 14 296 | 12 243 | |
10 | Cầu Đất | Đầu đường | Cuối đường | 45 240 | 24 430 | 19 906 | 17 644 | 29 406 | 15 879 | 12 939 | 11 468 | 23 005 | 12 899 | 10 599 | 9 448 | |
11 | Cầu Đông | Đầu đường | Cuối đường | 101 200 | 49 082 | 38 962 | 33 902 | 65 780 | 31 903 | 25 325 | 22 036 | 44 799 | 20 160 | 15 680 | 13 440 | |
12 | Cầu Gỗ | Đầu đường | Cuối đường | 117 300 | 55 718 | 43 988 | 38 123 | 76 245 | 36 216 | 28 592 | 24 780 | 50 501 | 22 725 | 17 676 | 15 150 | |
13 | Chả Cá | Đầu đường | Cuối đường | 105 800 | 50 784 | 40 204 | 34 914 | 68 770 | 33 010 | 26 133 | 22 694 | 46 429 | 20 893 | 16 251 | 13 929 | |
14 | Chân Cầm | Đầu đường | Cuối đường | 69 600 | 34 800 | 27 840 | 24 360 | 45 240 | 22 620 | 18 096 | 15 834 | 33 686 | 16 185 | 13 310 | 11 133 | |
15 | Chợ Gạo | Đầu đường | Cuối đường | 69 600 | 34 800 | 27 840 | 24 360 | 45 240 | 22 620 | 18 096 | 15 834 | 33 686 | 16 185 | 13 310 | 11 133 | |
16 | Chương Dương Độ | Đầu đường | Cuối đường | 47 190 | 25 483 | 20 764 | 18 404 | 30 674 | 16 564 | 13 496 | 11 963 | 23 997 | 13 455 | 11 056 | 9 855 | |
17 | Cổ Tân | Đầu đường | Cuối đường | 69 600 | 34 800 | 27 840 | 24 360 | 45 240 | 22 620 | 18 096 | 15 834 | 33 686 | 16 185 | 13 310 | 11 133 | |
18 | Cổng Đục | Đầu đường | Cuối đường | 54 520 | 28 350 | 22 898 | 20 172 | 35 438 | 18 428 | 14 884 | 13 112 | 27 935 | 14 726 | 11 962 | 10 251 | |
19 | Cửa Đông | Đầu đường | Cuối đường | 101 200 | 49 082 | 38 962 | 33 902 | 65 780 | 31 903 | 25 325 | 22 036 | 44 799 | 20 160 | 15 680 | 13 440 | |
20 | Cửa Nam | Đầu đường | Cuối đường | 105 800 | 50 784 | 40 204 | 34 914 | 68 770 | 33 010 | 26 133 | 22 694 | 46 429 | 20 893 | 16 251 | 13 929 | |
21 | Dã Tượng | Đầu đường | Cuối đường | 85 840 | 42 062 | 33 478 | 29 186 | 55 796 | 27 340 | 21 760 | 18 971 | 39 438 | 17 952 | 14 215 | 12 160 | |
22 | Đặng Thái Thân | Đầu đường | Cuối đường | 69 000 | 34 500 | 27 600 | 24 150 | 44 850 | 22 425 | 17 940 | 15 698 | 33 396 | 16 046 | 13 195 | 11 037 | |
23 | Đào Duy Từ | Đầu đường | Cuối đường | 69 600 | 34 800 | 27 840 | 24 360 | 45 240 | 22 620 | 18 096 | 15 834 | 33 686 | 16 185 | 13 310 | 11 133 | |
24 | Đinh Công Tráng | Đầu đường | Cuối đường | 54 050 | 28 106 | 22 701 | 19 999 | 35 133 | 18 269 | 14 756 | 12 999 | 27 694 | 14 599 | 11 859 | 10 163 | |
25 | Đinh Lễ | Đầu đường | Cuối đường | 92 800 | 45 008 | 35 728 | 31 088 | 60 320 | 29 255 | 23 223 | 20 207 | 41 903 | 18 856 | 14 666 | 12 571 | |
26 | Đinh Liệt | Đầu đường | Cuối đường | 92 800 | 45 008 | 35 728 | 31 088 | 60 320 | 29 255 | 23 223 | 20 207 | 41 903 | 18 856 | 14 666 | 12 571 | |
27 | Đinh Ngang | Đầu đường | Cuối đường | 85 840 | 42 062 | 33 478 | 29 186 | 55 796 | 27 340 | 21 760 | 18 971 | 39 438 | 17 952 | 14 215 | 12 160 | |
28 | Đinh Tiên Hoàng | Đầu đường | Cuối đường | 139 200 | 64 728 | 50 808 | 43 848 | 90 480 | 42 073 | 33 025 | 28 501 | 55 049 | 24 772 | 19 268 | 16 515 | |
29 | Đông Thái | Đầu đường | Cuối đường | 49 450 | 26 209 | 21 264 | 18 791 | 32 143 | 17 036 | 13 821 | 12 214 | 25 251 | 13 766 | 11 200 | 9 775 | |
30 | Đồng Xuân | Đầu đường | Cuối đường | 128 800 | 60 536 | 47 656 | 41 216 | 83 720 | 39 348 | 30 976 | 26 790 | 52 945 | 23 826 | 18 531 | 15 884 | |
31 | Đường Thành | Đầu đường | Cuối đường | 97 440 | 47 258 | 37 514 | 32 642 | 63 336 | 30 718 | 24 384 | 21 218 | 43 546 | 19 596 | 15 199 | 13 064 | |
32 | Gầm Cầu | Đầu đường | Cuối đường | 62 100 | 31 671 | 25 461 | 22 356 | 40 365 | 20 586 | 16 550 | 14 531 | 30 952 | 15 477 | 12 788 | 10 508 | |
33 | Gia Ngư | Đầu đường | Cuối đường | 92 000 | 44 620 | 35 420 | 30 820 | 59 800 | 29 003 | 23 023 | 20 033 | 41 541 | 18 693 | 14 539 | 12 463 | |
34 | Hà Trung | Đầu đường | Cuối đường | 92 800 | 45 008 | 35 728 | 31 088 | 60 320 | 29 255 | 23 223 | 20 207 | 41 903 | 18 856 | 14 666 | 12 571 | |
35 | Hai Bà Trưng | Lê Thánh Tông | Quán Sứ | 128 800 | 60 536 | 47 656 | 41 216 | 83 720 | 39 348 | 30 976 | 26 790 | 52 945 | 23 826 | 18 531 | 15 884 | |
Quán Sứ | Lê Duẩn | 110 400 | 52 992 | 41 952 | 36 432 | 71 760 | 34 445 | 27 269 | 23 681 | 48 057 | 21 626 | 16 820 | 14 418 | |||
36 | Hàm Long | Đầu đường | Cuối đường | 95 120 | 46 133 | 36 621 | 31 865 | 61 828 | 29 987 | 23 804 | 20 712 | 42 724 | 19 226 | 14 954 | 12 817 | |
37 | Hàm Tử Quan | Đầu đường | Cuối đường | 47 190 | 25 483 | 20 764 | 18 404 | 30 674 | 16 564 | 13 496 | 11 963 | 23 997 | 13 455 | 11 056 | 9 855 | |
38 | Hàng Bạc | Đầu đường | Cuối đường | 118 320 | 56 202 | 44 370 | 38 454 | 76 908 | 36 531 | 28 841 | 24 995 | 50 940 | 22 923 | 17 829 | 15 282 | |
39 | Hàng Bài | Đầu đường | Cuối đường | 125 440 | 58 957 | 46 413 | 40 141 | 81 536 | 38 322 | 30 168 | 26 092 | 51 564 | 23 204 | 18 048 | 15 469 | |
40 | Hàng Bè | Đầu đường | Cuối đường | 102 080 | 49 509 | 39 301 | 34 197 | 66 352 | 32 181 | 25 546 | 22 228 | 45 189 | 20 335 | 15 817 | 13 557 | |
41 | Hàng Bồ | Đầu đường | Cuối đường | 101 200 | 49 082 | 38 962 | 33 902 | 65 780 | 31 903 | 25 325 | 22 036 | 44 799 | 20 160 | 15 680 | 13 440 | |
42 | Hàng Bông | Đầu đường | Cuối đường | 134 560 | 63 243 | 49 787 | 43 059 | 87 464 | 41 108 | 32 362 | 27 988 | 53 816 | 24 217 | 18 836 | 16 145 | |
43 | Hàng Buồm | Đầu đường | Cuối đường | 116 000 | 55 100 | 43 500 | 37 700 | 75 400 | 35 815 | 28 275 | 24 505 | 50 119 | 22 554 | 17 542 | 15 036 | |
44 | Hàng Bút | Đầu đường | Cuối đường | 69 600 | 34 800 | 27 840 | 24 360 | 45 240 | 22 620 | 18 096 | 15 834 | 33 686 | 16 185 | 13 310 | 11 133 | |
45 | Hàng Cá | Đầu đường | Cuối đường | 95 120 | 46 133 | 36 621 | 31 865 | 61 828 | 29 987 | 23 804 | 20 712 | 42 724 | 19 226 | 14 954 | 12 817 | |
46 | Hàng Cân | Đầu đường | Cuối đường | 116 000 | 55 100 | 43 500 | 37 700 | 75 400 | 35 815 | 28 275 | 24 505 | 50 119 | 22 554 | 17 542 | 15 036 | |
47 | Hàng Chai | Đầu đường | Cuối đường | 53 360 | 27 747 | 22 411 | 19 743 | 34 684 | 18 036 | 14 567 | 12 833 | 27 114 | 14 378 | 11 667 | 10 106 | |
48 | Hàng Chỉ | Đầu đường | Cuối đường | 69 600 | 34 800 | 27 840 | 24 360 | 45 240 | 22 620 | 18 096 | 15 834 | 33 686 | 16 185 | 13 310 | 11 133 | |
49 | Hàng Chiếu | Hàng Đường | Đào Duy Từ | 116 000 | 55 100 | 43 500 | 37 700 | 75 400 | 35 815 | 28 275 | 24 505 | 50 119 | 22 554 | 17 542 | 15 036 | |
Đào Duy Từ | Trần Nhật Duật | 92 800 | 45 008 | 35 728 | 31 088 | 60 320 | 29 255 | 23 223 | 20 207 | 41 903 | 18 856 | 14 666 | 12 571 | |||
50 | Hàng Chĩnh | Đầu đường | Cuối đường | 69 600 | 34 800 | 27 840 | 24 360 | 45 240 | 22 620 | 18 096 | 15 834 | 33 686 | 16 185 | 13 310 | 11 133 | |
51 | Hàng Cót | Đầu đường | Cuối đường | 97 440 | 47 258 | 37 514 | 32 642 | 63 336 | 30 718 | 24 384 | 21 218 | 43 546 | 19 596 | 15 199 | 13 064 | |
52 | Hàng Da | Đầu đường | Cuối đường | 109 040 | 52 339 | 41 435 | 35 983 | 70 876 | 34 020 | 26 933 | 23 389 | 47 654 | 21 445 | 16 678 | 14 296 | |
53 | Hàng Đào | Đầu đường | Cuối đường | 187 920 | 84 564 | 65 772 | 56 376 | 122 148 | 54 967 | 42 752 | 36 644 | 55 460 | 24 957 | 19 411 | 16 639 | |
54 | Hàng Dầu | Đầu đường | Cuối đường | 116 000 | 55 100 | 43 500 | 37 700 | 75 400 | 35 815 | 28 275 | 24 505 | 50 119 | 22 554 | 17 542 | 15 036 | |
55 | Hàng Đậu | Đầu đường | Cuối đường | 94 300 | 45 736 | 36 306 | 31 591 | 61 295 | 29 728 | 23 599 | 20 534 | 42 356 | 19 060 | 14 825 | 12 706 | |
56 | Hàng Điếu | Đầu đường | Cuối đường | 115 000 | 54 625 | 43 125 | 37 375 | 74 750 | 35 506 | 28 031 | 24 294 | 49 687 | 22 359 | 17 390 | 14 906 | |
57 | Hàng Đồng | Đầu đường | Cuối đường | 101 200 | 49 082 | 38 962 | 33 902 | 65 780 | 31 903 | 25 325 | 22 036 | 44 799 | 20 160 | 15 680 | 13 440 | |
58 | Hàng Đường | Đầu đường | Cuối đường | 139 200 | 64 728 | 50 808 | 43 848 | 90 480 | 42 073 | 33 025 | 28 501 | 55 049 | 24 772 | 19 268 | 16 515 | |
59 | Hàng Gà | Đầu đường | Cuối đường | 97 440 | 47 258 | 37 514 | 32 642 | 63 336 | 30 718 | 24 384 | 21 218 | 43 546 | 19 596 | 15 199 | 13 064 | |
60 | Hàng Gai | Đầu đường | Cuối đường | 139 200 | 64 728 | 50 808 | 43 848 | 90 480 | 42 073 | 33 025 | 28 501 | 55 049 | 24 772 | 19 268 | 16 515 | |
61 | Hàng Giấy | Đầu đường | Cuối đường | 118 320 | 56 202 | 44 370 | 38 454 | 76 908 | 36 531 | 28 841 | 24 995 | 50 940 | 22 923 | 17 829 | 15 282 | |
62 | Hàng Giầy | Đầu đường | Cuối đường | 69 600 | 34 800 | 27 840 | 24 360 | 45 240 | 22 620 | 18 096 | 15 834 | 33 686 | 16 185 | 13 310 | 11 133 | |
63 | Hàng Hòm | Đầu đường | Cuối đường | 102 080 | 49 509 | 39 301 | 34 197 | 66 352 | 32 181 | 25 546 | 22 228 | 45 189 | 20 335 | 15 817 | 13 557 | |
64 | Hàng Khay | Đầu đường | Cuối đường | 134 560 | 63 243 | 49 787 | 43 059 | 87 464 | 41 108 | 32 362 | 27 988 | 53 816 | 24 217 | 18 836 | 16 145 | |
65 | Hàng Khoai | Đầu đường | Cuối đường | 118 320 | 56 202 | 44 370 | 38 454 | 76 908 | 36 531 | 28 841 | 24 995 | 50 940 | 22 923 | 17 829 | 15 282 | |
66 | Hàng Lược | Đầu đường | Cuối đường | 106 720 | 51 226 | 40 554 | 35 218 | 69 368 | 33 297 | 26 360 | 22 891 | 46 833 | 21 075 | 16 392 | 14 050 | |
67 | Hàng Mã | Phùng Hưng | Hàng Lược | 92 800 | 45 008 | 35 728 | 31 088 | 60 320 | 29 255 | 23 223 | 20 207 | 41 903 | 18 856 | 14 666 | 12 571 | |
Hàng Lược | Đồng Xuân | 134 560 | 63 243 | 49 787 | 43 059 | 87 464 | 41 108 | 32 362 | 27 988 | 53 816 | 24 217 | 18 836 | 16 145 | |||
68 | Hàng Mắm | Đầu đường | Cuối đường | 85 840 | 42 062 | 33 478 | 29 186 | 55 796 | 27 340 | 21 760 | 18 971 | 39 438 | 17 952 | 14 215 | 12 160 | |
69 | Hàng Mành | Đầu đường | Cuối đường | 102 080 | 49 509 | 39 301 | 34 197 | 66 352 | 32 181 | 25 546 | 22 228 | 45 189 | 20 335 | 15 817 | 13 557 | |
70 | Hàng Muối | Đầu đường | Cuối đường | 85 840 | 42 062 | 33 478 | 29 186 | 55 796 | 27 340 | 21 760 | 18 971 | 39 438 | 17 952 | 14 215 | 12 160 | |
71 | Hàng Ngang | Đầu đường | Cuối đường | 187 920 | 84 564 | 65 772 | 56 376 | 122 148 | 54 967 | 42 752 | 36 644 | 55 460 | 24 957 | 19 411 | 16 639 | |
72 | Hàng Nón | Đầu đường | Cuối đường | 102 080 | 49 509 | 39 301 | 34 197 | 66 352 | 32 181 | 25 546 | 22 228 | 45 189 | 20 335 | 15 817 | 13 557 | |
73 | Hàng Phèn | Đầu đường | Cuối đường | 92 800 | 45 008 | 35 728 | 31 088 | 60 320 | 29 255 | 23 223 | 20 207 | 41 903 | 18 856 | 14 666 | 12 571 | |
74 | Hàng Quạt | Đầu đường | Cuối đường | 102 080 | 49 509 | 39 301 | 34 197 | 66 352 | 32 181 | 25 546 | 22 228 | 45 189 | 20 335 | 15 817 | 13 557 | |
75 | Hàng Rươi | Đầu đường | Cuối đường | 92 800 | 45 008 | 35 728 | 31 088 | 60 320 | 29 255 | 23 223 | 20 207 | 41 903 | 18 856 | 14 666 | 12 571 | |
76 | Hàng Thiếc | Đầu đường | Cuối đường | 102 080 | 49 509 | 39 301 | 34 197 | 66 352 | 32 181 | 25 546 | 22 228 | 45 189 | 20 335 | 15 817 | 13 557 | |
77 | Hàng Thùng | Đầu đường | Cuối đường | 76 560 | 38 280 | 30 624 | 26 796 | 49 764 | 24 882 | 19 906 | 17 417 | 36 151 | 16 720 | 13 741 | 11 380 | |
78 | Hàng Tre | Đầu đường | Cuối đường | 92 800 | 45 008 | 35 728 | 31 088 | 60 320 | 29 255 | 23 223 | 20 207 | 41 903 | 18 856 | 14 666 | 12 571 | |
79 | Hàng Trống | Đầu đường | Cuối đường | 118 320 | 56 202 | 44 370 | 38 454 | 76 908 | 36 531 | 28 841 | 24 995 | 50 940 | 22 923 | 17 829 | 15 282 | |
80 | Hàng Vải | Đầu đường | Cuối đường | 88 160 | 43 198 | 34 382 | 29 974 | 57 304 | 28 079 | 22 349 | 19 483 | 40 260 | 18 219 | 14 296 | 12 243 | |
81 | Hàng Vôi | Đầu đường | Cuối đường | 92 800 | 45 008 | 35 728 | 31 088 | 60 320 | 29 255 | 23 223 | 20 207 | 41 903 | 18 856 | 14 666 | 12 571 | |
82 | Hồ Hoàn Kiếm | Đầu đường | Cuối đường | 134 560 | 63 243 | 49 787 | 43 059 | 87 464 | 41 108 | 32 362 | 27 988 | 53 816 | 24 217 | 18 836 | 16 145 | |
83 | Hỏa Lò | Đầu đường | Cuối đường | 69 600 | 34 800 | 27 840 | 24 360 | 45 240 | 22 620 | 18 096 | 15 834 | 33 686 | 16 185 | 13 310 | 11 133 | |
84 | Hồng Hà | Địa phận quận Hoàn Kiếm | 37 510 | 20 631 | 16 880 | 15 004 | 24 382 | 13 410 | 10 972 | 9 753 | 17 998 | 10 713 | 8 999 | 8 056 | ||
85 | Lãn Ông | Đầu đường | Cuối đường | 126 500 | 59 455 | 46 805 | 40 480 | 82 225 | 38 646 | 30 423 | 26 312 | 52 131 | 23 459 | 18 246 | 15 639 | |
86 | Lê Duẩn | Địa phận quận Hoàn Kiếm | 89 600 | 43 456 | 34 496 | 30 016 | 58 240 | 28 246 | 22 422 | 19 510 | 40 458 | 18 206 | 14 160 | 12 137 | ||
87 | Lê Lai | Đầu đường | Cuối đường | 101 200 | 49 082 | 38 962 | 33 902 | 65 780 | 31 903 | 25 325 | 22 036 | 44 799 | 20 160 | 15 680 | 13 440 | |
88 | Lê Phụng Hiểu | Đầu đường | Cuối đường | 69 600 | 34 800 | 27 840 | 24 360 | 45 240 | 22 620 | 18 096 | 15 834 | 33 686 | 16 185 | 13 310 | 11 133 | |
89 | Lê Thạch | Đầu đường | Cuối đường | 98 560 | 47 802 | 37 946 | 33 018 | 64 064 | 31 071 | 24 665 | 21 461 | 43 631 | 19 634 | 15 271 | 13 089 | |
90 | Lê Thái Tổ | Đầu đường | Cuối đường | 187 920 | 84 564 | 65 772 | 56 376 | 122 148 | 54 967 | 42 752 | 36 644 | 55 460 | 24 957 | 19 411 | 16 639 | |
91 | Lê Thánh Tông | Đầu đường | Cuối đường | 88 160 | 43 198 | 34 382 | 29 974 | 57 304 | 28 079 | 22 349 | 19 483 | 40 260 | 18 219 | 14 296 | 12 243 | |
92 | Lê Văn Linh | Đầu đường | Cuối đường | 69 000 | 34 500 | 27 600 | 24 150 | 44 850 | 22 425 | 17 940 | 15 698 | 33 396 | 16 046 | 13 195 | 11 037 | |
93 | Liên Trì | Địa phận quận Hoàn Kiếm | 85 100 | 41 699 | 33 189 | 28 934 | 55 315 | 27 104 | 21 573 | 18 807 | 39 098 | 17 797 | 14 092 | 12 055 | ||
94 | Lò Rèn | Đầu đường | Cuối đường | 94 300 | 45 736 | 36 306 | 31 591 | 61 295 | 29 728 | 23 599 | 20 534 | 42 356 | 19 060 | 14 825 | 12 706 | |
95 | Lò Sũ | Đầu đường | Cuối đường | 92 000 | 44 620 | 35 420 | 30 820 | 59 800 | 29 003 | 23 023 | 20 033 | 41 541 | 18 693 | 14 539 | 12 463 | |
96 | Lương Ngọc Quyến | Đầu đường | Cuối đường | 76 560 | 38 280 | 30 624 | 26 796 | 49 764 | 24 882 | 19 906 | 17 417 | 36 151 | 16 720 | 13 741 | 11 380 | |
97 | Lương Văn Can | Đầu đường | Cuối đường | 129 920 | 61 062 | 48 070 | 41 574 | 84 448 | 39 691 | 31 246 | 27 023 | 53 405 | 24 033 | 18 692 | 16 022 | |
98 | Lý Đạo Thành | Đầu đường | Cuối đường | 69 000 | 34 500 | 27 600 | 24 150 | 44 850 | 22 425 | 17 940 | 15 698 | 33 396 | 16 046 | 13 195 | 11 037 | |
99 | Lý Nam Đế | Đầu đường | Cuối đường | 98 560 | 47 802 | 37 946 | 33 018 | 64 064 | 31 071 | 24 665 | 21 461 | 43 631 | 19 634 | 15 271 | 13 089 | |
100 | Lý Quốc Sư | Đầu đường | Cuối đường | 101 200 | 49 082 | 38 962 | 33 902 | 65 780 | 31 903 | 25 325 | 22 036 | 44 799 | 20 160 | 15 680 | 13 440 | |
101 | Lý Thái Tổ | Đầu đường | Cuối đường | 98 560 | 47 802 | 37 946 | 33 018 | 64 064 | 31 071 | 24 665 | 21 461 | 43 631 | 19 634 | 15 271 | 13 089 | |
102 | Lý Thường Kiệt | Đầu đường | Cuối đường | 128 800 | 60 536 | 47 656 | 41 216 | 83 720 | 39 348 | 30 976 | 26 790 | 52 945 | 23 826 | 18 531 | 15 884 | |
103 | Mã Mây | Đầu đường | Cuối đường | 102 080 | 49 509 | 39 301 | 34 197 | 66 352 | 32 181 | 25 546 | 22 228 | 45 189 | 20 335 | 15 817 | 13 557 | |
104 | Nam Ngư | Đầu đường | Cuối đường | 80 500 | 39 445 | 31 395 | 27 370 | 52 325 | 25 639 | 20 407 | 17 791 | 37 469 | 17 023 | 13 863 | 11 648 | |
105 | Ngõ Bảo Khánh | Đầu ngõ | Cuối ngõ | 75 900 | 37 950 | 30 360 | 26 565 | 49 335 | 24 668 | 19 734 | 17 267 | 35 840 | 16 576 | 13 623 | 11 282 | |
106 | Ngõ Gạch | Đầu ngõ | Cuối ngõ | 82 800 | 40 572 | 32 292 | 28 152 | 53 820 | 26 372 | 20 990 | 18 299 | 38 284 | 17 432 | 13 969 | 11 892 | |
107 | Ngõ Hàng Bông | Đầu ngõ | Cuối ngõ | 69 000 | 34 500 | 27 600 | 24 150 | 44 850 | 22 425 | 17 940 | 15 698 | 33 396 | 16 046 | 13 195 | 11 037 | |
108 | Ngõ Hàng Cỏ | Trần Hưng Đạo | Cuối ngõ | 54 050 | 28 106 | 22 701 | 19 999 | 35 133 | 18 269 | 14 756 | 12 999 | 27 694 | 14 599 | 11 859 | 10 163 | |
109 | Ngõ Hàng Hành | Đầu ngõ | Cuối ngõ | 75 900 | 37 950 | 30 360 | 26 565 | 49 335 | 24 668 | 19 734 | 17 267 | 35 840 | 16 576 | 13 623 | 11 282 | |
110 | Ngõ Hàng Hương | Đầu ngõ | Cuối ngõ | 75 900 | 37 950 | 30 360 | 26 565 | 49 335 | 24 668 | 19 734 | 17 267 | 35 840 | 16 576 | 13 623 | 11 282 | |
111 | Ngõ Hội Vũ | Đầu ngõ | Cuối ngõ | 75 900 | 37 950 | 30 360 | 26 565 | 49 335 | 24 668 | 19 734 | 17 267 | 35 840 | 16 576 | 13 623 | 11 282 | |
112 | Ngõ Huyện | Đầu ngõ | Cuối ngõ | 62 100 | 31 671 | 25 461 | 22 356 | 40 365 | 20 586 | 16 550 | 14 531 | 30 952 | 15 477 | 12 788 | 10 508 | |
113 | Ngõ Phan Chu Trinh | Đầu ngõ | Cuối ngõ | 75 900 | 37 950 | 30 360 | 26 565 | 49 335 | 24 668 | 19 734 | 17 267 | 35 840 | 16 576 | 13 623 | 11 282 | |
114 | Ngô Quyền | Hàng Vôi | Lý Thường Kiệt | 114 240 | 54 264 | 42 840 | 37 128 | 74 256 | 35 272 | 27 846 | 24 133 | 49 184 | 22 132 | 17 214 | 14 755 | |
Lý Thường Kiệt | Hàm Long | 98 560 | 47 802 | 37 946 | 33 018 | 64 064 | 31 071 | 24 665 | 21 461 | 43 631 | 19 634 | 15 271 | 13 089 | |||
115 | Ngõ Tạm Thương | Đầu ngõ | Cuối ngõ | 52 900 | 27 508 | 22 218 | 19 573 | 34 385 | 17 880 | 14 442 | 12 722 | 26 880 | 14 254 | 11 567 | 10 019 | |
116 | Ngô Thì Nhậm | Địa phận quận Hoàn Kiếm | 89 600 | 43 456 | 34 496 | 30 016 | 58 240 | 28 246 | 22 422 | 19 510 | 40 458 | 18 206 | 14 160 | 12 137 | ||
117 | Ngõ Thọ Xương | Đầu ngõ | Cuối ngõ | 57 500 | 29 325 | 23 575 | 20 700 | 37 375 | 19 061 | 15 324 | 13 455 | 29 324 | 15 068 | 12 299 | 10 304 | |
