Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Anh bước vào đợt phong tỏa cấp độ cao nhất từ trước đến nay

Kinh tế thế giới

05/01/2021 07:08

Thủ tướng Anh Boris Johnson tối 4/1 đã có bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình tuyên bố xứ England, vốn chiếm phần lớn dân số Vương quốc Anh, sẽ bước vào đợt phong tỏa 6 tuần cấp độ cao nhất kể từ tháng 3/2020.

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Johnson cho biết toàn bộ người dân Anh đã cùng nỗ lực trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19, tuy nhiên với biến thể mới được phát hiện thấy ở Anh gần đây đã khiến mức độ lây nhiễm ở xư sở sương mù tăng vọt, do vậy chính phủ thấy cần phải nâng cấp phong tỏa lên mức độ cao nhất.

Một nhà hát tại trung tâm thủ đô London, Anh đóng cửa trong bối cảnh các biện pháp hạn chế được áp dụng để phòng dịch COVID-19 ngày 29/12/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Một nhà hát tại trung tâm thủ đô London, Anh đóng cửa trong bối cảnh các biện pháp hạn chế được áp dụng để phòng dịch COVID-19 ngày 29/12/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo đó, kể từ tối 4/1, tất cả mọi người đều bắt buộc phải ở trong nhà, chỉ được phép ra ngoài 1 lần trong ngày để tập thể dục ngoài trời, hoặc đi mua các nhu yếu phẩm.

Thủ tướng Johnson cảnh báo hệ thống y tế Anh (NHS) đang đứng trước ngưỡng bị quá tải. Số ca nhập viện do COVID-19 chỉ riêng ngày 4/1 tại England là 26.626 người, tăng 30% so với 1 tuần trước đây và cao hơn 40% so với thời điểm đỉnh dịch hồi đợt cuối tháng 3 đầu tháng 4/2020.       

Thủ tướng ra lệnh tất cả các trường học từ bậc phổ thông đến bậc đại học sẽ buộc phải đóng cửa trường chuyển sang học trực tuyến ít nhất đến ngày 15/2. Điều này có nghĩa các kỳ thi quốc gia hết bậc phổ thông cơ sở (GCSE) và hệ dự bị đại học (A level) vào mùa Hè 2021 sẽ không thể diễn ra như dự kiến trước đây.     

Quốc hội Anh sẽ thông qua để yêu cầu này trở thành luật vào ngày 6/1/2021 trong khi các doanh nghiệp được khuyến cáo sẽ đóng cửa không hoạt động kể từ ngày 5/1.    

 Số ca nhiễm mới trong ngày 4/1 tại Anh tiếp tục thiết lập kỷ lục mới với 58.784 người, và 407 ca tử vong, nâng tổng số người tử vong do COVID-19 tại nước này lên tới 75.431 kể từ khi xảy ra đại dịch đến nay.

(Nguồn: TTXVN)

Thống kê tình hình dịch bệnh COVID-19

VIỆT NAM

1497

CA NHIỄM

35

CA TỬ VONG

1339

CA PHỤC HỒI

THẾ GIỚI

86.061.393

CA NHIỄM

1.859.521

CA TỬ VONG

60.985.805

CA PHỤC HỒI

Nơi khởi bệnh Nhiễm bệnh Tử vong Phục hồi
Đà Nẵng 414 31 374
Hà Nội 194 0 173
Hồ Chí Minh 152 0 144
Quảng Nam 107 3 102
Khánh Hòa 77 0 49
Bà Rịa - Vũng Tàu 70 0 65
Bạc Liêu 52 0 51
Thái Bình 38 0 38
Hải Dương 33 0 32
Ninh Bình 32 0 31
Hưng Yên 31 0 23
Bình Dương 26 0 12
Đồng Tháp 25 0 22
Quảng Ninh 22 0 20
Hoà Bình 21 0 19
Thanh Hóa 21 0 21
Bắc Giang 20 0 20
Vĩnh Phúc 19 0 19
Nam Định 15 0 15
Bình Thuận 10 0 9
Cần Thơ 10 0 10
Bắc Ninh 8 0 8
Đồng Nai 7 0 7
Quảng Ngãi 7 0 7
Trà Vinh 7 0 5
Quảng Trị 7 1 6
Hà Nam 7 0 7
Tây Ninh 7 0 7
Lạng Sơn 4 0 4
Hà Tĩnh 4 0 4
Hải Phòng 3 0 3
Ninh Thuận 3 0 3
Thanh Hoá 3 0 2
Phú Thọ 3 0 3
Đắk Lắk 3 0 3
Thừa Thiên Huế 2 0 2
Lào Cai 2 0 2
Thái Nguyên 1 0 1
Cà Mau 1 0 1
Kiên Giang 1 0 1
Bến Tre 1 0 1
Lai Châu 1 0 1
Hà Giang 1 0 1
Quốc Gia Nhiễm bệnh Tử vong Phục hồi
United States 21.325.012 361.814 12.677.098
India 10.357.569 149.886 9.975.340
Brazil 7.754.560 196.591 6.875.230
Russia 3.260.138 58.988 2.640.036
United Kingdom 2.713.563 75.431 0
France 2.659.750 65.415 196.037
Turkey 2.255.607 21.685 2.146.430
Italy 2.166.244 75.680 1.520.106
Spain 1.958.844 51.078 0
Germany 1.792.199 35.632 1.401.200
Colombia 1.686.131 44.187 1.552.177
Argentina 1.648.940 43.634 1.458.083
Mexico 1.448.755 127.213 1.098.431
Poland 1.322.947 29.161 1.069.554
Iran 1.249.507 55.650 1.020.737
South Africa 1.113.349 30.011 911.573
Ukraine 1.078.251 18.927 733.558
Peru 1.019.475 37.830 958.682
Netherlands 827.726 11.675 0
Indonesia 772.103 22.911 639.103
Czech Republic 746.714 12.070 615.083
Belgium 650.011 19.701 44.894
Romania 643.559 16.057 577.198
Chile 620.641 16.767 586.900
Canada 611.419 16.074 519.006
Iraq 598.369 12.844 545.529
Bangladesh 516.929 7.650 461.515
Pakistan 488.529 10.350 442.457
Philippines 478.761 9.263 448.279
Switzerland 461.961 7.918 317.600
Israel 448.173 3.445 390.816
Morocco 443.802 7.538 414.972
Sweden 437.379 8.727 0
Portugal 431.623 7.196 344.419
Austria 367.410 6.357 340.273
Saudi Arabia 363.155 6.256 354.609
Serbia 346.585 3.364 31.536
Hungary 328.851 9.977 174.070
Jordan 299.831 3.919 278.929
Nepal 262.262 1.885 255.088
Panama 256.230 4.197 203.688
Japan 243.847 3.599 200.676
Georgia 229.763 2.628 222.405
Azerbaijan 220.599 2.761 196.734
Ecuador 215.080 14.069 190.350
United Arab Emirates 214.732 682 191.455
Croatia 213.319 4.126 203.294
Bulgaria 204.080 7.835 124.624
Belarus 201.831 1.461 183.625
Lebanon 192.139 1.512 134.367
Slovakia 188.099 2.521 130.897
Dominican Republic 175.374 2.419 133.812
Costa Rica 172.436 2.229 132.916
Denmark 170.787 1.389 139.013
Bolivia 162.661 9.201 133.247
Armenia 160.220 2.864 144.831
Kazakhstan 157.579 2.262 144.710
Kuwait 151.715 938 147.511
Lithuania 147.997 1.950 77.832
Moldova 146.309 3.054 134.021
Tunisia 144.796 4.862 108.491
Qatar 144.644 245 141.925
Egypt 143.464 7.863 114.601
Palestine 142.228 1.490 122.976
Greece 140.526 5.011 9.989
Guatemala 138.656 4.835 127.797
Oman 129.584 1.502 122.372
Myanmar 126.935 2.744 110.200
Ethiopia 125.919 1.950 112.610
Slovenia 125.858 2.838 103.467
Honduras 123.369 3.180 57.348
Malaysia 120.818 501 98.228
Venezuela 114.230 1.034 108.268
Bosnia Herzegovina 112.645 4.131 77.891
Paraguay 109.837 2.305 85.800
Ireland 107.997 2.265 23.364
Libya 101.975 1.526 75.288
Algeria 100.408 2.772 67.808
Kenya 96.908 1.686 79.257
Bahrain 93.766 352 90.995
Nigeria 91.351 1.318 75.699
China 87.150 4.634 82.105
Macedonia 84.129 2.550 63.532
Kyrgyzstan 81.388 1.360 76.728
Uzbekistan 77.258 614 75.437
South Korea 64.264 981 45.240
Albania 59.623 1.199 34.996
Singapore 58.721 29 58.497
Ghana 55.168 335 53.928
Afghanistan 53.011 2.237 42.530
Norway 51.245 449 37.658
Montenegro 49.630 692 39.877
El Salvador 47.087 1.364 42.004
Luxembourg 46.986 508 43.364
Sri Lanka 45.242 215 37.817
Latvia 43.118 692 30.892
Finland 36.919 565 29.000
Uganda 36.050 274 12.267
Estonia 29.521 251 19.453
Australia 28.504 909 25.778
Cameroon 26.848 448 24.892
Namibia 25.386 218 21.167
Cyprus 24.639 133 2.057
Sudan 23.316 1.468 13.524
Ivory Coast 22.800 138 22.145
Zambia 21.993 398 19.229
Uruguay 21.426 211 15.539
Senegal 19.803 424 17.615
Mozambique 19.463 171 16.828
Congo [DRC] 18.153 599 14.723
Madagascar 17.767 262 17.298
Angola 17.684 408 11.266
French Polynesia 16.988 121 4.842
Zimbabwe 15.829 384 11.716
Botswana 15.368 45 12.481
Mauritania 14.875 360 12.377
Maldives 13.893 48 13.204
Guinea 13.799 81 13.186
French Guiana 13.374 72 9.995
Tajikistan 13.300 90 13.018
Malta 13.230 222 11.386
Jamaica 13.203 304 10.973
Cuba 12.740 147 10.837
Cape Verde 11.949 113 11.597
Syria 11.799 734 5.615
Belize 10.938 257 10.095
Swaziland 10.138 244 7.123
Haiti 10.127 236 8.672
Gabon 9.605 66 9.415
Réunion 9.118 42 8.706
Hong Kong 9.018 151 8.055
Rwanda 8.848 105 6.816
Guadeloupe 8.660 154 2.242
Thailand 8.439 65 4.352
Andorra 8.249 84 7.548
Bahamas 7.924 175 6.239
Mali 7.260 279 4.994
Trinidad and Tobago 7.178 127 6.718
Burkina Faso 7.126 86 5.300
Democratic Republic Congo Brazzaville 7.107 108 5.846
Malawi 6.935 196 5.718
Suriname 6.393 123 5.883
Guyana 6.379 166 5.936
Martinique 6.091 43 98
Nicaragua 6.046 165 4.225
Mayotte 6.045 56 2.964
Djibouti 5.846 61 5.747
Iceland 5.795 29 5.665
Aruba 5.606 49 5.218
Equatorial Guinea 5.279 86 5.143
Central African Republic 4.963 63 1.924
Somalia 4.714 130 3.612
Curaçao 4.317 16 3.170
Gambia 3.800 124 3.669
Togo 3.722 69 3.479
South Sudan 3.589 63 3.131
Niger 3.465 110 1.986
Benin 3.251 44 3.061
Lesotho 3.206 65 1.496
Channel Islands 3.121 60 2.621
Sierra Leone 2.673 76 1.910
Gibraltar 2.513 8 1.504
San Marino 2.493 62 2.127
Guinea-Bissau 2.455 45 2.398
Chad 2.229 104 1.724
Liechtenstein 2.224 41 1.979
New Zealand 2.181 25 2.084
Yemen 2.101 610 1.401
Liberia 1.779 83 1.406
Vietnam 1.497 35 1.339
Sint Maarten 1.462 27 1.360
Eritrea 1.363 3 694
Mongolia 1.286 1 878
Sao Tome and Principe 1.024 17 981
Saint Martin 995 12 855
Monaco 917 3 743
Turks and Caicos 910 6 783
Comoros 864 13 732
Burundi 842 2 687
Taiwan 815 7 696
Papua New Guinea 799 9 755
Bhutan 734 0 453
Diamond Princess 712 13 699
Bermuda 622 10 478
Faeroe Islands 622 0 566
Barbados 606 7 324
Mauritius 527 10 496
Tanzania 509 21 183
Cambodia 382 0 362
Isle of Man 380 25 349
Saint Lucia 360 5 292
Cayman Islands 338 2 294
Seychelles 322 1 222
Caribbean Netherlands 196 3 180
St. Barth 190 1 172
Brunei 172 3 149
Antigua and Barbuda 160 5 148
Grenada 127 1 107
Saint Vincent and the Grenadines 124 0 100
Dominica 88 0 83
British Virgin Islands 86 1 74
Fiji 49 2 44
Timor-Leste 49 0 37
Macau 46 0 46
Laos 41 0 40
New Caledonia 40 0 38
Saint Kitts and Nevis 33 0 31
Falkland Islands 29 0 17
Greenland 27 0 21
Vatican City 27 0 15
Solomon Islands 17 0 10
Saint Pierre Miquelon 16 0 14
Anguilla 15 0 13
Montserrat 13 1 12
Western Sahara 10 1 8
MS Zaandam 9 2 7
Marshall Islands 4 0 4
Wallis and Futuna 4 0 1
Samoa 2 0 2
Vanuatu 1 0 1
Dữ liệu trên được thống kê theo nguồn https://corona.kompa.ai/, https://ncov.moh.gov.vn/
P.V
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement