Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tung tin 3 người chết vì COVID-19 câu được 6 like, bị phạt 10 triệu đồng

Nóng trong ngày

11/03/2020 00:13

Đăng status sai sự thật về COVID-19 nhưng chỉ câu được 6 like, Trần Văn Hoài bị Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An "sờ gáy".

Sáng 9/3, Trần Văn Hoài (sinh năm 1989, trú tại xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) đăng status: “Bây giờ thằng giàu cũng như thằng nghèo. Dịch corona đã về đến Thanh Chương. Thanh Chương 3 ca tử vong”.

 Trần Văn Hoài tung tin có 3 người chết vì COVID-19 ở huyện Thanh Chương và bị phạt 10 triệu đồng.

Trần Văn Hoài tung tin có 3 người chết vì COVID-19 ở huyện Thanh Chương và bị phạt 10 triệu đồng.

Do để chế độ bạn bè nên status của Trần Văn Hoài chỉ có 6 like và 15 bình luận. Trong đó có người chỉ trích Hoài vì tung tin thất thiệt khiến dư luận hoang mang và báo với Công an huyện Thanh Chương.

Sáng 10/3, Công an huyện Thanh Chương đã triệu tập và làm việc với Trần Văn Hoài để xử lý hành vi đăng thông tin sai sự thật về COVID-19.

Tại cơ quan công an, Trần Văn Hoài thừa nhận hành vi của mình, tự gỡ status và công khai xin lỗi trên Facebook cá nhân.

 Trần Văn Hoài đăng thông tin đính chính và xin lỗi vì đăng tin sai sự thật.

Trần Văn Hoài đăng thông tin đính chính và xin lỗi vì đăng tin sai sự thật.

Công an huyện Thanh Chương củng cố hồ sơ để xử lý Hoài theo đúng quy định của pháp luật với mức phạt 10 triệu đồng. Đây không phải trường hợp đầu tiên bị phạt vì tung tin sai sự thật về dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Ngày 7/3, Công an TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) xử phạt hành chính 4 cô gái, mỗi người 10 triệu đồng về hành vi Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức và danh phẩm của cá nhân.

Trước đó, lực lượng an ninh phát hiện 4 tài khoản Facebook đăng các thông tin"Sa Pa cho 9 người khách nước ngoài đi cùng chuyến bay với Nhung…”, và “Hành khách cùng khoang bệnh nhân Nhung đang ở tổ 8, Mường Hoa, phường Bắc Cường, mọi người chú ý nâng cao cảnh giác”.

Công an xác định những thông tin sai sự thật này khiến dư luận hoang mang. Sau đó, Công an TP Lào Cai đã xác minh, triệu tập khẩn cấp chủ các tài khoản để xử lý.

Tại cơ quan điều tra, 4 người này đã thừa nhận vi phạm, gỡ bỏ và đính chính thông tin trên trang cá nhân, đồng thời cam kết không tái phạm.

Đối với việc tung tin đồn thất thiệt, những người vi phạm sẽ chịu mức phạt 7,5-30 triệu đồng tùy mức độ.

Một số nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Ngô Thanh Vân và Cát Phượng từng bị xử phạt mỗi người 10 triệu đồng vì cung cấp thông tin sai sự thật về dịch bệnh virus corona trên tài khoản mạng xã hội Facebook, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội.

Thống kê tình hình dịch bệnh COVID-19

VIỆT NAM

1407

CA NHIỄM

35

CA TỬ VONG

1263

CA PHỤC HỒI

THẾ GIỚI

75.273.822

CA NHIỄM

1.668.166

CA TỬ VONG

52.846.886

CA PHỤC HỒI

Nơi khởi bệnh Nhiễm bệnh Tử vong Phục hồi
Đà Nẵng 412 31 367
Hà Nội 174 0 168
Hồ Chí Minh 144 0 126
Quảng Nam 107 3 101
Bà Rịa - Vũng Tàu 69 0 65
Khánh Hòa 64 0 29
Bạc Liêu 51 0 48
Thái Bình 38 0 36
Hải Dương 32 0 30
Ninh Bình 32 0 28
Đồng Tháp 24 0 21
Hưng Yên 23 0 22
Thanh Hóa 21 0 20
Quảng Ninh 20 0 20
Bắc Giang 20 0 20
Hoà Bình 19 0 19
Vĩnh Phúc 19 0 19
Nam Định 15 0 15
Bình Dương 12 0 12
Cần Thơ 10 0 10
Bình Thuận 9 0 9
Bắc Ninh 8 0 8
Đồng Nai 7 0 4
Quảng Ngãi 7 0 7
Hà Nam 7 0 7
Quảng Trị 7 1 6
Tây Ninh 7 0 7
Trà Vinh 5 0 5
Lạng Sơn 4 0 4
Hà Tĩnh 4 0 4
Hải Phòng 3 0 3
Ninh Thuận 3 0 2
Thanh Hoá 3 0 2
Phú Thọ 3 0 3
Đắk Lắk 3 0 3
Thừa Thiên Huế 2 0 2
Lào Cai 2 0 2
Thái Nguyên 1 0 1
Cà Mau 1 0 1
Kiên Giang 1 0 1
Bến Tre 1 0 1
Lai Châu 1 0 1
Hà Giang 1 0 1
Quốc Gia Nhiễm bệnh Tử vong Phục hồi
United States 17.626.770 317.928 10.291.057
India 9.977.834 144.829 9.520.044
Brazil 7.111.527 184.876 6.177.702
Russia 2.762.668 49.151 2.202.540
France 2.427.316 59.619 181.506
Turkey 1.955.680 17.364 1.721.607
United Kingdom 1.948.660 66.052 0
Italy 1.906.377 67.220 1.203.814
Spain 1.805.633 48.777 0
Argentina 1.524.372 41.534 1.352.556
Colombia 1.468.795 39.787 1.343.819
Germany 1.438.438 25.165 1.047.600
Mexico 1.289.298 116.487 953.762
Poland 1.171.854 24.345 903.349
Iran 1.138.530 53.095 856.513
Peru 991.518 36.901 925.893
Ukraine 931.751 15.996 548.356
South Africa 892.813 24.011 780.313
Netherlands 652.525 10.321 0
Indonesia 643.508 19.390 526.979
Belgium 615.058 18.278 42.199
Czech Republic 602.404 10.036 522.649
Iraq 580.449 12.650 515.321
Chile 578.732 16.007 551.200
Romania 577.446 13.969 477.139
Bangladesh 496.975 7.192 431.590
Canada 488.638 13.916 398.412
Philippines 454.447 8.850 419.902
Pakistan 448.522 9.080 396.591
Morocco 409.746 6.804 369.998
Switzerland 399.511 6.487 311.500
Israel 367.975 3.050 342.984
Portugal 362.616 5.902 287.028
Saudi Arabia 360.516 6.091 351.365
Sweden 357.466 7.893 0
Austria 332.828 4.982 294.315
Hungary 291.549 7.538 86.954
Serbia 287.730 2.529 31.536
Jordan 269.806 3.496 233.390
Nepal 251.692 1.749 240.363
Ecuador 204.249 13.932 177.951
Panama 203.295 3.481 168.238
Georgia 201.368 1.953 169.282
Azerbaijan 191.460 2.088 127.064
United Arab Emirates 189.866 629 166.541
Bulgaria 188.288 6.339 93.728
Japan 187.103 2.739 158.287
Croatia 186.963 2.955 161.563
Belarus 167.731 1.299 145.397
Dominican Republic 157.305 2.375 122.205
Costa Rica 156.388 1.980 124.907
Lebanon 153.049 1.248 106.712
Armenia 151.392 2.581 129.990
Bolivia 148.665 9.031 127.155
Kuwait 147.192 913 143.113
Kazakhstan 144.523 2.147 128.964
Slovakia 142.133 1.378 102.737
Qatar 141.557 242 139.243
Moldova 131.919 2.674 114.230
Guatemala 131.435 4.551 119.748
Greece 128.710 3.948 9.989
Oman 127.019 1.483 119.009
Denmark 123.813 992 85.662
Egypt 123.701 7.015 105.919
Ethiopia 118.481 1.831 99.751
Palestine 117.755 1.078 92.979
Tunisia 115.966 4.032 87.884
Honduras 115.317 3.013 52.945
Myanmar 113.082 2.377 91.537
Venezuela 108.717 970 103.492
Bosnia Herzegovina 104.087 3.549 69.495
Lithuania 103.028 933 45.113
Slovenia 102.043 2.233 79.193
Paraguay 97.028 2.032 69.351
Algeria 93.933 2.640 62.089
Kenya 93.405 1.618 74.999
Libya 93.283 1.337 63.231
Bahrain 89.743 349 87.846
Malaysia 89.133 432 74.030
China 86.789 4.634 81.851
Kyrgyzstan 78.415 1.321 71.656
Ireland 77.678 2.143 23.364
Macedonia 76.251 2.225 52.413
Nigeria 76.207 1.201 67.110
Uzbekistan 75.538 612 72.810
Singapore 58.377 29 58.252
Ghana 53.553 331 52.266
Albania 51.424 1.055 26.898
Afghanistan 50.202 2.032 38.686
South Korea 47.515 645 33.982
Luxembourg 43.279 428 34.609
Montenegro 42.995 614 33.049
Norway 42.776 404 34.782
El Salvador 42.397 1.227 38.481
Sri Lanka 35.387 160 26.353
Finland 32.228 484 22.500
Uganda 29.361 228 10.172
Latvia 28.535 394 19.072
Australia 28.092 908 25.699
Cameroon 25.472 445 23.851
Sudan 22.265 1.408 12.873
Ivory Coast 21.772 133 21.401
Estonia 20.004 164 12.533
Zambia 18.504 369 17.680
Namibia 17.607 164 15.373
Madagascar 17.587 259 16.992
Senegal 17.451 355 16.384
Mozambique 17.256 145 15.257
Angola 16.484 382 9.266
Cyprus 16.190 85 2.057
French Polynesia 16.118 101 4.842
Congo [DRC] 15.089 366 13.010
Guinea 13.485 80 12.773
Maldives 13.418 48 12.828
Botswana 13.014 38 10.535
Tajikistan 12.852 89 12.295
French Guiana 12.163 71 9.995
Jamaica 11.968 279 8.525
Zimbabwe 11.866 314 9.836
Mauritania 11.805 254 8.372
Cape Verde 11.502 110 11.137
Malta 11.475 182 9.670
Uruguay 11.436 105 7.406
Belize 9.791 213 4.779
Cuba 9.771 137 8.770
Syria 9.759 571 4.616
Haiti 9.627 234 8.310
Gabon 9.373 63 9.223
Réunion 8.588 42 8.037
Guadeloupe 8.524 154 2.242
Hong Kong 7.900 124 6.534
Bahamas 7.725 164 6.098
Andorra 7.466 79 6.875
Swaziland 7.093 135 6.579
Rwanda 7.032 57 6.089
Trinidad and Tobago 6.940 123 6.385
Democratic Republic Congo Brazzaville 6.200 100 4.988
Malawi 6.138 187 5.661
Mali 6.049 211 3.718
Guyana 6.042 158 5.197
Nicaragua 5.938 163 4.225
Djibouti 5.770 61 5.635
Martinique 5.634 42 98
Mayotte 5.616 53 2.964
Iceland 5.588 28 5.423
Suriname 5.428 117 5.240
Equatorial Guinea 5.214 85 5.064
Aruba 5.124 47 4.919
Central African Republic 4.936 63 1.924
Somalia 4.662 124 3.566
Burkina Faso 4.611 73 3.311
Thailand 4.281 60 3.989
Curaçao 3.823 11 2.105
Gambia 3.786 123 3.654
Togo 3.330 66 2.890
South Sudan 3.222 62 3.043
Benin 3.152 44 2.972
Niger 2.506 84 1.373
Sierra Leone 2.464 75 1.854
Guinea-Bissau 2.447 44 2.378
Lesotho 2.400 46 1.435
Channel Islands 2.389 48 1.339
New Zealand 2.110 25 2.034
Yemen 2.087 606 1.384
San Marino 2.049 54 1.703
Chad 1.818 102 1.626
Liberia 1.779 83 1.406
Liechtenstein 1.635 21 1.395
Vietnam 1.407 35 1.263
Sint Maarten 1.294 26 1.134
Gibraltar 1.153 6 1.050
Sao Tome and Principe 1.011 17 955
Mongolia 923 0 384
Saint Martin 801 12 675
Turks and Caicos 772 6 741
Papua New Guinea 760 8 601
Taiwan 757 7 616
Burundi 751 1 640
Eritrea 741 0 572
Diamond Princess 712 13 699
Monaco 700 3 611
Comoros 643 7 610
Faeroe Islands 534 0 512
Mauritius 524 10 489
Tanzania 509 21 183
Bermuda 485 9 255
Bhutan 440 0 409
Isle of Man 373 25 344
Cambodia 362 0 341
Cayman Islands 310 2 282
Barbados 305 7 278
Saint Lucia 279 5 246
Seychelles 202 0 184
Caribbean Netherlands 177 3 166
St. Barth 162 1 127
Brunei 152 3 148
Antigua and Barbuda 151 5 141
Saint Vincent and the Grenadines 100 0 82
Dominica 88 0 83
Grenada 85 0 41
British Virgin Islands 80 1 73
Fiji 46 2 38
Macau 46 0 46
Laos 41 0 36
New Caledonia 37 0 35
Timor-Leste 31 0 30
Saint Kitts and Nevis 28 0 24
Vatican City 27 0 15
Falkland Islands 23 0 17
Greenland 19 0 18
Solomon Islands 17 0 5
Saint Pierre Miquelon 14 0 14
Montserrat 13 1 12
Western Sahara 10 1 8
Anguilla 10 0 10
MS Zaandam 9 2 7
Marshall Islands 4 0 4
Wallis and Futuna 4 0 1
Samoa 2 0 2
Vanuatu 1 0 1
Dữ liệu trên được thống kê theo nguồn https://corona.kompa.ai/, https://ncov.moh.gov.vn/
NÔNG DÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement