Hiện nay, nhiều đối tượng đã lợi dụng hình thức bán hàng này để kiếm lời, bằng cách tuồn vào tiêu thụ hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Vàng | Mua | Bán |
SJC HN | 56,200 | 56,720 |
SJC HCM | 56,200 | 56,700 |
DOJI AVPL / HN | 56,100 | 56,700 |
DOJI AVPL / HCM | 56,200 | 56,650 |
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Bán |
USD | 23,060.00 | 23,090.00 |
EUR | 26,321.11 | 26,586.98 |
GBP | 29,187.70 | 29,482.52 |
JPY | 213.88 | 216.04 |
Chứng khoán | |||
VNIndex | 935.41 | 1.73 | 0.18% |
HNX | 138.58 | 1.7 | 1.23% |
UPCOM | 63.08 | 0.23 | 0.36% |
Hiện nay, nhiều đối tượng đã lợi dụng hình thức bán hàng này để kiếm lời, bằng cách tuồn vào tiêu thụ hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Trang tin Dealstreetasia mới đây dẫn nguồn tin cho hay, hai trang thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam là Sendo.vn và Tiki.vn đang tính chuyện sáp nhập.