Sau mưa bão tình hình mắc bệnh whitmore có xu hướng gia tăng, từ đầu tháng 10 đến nay đã có 30 trường hợp nhiễm bệnh và 4 trường hợp tử vong.
Vàng | Mua | Bán |
SJC HN | 56,200 | 56,720 |
SJC HCM | 56,200 | 56,700 |
DOJI AVPL / HN | 56,100 | 56,700 |
DOJI AVPL / HCM | 56,200 | 56,650 |
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Bán |
USD | 23,060.00 | 23,090.00 |
EUR | 26,321.11 | 26,586.98 |
GBP | 29,187.70 | 29,482.52 |
JPY | 213.88 | 216.04 |
Chứng khoán | |||
VNIndex | 935.41 | 1.73 | 0.18% |
HNX | 138.58 | 1.7 | 1.23% |
UPCOM | 63.08 | 0.23 | 0.36% |
Sau mưa bão tình hình mắc bệnh whitmore có xu hướng gia tăng, từ đầu tháng 10 đến nay đã có 30 trường hợp nhiễm bệnh và 4 trường hợp tử vong.
Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu triển khai công tác phòng chống bệnh Melioidosis (bệnh Whitmore).
Mới đây, một nam bệnh nhân 53 tuổi mắc bệnh Whitmore đã nhập viện và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.